SJC 99.99 | Mua vào | Bán ra |
SJC TP HCM | 34,390,000 | 34,640,000 |
SJC HÀ NỘI | 34,390,000 | 34,660,000 |
SJC ĐÀ NẴNG | 34,390,000 | 34,660,000 |
DOJI HN | 34,500,000 | 34,570,000 |
DOJI SG | 34,500,000 | 34,570,000 |
PHÚ QUÝ SJC | 34,500,000 | 34,570,000 |
VIETINBANK GOLD | 34,370,000 | 34,630,000 |
TPBANK GOLD | 34,500,000 | 34,570,000 |
MARITIME BANK | 34,440,000 | 34,540,000 |
SACOMBANK | 34,480,000 | 34,560,000 |
PNJ TP.HCM | 34,380,000 | 34,630,000 |
PNJ Hà Nội | 34,500,000 | 34,600,000 |
SCB | 34,450,000 | 34,550,000 |
EXIMBANK | 34,510,000 | 34,600,000 |
SHB | 34,480,000 | 34,570,000 |
VIETNAMGOLD | 34,500,000 | 34,570,000 |
Ngọc Hải (NHJ) TP.HCM | 34,200,000 | 34,620,000 |
Ngọc Hải (NHJ) Tiền Giang | 34,200,000 | 34,620,000 |
BẢO TÍN MINH CHÂU | 34,500,000 | 34,560,000 |
Vỉ nhẫn vàng Rồng Thăng Long | 34,410,000 | 34,860,000 |
Nhẫn PHÚ QUÝ 24K | 34,350,000 | 34,650,000 |
Nhẫn Vàng VIETNAMGOLD | 34,200,000 | 34,650,000 |
Nhẫn trơn PNJ | 34,500,000 | 34,600,000 |
Vàng VNG24K | 35,200,000 | 35,800,000 |
Vàng VNG99.99 | 34,440,000 | 34,740,000 |
Cập nhật lúc 16/06/2016 10:07:34 - Nguồn: giavang.net