Thống kê quan trọng

Chọn kiểu thống kê
Chọn tỉnh thành

Kết quả thống kê

Bộ số Số ngày không về Ngày về gần nhất Tổng số lần về
67 3 11/08/2025 12
68 5 09/08/2025 7
66 7 07/08/2025 13
65 5 09/08/2025 7
64 12 02/08/2025 4
69 3 11/08/2025 6
70 8 06/08/2025 6
74 1 13/08/2025 7
73 2 12/08/2025 10
72 4 10/08/2025 10
71 3 11/08/2025 10
63 1 13/08/2025 9
62 2 12/08/2025 8
54 1 13/08/2025 10
55 5 09/08/2025 9
53 3 11/08/2025 13
52 2 12/08/2025 5
51 3 11/08/2025 10
56 3 11/08/2025 13
57 4 10/08/2025 7
61 3 11/08/2025 4
60 7 07/08/2025 8
59 1 13/08/2025 9
58 9 05/08/2025 6
75 1 13/08/2025 14
76 1 13/08/2025 9
92 5 09/08/2025 7

Dò Vé Số