XSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung - KQXSMT
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 40 | 20 |
G.7 | 609 | 882 |
G.6 | 9029 3598 6203 | 7382 5262 2356 |
G.5 | 4945 | 7998 |
G.4 | 99947 40693 12979 10559 97389 05751 41356 | 67749 57236 57366 41800 98857 08887 78119 |
G.3 | 85610 29149 | 62573 01348 |
G.2 | 95635 | 24173 |
G.1 | 45372 | 09839 |
ĐB | 606910 | 914754 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Chủ nhật ngày 24/09/2023
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 77 | 63 | 45 |
G.7 | 294 | 616 | 093 |
G.6 | 4650 8285 2902 | 8577 7377 0001 | 2182 1412 8738 |
G.5 | 7260 | 0364 | 5336 |
G.4 | 59214 63985 97684 39588 19108 04526 27656 | 90637 31431 21552 50604 79959 47140 42370 | 23585 45493 47400 82858 45325 47764 35308 |
G.3 | 14351 84767 | 72731 23697 | 49117 96866 |
G.2 | 89762 | 95855 | 96588 |
G.1 | 08803 | 65110 | 33842 |
ĐB | 023054 | 848314 | 364275 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 7 ngày 23/09/2023
Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 79 | 02 | 75 |
G.7 | 647 | 899 | 187 |
G.6 | 0319 4809 4029 | 9237 5996 2512 | 0883 1231 0501 |
G.5 | 8703 | 1696 | 6434 |
G.4 | 24430 04600 29834 89270 03560 22099 51304 | 42983 33275 40005 71136 18696 64478 20950 | 69293 73728 14196 11077 07474 64630 35797 |
G.3 | 74603 54541 | 46122 74876 | 44403 22063 |
G.2 | 93042 | 06139 | 74395 |
G.1 | 17667 | 69999 | 60481 |
ĐB | 588693 | 985281 | 310753 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 6 ngày 22/09/2023
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 75 | 98 |
G.7 | 578 | 409 |
G.6 | 0818 1535 0529 | 8283 5574 1897 |
G.5 | 9668 | 1118 |
G.4 | 59208 49510 27286 66339 18945 30159 63992 | 81972 49080 37863 08939 06412 55051 07436 |
G.3 | 33791 65501 | 83210 22328 |
G.2 | 96544 | 27744 |
G.1 | 67536 | 12392 |
ĐB | 478412 | 516541 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 5 ngày 21/09/2023
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 55 | 89 | 65 |
G.7 | 262 | 724 | 333 |
G.6 | 0256 1707 7169 | 2599 3127 2581 | 0024 5510 5496 |
G.5 | 8590 | 7830 | 0824 |
G.4 | 02686 10945 15940 93754 79168 95848 63621 | 34488 23216 65222 17328 34286 91712 67956 | 07930 56015 29190 19305 68824 38052 47209 |
G.3 | 85833 74034 | 72839 51792 | 52224 34788 |
G.2 | 84007 | 35178 | 71404 |
G.1 | 90381 | 59076 | 32969 |
ĐB | 334862 | 038430 | 381444 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 4 ngày 20/09/2023
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 80 | 49 |
G.7 | 740 | 398 |
G.6 | 9762 2221 4682 | 9920 9610 8989 |
G.5 | 4512 | 6078 |
G.4 | 15417 77750 28362 46977 32229 94541 73173 | 83805 51621 30737 40360 78898 52869 47736 |
G.3 | 98476 53126 | 89472 25303 |
G.2 | 09040 | 45585 |
G.1 | 16434 | 97446 |
ĐB | 448744 | 221985 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 3 ngày 19/09/2023
Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 30 | 14 |
G.7 | 397 | 692 |
G.6 | 8467 0717 0105 | 8986 5898 8525 |
G.5 | 5771 | 5219 |
G.4 | 95976 90927 10063 01499 64228 50806 12533 | 83437 20313 72096 52204 42765 70978 98148 |
G.3 | 50524 36990 | 52484 09279 |
G.2 | 23710 | 39549 |
G.1 | 42118 | 96021 |
ĐB | 998389 | 629643 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 2 ngày 18/09/2023
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 38 | 27 |
G.7 | 296 | 126 |
G.6 | 4423 3251 2795 | 4985 6976 9871 |
G.5 | 2418 | 9685 |
G.4 | 72285 45663 27986 10928 33681 98615 83249 | 09296 87407 04384 90542 29756 81818 35182 |
G.3 | 03549 00582 | 32955 70010 |
G.2 | 18167 | 78620 |
G.1 | 07816 | 16671 |
ĐB | 805515 | 612558 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT - KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung tường thuật trực tiếp vào lúc 17h10 hàng ngày từ trường quay XSKT Miền Trung, nên kết quả đảm bảo chính xác 100% và nhanh chóng
Lịch quay mở thưởng các đài miền Trung :
- Ngày thứ 2 mở thưởng 2 đài Thừa Thiên Huế, Phú Yên.
- Ngày thứ 3 quay số mở thưởng đài Đắc Lắc, Quảng Nam.
- Ngày thứ 4 phát hành và mở thưởng đài Đà Nẵng, Khánh Hòa.
- Ngày thứ 5 do đài Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình phát hành.
- Ngày thứ 6 do Gia Lai, Ninh Thuận quay số mở thưởng.
- Ngày thứ 7 do 3 đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắc Nông đồng mở thưởng.
- Ngày chủ nhật do 3 đài là Khánh Hòa, Kon Tum, Thừa Thiên Huế phát hành.
Trang cung cấp thông tin về XSMT mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối.
Mỗi vé miền Trung có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu giải thưởng đài Miền Trung:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.