XSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung - KQXSMT
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 67 | 17 |
G.7 | 949 | 392 |
G.6 | 8830 7332 6636 | 6172 9615 0769 |
G.5 | 2472 | 8688 |
G.4 | 26084 49801 83096 26127 89414 73104 80832 | 48044 53713 08513 72298 44598 59906 27865 |
G.3 | 78646 70370 | 94896 17411 |
G.2 | 44996 | 86822 |
G.1 | 96899 | 63543 |
ĐB | 752720 | 790067 |
XSMT - Xổ số miền Trung 06/07/2025
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 35 | 90 | 52 |
G.7 | 643 | 881 | 929 |
G.6 | 1943 4001 3150 | 1204 7447 0665 | 8085 0136 6840 |
G.5 | 0097 | 0209 | 5523 |
G.4 | 16499 57860 20469 27950 21874 90095 25390 | 46479 61032 56657 87959 38006 27086 47937 | 73752 20074 31393 15110 37515 86216 10782 |
G.3 | 27624 16398 | 71289 09418 | 50056 20400 |
G.2 | 65060 | 67881 | 28244 |
G.1 | 62317 | 55266 | 58543 |
ĐB | 020311 | 618030 | 166774 |
KQSXMT - KQXS Miền Trung 05/07/2025
Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 63 | 86 | 13 |
G.7 | 969 | 694 | 396 |
G.6 | 2513 1822 6277 | 7847 9300 8797 | 4597 1670 3895 |
G.5 | 6167 | 4024 | 7934 |
G.4 | 46091 93998 39528 56967 08819 38761 49736 | 10191 75469 97243 39861 61339 34812 48469 | 87390 60315 24871 58107 07595 27018 10370 |
G.3 | 91788 51916 | 37482 09358 | 45721 05771 |
G.2 | 62697 | 10909 | 92211 |
G.1 | 01173 | 74833 | 87708 |
ĐB | 570671 | 967263 | 064195 |
Kết Quả XSMT 04/07/2025
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 13 | 92 |
G.7 | 779 | 209 |
G.6 | 3031 0708 9129 | 4663 5432 3003 |
G.5 | 3619 | 6870 |
G.4 | 32322 94799 21561 67235 32406 27185 63559 | 61377 00931 02159 28577 97391 71342 18577 |
G.3 | 31706 15947 | 19160 89240 |
G.2 | 04908 | 23413 |
G.1 | 04473 | 30696 |
ĐB | 349049 | 083990 |
KQXSMT 03/07/2025
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 89 | 74 | 16 |
G.7 | 417 | 030 | 502 |
G.6 | 1335 1286 2310 | 8871 4122 7580 | 1085 1016 3054 |
G.5 | 5612 | 3928 | 3258 |
G.4 | 03648 95757 82442 91472 56592 64399 13393 | 35896 70897 34218 50221 20807 75381 57087 | 44479 26971 30834 18819 88328 44250 26983 |
G.3 | 76616 73648 | 30296 30188 | 71592 04647 |
G.2 | 45370 | 39040 | 23366 |
G.1 | 63575 | 49210 | 44210 |
ĐB | 162010 | 471982 | 771814 |
SXMT 02/07/2025
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 25 | 25 |
G.7 | 974 | 577 |
G.6 | 9897 3597 1768 | 6439 2170 6809 |
G.5 | 5510 | 6862 |
G.4 | 80743 01842 01176 76807 10746 95681 80036 | 48048 95169 42926 41379 98215 15960 13982 |
G.3 | 25033 15604 | 68795 48752 |
G.2 | 32932 | 35928 |
G.1 | 58504 | 30145 |
ĐB | 152897 | 400517 |
XSKTMT - Xổ số kiến thiết miền Trung 01/07/2025
Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 00 | 54 |
G.7 | 056 | 954 |
G.6 | 6972 9394 6234 | 8593 8551 8210 |
G.5 | 5860 | 5411 |
G.4 | 41254 55973 81418 22575 21577 93989 03821 | 52173 89291 25102 51205 13602 89135 97079 |
G.3 | 98994 32235 | 50382 92790 |
G.2 | 22145 | 38023 |
G.1 | 44253 | 60344 |
ĐB | 280429 | 923355 |
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung tường thuật trực tiếp vào lúc 17h10 hàng ngày từ trường quay các tỉnh XSKT Miền Trung.
Lịch quay mở thưởng các đài miền Trung :
- Thứ 2: đài Thừa Thiên Huế, Phú Yên.
- Thứ 3: đài Đắc Lắc, Quảng Nam.
- Thứ 4: đài Đà Nẵng, Khánh Hòa.
- Thứ 5: đài Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình.
- Thứ 6: đài Gia Lai, Ninh Thuận.
- Thứ 7: đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắc Nông.
- Chủ nhật: đài Khánh Hòa, Kon Tum, Huế
Cơ cấu giải thưởng đài Miền Trung:
- 1 Giải đặc biệt trị giá 2.000.000.000 mỗi giải
- 1 Giải nhất trị giá 30.000.000 mỗi giải
- 1 Giải nhì trị giá 15.000.000 mỗi giải
- 2 Giải ba trị giá 10.000.000 mỗi giải
- 7 Giải tư trị giá 3.000.000 mỗi giải
- 10 Giải 5 trị giá 1.000.000 mỗi giải
- 30 Giải 6 trị giá 400.000 mỗi giải
- 100 Giải 7 trị giá 200.000 mỗi giải
- 1000 Giải 8 trị giá 100.000 mỗi giải
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.