XSMT 30 ngày - Xổ số miền Trung 30 ngày gần nhất
XSMT » XSMT Thứ 2 ngày 19-01-2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 15 | 64 |
| G.7 | 774 | 613 |
| G.6 | 6734 0555 4638 | 9068 7718 3458 |
| G.5 | 5488 | 7797 |
| G.4 | 79551 46504 47702 91045 86782 90202 58504 | 77882 35043 67631 98651 12671 79164 98508 |
| G.3 | 31518 93198 | 79681 77489 |
| G.2 | 30039 | 28082 |
| G.1 | 89911 | 75713 |
| ĐB | 988921 | 097202 |
XSMT » XSMT Chủ Nhật ngày 18-01-2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 27 | 03 | 25 |
| G.7 | 292 | 274 | 320 |
| G.6 | 3358 1232 7064 | 9879 6806 8084 | 6265 5093 1581 |
| G.5 | 7258 | 8416 | 6253 |
| G.4 | 73945 92722 54232 21111 47034 34644 78382 | 07303 46374 68917 85998 28172 00170 34433 | 46617 16034 30369 72667 01533 29854 05840 |
| G.3 | 98886 32735 | 37638 53601 | 28733 85201 |
| G.2 | 28613 | 33601 | 35722 |
| G.1 | 66265 | 95411 | 83626 |
| ĐB | 418236 | 226303 | 624211 |
XSMT » XSMT Thứ 7 ngày 17-01-2026
| Giải | Đắc Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 02 | 76 | 42 |
| G.7 | 901 | 209 | 091 |
| G.6 | 7516 9604 2900 | 5333 6848 7903 | 7881 4454 8661 |
| G.5 | 1006 | 3789 | 6266 |
| G.4 | 58994 20519 30725 55703 96536 99377 40255 | 23129 79841 34372 09399 58888 18273 10167 | 46418 22190 75126 39053 66038 35554 62423 |
| G.3 | 08495 78827 | 63688 16529 | 35174 76195 |
| G.2 | 66407 | 36582 | 01557 |
| G.1 | 87941 | 07644 | 38629 |
| ĐB | 444503 | 378347 | 236692 |
XSMT » XSMT Thứ 6 ngày 16-01-2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 57 | 00 |
| G.7 | 241 | 019 |
| G.6 | 4734 1393 4125 | 4950 5293 6946 |
| G.5 | 2871 | 0700 |
| G.4 | 37909 91257 19636 72645 64698 83387 01519 | 30663 67421 38502 50495 97475 31981 40177 |
| G.3 | 34330 89732 | 18656 60151 |
| G.2 | 39722 | 94202 |
| G.1 | 96165 | 81445 |
| ĐB | 480145 | 544987 |
XSMT » XSMT Thứ 5 ngày 15-01-2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 92 | 89 | 88 |
| G.7 | 674 | 034 | 389 |
| G.6 | 0725 6370 7872 | 6783 2394 4756 | 8396 6578 2062 |
| G.5 | 7091 | 6894 | 7603 |
| G.4 | 89699 12303 48391 16784 74625 18827 55870 | 16788 61570 81123 24059 74303 42920 61085 | 94247 55401 12363 68144 10752 78186 33479 |
| G.3 | 32511 75281 | 62303 05559 | 24032 63256 |
| G.2 | 71550 | 35834 | 44477 |
| G.1 | 27772 | 78683 | 88864 |
| ĐB | 118336 | 130781 | 174594 |
XSMT » XSMT Thứ 4 ngày 14-01-2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 74 | 66 |
| G.7 | 310 | 768 |
| G.6 | 2974 6022 6651 | 9774 2198 0454 |
| G.5 | 4425 | 0119 |
| G.4 | 17079 89187 89106 80598 55760 01088 51414 | 81666 12209 10607 40411 91149 17102 53891 |
| G.3 | 00504 43301 | 26379 13701 |
| G.2 | 39388 | 48368 |
| G.1 | 49417 | 07369 |
| ĐB | 126704 | 507450 |
XSMT » XSMT Thứ 3 ngày 13-01-2026
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 57 | 80 |
| G.7 | 753 | 644 |
| G.6 | 1998 4405 7395 | 5911 0096 9552 |
| G.5 | 0534 | 2081 |
| G.4 | 42992 29186 96689 28528 57189 69284 75197 | 63432 47840 38789 57680 53498 97417 67809 |
| G.3 | 27409 38406 | 35262 69002 |
| G.2 | 14199 | 75403 |
| G.1 | 31715 | 16293 |
| ĐB | 006419 | 287605 |
XSMT » XSMT Thứ 2 ngày 12-01-2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 06 | 41 |
| G.7 | 158 | 769 |
| G.6 | 5030 2678 9339 | 9875 9476 1087 |
| G.5 | 1499 | 3219 |
| G.4 | 90080 88651 39593 53195 86786 36607 92213 | 71150 95325 90357 71175 61948 54334 11464 |
| G.3 | 56906 12226 | 14446 65378 |
| G.2 | 11152 | 04957 |
| G.1 | 71307 | 38437 |
| ĐB | 321282 | 640801 |
XSMT » XSMT Chủ Nhật ngày 11-01-2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 37 | 23 | 25 |
| G.7 | 993 | 674 | 460 |
| G.6 | 9299 0875 8511 | 6550 1839 6750 | 1857 0499 0098 |
| G.5 | 8551 | 9716 | 7984 |
| G.4 | 05661 00812 87685 24796 88592 38096 60001 | 60044 18160 47789 92680 16200 68375 44740 | 65741 94673 85176 99326 23235 47423 79677 |
| G.3 | 64417 92083 | 61390 46164 | 55284 10890 |
| G.2 | 27441 | 70447 | 39064 |
| G.1 | 15456 | 80242 | 78884 |
| ĐB | 935846 | 723063 | 672315 |
XSMT » XSMT Thứ 7 ngày 10-01-2026
| Giải | Đắc Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 37 | 61 | 01 |
| G.7 | 437 | 060 | 313 |
| G.6 | 6686 3274 4423 | 4213 4612 3139 | 1092 8785 7643 |
| G.5 | 3534 | 1368 | 4932 |
| G.4 | 43834 90001 47943 74847 54311 75852 92278 | 04228 74987 59056 95219 82991 18453 18311 | 53654 60230 09934 44593 39994 85419 42066 |
| G.3 | 96937 50628 | 27335 24502 | 86212 70639 |
| G.2 | 70138 | 56630 | 91629 |
| G.1 | 26221 | 20826 | 39488 |
| ĐB | 902399 | 058133 | 434371 |
XSMT » XSMT Thứ 6 ngày 09-01-2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 45 | 97 |
| G.7 | 170 | 316 |
| G.6 | 2644 5971 7163 | 5725 9909 5999 |
| G.5 | 1963 | 7302 |
| G.4 | 19397 65026 55689 75138 40274 43218 36234 | 48618 80142 16075 51576 07878 26619 92403 |
| G.3 | 16833 49206 | 74384 63071 |
| G.2 | 39691 | 54638 |
| G.1 | 90732 | 19433 |
| ĐB | 848952 | 456952 |
XSMT » XSMT Thứ 5 ngày 08-01-2026
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 13 | 65 | 63 |
| G.7 | 803 | 838 | 170 |
| G.6 | 2238 1725 4415 | 5521 4851 7666 | 3939 8285 5984 |
| G.5 | 2379 | 1206 | 1290 |
| G.4 | 95021 78909 96373 82684 52769 41591 16056 | 59137 81834 37797 47267 39370 35885 54877 | 21982 13559 09362 02717 79468 89127 04827 |
| G.3 | 74517 24250 | 29660 58483 | 02381 57486 |
| G.2 | 51776 | 64957 | 05504 |
| G.1 | 36323 | 74700 | 60473 |
| ĐB | 585484 | 634834 | 278562 |
XSMT » XSMT Thứ 4 ngày 07-01-2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 53 | 76 |
| G.7 | 857 | 561 |
| G.6 | 0463 2876 8084 | 0440 9937 7105 |
| G.5 | 4643 | 2222 |
| G.4 | 10279 00512 54276 75998 36564 64242 26811 | 82796 88451 65833 77339 10252 08041 05535 |
| G.3 | 87698 10592 | 60843 65029 |
| G.2 | 52429 | 48909 |
| G.1 | 12762 | 75304 |
| ĐB | 808557 | 319180 |
XSMT » XSMT Thứ 3 ngày 06-01-2026
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 32 | 74 |
| G.7 | 492 | 620 |
| G.6 | 5971 3380 0403 | 1834 3914 8497 |
| G.5 | 1008 | 6533 |
| G.4 | 77091 07486 93099 91392 43524 55071 32752 | 87337 31348 23978 48002 67021 28465 97409 |
| G.3 | 94042 52728 | 77084 54491 |
| G.2 | 83773 | 12153 |
| G.1 | 37793 | 32266 |
| ĐB | 117817 | 007603 |
XSMT » XSMT Thứ 2 ngày 05-01-2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 59 | 78 |
| G.7 | 280 | 630 |
| G.6 | 1115 0133 7928 | 8361 0767 9651 |
| G.5 | 1318 | 7603 |
| G.4 | 09535 51690 19759 19702 33317 63516 90010 | 84297 84949 67173 80289 59729 74049 79725 |
| G.3 | 86404 20085 | 10591 14179 |
| G.2 | 89750 | 18730 |
| G.1 | 73929 | 01606 |
| ĐB | 939254 | 715470 |
XSMT » XSMT Chủ Nhật ngày 04-01-2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 27 | 78 | 81 |
| G.7 | 942 | 451 | 753 |
| G.6 | 7098 1188 9957 | 7020 0286 8016 | 2227 6915 0195 |
| G.5 | 2984 | 2166 | 5364 |
| G.4 | 73304 80770 64453 62693 18789 68081 54978 | 70272 23696 51452 18361 05454 59783 12309 | 98256 32740 49770 70720 46982 25471 25760 |
| G.3 | 58521 79545 | 34596 83917 | 90303 54685 |
| G.2 | 28172 | 93034 | 55725 |
| G.1 | 36948 | 07665 | 29811 |
| ĐB | 631267 | 840504 | 528264 |
XSMT » XSMT Thứ 7 ngày 03-01-2026
| Giải | Đắc Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 46 | 90 | 06 |
| G.7 | 072 | 976 | 423 |
| G.6 | 5114 1309 6672 | 9853 6325 7200 | 9940 0319 5983 |
| G.5 | 2347 | 7026 | 7391 |
| G.4 | 17743 32214 88115 11710 00912 38779 32010 | 30549 10651 72866 46500 52122 65173 49693 | 65790 19708 40592 86308 39412 24524 13015 |
| G.3 | 60333 13963 | 08075 21532 | 84829 41266 |
| G.2 | 79277 | 82629 | 23616 |
| G.1 | 45240 | 06280 | 67668 |
| ĐB | 980053 | 907776 | 176444 |
XSMT » XSMT Thứ 6 ngày 02-01-2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 75 | 24 |
| G.7 | 209 | 429 |
| G.6 | 2000 8691 8874 | 3856 3881 9184 |
| G.5 | 4771 | 7730 |
| G.4 | 57365 78463 01131 46198 33446 46006 44593 | 05884 47635 52492 18337 26632 70217 66700 |
| G.3 | 70286 24769 | 90786 73923 |
| G.2 | 41743 | 06327 |
| G.1 | 31826 | 90154 |
| ĐB | 370468 | 353056 |
XSMT » XSMT Thứ 5 ngày 01-01-2026
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 20 | 07 |
| G.7 | 627 | 444 | 559 |
| G.6 | 0024 8184 9957 | 9098 4968 0576 | 5897 0276 4366 |
| G.5 | 4498 | 3400 | 8418 |
| G.4 | 05241 98017 54245 02613 05012 74858 40446 | 07304 11637 95221 41583 47801 34912 75918 | 68521 41961 53128 66016 10416 64757 40595 |
| G.3 | 13384 03096 | 99342 06896 | 39986 88431 |
| G.2 | 25683 | 02634 | 68804 |
| G.1 | 52654 | 78424 | 80614 |
| ĐB | 040031 | 164598 | 179808 |
XSMT » XSMT Thứ 4 ngày 31-12-2025
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 15 | 33 |
| G.7 | 413 | 918 |
| G.6 | 4792 9455 5951 | 2609 5732 2842 |
| G.5 | 4679 | 0009 |
| G.4 | 29240 81190 52415 36447 75290 12386 97648 | 07252 69034 71393 78812 68039 28186 85187 |
| G.3 | 72337 51954 | 21007 54221 |
| G.2 | 76835 | 88639 |
| G.1 | 72361 | 77824 |
| ĐB | 130082 | 085141 |
XSMT » XSMT Thứ 3 ngày 30-12-2025
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 79 | 19 |
| G.7 | 795 | 702 |
| G.6 | 1865 6236 7790 | 0279 2313 9237 |
| G.5 | 0512 | 9634 |
| G.4 | 28106 73550 97961 04063 76845 41587 48094 | 47079 26697 13603 19796 19516 60228 17875 |
| G.3 | 43783 54386 | 76051 98907 |
| G.2 | 64035 | 00589 |
| G.1 | 81368 | 88852 |
| ĐB | 309744 | 860214 |
XSMT » XSMT Thứ 2 ngày 29-12-2025
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 95 | 18 |
| G.7 | 095 | 838 |
| G.6 | 2640 1599 5400 | 3350 7397 7949 |
| G.5 | 1441 | 8350 |
| G.4 | 33997 94737 79063 43189 21069 87719 62137 | 83239 24880 52466 95877 20537 69356 14381 |
| G.3 | 42392 50884 | 08255 47623 |
| G.2 | 80741 | 00251 |
| G.1 | 33738 | 38802 |
| ĐB | 073547 | 401707 |
XSMT » XSMT Chủ Nhật ngày 28-12-2025
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 46 | 71 | 57 |
| G.7 | 280 | 267 | 345 |
| G.6 | 9136 1571 9282 | 4233 1144 2719 | 8493 8344 2011 |
| G.5 | 9167 | 5664 | 5224 |
| G.4 | 30620 57108 10116 22870 60547 88580 52183 | 83363 89733 96707 41439 83498 61159 03898 | 82913 21446 36220 78459 30487 94396 50754 |
| G.3 | 70820 65052 | 47508 36094 | 44504 63394 |
| G.2 | 02336 | 96798 | 94904 |
| G.1 | 20657 | 07367 | 44409 |
| ĐB | 109059 | 936096 | 855979 |
XSMT » XSMT Thứ 7 ngày 27-12-2025
| Giải | Đắc Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 01 | 38 | 82 |
| G.7 | 707 | 025 | 921 |
| G.6 | 7686 0693 8761 | 1924 8837 3648 | 5652 9004 0415 |
| G.5 | 7294 | 3671 | 7445 |
| G.4 | 37415 49225 35070 04859 56937 96456 63791 | 86601 10843 61857 30091 59463 52280 27730 | 31241 03148 14611 03268 36585 98029 39862 |
| G.3 | 28811 33891 | 24580 22237 | 77373 12316 |
| G.2 | 93908 | 08995 | 37997 |
| G.1 | 35936 | 11343 | 33216 |
| ĐB | 004488 | 133013 | 788319 |
XSMT » XSMT Thứ 6 ngày 26-12-2025
| Giải | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| G.8 | 37 | 01 |
| G.7 | 312 | 346 |
| G.6 | 1926 2633 1447 | 5261 8489 0214 |
| G.5 | 4345 | 0162 |
| G.4 | 29169 29792 03590 31022 64169 05716 40156 | 02121 64373 09090 72235 15177 29379 17462 |
| G.3 | 44588 80982 | 02606 78542 |
| G.2 | 63537 | 86256 |
| G.1 | 20890 | 38976 |
| ĐB | 520628 | 777236 |
XSMT » XSMT Thứ 5 ngày 25-12-2025
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 37 | 94 | 18 |
| G.7 | 548 | 596 | 691 |
| G.6 | 2650 8353 8910 | 6105 2060 1237 | 0181 6021 9145 |
| G.5 | 6009 | 5865 | 1381 |
| G.4 | 21278 80005 66211 01907 20118 43022 70209 | 03793 97015 98588 31540 96017 92373 57856 | 52634 87351 46958 80681 33780 09955 77307 |
| G.3 | 78622 10021 | 32373 11456 | 46366 63138 |
| G.2 | 48283 | 99775 | 42491 |
| G.1 | 49588 | 04489 | 22856 |
| ĐB | 745704 | 902555 | 136266 |
XSMT » XSMT Thứ 4 ngày 24-12-2025
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 61 | 35 |
| G.7 | 030 | 632 |
| G.6 | 4817 7163 0534 | 5146 9169 2859 |
| G.5 | 5084 | 7694 |
| G.4 | 22976 76997 89520 33716 28415 50908 98267 | 70035 40526 08598 79536 40954 78990 87543 |
| G.3 | 28107 13038 | 54151 04951 |
| G.2 | 17768 | 86205 |
| G.1 | 26600 | 18236 |
| ĐB | 246700 | 242340 |
XSMT » XSMT Thứ 3 ngày 23-12-2025
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 04 | 66 |
| G.7 | 850 | 943 |
| G.6 | 0156 1861 0356 | 7071 8864 9946 |
| G.5 | 2222 | 2304 |
| G.4 | 93639 89995 51997 05913 09510 29697 44460 | 32865 20462 85296 39049 22914 18872 58720 |
| G.3 | 72489 49560 | 41716 21859 |
| G.2 | 90851 | 41240 |
| G.1 | 89301 | 56735 |
| ĐB | 713075 | 528990 |
XSMT » XSMT Thứ 2 ngày 22-12-2025
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 91 | 30 |
| G.7 | 736 | 392 |
| G.6 | 2092 0886 1200 | 0689 5863 8651 |
| G.5 | 0241 | 0601 |
| G.4 | 42077 75199 41628 05387 18501 07760 70250 | 55769 42657 08271 22222 55343 41103 98972 |
| G.3 | 18155 51038 | 07959 71046 |
| G.2 | 52213 | 85274 |
| G.1 | 96246 | 57456 |
| ĐB | 286728 | 639632 |
XSMT » XSMT Chủ Nhật ngày 21-12-2025
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 09 | 20 |
| G.7 | 106 | 644 | 306 |
| G.6 | 7784 7454 6921 | 0263 3841 2461 | 0884 9776 2630 |
| G.5 | 2794 | 2623 | 4660 |
| G.4 | 28777 37737 12315 18111 81567 64289 21663 | 32154 30429 25947 60163 07341 48807 19406 | 94497 65359 07874 98225 09068 39489 49966 |
| G.3 | 41801 58676 | 16511 02282 | 23809 26318 |
| G.2 | 03932 | 64267 | 04558 |
| G.1 | 30283 | 25005 | 61216 |
| ĐB | 195492 | 229204 | 196212 |
Xổ số miền Trung 30 ngày (XSMT 30 ngày) tổng hợp 30 bảng kết quả xổ số truyền thống miền Trung gần đây nhất. Người chơi có thể dễ dàng tra cứu kết quả của 30 kỳ quay liên tiếp, giúp thống kê và theo dõi tần suất xuất hiện của các con số từ 00 đến 99 cho từng đài.
Trong 30 kỳ mở thưởng, xổ số miền Trung có tổng cộng 540 lần xuất hiện của các con lô tô (mỗi đài miền Trung gồm 18 giải lô tô).
Tất cả kết quả được cập nhật chính xác và đầy đủ ngay sau khi mở thưởng.
Kết quả XSMT được mở thưởng trực tiếp lúc 17h15 hằng ngày, với lịch quay thưởng cụ thể như sau:
Thứ 2: Phú Yên – Thừa Thiên Huế
Thứ 3: Quảng Nam – Đắk Lắk
Thứ 4: Khánh Hòa – Đà Nẵng
Thứ 5: Quảng Bình – Bình Định – Quảng Trị
Thứ 6: Gia Lai – Ninh Thuận
Thứ 7: Quảng Ngãi – Đà Nẵng – Đắk Nông
Chủ nhật: Khánh Hòa – Kon Tum – Thừa Thiên Huế