XSMT 30 ngày - Xổ số miền Trung 30 ngày gần nhất
XSMT » XSMT Thứ 6 ngày 05-12-2025
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 95 | 86 |
| G.7 | 822 | 241 |
| G.6 | 1001 7539 7950 | 2380 0718 1828 |
| G.5 | 5110 | 9524 |
| G.4 | 39508 61093 98130 56589 09360 23386 35801 | 15471 16695 64126 84004 79632 21595 37897 |
| G.3 | 55657 85347 | 84054 09088 |
| G.2 | 10887 | 87080 |
| G.1 | 60236 | 37517 |
| ĐB | 097599 | 721878 |
XSMT » XSMT Thứ 5 ngày 04-12-2025
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 78 | 00 | 14 |
| G.7 | 041 | 268 | 132 |
| G.6 | 2239 1319 0945 | 5666 2394 8781 | 3747 9726 2269 |
| G.5 | 4541 | 9547 | 5078 |
| G.4 | 41058 42644 71663 16760 00157 85214 96278 | 04610 20028 72149 85461 94330 51530 98975 | 51860 31506 02837 95182 99673 08546 65271 |
| G.3 | 62218 63170 | 50352 60532 | 57637 75186 |
| G.2 | 69951 | 62704 | 89443 |
| G.1 | 14110 | 42988 | 57745 |
| ĐB | 255065 | 952626 | 213069 |
XSMT » XSMT Thứ 4 ngày 03-12-2025
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 22 | 70 |
| G.7 | 964 | 161 |
| G.6 | 7044 3687 1065 | 0809 1761 1117 |
| G.5 | 6991 | 2481 |
| G.4 | 66780 61198 48209 91042 09852 93043 52727 | 53677 73766 98832 49176 99955 62246 92448 |
| G.3 | 69480 35014 | 85371 80242 |
| G.2 | 49091 | 76803 |
| G.1 | 46623 | 61358 |
| ĐB | 090741 | 259351 |
XSMT » XSMT Thứ 3 ngày 02-12-2025
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 89 | 74 |
| G.7 | 889 | 391 |
| G.6 | 2805 2451 4933 | 0792 4222 7015 |
| G.5 | 6350 | 2882 |
| G.4 | 39521 03678 57251 17258 68444 79818 69149 | 39460 55142 89440 24154 67463 08359 38413 |
| G.3 | 11909 82071 | 45264 15134 |
| G.2 | 74193 | 02537 |
| G.1 | 99741 | 80268 |
| ĐB | 880648 | 372772 |
XSMT » XSMT Thứ 2 ngày 01-12-2025
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 91 | 54 |
| G.7 | 373 | 703 |
| G.6 | 3480 4073 9797 | 1278 5866 7965 |
| G.5 | 4121 | 9031 |
| G.4 | 66327 24964 79265 99637 80069 96526 92031 | 01900 29839 66958 63007 55921 71411 31444 |
| G.3 | 74755 92837 | 26369 53061 |
| G.2 | 38374 | 59653 |
| G.1 | 73321 | 65048 |
| ĐB | 540623 | 385900 |
XSMT » XSMT Chủ Nhật ngày 30-11-2025
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 50 | 14 | 49 |
| G.7 | 687 | 444 | 881 |
| G.6 | 7055 1710 4640 | 4691 5077 6394 | 7217 7397 6694 |
| G.5 | 7875 | 0676 | 4140 |
| G.4 | 28606 54979 97440 96453 34971 21360 57742 | 66760 59985 12300 99300 56184 33374 55615 | 18715 89467 95036 12750 63472 25338 72114 |
| G.3 | 25903 04051 | 35789 72760 | 16789 82088 |
| G.2 | 42773 | 75029 | 45342 |
| G.1 | 83054 | 57031 | 71039 |
| ĐB | 111890 | 635288 | 231486 |
XSMT » XSMT Thứ 7 ngày 29-11-2025
| Giải | Đắc Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 12 | 06 |
| G.7 | 296 | 606 | 524 |
| G.6 | 2205 7568 9685 | 3020 5284 7395 | 2081 5565 2606 |
| G.5 | 3733 | 1378 | 8253 |
| G.4 | 04109 21495 88832 28101 12505 06737 52618 | 86929 73392 43834 37344 08491 16899 76879 | 02008 33259 71588 05149 27704 02314 48054 |
| G.3 | 17823 47190 | 58486 27862 | 34728 75129 |
| G.2 | 40688 | 41319 | 46562 |
| G.1 | 32954 | 20238 | 67989 |
| ĐB | 342832 | 826701 | 359136 |
XSMT » XSMT Thứ 6 ngày 28-11-2025
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 46 | 28 |
| G.7 | 151 | 074 |
| G.6 | 7050 3325 6623 | 5293 9104 9034 |
| G.5 | 1913 | 3412 |
| G.4 | 01410 98126 51374 12645 46563 87796 12139 | 59102 02467 82622 55632 66280 16548 19176 |
| G.3 | 10716 00110 | 84552 97861 |
| G.2 | 92344 | 51422 |
| G.1 | 84294 | 75488 |
| ĐB | 609963 | 400239 |
XSMT » XSMT Thứ 5 ngày 27-11-2025
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 79 | 36 |
| G.7 | 092 | 957 | 522 |
| G.6 | 4949 0533 1316 | 4015 8634 5220 | 3789 8542 4672 |
| G.5 | 0067 | 4918 | 3947 |
| G.4 | 23996 42886 84294 86771 17049 11519 48406 | 89885 04730 62174 14663 31084 22005 25428 | 67898 78698 39464 46873 58156 08992 54458 |
| G.3 | 99534 74845 | 33824 69412 | 16799 86306 |
| G.2 | 95400 | 86815 | 07320 |
| G.1 | 73317 | 32224 | 85953 |
| ĐB | 360111 | 069617 | 664082 |
XSMT » XSMT Thứ 4 ngày 26-11-2025
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 06 | 14 |
| G.7 | 293 | 553 |
| G.6 | 6588 5115 0632 | 4192 1618 4918 |
| G.5 | 0027 | 4411 |
| G.4 | 94990 61186 60092 49496 75978 51033 69633 | 44197 90840 63074 68953 21795 92659 99317 |
| G.3 | 94540 22665 | 48060 12915 |
| G.2 | 68415 | 67886 |
| G.1 | 06461 | 05830 |
| ĐB | 114364 | 281977 |
XSMT » XSMT Thứ 3 ngày 25-11-2025
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 06 | 38 |
| G.7 | 638 | 939 |
| G.6 | 0913 1468 1716 | 5020 8576 0727 |
| G.5 | 3384 | 8149 |
| G.4 | 33051 71260 58888 91994 28093 39289 82996 | 31195 80987 91862 19311 71086 51361 83099 |
| G.3 | 79795 67533 | 36211 48061 |
| G.2 | 14609 | 75438 |
| G.1 | 06847 | 21535 |
| ĐB | 022638 | 813900 |
XSMT » XSMT Thứ 2 ngày 24-11-2025
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 32 | 69 |
| G.7 | 728 | 425 |
| G.6 | 2766 9534 6230 | 3380 3546 6526 |
| G.5 | 8449 | 2892 |
| G.4 | 07273 72674 02944 84991 77583 99796 07766 | 56196 53652 45581 80386 94958 21366 44952 |
| G.3 | 08478 24134 | 35242 86472 |
| G.2 | 53576 | 84576 |
| G.1 | 22695 | 60185 |
| ĐB | 749988 | 525279 |
XSMT » XSMT Chủ Nhật ngày 23-11-2025
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 13 | 04 | 25 |
| G.7 | 115 | 240 | 374 |
| G.6 | 5768 9507 0282 | 1395 8213 3397 | 1062 8015 8062 |
| G.5 | 3054 | 4206 | 2933 |
| G.4 | 21453 13066 05456 17320 98041 78903 43526 | 73226 32997 42210 93803 20349 48676 93895 | 81079 69436 81127 22106 46948 22413 00707 |
| G.3 | 01904 85150 | 86627 92004 | 00438 83069 |
| G.2 | 94144 | 25134 | 66353 |
| G.1 | 78244 | 67327 | 56132 |
| ĐB | 384211 | 517044 | 009664 |
XSMT » XSMT Thứ 7 ngày 22-11-2025
| Giải | Đắc Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 81 | 38 | 10 |
| G.7 | 252 | 314 | 980 |
| G.6 | 9522 7857 5341 | 3139 8524 0679 | 2118 9909 9568 |
| G.5 | 7958 | 9704 | 6252 |
| G.4 | 59313 10879 40202 94487 50062 23202 94419 | 98703 68583 09271 28118 06303 05219 84416 | 76884 59842 63365 39958 71237 78187 88305 |
| G.3 | 27823 34047 | 59860 14341 | 43937 35367 |
| G.2 | 65757 | 15141 | 76106 |
| G.1 | 35369 | 15019 | 26784 |
| ĐB | 421928 | 780813 | 732397 |
XSMT » XSMT Thứ 6 ngày 21-11-2025
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 67 | 36 |
| G.7 | 761 | 614 |
| G.6 | 2226 3258 5562 | 7617 9838 2094 |
| G.5 | 0780 | 9817 |
| G.4 | 74129 51103 81735 28838 69607 46334 23698 | 46593 73319 14476 46146 72051 46613 18991 |
| G.3 | 84680 56188 | 15498 29550 |
| G.2 | 84585 | 52013 |
| G.1 | 55093 | 99138 |
| ĐB | 596485 | 726637 |
XSMT » XSMT Thứ 5 ngày 20-11-2025
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 72 | 75 | 41 |
| G.7 | 608 | 106 | 345 |
| G.6 | 3340 7307 9790 | 6862 0287 9886 | 8120 0471 2001 |
| G.5 | 0537 | 4840 | 0037 |
| G.4 | 22229 53032 32580 97366 22614 72444 28767 | 87579 49092 70573 92880 27024 94755 68151 | 37562 89759 48775 68147 15799 50775 82092 |
| G.3 | 67488 08570 | 84597 30578 | 62943 59108 |
| G.2 | 81962 | 83451 | 25663 |
| G.1 | 57261 | 71541 | 62561 |
| ĐB | 510623 | 429338 | 530553 |
XSMT » XSMT Thứ 4 ngày 19-11-2025
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 19 | 45 |
| G.7 | 806 | 117 |
| G.6 | 2915 6014 7345 | 0342 7875 3707 |
| G.5 | 5818 | 7026 |
| G.4 | 82557 21959 09655 63767 86367 40316 61811 | 73087 96629 32605 97530 29756 09657 30333 |
| G.3 | 30342 71614 | 10475 51930 |
| G.2 | 05092 | 35767 |
| G.1 | 32079 | 67214 |
| ĐB | 588257 | 283708 |
XSMT » XSMT Thứ 3 ngày 18-11-2025
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 87 | 83 |
| G.7 | 675 | 198 |
| G.6 | 6093 3378 6693 | 9206 1874 6941 |
| G.5 | 7944 | 2890 |
| G.4 | 55834 19849 98155 09563 91790 28337 79537 | 10877 11778 04052 77212 35461 96437 34764 |
| G.3 | 28569 66427 | 57640 76066 |
| G.2 | 97711 | 38593 |
| G.1 | 70643 | 15274 |
| ĐB | 598411 | 777206 |
XSMT » XSMT Thứ 2 ngày 17-11-2025
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 67 | 66 |
| G.7 | 685 | 757 |
| G.6 | 6149 1955 3678 | 8329 3514 8255 |
| G.5 | 8317 | 7688 |
| G.4 | 41341 27859 93904 31456 70549 73878 98707 | 31840 43340 02669 19954 70495 73605 94705 |
| G.3 | 75295 69218 | 11419 35246 |
| G.2 | 09211 | 62628 |
| G.1 | 03570 | 88354 |
| ĐB | 686990 | 029629 |
XSMT » XSMT Chủ Nhật ngày 16-11-2025
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 58 | 06 |
| G.7 | 655 | 287 | 352 |
| G.6 | 6264 3701 3378 | 9266 5408 0002 | 2973 3544 8365 |
| G.5 | 0564 | 8920 | 8298 |
| G.4 | 17944 03970 23949 39166 36069 96389 69672 | 14442 48386 96893 55069 65548 53361 96039 | 68192 68442 78614 10716 13571 07805 54922 |
| G.3 | 88178 87811 | 59149 13960 | 39928 55585 |
| G.2 | 64505 | 45015 | 76472 |
| G.1 | 88967 | 30082 | 45200 |
| ĐB | 657743 | 824350 | 129782 |
XSMT » XSMT Thứ 7 ngày 15-11-2025
| Giải | Đắc Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 06 | 46 | 49 |
| G.7 | 165 | 165 | 479 |
| G.6 | 4842 3098 7830 | 4689 2496 6781 | 5790 7512 4511 |
| G.5 | 4138 | 9545 | 3415 |
| G.4 | 82512 52703 51746 61820 48217 67015 68587 | 68600 62017 99282 88007 76079 66433 10574 | 51606 66663 96860 94876 65991 89961 79532 |
| G.3 | 54465 00705 | 32620 30663 | 10486 86137 |
| G.2 | 05319 | 64702 | 85877 |
| G.1 | 75236 | 00310 | 49656 |
| ĐB | 255086 | 208197 | 468145 |
XSMT » XSMT Thứ 6 ngày 14-11-2025
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 77 | 09 |
| G.7 | 593 | 478 |
| G.6 | 5176 1205 6843 | 6878 5014 4045 |
| G.5 | 5933 | 7485 |
| G.4 | 96967 02144 35169 43010 43845 59199 40130 | 05210 50131 85116 94121 16678 84406 18239 |
| G.3 | 94715 17567 | 78441 50527 |
| G.2 | 59879 | 31915 |
| G.1 | 66059 | 65894 |
| ĐB | 828530 | 184778 |
XSMT » XSMT Thứ 5 ngày 13-11-2025
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 07 | 74 | 56 |
| G.7 | 365 | 596 | 036 |
| G.6 | 7424 6007 4969 | 4656 9262 5978 | 9480 1574 0093 |
| G.5 | 0243 | 3896 | 2275 |
| G.4 | 82752 37519 48796 37866 16547 96530 80978 | 22533 99154 69072 00444 81032 86631 37961 | 17146 54346 05328 29133 53046 91809 30500 |
| G.3 | 85847 93586 | 30717 94838 | 11503 29831 |
| G.2 | 46547 | 69919 | 75539 |
| G.1 | 93593 | 61958 | 63030 |
| ĐB | 656619 | 571105 | 805961 |
XSMT » XSMT Thứ 4 ngày 12-11-2025
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 46 | 99 |
| G.7 | 375 | 303 |
| G.6 | 6627 1532 2991 | 3720 7830 4240 |
| G.5 | 4719 | 3768 |
| G.4 | 41069 87559 80551 98912 27551 15060 76288 | 42269 31668 49852 45786 26458 38739 90102 |
| G.3 | 06355 20825 | 56105 92723 |
| G.2 | 80352 | 86092 |
| G.1 | 46414 | 08581 |
| ĐB | 829524 | 525928 |
XSMT » XSMT Thứ 3 ngày 11-11-2025
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 23 | 29 |
| G.7 | 750 | 771 |
| G.6 | 1762 0996 1360 | 3022 5440 7443 |
| G.5 | 8770 | 3919 |
| G.4 | 87478 82884 10336 51857 01065 16891 00102 | 53232 33057 46261 36299 79108 02646 08866 |
| G.3 | 07857 28425 | 05174 56654 |
| G.2 | 23047 | 17680 |
| G.1 | 06344 | 43734 |
| ĐB | 509178 | 859141 |
XSMT » XSMT Thứ 2 ngày 10-11-2025
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 42 | 59 |
| G.7 | 732 | 895 |
| G.6 | 5340 4700 5736 | 9263 3932 7922 |
| G.5 | 9213 | 8600 |
| G.4 | 10278 66117 66577 24177 04248 50973 40023 | 99686 41137 63063 02279 51948 53235 73044 |
| G.3 | 11480 23784 | 62741 04427 |
| G.2 | 78601 | 73760 |
| G.1 | 88907 | 37959 |
| ĐB | 609238 | 832197 |
XSMT » XSMT Chủ Nhật ngày 09-11-2025
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 33 | 23 |
| G.7 | 869 | 625 | 015 |
| G.6 | 9788 6817 3536 | 6013 3397 9883 | 6780 3149 8479 |
| G.5 | 1392 | 1498 | 4715 |
| G.4 | 82879 75076 14242 59557 05318 78013 05057 | 42463 12612 41952 47191 94619 48143 35522 | 13655 52277 97567 97334 84876 89050 47008 |
| G.3 | 46338 52021 | 72752 14378 | 09100 94510 |
| G.2 | 33441 | 72147 | 91345 |
| G.1 | 90315 | 91921 | 56532 |
| ĐB | 405762 | 049110 | 269011 |
XSMT » XSMT Thứ 7 ngày 08-11-2025
| Giải | Đắc Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 24 | 97 | 33 |
| G.7 | 897 | 881 | 839 |
| G.6 | 9696 3476 1609 | 2903 4687 8132 | 1850 9777 7791 |
| G.5 | 4770 | 8519 | 8946 |
| G.4 | 34094 94608 68568 09746 05854 77367 14730 | 32193 82718 77279 50116 59568 13258 85590 | 15365 69705 54865 93244 74438 35291 57933 |
| G.3 | 15052 16682 | 08329 71854 | 13283 88258 |
| G.2 | 23637 | 44309 | 90433 |
| G.1 | 16646 | 78478 | 31286 |
| ĐB | 624698 | 308821 | 158938 |
XSMT » XSMT Thứ 6 ngày 07-11-2025
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 87 | 21 |
| G.7 | 341 | 021 |
| G.6 | 7666 4815 6362 | 3150 1439 7424 |
| G.5 | 7138 | 5619 |
| G.4 | 86075 27303 51793 46343 35306 00885 79439 | 40076 35468 45356 26692 54593 09915 20642 |
| G.3 | 56187 39396 | 07002 26758 |
| G.2 | 84289 | 99559 |
| G.1 | 88151 | 91023 |
| ĐB | 039508 | 402974 |
XSMT » XSMT Thứ 5 ngày 06-11-2025
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 80 | 66 |
| G.7 | 818 | 945 | 513 |
| G.6 | 0185 6597 1162 | 6379 4841 9769 | 0459 9723 8594 |
| G.5 | 4253 | 1699 | 8093 |
| G.4 | 51228 31411 37024 64412 69558 13828 53726 | 66152 16687 03889 46715 83831 01343 05427 | 80260 68533 71906 01997 89934 83083 73578 |
| G.3 | 85027 34140 | 42952 09519 | 32911 46674 |
| G.2 | 51721 | 43533 | 65113 |
| G.1 | 50886 | 83570 | 14563 |
| ĐB | 187487 | 149225 | 838004 |
Xổ số miền Trung 30 ngày (XSMT 30 ngày) tổng hợp 30 bảng kết quả xổ số truyền thống miền Trung gần đây nhất. Người chơi có thể dễ dàng tra cứu kết quả của 30 kỳ quay liên tiếp, giúp thống kê và theo dõi tần suất xuất hiện của các con số từ 00 đến 99 cho từng đài.
Trong 30 kỳ mở thưởng, xổ số miền Trung có tổng cộng 540 lần xuất hiện của các con lô tô (mỗi đài miền Trung gồm 18 giải lô tô).
Tất cả kết quả được cập nhật chính xác và đầy đủ ngay sau khi mở thưởng.
Kết quả XSMT được mở thưởng trực tiếp lúc 17h15 hằng ngày, với lịch quay thưởng cụ thể như sau:
Thứ 2: Phú Yên – Thừa Thiên Huế
Thứ 3: Quảng Nam – Đắk Lắk
Thứ 4: Khánh Hòa – Đà Nẵng
Thứ 5: Quảng Bình – Bình Định – Quảng Trị
Thứ 6: Gia Lai – Ninh Thuận
Thứ 7: Quảng Ngãi – Đà Nẵng – Đắk Nông
Chủ nhật: Khánh Hòa – Kon Tum – Thừa Thiên Huế