XSMT 30 ngày - Xổ số miền Trung 30 ngày gần nhất
XSMT » XSMT Thứ 5 ngày 05-03-2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 86 | 24 |
| G.7 | 452 | 415 | 792 |
| G.6 | 5935 9186 8164 | 7201 6051 1868 | 4953 7602 6973 |
| G.5 | 7745 | 5443 | 6132 |
| G.4 | 53587 46870 33484 71839 35257 04568 64560 | 84751 66899 83562 14914 88527 85842 87874 | 96301 35566 01788 61366 93417 15638 00595 |
| G.3 | 00758 06201 | 08168 05997 | 07794 49396 |
| G.2 | 85595 | 50238 | 26597 |
| G.1 | 00306 | 82682 | 13033 |
| ĐB | 268745 | 727008 | 086558 |
XSMT » XSMT Thứ 4 ngày 04-03-2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 96 | 88 |
| G.7 | 776 | 449 |
| G.6 | 6644 3009 9554 | 2958 2372 5786 |
| G.5 | 7639 | 2074 |
| G.4 | 84623 28202 51753 43888 59463 59647 92379 | 75104 27882 46843 23845 72029 19737 70782 |
| G.3 | 06697 12125 | 36152 57187 |
| G.2 | 26898 | 98458 |
| G.1 | 82129 | 78634 |
| ĐB | 018361 | 971174 |
XSMT » XSMT Thứ 3 ngày 03-03-2026
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 80 | 58 |
| G.7 | 671 | 266 |
| G.6 | 5214 9240 2880 | 1958 2982 1491 |
| G.5 | 6114 | 8495 |
| G.4 | 43896 60561 58118 21024 81226 84189 16478 | 27953 99633 32312 55311 32570 72840 58469 |
| G.3 | 51341 89956 | 75393 87931 |
| G.2 | 00287 | 43428 |
| G.1 | 44494 | 22305 |
| ĐB | 985231 | 730264 |
XSMT » XSMT Thứ 2 ngày 02-03-2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 94 | 86 |
| G.7 | 522 | 453 |
| G.6 | 4171 3439 2689 | 3213 1061 7385 |
| G.5 | 9255 | 4716 |
| G.4 | 24305 83246 48729 86787 24018 20393 57052 | 99836 36330 52403 91818 59560 04955 39213 |
| G.3 | 68889 71289 | 89279 89703 |
| G.2 | 16735 | 26139 |
| G.1 | 81941 | 77056 |
| ĐB | 758694 | 280395 |
XSMT » XSMT Chủ Nhật ngày 01-03-2026
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 00 | 95 | 08 |
| G.7 | 978 | 402 | 225 |
| G.6 | 1677 1603 2406 | 0150 2944 4031 | 7604 7001 4550 |
| G.5 | 6975 | 7615 | 6103 |
| G.4 | 29209 05614 75930 46847 02718 43071 41267 | 75655 74979 70439 49138 05985 56847 12027 | 52306 53322 64026 12947 76798 60494 62638 |
| G.3 | 83765 54988 | 63085 92351 | 94920 79888 |
| G.2 | 20191 | 16102 | 50046 |
| G.1 | 72887 | 18119 | 74764 |
| ĐB | 453019 | 131340 | 600510 |
XSMT » XSMT Thứ 7 ngày 28-02-2026
| Giải | Đắc Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 47 | 26 | 14 |
| G.7 | 166 | 150 | 405 |
| G.6 | 0601 7110 7832 | 0378 1761 2088 | 5501 6841 4969 |
| G.5 | 5178 | 7155 | 5227 |
| G.4 | 02810 97919 04270 65157 62393 61812 43947 | 65512 11136 80123 81313 39819 13747 41192 | 24510 10629 99903 84148 67380 98374 72841 |
| G.3 | 18760 23653 | 43236 98426 | 97612 35384 |
| G.2 | 96191 | 97609 | 24344 |
| G.1 | 49446 | 64122 | 30502 |
| ĐB | 362388 | 796736 | 709929 |
XSMT » XSMT Thứ 6 ngày 27-02-2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 16 | 91 |
| G.7 | 761 | 571 |
| G.6 | 4746 0599 9961 | 6225 2674 7083 |
| G.5 | 9092 | 8329 |
| G.4 | 79197 05719 15627 33411 11306 51219 61183 | 90785 13609 26632 43911 59414 26723 15300 |
| G.3 | 47761 55776 | 07127 50812 |
| G.2 | 72238 | 67062 |
| G.1 | 20033 | 64016 |
| ĐB | 888821 | 687330 |
XSMT » XSMT Thứ 5 ngày 26-02-2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 61 | 56 |
| G.7 | 086 | 142 | 573 |
| G.6 | 1358 9492 6140 | 4886 2588 1496 | 0402 5439 4259 |
| G.5 | 5302 | 9975 | 6662 |
| G.4 | 42193 49840 14082 16621 08416 93177 90939 | 84753 74565 20312 14122 01578 34218 44924 | 02642 90121 89325 70322 69226 33720 74829 |
| G.3 | 95823 83225 | 42956 47785 | 88586 14870 |
| G.2 | 17611 | 66314 | 71883 |
| G.1 | 92353 | 29077 | 47685 |
| ĐB | 099520 | 393151 | 304497 |
XSMT » XSMT Thứ 4 ngày 25-02-2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 56 | 89 |
| G.7 | 598 | 058 |
| G.6 | 1633 7722 1737 | 5339 3399 0426 |
| G.5 | 9616 | 2589 |
| G.4 | 19101 00148 86964 62924 01276 29211 70624 | 36806 05260 20290 86472 34513 87638 87729 |
| G.3 | 38933 07099 | 22910 55986 |
| G.2 | 41085 | 35117 |
| G.1 | 99725 | 77855 |
| ĐB | 203857 | 551175 |
XSMT » XSMT Thứ 3 ngày 24-02-2026
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 79 | 18 |
| G.7 | 464 | 333 |
| G.6 | 1159 3559 8231 | 1969 4927 6061 |
| G.5 | 3507 | 3697 |
| G.4 | 45143 21174 53250 29218 85315 16709 75256 | 42194 34921 03501 08022 48984 56252 22028 |
| G.3 | 94659 12791 | 07699 38283 |
| G.2 | 19513 | 35724 |
| G.1 | 42218 | 68492 |
| ĐB | 539499 | 079507 |
XSMT » XSMT Thứ 2 ngày 23-02-2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 63 | 96 |
| G.7 | 422 | 211 |
| G.6 | 9042 0371 3073 | 0496 9683 6258 |
| G.5 | 5618 | 9957 |
| G.4 | 92991 86858 10044 81503 04669 20923 06791 | 45494 35685 85824 24793 07232 99936 85752 |
| G.3 | 44889 96126 | 59000 17917 |
| G.2 | 71354 | 64779 |
| G.1 | 46820 | 67551 |
| ĐB | 764064 | 071982 |
XSMT » XSMT Chủ Nhật ngày 22-02-2026
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 85 | 66 |
| G.7 | 096 | 701 | 718 |
| G.6 | 0705 2280 8076 | 3538 6954 0770 | 4674 7324 0748 |
| G.5 | 9558 | 1866 | 2226 |
| G.4 | 21518 02005 62008 04322 95980 25265 34089 | 04904 16638 05308 35548 21076 60165 20699 | 01800 81484 31618 17075 87254 82539 96148 |
| G.3 | 83931 71242 | 93977 62834 | 18465 87235 |
| G.2 | 37036 | 42532 | 00209 |
| G.1 | 86927 | 38222 | 87778 |
| ĐB | 184099 | 575533 | 541580 |
XSMT » XSMT Thứ 7 ngày 21-02-2026
| Giải | Đắc Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 58 | 43 |
| G.7 | 776 | 889 | 368 |
| G.6 | 5120 9996 5978 | 4253 2069 2745 | 8709 5070 8018 |
| G.5 | 8922 | 8843 | 1867 |
| G.4 | 49525 92541 73425 62140 20564 77954 34129 | 52162 86702 92462 32647 82782 71354 82655 | 55839 58317 86714 58908 08464 65527 85221 |
| G.3 | 90337 49590 | 38299 02407 | 42964 45254 |
| G.2 | 38566 | 23801 | 58079 |
| G.1 | 10992 | 66618 | 31902 |
| ĐB | 444375 | 805092 | 920487 |
XSMT » XSMT Thứ 6 ngày 20-02-2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 48 | 21 |
| G.7 | 833 | 319 |
| G.6 | 0515 5541 9919 | 5380 7332 9821 |
| G.5 | 4915 | 5150 |
| G.4 | 90920 44425 29382 48350 79746 75055 29960 | 08876 33363 85994 18930 14183 42954 37480 |
| G.3 | 47710 15687 | 95891 32879 |
| G.2 | 24390 | 68368 |
| G.1 | 70731 | 64662 |
| ĐB | 532343 | 767198 |
XSMT » XSMT Thứ 5 ngày 19-02-2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 20 | 19 | 40 |
| G.7 | 425 | 862 | 596 |
| G.6 | 6555 0083 1349 | 8843 7144 3824 | 2511 1343 0361 |
| G.5 | 9330 | 9257 | 7914 |
| G.4 | 96975 67022 01398 20720 65637 04078 12749 | 13684 20967 20359 41337 92634 73021 66947 | 29612 96259 44484 89365 62155 66014 21620 |
| G.3 | 58076 52000 | 43164 12569 | 27698 28613 |
| G.2 | 75334 | 50464 | 46986 |
| G.1 | 83195 | 08149 | 41864 |
| ĐB | 422139 | 561865 | 870921 |
XSMT » XSMT Thứ 4 ngày 18-02-2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 98 | 80 |
| G.7 | 192 | 698 |
| G.6 | 7608 6906 5462 | 9542 2991 3754 |
| G.5 | 9761 | 2774 |
| G.4 | 11491 61297 33605 56113 38850 10865 82462 | 06072 27667 57976 74214 44490 63090 99528 |
| G.3 | 70682 98633 | 52557 32419 |
| G.2 | 10974 | 20841 |
| G.1 | 76305 | 31276 |
| ĐB | 255685 | 843926 |
XSMT » XSMT Thứ 3 ngày 17-02-2026
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 51 | 11 |
| G.7 | 706 | 158 |
| G.6 | 8658 5501 6796 | 5401 2914 7606 |
| G.5 | 0013 | 5662 |
| G.4 | 36317 09017 06690 26439 49200 29824 77850 | 34481 53308 22186 91491 09611 69893 14699 |
| G.3 | 10754 15204 | 14847 30838 |
| G.2 | 56061 | 24921 |
| G.1 | 81005 | 75007 |
| ĐB | 294566 | 770902 |
XSMT » XSMT Thứ 2 ngày 16-02-2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 71 | 98 |
| G.7 | 139 | 709 |
| G.6 | 5990 2962 1373 | 9856 5874 9028 |
| G.5 | 3374 | 1787 |
| G.4 | 39171 41643 31395 08896 73986 72827 55268 | 56178 28671 65101 21180 72749 02283 29758 |
| G.3 | 15469 66303 | 12154 42265 |
| G.2 | 18358 | 83214 |
| G.1 | 49268 | 21434 |
| ĐB | 258493 | 761468 |
XSMT » XSMT Chủ Nhật ngày 15-02-2026
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 26 | 20 | 15 |
| G.7 | 975 | 082 | 985 |
| G.6 | 0141 7921 2845 | 3643 7572 8919 | 6147 3486 4414 |
| G.5 | 5446 | 6106 | 7647 |
| G.4 | 84864 46872 42553 68571 46897 26778 23133 | 11536 05436 92106 30162 27432 13629 20425 | 07759 62975 17807 46901 29919 79766 36582 |
| G.3 | 04904 58010 | 34819 64813 | 06820 87085 |
| G.2 | 09990 | 27874 | 63347 |
| G.1 | 56330 | 91051 | 90811 |
| ĐB | 325724 | 904254 | 097708 |
XSMT » XSMT Thứ 7 ngày 14-02-2026
| Giải | Đắc Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 22 | 52 | 71 |
| G.7 | 612 | 475 | 677 |
| G.6 | 6569 6241 0923 | 8943 5926 4237 | 0914 1142 9146 |
| G.5 | 0066 | 6514 | 5174 |
| G.4 | 42578 71655 06022 96726 64567 38430 85359 | 19081 34751 38911 60771 90451 62418 69363 | 81387 81666 57800 26564 59588 80680 66645 |
| G.3 | 64146 10559 | 36540 45617 | 69372 26200 |
| G.2 | 15254 | 01011 | 44956 |
| G.1 | 26885 | 89259 | 76600 |
| ĐB | 342908 | 508844 | 902431 |
XSMT » XSMT Thứ 6 ngày 13-02-2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 66 | 07 |
| G.7 | 305 | 334 |
| G.6 | 5237 1629 3616 | 8648 8851 4550 |
| G.5 | 2749 | 0744 |
| G.4 | 48037 61304 37093 85496 63724 70378 91092 | 52774 74812 52933 73950 66561 39783 96263 |
| G.3 | 53473 47554 | 84748 37972 |
| G.2 | 64793 | 55906 |
| G.1 | 85520 | 42869 |
| ĐB | 978482 | 327771 |
XSMT » XSMT Thứ 5 ngày 12-02-2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 12 | 92 |
| G.7 | 789 | 838 | 421 |
| G.6 | 2007 2720 5690 | 6299 5419 9278 | 1103 9192 1284 |
| G.5 | 5809 | 7444 | 4739 |
| G.4 | 15839 29355 63331 68997 43690 51113 24740 | 77943 54454 77670 16408 06729 43351 95315 | 44189 33707 86066 83700 33465 48772 64325 |
| G.3 | 93992 01265 | 37350 24105 | 31214 34825 |
| G.2 | 26590 | 21408 | 45731 |
| G.1 | 13197 | 94751 | 71493 |
| ĐB | 099144 | 631208 | 194340 |
XSMT » XSMT Thứ 4 ngày 11-02-2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 92 | 57 |
| G.7 | 984 | 582 |
| G.6 | 1842 6507 6863 | 5271 2146 4545 |
| G.5 | 0940 | 9724 |
| G.4 | 72747 50856 72674 08992 35831 39168 71896 | 36769 41606 15563 08077 25619 03385 13700 |
| G.3 | 45455 59835 | 13309 14882 |
| G.2 | 40600 | 80374 |
| G.1 | 42821 | 02802 |
| ĐB | 991155 | 598702 |
XSMT » XSMT Thứ 3 ngày 10-02-2026
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 11 | 67 |
| G.7 | 925 | 562 |
| G.6 | 0766 9612 8999 | 8950 2656 1639 |
| G.5 | 1773 | 8050 |
| G.4 | 16954 88630 18392 30285 77158 31545 16321 | 34350 90790 04183 73734 14748 96674 68106 |
| G.3 | 20741 41934 | 18295 12803 |
| G.2 | 68637 | 19066 |
| G.1 | 98774 | 68190 |
| ĐB | 586445 | 249626 |
XSMT » XSMT Thứ 2 ngày 09-02-2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 53 | 90 |
| G.7 | 215 | 257 |
| G.6 | 9541 0756 2048 | 3009 0230 4236 |
| G.5 | 6681 | 7611 |
| G.4 | 75624 70290 72537 03343 25985 40923 56215 | 56019 97129 19782 98885 26669 03565 92596 |
| G.3 | 42298 46162 | 66237 60231 |
| G.2 | 17310 | 21122 |
| G.1 | 11117 | 88269 |
| ĐB | 256954 | 519579 |
XSMT » XSMT Chủ Nhật ngày 08-02-2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 81 | 94 | 49 |
| G.7 | 792 | 487 | 586 |
| G.6 | 9661 5379 2301 | 9259 7977 7267 | 6917 8439 0754 |
| G.5 | 0715 | 8490 | 3749 |
| G.4 | 30006 41981 82195 91312 14825 92599 24464 | 43537 64410 97121 63873 20472 43009 98436 | 86863 27747 27895 44737 30541 57265 15561 |
| G.3 | 98481 67162 | 21165 25309 | 29412 46871 |
| G.2 | 42055 | 41909 | 81208 |
| G.1 | 21670 | 38289 | 61343 |
| ĐB | 691162 | 548788 | 356221 |
XSMT » XSMT Thứ 7 ngày 07-02-2026
| Giải | Đắc Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 57 | 18 | 25 |
| G.7 | 950 | 907 | 279 |
| G.6 | 0674 0890 5002 | 3082 6304 4074 | 4471 1318 0889 |
| G.5 | 3480 | 5407 | 2152 |
| G.4 | 21834 46857 37255 68693 15443 84319 72524 | 18039 92575 53630 93489 91799 55592 38861 | 27826 42528 06774 30044 46463 62980 07246 |
| G.3 | 41681 70333 | 90872 31811 | 33669 95035 |
| G.2 | 48478 | 75011 | 38471 |
| G.1 | 49807 | 66846 | 91027 |
| ĐB | 727264 | 092929 | 049149 |
XSMT » XSMT Thứ 6 ngày 06-02-2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 74 | 19 |
| G.7 | 782 | 069 |
| G.6 | 0195 7430 1265 | 6764 8139 7446 |
| G.5 | 2501 | 7011 |
| G.4 | 92320 30743 06632 19186 12017 66752 86307 | 18459 55908 31052 28931 86559 91926 83344 |
| G.3 | 76562 40611 | 40710 09645 |
| G.2 | 33157 | 42996 |
| G.1 | 73800 | 16453 |
| ĐB | 170260 | 549566 |
XSMT » XSMT Thứ 5 ngày 05-02-2026
| Giải | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 81 | 46 | 06 |
| G.7 | 353 | 045 | 340 |
| G.6 | 3800 6935 5871 | 0347 4932 1844 | 3788 3669 6458 |
| G.5 | 2628 | 3521 | 7780 |
| G.4 | 50525 89677 22181 12056 16485 21512 56191 | 64640 63260 02376 24386 95728 56111 54597 | 26772 62712 42469 15467 84502 23082 64225 |
| G.3 | 11822 34332 | 20192 45657 | 14727 20917 |
| G.2 | 36075 | 58692 | 57686 |
| G.1 | 00239 | 52387 | 88810 |
| ĐB | 797024 | 155212 | 910374 |
XSMT » XSMT Thứ 4 ngày 04-02-2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 34 | 20 |
| G.7 | 504 | 424 |
| G.6 | 0271 8352 2835 | 9205 1526 6039 |
| G.5 | 3398 | 2857 |
| G.4 | 26695 58487 15430 37598 16394 88987 69752 | 82493 73299 37895 29050 45347 49945 05490 |
| G.3 | 23459 13572 | 75369 27263 |
| G.2 | 80955 | 43483 |
| G.1 | 29220 | 27525 |
| ĐB | 078289 | 362103 |
Xổ số miền Trung 30 ngày (XSMT 30 ngày) tổng hợp 30 bảng kết quả xổ số truyền thống miền Trung gần đây nhất. Người chơi có thể dễ dàng tra cứu kết quả của 30 kỳ quay liên tiếp, giúp thống kê và theo dõi tần suất xuất hiện của các con số từ 00 đến 99 cho từng đài.
Trong 30 kỳ mở thưởng, xổ số miền Trung có tổng cộng 540 lần xuất hiện của các con lô tô (mỗi đài miền Trung gồm 18 giải lô tô).
Tất cả kết quả được cập nhật chính xác và đầy đủ ngay sau khi mở thưởng.
Kết quả XSMT được mở thưởng trực tiếp lúc 17h15 hằng ngày, với lịch quay thưởng cụ thể như sau:
Thứ 2: Phú Yên – Thừa Thiên Huế
Thứ 3: Quảng Nam – Đắk Lắk
Thứ 4: Khánh Hòa – Đà Nẵng
Thứ 5: Quảng Bình – Bình Định – Quảng Trị
Thứ 6: Gia Lai – Ninh Thuận
Thứ 7: Quảng Ngãi – Đà Nẵng – Đắk Nông
Chủ nhật: Khánh Hòa – Kon Tum – Thừa Thiên Huế