XSMT 30 ngày - Xổ số miền Trung 30 ngày gần nhất
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 06/10/2026
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 98 | 84 |
| G.7 | 698 | 859 |
| G.6 | 2588 7897 8059 | 4125 4112 4099 |
| G.5 | 6315 | 1108 |
| G.4 | 81826 10875 86371 11704 62623 42239 14013 | 90228 49222 27861 81425 56376 47329 38942 |
| G.3 | 60262 13504 | 94700 08248 |
| G.2 | 91303 | 37128 |
| G.1 | 35694 | 65082 |
| ĐB | 438963 | 846121 |
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 05/10/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 72 | 32 |
| G.7 | 310 | 709 |
| G.6 | 2280 1256 2587 | 7306 5631 5808 |
| G.5 | 0107 | 4366 |
| G.4 | 53512 21300 89212 45173 25196 72586 65817 | 95101 34116 92655 35498 87124 62137 69034 |
| G.3 | 80504 76581 | 73217 56441 |
| G.2 | 45402 | 82982 |
| G.1 | 74244 | 88389 |
| ĐB | 918260 | 921241 |
XSMT » XSMT Chủ Nhật » XSMT 04/10/2026
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 06 | 54 | 62 |
| G.7 | 864 | 108 | 985 |
| G.6 | 3575 8807 3649 | 2331 6507 9246 | 6208 3554 5580 |
| G.5 | 7996 | 4317 | 0874 |
| G.4 | 43679 05275 71781 99400 59476 34349 24389 | 07060 22036 61951 39925 05260 85941 47714 | 54426 58447 32791 62608 98300 59283 72515 |
| G.3 | 73740 69425 | 22091 06493 | 47847 99696 |
| G.2 | 60705 | 44791 | 51736 |
| G.1 | 16662 | 61130 | 29529 |
| ĐB | 217005 | 115641 | 951235 |
XSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT 03/10/2026
| Giải | Đắc Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 71 | 17 | 88 |
| G.7 | 449 | 925 | 293 |
| G.6 | 7456 2667 5755 | 8122 2455 2107 | 0703 1202 8675 |
| G.5 | 4244 | 0360 | 5821 |
| G.4 | 64977 52366 77602 04674 51055 33792 90227 | 12964 96591 13839 00787 25551 82833 52309 | 33433 84864 16537 48770 60760 13798 52386 |
| G.3 | 54832 02967 | 30395 37082 | 90229 17835 |
| G.2 | 17183 | 51473 | 84865 |
| G.1 | 74599 | 50281 | 69869 |
| ĐB | 206949 | 180321 | 834136 |
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 02/10/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 17 | 92 |
| G.7 | 933 | 252 |
| G.6 | 6038 1409 2019 | 6683 9386 3012 |
| G.5 | 6916 | 6477 |
| G.4 | 88487 63299 32890 67168 29773 54521 43861 | 64339 74834 60782 86082 21046 16019 11048 |
| G.3 | 75706 86911 | 64827 40399 |
| G.2 | 11544 | 61240 |
| G.1 | 42267 | 95440 |
| ĐB | 518348 | 254403 |
XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT 01/10/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 03 | 05 | 05 |
| G.7 | 958 | 724 | 481 |
| G.6 | 8495 3765 4697 | 0785 9771 0548 | 1112 0087 9786 |
| G.5 | 2470 | 8682 | 8143 |
| G.4 | 91001 53074 92097 46306 81022 51437 89118 | 60667 98255 73940 69355 21523 25550 39683 | 74386 42375 14734 06068 62498 84828 88279 |
| G.3 | 67244 46733 | 81960 30912 | 36643 58437 |
| G.2 | 59112 | 54642 | 16447 |
| G.1 | 43702 | 96546 | 42669 |
| ĐB | 067632 | 382536 | 114471 |
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 30/09/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 75 | 61 |
| G.7 | 451 | 238 |
| G.6 | 0206 0140 0882 | 7161 4922 7302 |
| G.5 | 1340 | 4923 |
| G.4 | 42607 71881 76274 63099 83797 03702 02551 | 79900 96075 96967 70626 35135 12022 89882 |
| G.3 | 08889 52752 | 21821 14590 |
| G.2 | 69542 | 81929 |
| G.1 | 90146 | 67015 |
| ĐB | 682963 | 903468 |
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 29/09/2026
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 63 | 98 |
| G.7 | 528 | 956 |
| G.6 | 9122 0187 0133 | 9791 6638 4557 |
| G.5 | 7897 | 6470 |
| G.4 | 61708 62252 27407 30355 29184 27064 41849 | 27500 64548 02028 06299 54344 81682 13282 |
| G.3 | 50137 76589 | 10948 00530 |
| G.2 | 53245 | 14015 |
| G.1 | 29672 | 68019 |
| ĐB | 600990 | 776132 |
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 28/09/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 39 | 81 |
| G.7 | 155 | 366 |
| G.6 | 2381 9245 5291 | 9082 0198 5606 |
| G.5 | 2074 | 7036 |
| G.4 | 84311 16228 91745 04262 63115 57034 19556 | 31700 72539 31954 56556 89286 82401 48635 |
| G.3 | 84968 94724 | 65148 70997 |
| G.2 | 19751 | 39200 |
| G.1 | 31964 | 89371 |
| ĐB | 197498 | 233622 |
XSMT » XSMT Chủ Nhật » XSMT 27/09/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 88 | 89 | 81 |
| G.7 | 426 | 695 | 655 |
| G.6 | 0522 0255 1992 | 4797 7724 6628 | 5359 9101 8103 |
| G.5 | 7057 | 2311 | 4743 |
| G.4 | 76091 05801 72191 94341 07373 11504 79485 | 06669 18443 04370 97082 16601 59712 54139 | 09340 22238 46308 49039 34626 14548 56611 |
| G.3 | 59462 39997 | 71807 49675 | 10397 86002 |
| G.2 | 04851 | 12750 | 66445 |
| G.1 | 89395 | 99139 | 31869 |
| ĐB | 239458 | 595822 | 794632 |
XSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT 26/09/2026
| Giải | Đắc Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 76 | 76 | 35 |
| G.7 | 109 | 550 | 731 |
| G.6 | 8556 5323 9427 | 9157 1669 1226 | 7067 1207 5570 |
| G.5 | 2515 | 1049 | 5567 |
| G.4 | 08872 99195 09544 97284 36066 09411 16028 | 22790 73809 44055 37304 64280 54357 65648 | 94743 08955 18061 56577 73018 57940 42794 |
| G.3 | 89503 43788 | 40620 78046 | 91692 48175 |
| G.2 | 47979 | 74691 | 83000 |
| G.1 | 59582 | 90309 | 00717 |
| ĐB | 965444 | 517662 | 424087 |
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 25/09/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 13 | 95 |
| G.7 | 217 | 947 |
| G.6 | 1901 2099 2205 | 2029 4629 3509 |
| G.5 | 6015 | 8504 |
| G.4 | 57789 49892 59360 90601 19151 93388 84950 | 17615 04691 13353 24917 86677 62825 92946 |
| G.3 | 51688 71432 | 60076 61855 |
| G.2 | 81957 | 97389 |
| G.1 | 90284 | 37378 |
| ĐB | 905589 | 783153 |
XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT 24/09/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 97 | 99 | 03 |
| G.7 | 850 | 026 | 169 |
| G.6 | 6724 0678 1108 | 2200 3063 9989 | 3925 4587 2116 |
| G.5 | 7166 | 1776 | 7113 |
| G.4 | 78263 32417 58426 71860 25610 78320 17361 | 10994 54143 47657 79053 69766 91838 73946 | 37139 23843 25369 60522 62731 00877 43780 |
| G.3 | 05058 60400 | 05936 80970 | 83111 05456 |
| G.2 | 14561 | 20922 | 25740 |
| G.1 | 33001 | 06702 | 17227 |
| ĐB | 273746 | 562479 | 662102 |
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 23/09/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 58 | 35 |
| G.7 | 587 | 376 |
| G.6 | 4625 4606 9673 | 8070 3241 0194 |
| G.5 | 7725 | 4135 |
| G.4 | 93257 19528 28931 44759 03443 78386 43038 | 90825 80982 78875 79043 95986 21931 28413 |
| G.3 | 23603 12203 | 01756 64635 |
| G.2 | 35390 | 61216 |
| G.1 | 50920 | 10518 |
| ĐB | 756753 | 001370 |
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 22/09/2026
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 09 | 14 |
| G.7 | 008 | 736 |
| G.6 | 1216 4238 5555 | 9930 9130 2767 |
| G.5 | 9521 | 7345 |
| G.4 | 35163 04139 80453 84450 91083 49243 04646 | 88296 48910 07375 70286 02929 96689 93455 |
| G.3 | 58849 58527 | 17663 53773 |
| G.2 | 45425 | 84127 |
| G.1 | 68607 | 10641 |
| ĐB | 256155 | 729996 |
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 21/09/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 92 | 90 |
| G.7 | 334 | 816 |
| G.6 | 8570 6420 5510 | 9613 1009 4055 |
| G.5 | 1436 | 9224 |
| G.4 | 99123 48855 82396 92841 46121 70246 70979 | 31454 61392 79288 24175 14997 28476 50841 |
| G.3 | 41132 95816 | 03575 85066 |
| G.2 | 27981 | 85843 |
| G.1 | 12423 | 94413 |
| ĐB | 291869 | 626790 |
XSMT » XSMT Chủ Nhật » XSMT 20/09/2026
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 02 | 05 |
| G.7 | 120 | 578 | 592 |
| G.6 | 1979 0637 2031 | 8140 8841 0988 | 1933 0269 4372 |
| G.5 | 6917 | 6304 | 8969 |
| G.4 | 00119 66820 31722 48668 59080 40539 65210 | 88048 79128 82867 59323 34039 05818 72881 | 01692 75000 79908 41138 93056 45751 64615 |
| G.3 | 33849 59078 | 01556 65043 | 08142 35339 |
| G.2 | 47012 | 66451 | 40371 |
| G.1 | 72351 | 88612 | 12242 |
| ĐB | 595460 | 921848 | 172613 |
XSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT 19/09/2026
| Giải | Đắc Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 31 | 11 | 59 |
| G.7 | 561 | 236 | 748 |
| G.6 | 0650 4444 6562 | 7806 9198 2937 | 0445 0265 2238 |
| G.5 | 7212 | 7526 | 2011 |
| G.4 | 09506 88877 31912 59528 11259 68000 88391 | 87355 38052 28874 81274 30186 04605 96792 | 71064 26547 69240 72287 49195 91773 97406 |
| G.3 | 90094 27983 | 20504 73701 | 90063 87306 |
| G.2 | 26377 | 51019 | 99261 |
| G.1 | 04218 | 86113 | 76319 |
| ĐB | 020239 | 159585 | 159464 |
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 18/09/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 68 | 94 |
| G.7 | 840 | 621 |
| G.6 | 2278 0333 2231 | 7003 4063 6769 |
| G.5 | 7648 | 2571 |
| G.4 | 78949 39826 02935 36880 27691 44075 25115 | 54013 69471 23594 79868 33700 38389 81934 |
| G.3 | 54625 77343 | 58974 12645 |
| G.2 | 97834 | 48808 |
| G.1 | 33285 | 48955 |
| ĐB | 049669 | 142554 |
XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT 17/09/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 72 | 48 | 68 |
| G.7 | 234 | 940 | 986 |
| G.6 | 6908 8207 4855 | 0316 9554 6630 | 6003 0554 3130 |
| G.5 | 6359 | 5486 | 4904 |
| G.4 | 22006 25854 01644 23571 16094 07004 74909 | 29079 15555 28226 64228 22374 69195 72923 | 07549 05180 37996 57781 96607 44598 13326 |
| G.3 | 57579 03875 | 90480 24948 | 35294 48374 |
| G.2 | 86893 | 56386 | 03156 |
| G.1 | 03219 | 41048 | 85307 |
| ĐB | 100501 | 343365 | 187794 |
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 16/09/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 23 | 65 |
| G.7 | 247 | 496 |
| G.6 | 6817 7711 0991 | 6657 2245 0105 |
| G.5 | 1052 | 4260 |
| G.4 | 84493 61110 38818 08491 12786 99794 24947 | 64458 41275 23199 14446 07553 20644 18189 |
| G.3 | 29235 57387 | 90697 62884 |
| G.2 | 04910 | 76617 |
| G.1 | 90069 | 01025 |
| ĐB | 173506 | 672316 |
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 15/09/2026
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 36 | 29 |
| G.7 | 463 | 945 |
| G.6 | 4581 5511 9577 | 2979 2793 1599 |
| G.5 | 6757 | 8053 |
| G.4 | 71728 03353 14760 06711 07421 26293 35966 | 00907 03094 05209 75625 06594 86167 95571 |
| G.3 | 94801 89143 | 28490 28487 |
| G.2 | 46393 | 83060 |
| G.1 | 32220 | 85630 |
| ĐB | 528841 | 309428 |
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 14/09/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 06 | 31 |
| G.7 | 597 | 888 |
| G.6 | 7086 3414 0252 | 9957 1454 9851 |
| G.5 | 9449 | 8220 |
| G.4 | 41968 54745 63328 49233 28212 14611 14430 | 38181 31656 85267 98201 19951 39545 01871 |
| G.3 | 86446 49392 | 69188 44700 |
| G.2 | 86507 | 39864 |
| G.1 | 09500 | 60125 |
| ĐB | 315501 | 542650 |
XSMT » XSMT Chủ Nhật » XSMT 13/09/2026
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 50 | 47 | 65 |
| G.7 | 711 | 492 | 981 |
| G.6 | 4583 8601 3906 | 2363 4339 7619 | 9664 0178 1792 |
| G.5 | 5626 | 3812 | 7086 |
| G.4 | 28709 27439 97569 67925 06186 61317 50493 | 03382 73290 37293 27590 71696 44096 19495 | 38219 19693 04545 85923 26016 78963 49324 |
| G.3 | 49781 45241 | 52074 54167 | 53637 27771 |
| G.2 | 27754 | 38802 | 52536 |
| G.1 | 10834 | 52031 | 86378 |
| ĐB | 609878 | 601414 | 236430 |
XSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT 12/09/2026
| Giải | Đắc Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 20 | 28 | 67 |
| G.7 | 320 | 729 | 835 |
| G.6 | 1403 7681 6976 | 9659 8420 5845 | 9224 9967 9311 |
| G.5 | 5175 | 2636 | 4830 |
| G.4 | 54752 50681 22883 71899 08360 61199 30727 | 54679 84168 08550 26685 89925 54889 52982 | 39613 08704 90130 74473 88451 78059 06509 |
| G.3 | 62181 21436 | 09820 44922 | 61884 49963 |
| G.2 | 08444 | 38300 | 42205 |
| G.1 | 76684 | 39318 | 70058 |
| ĐB | 036304 | 968058 | 777730 |
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 11/09/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 20 | 10 |
| G.7 | 971 | 311 |
| G.6 | 4431 8429 8500 | 6956 5786 2818 |
| G.5 | 0840 | 5668 |
| G.4 | 55669 00396 72701 12702 70575 86730 84834 | 25775 62014 63407 69783 01098 96055 42551 |
| G.3 | 84423 64054 | 86963 19040 |
| G.2 | 30608 | 63607 |
| G.1 | 07715 | 91088 |
| ĐB | 824706 | 308363 |
XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT 10/09/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 77 | 62 | 88 |
| G.7 | 002 | 129 | 602 |
| G.6 | 5681 0002 5700 | 9525 8343 6730 | 2044 7872 7735 |
| G.5 | 6242 | 8544 | 7641 |
| G.4 | 50957 12504 99885 35512 92490 51383 61358 | 21128 37507 86464 24950 90099 57047 08759 | 84383 04270 01717 38075 32619 65598 14368 |
| G.3 | 38445 39349 | 83967 13940 | 47800 19695 |
| G.2 | 52001 | 52774 | 69918 |
| G.1 | 70432 | 23670 | 34428 |
| ĐB | 132406 | 197163 | 428380 |
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 09/09/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 37 | 99 |
| G.7 | 891 | 027 |
| G.6 | 6215 9789 6150 | 7270 6293 7102 |
| G.5 | 6599 | 6754 |
| G.4 | 51687 15563 83208 14973 98218 79594 91746 | 70311 94790 15262 63230 23053 60155 08447 |
| G.3 | 25901 15757 | 30913 92876 |
| G.2 | 34294 | 65842 |
| G.1 | 37719 | 20955 |
| ĐB | 312908 | 366939 |
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 08/09/2026
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 06 | 31 |
| G.7 | 981 | 739 |
| G.6 | 3304 0656 0585 | 0466 0295 7279 |
| G.5 | 7882 | 5181 |
| G.4 | 82832 70192 65632 77227 14627 36334 69985 | 66602 11984 22835 52620 15175 43735 95312 |
| G.3 | 51417 51799 | 16394 20158 |
| G.2 | 43963 | 39003 |
| G.1 | 51353 | 87871 |
| ĐB | 596463 | 820904 |
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 07/09/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 59 | 78 |
| G.7 | 760 | 441 |
| G.6 | 9314 0839 1468 | 7074 5694 3670 |
| G.5 | 9037 | 1177 |
| G.4 | 71697 92316 84274 11932 31290 29979 37539 | 70719 37699 06627 97435 20865 40069 07945 |
| G.3 | 88328 14787 | 85726 42092 |
| G.2 | 71169 | 21273 |
| G.1 | 53998 | 22776 |
| ĐB | 126254 | 568354 |
Xổ số miền Trung 30 ngày (XSMT 30 ngày) tổng hợp 30 bảng kết quả xổ số truyền thống miền Trung gần đây nhất. Người chơi có thể dễ dàng tra cứu kết quả của 30 kỳ quay liên tiếp, giúp thống kê và theo dõi tần suất xuất hiện của các con số từ 00 đến 99 cho từng đài.
Trong 30 kỳ mở thưởng, xổ số miền Trung có tổng cộng 540 lần xuất hiện của các con lô tô (mỗi đài miền Trung gồm 18 giải lô tô).
Tất cả kết quả được cập nhật chính xác và đầy đủ ngay sau khi mở thưởng.
Kết quả XSMT được mở thưởng trực tiếp lúc 17h15 hằng ngày, với lịch quay thưởng cụ thể như sau:
Thứ 2: Phú Yên – Thừa Thiên Huế
Thứ 3: Quảng Nam – Đắk Lắk
Thứ 4: Khánh Hòa – Đà Nẵng
Thứ 5: Quảng Bình – Bình Định – Quảng Trị
Thứ 6: Gia Lai – Ninh Thuận
Thứ 7: Quảng Ngãi – Đà Nẵng – Đắk Nông
Chủ nhật: Khánh Hòa – Kon Tum – Thừa Thiên Huế