XSMT 30 ngày - Xổ số miền Trung 30 ngày gần nhất
XSMT » XSMT Chủ Nhật ngày 19-04-2026
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 92 | 03 | 56 |
| G.7 | 006 | 276 | 645 |
| G.6 | 3240 6516 5559 | 0548 0168 1089 | 2891 3073 1390 |
| G.5 | 6385 | 7075 | 2503 |
| G.4 | 16195 95701 20081 78367 71384 16484 10125 | 53704 81665 76044 66774 63239 45270 71400 | 99949 40438 71270 47407 05659 33332 98911 |
| G.3 | 95545 12673 | 45634 07053 | 99750 83190 |
| G.2 | 98178 | 09173 | 73270 |
| G.1 | 96380 | 49854 | 20661 |
| ĐB | 901057 | 459645 | 481381 |
XSMT » XSMT Thứ 7 ngày 18-04-2026
| Giải | Đắc Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 26 | 82 | 64 |
| G.7 | 345 | 766 | 922 |
| G.6 | 9183 8717 2090 | 0228 1567 2954 | 0002 5654 5147 |
| G.5 | 5597 | 8236 | 2358 |
| G.4 | 45355 43002 97408 75683 22963 00038 93037 | 32800 12691 51119 40608 40109 56006 30996 | 93788 52601 40094 78657 35913 53671 52343 |
| G.3 | 13948 20742 | 04564 99688 | 25625 66735 |
| G.2 | 51790 | 80775 | 83801 |
| G.1 | 30672 | 85389 | 92394 |
| ĐB | 150040 | 265235 | 288358 |
XSMT » XSMT Thứ 6 ngày 17-04-2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 49 | 06 |
| G.7 | 929 | 034 |
| G.6 | 3309 8953 8902 | 5514 8314 0607 |
| G.5 | 9052 | 6592 |
| G.4 | 36250 16882 44277 82542 17306 16227 34965 | 00449 12733 64932 05755 64379 46007 36975 |
| G.3 | 34342 22010 | 38006 70564 |
| G.2 | 21023 | 12319 |
| G.1 | 00505 | 40973 |
| ĐB | 286307 | 541793 |
XSMT » XSMT Thứ 5 ngày 16-04-2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 30 | 81 |
| G.7 | 244 | 980 | 047 |
| G.6 | 1979 5767 3967 | 8532 6956 8289 | 2908 7713 2383 |
| G.5 | 7239 | 0826 | 2200 |
| G.4 | 47523 61985 84690 48078 18519 83536 83901 | 71557 23797 67103 88198 99377 48302 33891 | 76834 92984 38597 96284 41333 63173 65834 |
| G.3 | 14517 44343 | 09074 36235 | 76302 32986 |
| G.2 | 16121 | 93587 | 02466 |
| G.1 | 47148 | 76065 | 61984 |
| ĐB | 936497 | 188509 | 451920 |
XSMT » XSMT Thứ 4 ngày 15-04-2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 47 | 80 |
| G.7 | 074 | 049 |
| G.6 | 4529 9214 0629 | 3849 7188 8671 |
| G.5 | 8685 | 1402 |
| G.4 | 68967 66082 51347 52280 37284 63029 44449 | 10783 26573 55511 95617 94206 29692 46252 |
| G.3 | 24176 98352 | 02256 51834 |
| G.2 | 15405 | 67088 |
| G.1 | 45337 | 22308 |
| ĐB | 424885 | 665456 |
XSMT » XSMT Thứ 3 ngày 14-04-2026
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 13 | 75 |
| G.7 | 742 | 942 |
| G.6 | 8878 3092 0961 | 8921 7697 2023 |
| G.5 | 3376 | 0304 |
| G.4 | 39353 26395 52852 98629 64576 50630 04830 | 52672 58248 86044 32401 51839 91773 52346 |
| G.3 | 88064 65078 | 99420 58991 |
| G.2 | 86787 | 10783 |
| G.1 | 67739 | 10198 |
| ĐB | 426865 | 359577 |
XSMT » XSMT Thứ 2 ngày 13-04-2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 80 | 04 |
| G.7 | 847 | 412 |
| G.6 | 2329 1942 8380 | 5351 1560 4074 |
| G.5 | 0962 | 0260 |
| G.4 | 33389 92805 37388 49181 23090 12159 54579 | 29666 95969 28143 87122 87282 96264 83985 |
| G.3 | 72830 41721 | 80514 80333 |
| G.2 | 34106 | 05319 |
| G.1 | 24327 | 17913 |
| ĐB | 524115 | 705900 |
XSMT » XSMT Chủ Nhật ngày 12-04-2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 24 | 39 | 03 |
| G.7 | 467 | 183 | 175 |
| G.6 | 6469 0928 9060 | 4855 5784 3606 | 7861 4841 0910 |
| G.5 | 9817 | 7130 | 9862 |
| G.4 | 19849 01141 05077 86647 30039 85452 68814 | 27982 16712 95942 85278 75090 84557 31846 | 17701 82340 46935 23528 96803 47018 65014 |
| G.3 | 76867 76983 | 54335 63721 | 87746 73391 |
| G.2 | 99482 | 78002 | 63011 |
| G.1 | 70476 | 22283 | 29371 |
| ĐB | 243524 | 259939 | 878653 |
XSMT » XSMT Thứ 7 ngày 11-04-2026
| Giải | Đắc Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 12 | 92 |
| G.7 | 276 | 190 | 119 |
| G.6 | 5697 3979 0247 | 8003 5666 3806 | 1871 7291 3119 |
| G.5 | 5415 | 4741 | 7230 |
| G.4 | 54780 06966 05648 50663 35232 62468 13145 | 85940 85075 03108 10504 37323 62007 23832 | 85123 95943 11346 01179 94971 02466 35331 |
| G.3 | 19399 46221 | 95122 79489 | 81836 27678 |
| G.2 | 29737 | 25851 | 17067 |
| G.1 | 39565 | 48155 | 56417 |
| ĐB | 578964 | 115128 | 443100 |
XSMT » XSMT Thứ 6 ngày 10-04-2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 97 | 86 |
| G.7 | 487 | 216 |
| G.6 | 6216 3930 8330 | 7701 3584 6874 |
| G.5 | 4977 | 2839 |
| G.4 | 58520 67271 04551 77371 24367 64838 55695 | 90889 08837 95414 64204 17444 04061 90971 |
| G.3 | 78227 11069 | 89310 90304 |
| G.2 | 91801 | 03460 |
| G.1 | 48159 | 73862 |
| ĐB | 588200 | 421355 |
XSMT » XSMT Thứ 5 ngày 09-04-2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 62 | 16 | 34 |
| G.7 | 434 | 234 | 904 |
| G.6 | 8737 8289 7420 | 7182 3423 3097 | 5471 1032 8839 |
| G.5 | 4919 | 2174 | 9089 |
| G.4 | 50645 59034 96986 15998 35120 23861 66863 | 58184 08895 51419 52683 21671 25230 44253 | 79707 31121 78934 39438 52285 52414 20405 |
| G.3 | 07647 19911 | 39651 22915 | 05658 88936 |
| G.2 | 78252 | 45203 | 19014 |
| G.1 | 31844 | 15524 | 42228 |
| ĐB | 826200 | 009140 | 546768 |
XSMT » XSMT Thứ 4 ngày 08-04-2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 35 | 07 |
| G.7 | 678 | 043 |
| G.6 | 1574 4984 6022 | 3016 1887 1983 |
| G.5 | 5767 | 2307 |
| G.4 | 75023 10802 25302 11923 03462 53268 26717 | 72175 23412 90076 15311 53934 89420 68512 |
| G.3 | 60459 46165 | 15567 85488 |
| G.2 | 96422 | 14837 |
| G.1 | 87078 | 00392 |
| ĐB | 765097 | 732501 |
XSMT » XSMT Thứ 3 ngày 07-04-2026
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 73 | 33 |
| G.7 | 937 | 232 |
| G.6 | 0944 6936 9673 | 7850 6305 8896 |
| G.5 | 3108 | 2624 |
| G.4 | 66231 19930 72717 77765 73940 86582 55059 | 47237 81249 19309 39610 58013 04987 73268 |
| G.3 | 54677 33913 | 76676 88176 |
| G.2 | 11663 | 12963 |
| G.1 | 87802 | 03088 |
| ĐB | 031631 | 748229 |
XSMT » XSMT Thứ 2 ngày 06-04-2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 83 | 95 |
| G.7 | 108 | 526 |
| G.6 | 4516 2153 5657 | 2332 7586 6707 |
| G.5 | 9135 | 7721 |
| G.4 | 69498 88089 56281 66294 22790 40588 87946 | 40493 27308 99224 47021 12204 59724 59624 |
| G.3 | 26392 21102 | 17418 84124 |
| G.2 | 13378 | 10657 |
| G.1 | 38414 | 09486 |
| ĐB | 840838 | 303904 |
XSMT » XSMT Chủ Nhật ngày 05-04-2026
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 22 | 70 |
| G.7 | 433 | 075 | 413 |
| G.6 | 9361 7270 0125 | 3501 8515 3974 | 1057 1825 4067 |
| G.5 | 7027 | 1146 | 9877 |
| G.4 | 48925 88747 12197 64812 81825 46351 45638 | 10028 57691 31553 82736 79660 77093 71074 | 07594 62512 61935 38551 07784 05015 32584 |
| G.3 | 99111 55025 | 73839 34242 | 69767 71524 |
| G.2 | 48895 | 84197 | 77219 |
| G.1 | 16646 | 47288 | 37001 |
| ĐB | 003667 | 106834 | 507554 |
XSMT » XSMT Thứ 7 ngày 04-04-2026
| Giải | Đắc Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 70 | 80 | 01 |
| G.7 | 577 | 672 | 237 |
| G.6 | 6802 5508 0912 | 3118 9747 4966 | 5724 3719 5834 |
| G.5 | 5013 | 3487 | 1124 |
| G.4 | 32471 27979 19769 73052 16073 87115 14516 | 03045 21728 58966 07610 26302 85002 70935 | 72225 31498 72047 67541 83385 09006 40673 |
| G.3 | 76996 87394 | 82551 90730 | 43027 83706 |
| G.2 | 73424 | 63911 | 14171 |
| G.1 | 27610 | 62877 | 06784 |
| ĐB | 573173 | 295755 | 306938 |
XSMT » XSMT Thứ 6 ngày 03-04-2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 37 | 04 |
| G.7 | 881 | 756 |
| G.6 | 9309 6099 8091 | 5795 0634 1773 |
| G.5 | 0883 | 7769 |
| G.4 | 65314 51526 80905 08996 45800 77167 87511 | 85968 01658 10663 98675 12665 04524 16129 |
| G.3 | 65787 42561 | 02037 77341 |
| G.2 | 03107 | 55021 |
| G.1 | 79883 | 23815 |
| ĐB | 579069 | 054553 |
XSMT » XSMT Thứ 5 ngày 02-04-2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 74 | 21 | 09 |
| G.7 | 785 | 464 | 214 |
| G.6 | 6737 1307 6912 | 6360 7112 5230 | 4120 9959 9393 |
| G.5 | 6343 | 4637 | 5625 |
| G.4 | 51219 04981 51348 06961 71433 20481 20702 | 44184 89577 10383 29563 19108 24420 00618 | 75718 98086 37857 93425 31887 48317 82656 |
| G.3 | 98932 49389 | 00470 59471 | 36796 59236 |
| G.2 | 40579 | 14768 | 57569 |
| G.1 | 46129 | 38282 | 82739 |
| ĐB | 932159 | 775098 | 358418 |
XSMT » XSMT Thứ 4 ngày 01-04-2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 46 | 97 |
| G.7 | 412 | 969 |
| G.6 | 1980 4185 6894 | 3061 1132 1822 |
| G.5 | 8098 | 0207 |
| G.4 | 60383 43909 89221 71300 63891 88105 26475 | 12713 90705 86627 93595 70912 19100 62731 |
| G.3 | 89867 53495 | 11864 79213 |
| G.2 | 60276 | 52567 |
| G.1 | 20763 | 27697 |
| ĐB | 941738 | 339568 |
XSMT » XSMT Thứ 3 ngày 31-03-2026
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 21 | 14 |
| G.7 | 339 | 136 |
| G.6 | 1087 1726 1187 | 8566 9685 7329 |
| G.5 | 0869 | 0484 |
| G.4 | 74549 98005 64262 69882 34526 32799 06738 | 05247 04534 11905 54359 75141 89230 32553 |
| G.3 | 23164 53514 | 57985 15708 |
| G.2 | 89692 | 28330 |
| G.1 | 59024 | 90856 |
| ĐB | 268201 | 608151 |
XSMT » XSMT Thứ 2 ngày 30-03-2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 64 | 78 |
| G.7 | 648 | 144 |
| G.6 | 0892 6083 8090 | 8406 0703 5346 |
| G.5 | 9337 | 2724 |
| G.4 | 04404 82775 87112 62261 51458 27149 32103 | 14969 19092 37435 94631 06161 32743 76071 |
| G.3 | 90054 82506 | 31127 62221 |
| G.2 | 11387 | 67441 |
| G.1 | 42335 | 75993 |
| ĐB | 773338 | 717636 |
XSMT » XSMT Chủ Nhật ngày 29-03-2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 30 | 70 | 66 |
| G.7 | 393 | 306 | 223 |
| G.6 | 9580 1046 6087 | 3690 2919 7752 | 3979 5806 7281 |
| G.5 | 9406 | 9858 | 8149 |
| G.4 | 39480 86251 87076 10908 79047 83601 72446 | 14811 76651 69029 11324 83818 79261 91516 | 35865 89098 99726 25189 85773 65363 98843 |
| G.3 | 36543 14112 | 71844 89867 | 43363 20962 |
| G.2 | 60044 | 88216 | 01577 |
| G.1 | 14275 | 76446 | 43721 |
| ĐB | 589049 | 914993 | 924386 |
XSMT » XSMT Thứ 7 ngày 28-03-2026
| Giải | Đắc Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 24 | 18 | 02 |
| G.7 | 609 | 314 | 071 |
| G.6 | 2470 6134 0976 | 6658 0690 0982 | 0206 4563 3098 |
| G.5 | 1322 | 3490 | 6134 |
| G.4 | 03987 95842 11707 64298 00551 75307 43937 | 83137 89529 73362 64441 96892 08845 20873 | 20728 49890 66365 73991 27148 41349 68351 |
| G.3 | 97960 64289 | 59402 10940 | 73698 52256 |
| G.2 | 39847 | 75481 | 84233 |
| G.1 | 93191 | 90756 | 18897 |
| ĐB | 617439 | 205020 | 336897 |
XSMT » XSMT Thứ 6 ngày 27-03-2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 00 | 50 |
| G.7 | 524 | 918 |
| G.6 | 6000 3666 6844 | 6029 0203 7031 |
| G.5 | 1781 | 4874 |
| G.4 | 25338 86316 49576 03018 61713 35726 86507 | 56845 84253 96984 80519 05481 50493 58503 |
| G.3 | 72578 49257 | 10940 80133 |
| G.2 | 86309 | 44008 |
| G.1 | 85307 | 88948 |
| ĐB | 971731 | 489158 |
XSMT » XSMT Thứ 5 ngày 26-03-2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 51 | 71 | 91 |
| G.7 | 532 | 217 | 987 |
| G.6 | 1399 6291 4522 | 9530 9611 5480 | 3190 3929 7798 |
| G.5 | 0425 | 8766 | 9848 |
| G.4 | 45013 01025 65458 18446 73096 68977 85615 | 11361 02327 35101 34682 03764 51016 01662 | 68906 89923 45809 71494 20357 67512 92342 |
| G.3 | 29245 36119 | 32338 17084 | 66104 80184 |
| G.2 | 93879 | 75544 | 35781 |
| G.1 | 37165 | 21174 | 17593 |
| ĐB | 324258 | 148431 | 764171 |
XSMT » XSMT Thứ 4 ngày 25-03-2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 55 | 09 |
| G.7 | 471 | 382 |
| G.6 | 9629 5554 3986 | 0308 3362 4966 |
| G.5 | 6422 | 0196 |
| G.4 | 52185 91308 14039 00375 29446 58608 14847 | 69759 79881 11279 55891 37546 81279 66265 |
| G.3 | 39715 85138 | 90133 31585 |
| G.2 | 06698 | 44196 |
| G.1 | 42442 | 43284 |
| ĐB | 472810 | 037532 |
XSMT » XSMT Thứ 3 ngày 24-03-2026
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 67 | 71 |
| G.7 | 942 | 471 |
| G.6 | 0627 2347 5074 | 7503 0066 3945 |
| G.5 | 9585 | 2794 |
| G.4 | 96680 55382 05192 95184 12549 17587 48815 | 26248 83768 60092 55908 47731 74199 63779 |
| G.3 | 92596 16718 | 12967 98925 |
| G.2 | 05576 | 91752 |
| G.1 | 77750 | 39309 |
| ĐB | 788290 | 614427 |
XSMT » XSMT Thứ 2 ngày 23-03-2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 05 | 54 |
| G.7 | 997 | 542 |
| G.6 | 5289 4337 5081 | 8066 5218 1379 |
| G.5 | 3719 | 5872 |
| G.4 | 79344 56511 52012 24761 80513 76747 00299 | 64566 01293 56119 53565 92344 32528 64681 |
| G.3 | 92292 65338 | 04771 81332 |
| G.2 | 44333 | 63271 |
| G.1 | 24235 | 17869 |
| ĐB | 593310 | 888807 |
XSMT » XSMT Chủ Nhật ngày 22-03-2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 06 | 80 | 94 |
| G.7 | 442 | 394 | 249 |
| G.6 | 9944 6291 6820 | 2729 0655 0177 | 8114 6962 9327 |
| G.5 | 8074 | 6624 | 3097 |
| G.4 | 43181 24576 37385 99808 90067 72708 34931 | 68959 36661 44108 97089 27187 44188 31673 | 79147 77030 23049 85806 33302 56082 09563 |
| G.3 | 61561 75310 | 94655 89555 | 67695 57816 |
| G.2 | 01647 | 46385 | 02087 |
| G.1 | 27004 | 28567 | 77931 |
| ĐB | 648581 | 784140 | 881533 |
XSMT » XSMT Thứ 7 ngày 21-03-2026
| Giải | Đắc Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 63 | 33 |
| G.7 | 246 | 936 | 251 |
| G.6 | 8688 3330 1627 | 9989 6588 9551 | 1364 4591 8934 |
| G.5 | 3008 | 8795 | 5300 |
| G.4 | 44216 52172 37796 09249 45432 26558 62067 | 14735 85048 21155 42009 40078 10137 35947 | 39962 37274 92470 35585 86725 43359 77492 |
| G.3 | 58466 59723 | 54788 17612 | 01893 43593 |
| G.2 | 46401 | 88278 | 02872 |
| G.1 | 28884 | 38136 | 97272 |
| ĐB | 922700 | 828132 | 736563 |
Xổ số miền Trung 30 ngày (XSMT 30 ngày) tổng hợp 30 bảng kết quả xổ số truyền thống miền Trung gần đây nhất. Người chơi có thể dễ dàng tra cứu kết quả của 30 kỳ quay liên tiếp, giúp thống kê và theo dõi tần suất xuất hiện của các con số từ 00 đến 99 cho từng đài.
Trong 30 kỳ mở thưởng, xổ số miền Trung có tổng cộng 540 lần xuất hiện của các con lô tô (mỗi đài miền Trung gồm 18 giải lô tô).
Tất cả kết quả được cập nhật chính xác và đầy đủ ngay sau khi mở thưởng.
Kết quả XSMT được mở thưởng trực tiếp lúc 17h15 hằng ngày, với lịch quay thưởng cụ thể như sau:
Thứ 2: Phú Yên – Thừa Thiên Huế
Thứ 3: Quảng Nam – Đắk Lắk
Thứ 4: Khánh Hòa – Đà Nẵng
Thứ 5: Quảng Bình – Bình Định – Quảng Trị
Thứ 6: Gia Lai – Ninh Thuận
Thứ 7: Quảng Ngãi – Đà Nẵng – Đắk Nông
Chủ nhật: Khánh Hòa – Kon Tum – Thừa Thiên Huế