XSMT 30 ngày - Xổ số miền Trung 30 ngày gần nhất
XSMT » XSMT Chủ Nhật » XSMT 18/10/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 09 | 93 | 97 |
| G.7 | 249 | 022 | 923 |
| G.6 | 6811 0976 2144 | 1245 9919 1243 | 1400 4905 8375 |
| G.5 | 2902 | 2915 | 2133 |
| G.4 | 14211 76188 54423 14254 37760 70019 35106 | 93143 51847 62930 01920 23624 84751 31960 | 85677 72881 24869 89926 61993 01113 22136 |
| G.3 | 74963 96646 | 74628 42636 | 45582 75998 |
| G.2 | 22113 | 48032 | 26574 |
| G.1 | 69637 | 50968 | 48525 |
| ĐB | 746834 | 722826 | 294495 |
XSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT 17/10/2026
| Giải | Đắc Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 63 | 34 | 60 |
| G.7 | 203 | 776 | 308 |
| G.6 | 8093 5136 3519 | 3328 6091 5316 | 3010 6759 3390 |
| G.5 | 2911 | 8643 | 2440 |
| G.4 | 58679 31395 58604 40201 85168 62080 92901 | 03514 56632 59845 34395 79540 28698 16169 | 74689 89490 13281 83656 57113 98066 02349 |
| G.3 | 62913 97611 | 54074 22729 | 21927 06414 |
| G.2 | 30922 | 66862 | 15009 |
| G.1 | 61504 | 60175 | 62572 |
| ĐB | 377551 | 193979 | 755140 |
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 16/10/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 55 | 90 |
| G.7 | 120 | 129 |
| G.6 | 2828 5814 6363 | 1506 5662 9624 |
| G.5 | 4787 | 9169 |
| G.4 | 81804 15133 75893 88292 49879 63715 37682 | 49892 03514 62815 14396 28884 19512 20131 |
| G.3 | 46678 68824 | 77989 61967 |
| G.2 | 30082 | 24493 |
| G.1 | 35668 | 48431 |
| ĐB | 403215 | 171770 |
XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT 15/10/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 73 | 03 | 17 |
| G.7 | 643 | 065 | 478 |
| G.6 | 1699 9300 2086 | 5589 0371 9293 | 9186 0938 4731 |
| G.5 | 5029 | 4891 | 5180 |
| G.4 | 42060 17088 49129 61992 99298 21555 80161 | 11485 04024 58099 93665 81011 58219 49934 | 85087 66280 04017 90468 74705 77884 99740 |
| G.3 | 69010 39360 | 10808 25760 | 72251 36453 |
| G.2 | 33809 | 01686 | 52680 |
| G.1 | 91823 | 57066 | 71612 |
| ĐB | 438678 | 314660 | 316331 |
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 14/10/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 54 | 43 |
| G.7 | 835 | 694 |
| G.6 | 2074 1126 5636 | 9976 6083 9286 |
| G.5 | 0880 | 3840 |
| G.4 | 79774 32257 32191 24184 07903 80860 06209 | 71361 83152 12079 89910 12329 47395 49812 |
| G.3 | 24124 73876 | 91149 16863 |
| G.2 | 00411 | 53665 |
| G.1 | 05429 | 61326 |
| ĐB | 214252 | 077039 |
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 13/10/2026
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 39 | 01 |
| G.7 | 190 | 519 |
| G.6 | 1807 1423 5330 | 2929 3235 2087 |
| G.5 | 4770 | 5252 |
| G.4 | 63597 46463 61205 36930 44102 17003 53193 | 86318 47185 96951 80922 64639 90289 14482 |
| G.3 | 02191 24739 | 94731 85378 |
| G.2 | 56145 | 67927 |
| G.1 | 64274 | 96716 |
| ĐB | 888136 | 555708 |
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 12/10/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 10 | 50 |
| G.7 | 261 | 543 |
| G.6 | 6460 2934 9574 | 8654 1836 2538 |
| G.5 | 5719 | 0466 |
| G.4 | 23908 58278 29686 44961 27204 68831 59644 | 33040 85783 74774 08548 97229 43503 44588 |
| G.3 | 78377 67207 | 31137 30665 |
| G.2 | 86949 | 56734 |
| G.1 | 54312 | 90843 |
| ĐB | 841328 | 593056 |
XSMT » XSMT Chủ Nhật » XSMT 11/10/2026
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 91 | 52 | 21 |
| G.7 | 556 | 262 | 483 |
| G.6 | 8287 0369 4055 | 0053 5866 8381 | 5554 6647 8094 |
| G.5 | 5723 | 6993 | 2119 |
| G.4 | 11661 98997 91413 77307 30188 69148 73913 | 20718 95359 52716 99345 72123 33783 75666 | 58016 15508 16666 29606 01339 83600 39604 |
| G.3 | 06124 43310 | 12000 59108 | 28930 78361 |
| G.2 | 80979 | 64472 | 77022 |
| G.1 | 20441 | 48405 | 43311 |
| ĐB | 336941 | 718519 | 715223 |
XSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT 10/10/2026
| Giải | Đắc Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 97 | 54 | 70 |
| G.7 | 563 | 266 | 274 |
| G.6 | 2187 4711 0648 | 3681 1642 0735 | 2734 1841 7937 |
| G.5 | 5860 | 0250 | 4928 |
| G.4 | 98768 42716 85119 29581 13121 90820 07415 | 07184 20490 33585 25325 17971 80180 93490 | 88311 94768 32261 79970 15612 83369 34701 |
| G.3 | 27062 96358 | 36423 92289 | 28316 11137 |
| G.2 | 66514 | 62917 | 90352 |
| G.1 | 80546 | 65774 | 52662 |
| ĐB | 109977 | 103614 | 308363 |
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 09/10/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 37 | 87 |
| G.7 | 235 | 228 |
| G.6 | 3075 1125 5652 | 1192 6066 6789 |
| G.5 | 2141 | 3270 |
| G.4 | 61697 59919 67905 47816 39063 00250 88889 | 42955 54890 05784 62277 54344 09072 01063 |
| G.3 | 10260 53008 | 72214 50292 |
| G.2 | 10547 | 15680 |
| G.1 | 50934 | 60244 |
| ĐB | 163056 | 417882 |
XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT 08/10/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 43 | 01 | 52 |
| G.7 | 014 | 374 | 280 |
| G.6 | 1446 6154 3462 | 3586 4963 8420 | 9884 5631 0358 |
| G.5 | 9188 | 9050 | 6590 |
| G.4 | 20546 41447 16573 39584 31588 05694 23471 | 90133 95014 21487 84446 76155 38419 11272 | 06370 90436 37170 21790 56132 85563 15235 |
| G.3 | 95370 34178 | 94700 34222 | 08779 95691 |
| G.2 | 33467 | 39566 | 84523 |
| G.1 | 70271 | 40459 | 65724 |
| ĐB | 456140 | 071915 | 704417 |
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 07/10/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 18 | 48 |
| G.7 | 926 | 328 |
| G.6 | 1751 5766 9056 | 5744 7741 8268 |
| G.5 | 8203 | 4158 |
| G.4 | 79652 58903 26659 18938 49165 38725 43179 | 92613 57775 32236 33653 81714 37410 14531 |
| G.3 | 16357 58333 | 32323 83249 |
| G.2 | 74954 | 33117 |
| G.1 | 60463 | 07427 |
| ĐB | 935707 | 738705 |
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 06/10/2026
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 98 | 84 |
| G.7 | 698 | 859 |
| G.6 | 2588 7897 8059 | 4125 4112 4099 |
| G.5 | 6315 | 1108 |
| G.4 | 81826 10875 86371 11704 62623 42239 14013 | 90228 49222 27861 81425 56376 47329 38942 |
| G.3 | 60262 13504 | 94700 08248 |
| G.2 | 91303 | 37128 |
| G.1 | 35694 | 65082 |
| ĐB | 438963 | 846121 |
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 05/10/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 72 | 32 |
| G.7 | 310 | 709 |
| G.6 | 2280 1256 2587 | 7306 5631 5808 |
| G.5 | 0107 | 4366 |
| G.4 | 53512 21300 89212 45173 25196 72586 65817 | 95101 34116 92655 35498 87124 62137 69034 |
| G.3 | 80504 76581 | 73217 56441 |
| G.2 | 45402 | 82982 |
| G.1 | 74244 | 88389 |
| ĐB | 918260 | 921241 |
XSMT » XSMT Chủ Nhật » XSMT 04/10/2026
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 06 | 54 | 62 |
| G.7 | 864 | 108 | 985 |
| G.6 | 3575 8807 3649 | 2331 6507 9246 | 6208 3554 5580 |
| G.5 | 7996 | 4317 | 0874 |
| G.4 | 43679 05275 71781 99400 59476 34349 24389 | 07060 22036 61951 39925 05260 85941 47714 | 54426 58447 32791 62608 98300 59283 72515 |
| G.3 | 73740 69425 | 22091 06493 | 47847 99696 |
| G.2 | 60705 | 44791 | 51736 |
| G.1 | 16662 | 61130 | 29529 |
| ĐB | 217005 | 115641 | 951235 |
XSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT 03/10/2026
| Giải | Đắc Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 71 | 17 | 88 |
| G.7 | 449 | 925 | 293 |
| G.6 | 7456 2667 5755 | 8122 2455 2107 | 0703 1202 8675 |
| G.5 | 4244 | 0360 | 5821 |
| G.4 | 64977 52366 77602 04674 51055 33792 90227 | 12964 96591 13839 00787 25551 82833 52309 | 33433 84864 16537 48770 60760 13798 52386 |
| G.3 | 54832 02967 | 30395 37082 | 90229 17835 |
| G.2 | 17183 | 51473 | 84865 |
| G.1 | 74599 | 50281 | 69869 |
| ĐB | 206949 | 180321 | 834136 |
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 02/10/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 17 | 92 |
| G.7 | 933 | 252 |
| G.6 | 6038 1409 2019 | 6683 9386 3012 |
| G.5 | 6916 | 6477 |
| G.4 | 88487 63299 32890 67168 29773 54521 43861 | 64339 74834 60782 86082 21046 16019 11048 |
| G.3 | 75706 86911 | 64827 40399 |
| G.2 | 11544 | 61240 |
| G.1 | 42267 | 95440 |
| ĐB | 518348 | 254403 |
XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT 01/10/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 03 | 05 | 05 |
| G.7 | 958 | 724 | 481 |
| G.6 | 8495 3765 4697 | 0785 9771 0548 | 1112 0087 9786 |
| G.5 | 2470 | 8682 | 8143 |
| G.4 | 91001 53074 92097 46306 81022 51437 89118 | 60667 98255 73940 69355 21523 25550 39683 | 74386 42375 14734 06068 62498 84828 88279 |
| G.3 | 67244 46733 | 81960 30912 | 36643 58437 |
| G.2 | 59112 | 54642 | 16447 |
| G.1 | 43702 | 96546 | 42669 |
| ĐB | 067632 | 382536 | 114471 |
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 30/09/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 75 | 61 |
| G.7 | 451 | 238 |
| G.6 | 0206 0140 0882 | 7161 4922 7302 |
| G.5 | 1340 | 4923 |
| G.4 | 42607 71881 76274 63099 83797 03702 02551 | 79900 96075 96967 70626 35135 12022 89882 |
| G.3 | 08889 52752 | 21821 14590 |
| G.2 | 69542 | 81929 |
| G.1 | 90146 | 67015 |
| ĐB | 682963 | 903468 |
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 29/09/2026
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 63 | 98 |
| G.7 | 528 | 956 |
| G.6 | 9122 0187 0133 | 9791 6638 4557 |
| G.5 | 7897 | 6470 |
| G.4 | 61708 62252 27407 30355 29184 27064 41849 | 27500 64548 02028 06299 54344 81682 13282 |
| G.3 | 50137 76589 | 10948 00530 |
| G.2 | 53245 | 14015 |
| G.1 | 29672 | 68019 |
| ĐB | 600990 | 776132 |
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 28/09/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 39 | 81 |
| G.7 | 155 | 366 |
| G.6 | 2381 9245 5291 | 9082 0198 5606 |
| G.5 | 2074 | 7036 |
| G.4 | 84311 16228 91745 04262 63115 57034 19556 | 31700 72539 31954 56556 89286 82401 48635 |
| G.3 | 84968 94724 | 65148 70997 |
| G.2 | 19751 | 39200 |
| G.1 | 31964 | 89371 |
| ĐB | 197498 | 233622 |
XSMT » XSMT Chủ Nhật » XSMT 27/09/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 88 | 89 | 81 |
| G.7 | 426 | 695 | 655 |
| G.6 | 0522 0255 1992 | 4797 7724 6628 | 5359 9101 8103 |
| G.5 | 7057 | 2311 | 4743 |
| G.4 | 76091 05801 72191 94341 07373 11504 79485 | 06669 18443 04370 97082 16601 59712 54139 | 09340 22238 46308 49039 34626 14548 56611 |
| G.3 | 59462 39997 | 71807 49675 | 10397 86002 |
| G.2 | 04851 | 12750 | 66445 |
| G.1 | 89395 | 99139 | 31869 |
| ĐB | 239458 | 595822 | 794632 |
XSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT 26/09/2026
| Giải | Đắc Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 76 | 76 | 35 |
| G.7 | 109 | 550 | 731 |
| G.6 | 8556 5323 9427 | 9157 1669 1226 | 7067 1207 5570 |
| G.5 | 2515 | 1049 | 5567 |
| G.4 | 08872 99195 09544 97284 36066 09411 16028 | 22790 73809 44055 37304 64280 54357 65648 | 94743 08955 18061 56577 73018 57940 42794 |
| G.3 | 89503 43788 | 40620 78046 | 91692 48175 |
| G.2 | 47979 | 74691 | 83000 |
| G.1 | 59582 | 90309 | 00717 |
| ĐB | 965444 | 517662 | 424087 |
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 25/09/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 13 | 95 |
| G.7 | 217 | 947 |
| G.6 | 1901 2099 2205 | 2029 4629 3509 |
| G.5 | 6015 | 8504 |
| G.4 | 57789 49892 59360 90601 19151 93388 84950 | 17615 04691 13353 24917 86677 62825 92946 |
| G.3 | 51688 71432 | 60076 61855 |
| G.2 | 81957 | 97389 |
| G.1 | 90284 | 37378 |
| ĐB | 905589 | 783153 |
XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT 24/09/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 97 | 99 | 03 |
| G.7 | 850 | 026 | 169 |
| G.6 | 6724 0678 1108 | 2200 3063 9989 | 3925 4587 2116 |
| G.5 | 7166 | 1776 | 7113 |
| G.4 | 78263 32417 58426 71860 25610 78320 17361 | 10994 54143 47657 79053 69766 91838 73946 | 37139 23843 25369 60522 62731 00877 43780 |
| G.3 | 05058 60400 | 05936 80970 | 83111 05456 |
| G.2 | 14561 | 20922 | 25740 |
| G.1 | 33001 | 06702 | 17227 |
| ĐB | 273746 | 562479 | 662102 |
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 23/09/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 58 | 35 |
| G.7 | 587 | 376 |
| G.6 | 4625 4606 9673 | 8070 3241 0194 |
| G.5 | 7725 | 4135 |
| G.4 | 93257 19528 28931 44759 03443 78386 43038 | 90825 80982 78875 79043 95986 21931 28413 |
| G.3 | 23603 12203 | 01756 64635 |
| G.2 | 35390 | 61216 |
| G.1 | 50920 | 10518 |
| ĐB | 756753 | 001370 |
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 22/09/2026
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 09 | 14 |
| G.7 | 008 | 736 |
| G.6 | 1216 4238 5555 | 9930 9130 2767 |
| G.5 | 9521 | 7345 |
| G.4 | 35163 04139 80453 84450 91083 49243 04646 | 88296 48910 07375 70286 02929 96689 93455 |
| G.3 | 58849 58527 | 17663 53773 |
| G.2 | 45425 | 84127 |
| G.1 | 68607 | 10641 |
| ĐB | 256155 | 729996 |
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 21/09/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 92 | 90 |
| G.7 | 334 | 816 |
| G.6 | 8570 6420 5510 | 9613 1009 4055 |
| G.5 | 1436 | 9224 |
| G.4 | 99123 48855 82396 92841 46121 70246 70979 | 31454 61392 79288 24175 14997 28476 50841 |
| G.3 | 41132 95816 | 03575 85066 |
| G.2 | 27981 | 85843 |
| G.1 | 12423 | 94413 |
| ĐB | 291869 | 626790 |
XSMT » XSMT Chủ Nhật » XSMT 20/09/2026
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 02 | 05 |
| G.7 | 120 | 578 | 592 |
| G.6 | 1979 0637 2031 | 8140 8841 0988 | 1933 0269 4372 |
| G.5 | 6917 | 6304 | 8969 |
| G.4 | 00119 66820 31722 48668 59080 40539 65210 | 88048 79128 82867 59323 34039 05818 72881 | 01692 75000 79908 41138 93056 45751 64615 |
| G.3 | 33849 59078 | 01556 65043 | 08142 35339 |
| G.2 | 47012 | 66451 | 40371 |
| G.1 | 72351 | 88612 | 12242 |
| ĐB | 595460 | 921848 | 172613 |
XSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT 19/09/2026
| Giải | Đắc Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 31 | 11 | 59 |
| G.7 | 561 | 236 | 748 |
| G.6 | 0650 4444 6562 | 7806 9198 2937 | 0445 0265 2238 |
| G.5 | 7212 | 7526 | 2011 |
| G.4 | 09506 88877 31912 59528 11259 68000 88391 | 87355 38052 28874 81274 30186 04605 96792 | 71064 26547 69240 72287 49195 91773 97406 |
| G.3 | 90094 27983 | 20504 73701 | 90063 87306 |
| G.2 | 26377 | 51019 | 99261 |
| G.1 | 04218 | 86113 | 76319 |
| ĐB | 020239 | 159585 | 159464 |
Xổ số miền Trung 30 ngày (XSMT 30 ngày) tổng hợp 30 bảng kết quả xổ số truyền thống miền Trung gần đây nhất. Người chơi có thể dễ dàng tra cứu kết quả của 30 kỳ quay liên tiếp, giúp thống kê và theo dõi tần suất xuất hiện của các con số từ 00 đến 99 cho từng đài.
Trong 30 kỳ mở thưởng, xổ số miền Trung có tổng cộng 540 lần xuất hiện của các con lô tô (mỗi đài miền Trung gồm 18 giải lô tô).
Tất cả kết quả được cập nhật chính xác và đầy đủ ngay sau khi mở thưởng.
Kết quả XSMT được mở thưởng trực tiếp lúc 17h15 hằng ngày, với lịch quay thưởng cụ thể như sau:
Thứ 2: Phú Yên – Thừa Thiên Huế
Thứ 3: Quảng Nam – Đắk Lắk
Thứ 4: Khánh Hòa – Đà Nẵng
Thứ 5: Quảng Bình – Bình Định – Quảng Trị
Thứ 6: Gia Lai – Ninh Thuận
Thứ 7: Quảng Ngãi – Đà Nẵng – Đắk Nông
Chủ nhật: Khánh Hòa – Kon Tum – Thừa Thiên Huế