- Trang chủ
- Xổ số Mega 645
Kết quả xổ số Mega 645
Xổ Số Mega 645 Thứ Tư 18-02-2026
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
... đồng
Kỳ quay thưởng :
... ... ... ... ... ...
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot | |||
| Giải nhất | 10,000,000 | ||
| Giải nhì | 300,000 | ||
| Giải ba | 30,000 |
Xổ Số Mega 645 Chủ Nhật 15/02/2026
Kỳ quay thưởng: 01472
04 06 07 20 28 43
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot | 0 | 23,254,681,000 | |
| Giải nhất | 32 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1,528 | 300,000 | |
| Giải ba | 25,513 | 30,000 |
Xổ Số Mega 645 Thứ Sáu 13/02/2026
Kỳ quay thưởng: 01471
08 12 31 36 42 43
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot | 0 | 20,978,879,000 | |
| Giải nhất | 30 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1,409 | 300,000 | |
| Giải ba | 23,134 | 30,000 |
Xổ Số Mega 645 Thứ Tư 11/02/2026
Kỳ quay thưởng: 01470
15 20 35 40 44 45
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot | 0 | 19,090,608,500 | |
| Giải nhất | 31 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1,156 | 300,000 | |
| Giải ba | 19,362 | 30,000 |
Xổ Số Mega 645 Chủ Nhật 08/02/2026
Kỳ quay thưởng: 01469
06 13 16 20 23 38
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot | 0 | 17,120,760,000 | |
| Giải nhất | 19 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1,078 | 300,000 | |
| Giải ba | 18,808 | 30,000 |
Xổ Số Mega 645 Thứ Sáu 06/02/2026
Kỳ quay thưởng: 01468
02 07 13 17 42 45
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot | 0 | 15,277,177,500 | |
| Giải nhất | 26 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1,025 | 300,000 | |
| Giải ba | 17,642 | 30,000 |
Xem Thêm
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Mega 6/45
- 1. Lịch mở thưởng
- Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 4, thứ 6 và chủ nhật hàng tuần
- 2. Cơ cấu giải thưởng
- Vé số điện toán Mega 6/45 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 45), được quay 6 lần trong cùng 1 lồng cầu.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Tỷ lệ trả thưởng kế hoạch |
|---|---|---|---|
| Giải Jackpot | 12.000.000.000 + tích lũy | 6 bộ số | 41,31% |
| Giải Nhất | 10.000.000 | 5 bộ số | 2,87% |
| Giải Nhì | 300.000 | 4 bộ số | 4,09% |
| Giải Ba | 30.000 | 3 bộ số | 6,73% |
Thống Kê Loto
- Thống kê loto gan
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống Kê ĐB ngày mai
- Thống kê nhanh
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê đầu đuôi loto
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung