Xổ Số Mega 645 Thứ 4
Xổ Số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 20/11/2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,418,918,000 đồng
Kỳ quay thưởng :
04
16
24
29
31
37
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 13,418,918,000 | |
Giải nhất | 32 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 936 | 300,000 | |
Giải ba | 14,983 | 30,000 |
Xổ Số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 13/11/2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
42,456,900,000 đồng
Kỳ quay thưởng :
03
23
28
35
39
42
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 42,456,900,000 | |
Giải nhất | 37 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 1,864 | 300,000 | |
Giải ba | 29,918 | 30,000 |
Xổ Số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 06/11/2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
34,366,173,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #001273
01
02
03
11
25
37
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 34,366,173,000 | |
Giải nhất | 28 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 1,366 | 300,000 | |
Giải ba | 24,230 | 30,000 |
Xổ Số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 30/10/2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
26,810,933,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #001270
04
13
20
29
32
37
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 26,810,933,500 | |
Giải nhất | 38 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 1,401 | 300,000 | |
Giải ba | 22,165 | 30,000 |
Xổ Số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 23/10/2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
20,513,466,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #001267
22
27
28
31
37
44
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 20,513,466,500 | |
Giải nhất | 30 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 1,103 | 300,000 | |
Giải ba | 19,227 | 30,000 |
Xổ Số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 16/10/2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
14,890,252,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #001264
04
14
19
23
24
37
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 14,890,252,500 | |
Giải nhất | 25 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 1,210 | 300,000 | |
Giải ba | 18,101 | 30,000 |
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung