Cầu loại loto bạch thủ
Chọn tỉnh
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
-
+
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 32 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 06/12/2024
Đầu 0 | 00 10 lần | 01 7 lần | 02 17 lần | 03 13 lần | 04 15 lần | 05 21 lần | 06 22 lần | 07 13 lần | 08 27 lần | 09 10 lần |
Đầu 1 | 10 23 lần | 11 9 lần | 12 26 lần | 13 25 lần | 14 27 lần | 15 30 lần | 16 27 lần | 17 22 lần | 18 47 lần | 19 21 lần |
Đầu 2 | 20 14 lần | 21 11 lần | 22 17 lần | 23 18 lần | 24 17 lần | 25 21 lần | 26 23 lần | 27 13 lần | 28 29 lần | 29 11 lần |
Đầu 3 | 30 16 lần | 31 9 lần | 32 30 lần | 33 23 lần | 34 25 lần | 35 22 lần | 36 40 lần | 37 21 lần | 38 29 lần | 39 17 lần |
Đầu 4 | 40 16 lần | 41 12 lần | 42 21 lần | 43 20 lần | 44 21 lần | 45 31 lần | 46 29 lần | 47 22 lần | 48 38 lần | 49 10 lần |
Đầu 5 | 50 36 lần | 51 21 lần | 52 31 lần | 53 44 lần | 54 33 lần | 55 51 lần | 56 50 lần | 57 38 lần | 58 64 lần | 59 37 lần |
Đầu 6 | 60 23 lần | 61 16 lần | 62 19 lần | 63 23 lần | 64 20 lần | 65 31 lần | 66 18 lần | 67 24 lần | 68 34 lần | 69 16 lần |
Đầu 7 | 70 17 lần | 71 10 lần | 72 20 lần | 73 21 lần | 74 24 lần | 75 23 lần | 76 28 lần | 77 22 lần | 78 26 lần | 79 16 lần |
Đầu 8 | 80 21 lần | 81 20 lần | 82 20 lần | 83 31 lần | 84 22 lần | 85 34 lần | 86 31 lần | 87 28 lần | 88 33 lần | 89 18 lần |
Đầu 9 | 90 27 lần | 91 24 lần | 92 34 lần | 93 36 lần | 94 35 lần | 95 50 lần | 96 39 lần | 97 36 lần | 98 50 lần | 99 27 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 06/12/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 6, 06/12/2024
ĐB | 60351 |
G.1 | 59594 |
G.2 | 12859 78159 |
G.3 | 32648 75950 61831 59373 37321 89604 |
G.4 | 6634 7146 0487 1252 |
G.5 | 5805 6299 0484 8850 5367 2024 |
G.6 | 668 298 158 |
G.7 | 95 77 83 36 |
Loto : Array
XSMB Thứ 5, 05/12/2024
ĐB | 82300 |
G.1 | 01356 |
G.2 | 68906 62949 |
G.3 | 56143 49131 88808 81537 02312 67297 |
G.4 | 1919 2414 2264 4469 |
G.5 | 4122 8488 8243 9771 9529 5169 |
G.6 | 836 771 053 |
G.7 | 49 95 14 34 |
Loto : Array
XSMB Thứ 4, 04/12/2024
ĐB | 34086 |
G.1 | 56378 |
G.2 | 47228 16867 |
G.3 | 55484 71800 37420 93477 78700 15479 |
G.4 | 6906 0875 3634 0786 |
G.5 | 2140 5531 5576 9138 0466 9379 |
G.6 | 479 435 895 |
G.7 | 70 32 50 04 |
Loto : Array
XSMB Thứ 3, 03/12/2024
ĐB | 67746 |
G.1 | 31498 |
G.2 | 18015 49463 |
G.3 | 94675 35509 67328 56840 35270 85399 |
G.4 | 8351 9757 2570 4230 |
G.5 | 6801 6798 0197 0484 8093 8734 |
G.6 | 921 200 785 |
G.7 | 26 86 20 99 |
Loto : Array
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung