- Trang chủ
- Xổ số Max 3D Pro
- Xổ Số Max 3D Pro Thứ 5
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 5
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 5 ngày 15/05/2025
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 029 | 827 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 827 | 029 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
518 | 185 | 172 | 185 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
943 | 804 | 774 | |||||||||||
792 | 939 | 623 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
838 | 593 | 306 | 115 | ||||||||||
337 | 741 | 603 | 011 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 5 ngày 08/05/2025
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 806 | 333 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 333 | 806 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
767 | 372 | 072 | 411 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
781 | 199 | 319 | |||||||||||
705 | 275 | 125 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
012 | 909 | 201 | 253 | ||||||||||
574 | 331 | 665 | 201 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 5 ngày 01/05/2025
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 353 | 518 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 518 | 353 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
631 | 881 | 910 | 810 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
311 | 015 | 220 | |||||||||||
057 | 168 | 494 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
503 | 472 | 514 | 065 | ||||||||||
159 | 083 | 907 | 303 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 5 ngày 24/04/2025
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 385 | 892 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 892 | 385 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
240 | 929 | 230 | 775 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
442 | 438 | 122 | |||||||||||
510 | 243 | 239 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
853 | 200 | 617 | 144 | ||||||||||
929 | 079 | 019 | 449 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 5 ngày 17/04/2025
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 502 | 420 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 420 | 502 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
873 | 722 | 864 | 269 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
543 | 766 | 309 | |||||||||||
938 | 515 | 801 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
990 | 319 | 169 | 380 | ||||||||||
648 | 394 | 396 | 146 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 5 ngày 10/04/2025
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 523 | 567 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 567 | 523 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
944 | 812 | 600 | 388 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
524 | 881 | 140 | |||||||||||
983 | 201 | 418 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
989 | 873 | 900 | 441 | ||||||||||
156 | 685 | 520 | 658 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung