- Trang chủ
- Kết quả xổ số vietlott
KQXS Vietlott - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay
Xổ Số Mega 6/45
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
15,740,836,000đồng
Kỳ quay thưởng :01586- Chủ Nhật, 08/11/2026
010214202336
| Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 15,740,836,000 | |
| Giải nhất | 30 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1,094 | 300,000 | |
| Giải ba | 18,219 | 30,000 |
Xổ Số Power 6/55
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
32,688,020,100đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
6,232,988,000đồng
Kỳ quay thưởng:01422- Thứ 3, 10/11/2026
01022138395112
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 32,688,020,100 | |
| Jackpot 2 | 0 | 6,232,988,000 | |
| Giải nhất | 10 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 675 | 500,000 | |
| Giải ba | 15,267 | 50,000 |
Xổ Số Max 3D
| Kỳ quay thưởng:01156- Thứ 2, 09/11/2026 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 822 | 131 | 1tr | ||||||||||
| Nhất | 251 | 636 | 626 | 985 | 350N | ||||||||
| Nhì | 687 | 454 | 353 | 210N | |||||||||
| 550 | 096 | 427 | |||||||||||
| Ba | 854 | 831 | 941 | 083 | 100N | ||||||||
| 053 | 785 | 542 | 308 | ||||||||||
Xổ Số Max 3D Pro
| Kỳ quay thưởng:00803- Thứ 3, 10/11/2026 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 900 | 390 | 2 tỷ | ||||||||||
| Phụ ĐB | 390 | 900 | 400tr | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
| 132 | 654 | 802 | 358 | ||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
| 358 | 417 | 105 | |||||||||||
| 458 | 486 | 559 | |||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
| 058 | 933 | 545 | 801 | ||||||||||
| 741 | 603 | 454 | 161 | ||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | |||||||||||
Thống Kê Loto
- Thống kê loto gan
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống Kê ĐB ngày mai
- Thống kê nhanh
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê đầu đuôi loto
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung