Cầu loại loto
Chọn tỉnh/thành
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
-
+
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 15 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 07/10/2024
Đầu 0 | 00 12 lần | 01 7 lần | 02 6 lần | 03 16 lần | 04 8 lần | 05 7 lần | 06 5 lần | 07 9 lần | 08 18 lần | 09 3 lần |
Đầu 1 | 10 9 lần | 11 6 lần | 12 4 lần | 13 16 lần | 14 7 lần | 15 4 lần | 16 9 lần | 17 12 lần | 18 13 lần | 19 1 lần |
Đầu 2 | 20 7 lần | 21 5 lần | 22 3 lần | 23 11 lần | 24 4 lần | 25 8 lần | 26 4 lần | 27 8 lần | 28 16 lần | 29 3 lần |
Đầu 3 | 30 12 lần | 31 9 lần | 32 9 lần | 33 21 lần | 34 12 lần | 35 9 lần | 36 8 lần | 37 12 lần | 38 25 lần | 39 3 lần |
Đầu 4 | 40 1 lần | 41 8 lần | 42 6 lần | 43 10 lần | 44 4 lần | 45 4 lần | 46 2 lần | 47 6 lần | 48 11 lần | |
Đầu 5 | 50 19 lần | 51 10 lần | 52 4 lần | 53 17 lần | 54 6 lần | 55 6 lần | 56 6 lần | 57 8 lần | 58 24 lần | 59 4 lần |
Đầu 6 | 60 5 lần | 61 5 lần | 62 5 lần | 63 21 lần | 64 4 lần | 65 2 lần | 66 3 lần | 67 5 lần | 68 9 lần | 69 2 lần |
Đầu 7 | 70 12 lần | 71 5 lần | 72 1 lần | 73 14 lần | 74 7 lần | 75 9 lần | 76 6 lần | 77 11 lần | 78 28 lần | 79 8 lần |
Đầu 8 | 80 25 lần | 81 12 lần | 82 5 lần | 83 35 lần | 84 9 lần | 85 10 lần | 86 15 lần | 87 18 lần | 88 32 lần | 89 5 lần |
Đầu 9 | 90 11 lần | 91 6 lần | 92 2 lần | 93 16 lần | 94 7 lần | 95 6 lần | 96 6 lần | 97 6 lần | 98 17 lần | 99 1 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 07/10/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 2, 07/10/2024
ĐB | 43249 |
G.1 | 33204 |
G.2 | 74258 81691 |
G.3 | 37767 53925 88874 91875 01985 56169 |
G.4 | 1573 5590 3080 8738 |
G.5 | 3616 4672 8145 3087 3465 0380 |
G.6 | 838 208 113 |
G.7 | 42 47 88 70 |
Loto : Array
XSMB Chủ Nhật, 06/10/2024
ĐB | 82858 |
G.1 | 76634 |
G.2 | 15519 77628 |
G.3 | 55974 58175 21350 03291 96547 49363 |
G.4 | 9890 6709 3962 7635 |
G.5 | 6652 2944 2624 9132 3732 8672 |
G.6 | 320 970 573 |
G.7 | 97 93 10 81 |
Loto : Array
XSMB Thứ 7, 05/10/2024
ĐB | 33083 |
G.1 | 50480 |
G.2 | 95972 27781 |
G.3 | 91244 57430 85087 73450 02403 00786 |
G.4 | 0024 6626 3981 1707 |
G.5 | 6040 2317 7815 5371 8575 5830 |
G.6 | 915 316 700 |
G.7 | 06 52 34 80 |
Loto : Array
XSMB Thứ 6, 04/10/2024
ĐB | 03304 |
G.1 | 01380 |
G.2 | 72277 57705 |
G.3 | 84946 99782 93850 09424 44427 38045 |
G.4 | 9311 2517 8454 4308 |
G.5 | 6510 0018 3050 7726 9427 1843 |
G.6 | 312 266 258 |
G.7 | 21 66 45 18 |
Loto : Array
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung