Cầu loại loto
Chọn tỉnh/thành
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
-
+
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 14 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 04/12/2023
Đầu 0 | 00 18 lần | 01 21 lần | 02 23 lần | 03 10 lần | 04 12 lần | 05 30 lần | 06 6 lần | 07 14 lần | 08 13 lần | 09 15 lần |
Đầu 1 | 10 14 lần | 11 16 lần | 12 23 lần | 13 13 lần | 14 11 lần | 15 27 lần | 16 13 lần | 17 17 lần | 18 7 lần | 19 14 lần |
Đầu 2 | 20 15 lần | 21 10 lần | 22 13 lần | 23 8 lần | 24 11 lần | 25 15 lần | 26 6 lần | 27 10 lần | 28 8 lần | 29 9 lần |
Đầu 3 | 30 17 lần | 31 15 lần | 32 16 lần | 33 9 lần | 34 11 lần | 35 15 lần | 36 9 lần | 37 12 lần | 38 6 lần | 39 7 lần |
Đầu 4 | 40 19 lần | 41 18 lần | 42 18 lần | 43 14 lần | 44 13 lần | 45 28 lần | 46 15 lần | 47 21 lần | 48 8 lần | 49 16 lần |
Đầu 5 | 50 17 lần | 51 19 lần | 52 21 lần | 53 11 lần | 54 14 lần | 55 26 lần | 56 8 lần | 57 11 lần | 58 11 lần | 59 19 lần |
Đầu 6 | 60 18 lần | 61 18 lần | 62 26 lần | 63 19 lần | 64 11 lần | 65 31 lần | 66 13 lần | 67 18 lần | 68 8 lần | 69 15 lần |
Đầu 7 | 70 16 lần | 71 21 lần | 72 20 lần | 73 13 lần | 74 14 lần | 75 24 lần | 76 9 lần | 77 15 lần | 78 9 lần | 79 15 lần |
Đầu 8 | 80 14 lần | 81 16 lần | 82 17 lần | 83 14 lần | 84 10 lần | 85 20 lần | 86 11 lần | 87 13 lần | 88 7 lần | 89 11 lần |
Đầu 9 | 90 17 lần | 91 12 lần | 92 10 lần | 93 10 lần | 94 5 lần | 95 18 lần | 96 2 lần | 97 11 lần | 98 7 lần | 99 6 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 04/12/2023. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 2, 04/12/2023
ĐB | 87694 |
G.1 | 91575 |
G.2 | 75033 08536 |
G.3 | 46248 65031 61731 92459 68147 45722 |
G.4 | 8312 4054 7046 6146 |
G.5 | 2837 7020 5316 7905 4018 9921 |
G.6 | 708 554 392 |
G.7 | 25 23 55 19 |
Loto : Array
XSMB Chủ Nhật, 03/12/2023
ĐB | 01716 |
G.1 | 77561 |
G.2 | 47720 88355 |
G.3 | 58888 22091 21180 93030 49821 58663 |
G.4 | 5620 5047 0428 6339 |
G.5 | 7437 0630 4896 2937 8774 2334 |
G.6 | 663 164 416 |
G.7 | 13 07 17 19 |
Loto : Array
XSMB Thứ 7, 02/12/2023
ĐB | 87485 |
G.1 | 17336 |
G.2 | 51133 12554 |
G.3 | 07135 21522 53104 80826 94365 61619 |
G.4 | 1255 4461 1512 3977 |
G.5 | 7172 5165 4923 7678 2530 2804 |
G.6 | 427 937 452 |
G.7 | 85 25 07 17 |
Loto : Array
XSMB Thứ 6, 01/12/2023
ĐB | 12301 |
G.1 | 78982 |
G.2 | 02630 94374 |
G.3 | 19187 84917 12364 34641 35984 38101 |
G.4 | 0620 6862 5300 7618 |
G.5 | 0918 6025 9110 3749 0894 8079 |
G.6 | 074 487 042 |
G.7 | 28 43 32 42 |
Loto : Array
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung