- Trang chủ
- XSMB 100 Ngày
XSMB 100 Ngày - Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 100 Ngày Gần Nhất
XSMB Thứ 6, 27/06/2025
ĐB | 69862 |
G.1 | 91461 |
G.2 | 33515 56091 |
G.3 | 02478 53877 91237 20313 09110 49180 |
G.4 | 6721 7485 3139 6202 |
G.5 | 4125 5996 5022 7575 6760 2050 |
G.6 | 919 605 840 |
G.7 | 14 97 11 50 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 05 |
1 | 10, 11, 13, 14, 15, 19 |
2 | 21, 22, 25 |
3 | 37, 39 |
4 | 40 |
5 | 50(2) |
6 | 60, 61, 62 |
7 | 75, 77, 78 |
8 | 80, 85 |
9 | 91, 96, 97 |
XSMB Thứ 5, 26/06/2025
ĐB | 18703 |
G.1 | 94526 |
G.2 | 69259 74878 |
G.3 | 05401 90209 58895 71725 85361 56442 |
G.4 | 3115 2717 6551 9220 |
G.5 | 1739 9045 1314 6507 0925 7029 |
G.6 | 181 060 543 |
G.7 | 38 33 25 74 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 03, 07, 09 |
1 | 14, 15, 17 |
2 | 20, 25(3), 26, 29 |
3 | 33, 38, 39 |
4 | 42, 43, 45 |
5 | 51, 59 |
6 | 60, 61 |
7 | 74, 78 |
8 | 81 |
9 | 95 |
XSMB Thứ 4, 25/06/2025
ĐB | 94736 |
G.1 | 47686 |
G.2 | 18591 18600 |
G.3 | 58455 95764 89581 14306 05719 22468 |
G.4 | 4407 3870 1494 1970 |
G.5 | 2282 5159 9925 7162 2117 6165 |
G.6 | 526 301 826 |
G.7 | 78 21 50 65 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 01, 06, 07 |
1 | 17, 19 |
2 | 21, 25, 26(2) |
3 | 36 |
4 | |
5 | 50, 55, 59 |
6 | 62, 64, 65(2), 68 |
7 | 70(2), 78 |
8 | 81, 82, 86 |
9 | 91, 94 |
XSMB Thứ 3, 24/06/2025
ĐB | 90034 |
G.1 | 01365 |
G.2 | 90231 32183 |
G.3 | 41387 83136 48185 27370 48827 69654 |
G.4 | 8027 7802 0289 8409 |
G.5 | 5662 1802 8806 1203 9332 3952 |
G.6 | 056 649 995 |
G.7 | 65 29 86 77 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02(2), 03, 06, 09 |
1 | |
2 | 27(2), 29 |
3 | 31, 32, 34, 36 |
4 | 49 |
5 | 52, 54, 56 |
6 | 62, 65(2) |
7 | 70, 77 |
8 | 83, 85, 86, 87, 89 |
9 | 95 |
XSMB Thứ 2, 23/06/2025
ĐB | 52157 |
G.1 | 17221 |
G.2 | 07572 13820 |
G.3 | 51534 05126 11015 94901 19536 98800 |
G.4 | 4569 3963 0627 4216 |
G.5 | 8687 9439 4306 2875 2060 2078 |
G.6 | 639 609 558 |
G.7 | 89 08 95 67 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 01, 06, 08, 09 |
1 | 15, 16 |
2 | 20, 21, 26, 27 |
3 | 34, 36, 39(2) |
4 | |
5 | 57, 58 |
6 | 60, 63, 67, 69 |
7 | 72, 75, 78 |
8 | 87, 89 |
9 | 95 |
XSMB Chủ Nhật, 22/06/2025
ĐB | 27301 |
G.1 | 84414 |
G.2 | 53608 57899 |
G.3 | 53334 05692 21955 08546 70544 19235 |
G.4 | 2853 8817 5854 1366 |
G.5 | 5574 7070 5276 6787 9529 3972 |
G.6 | 943 448 021 |
G.7 | 49 29 95 54 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 08 |
1 | 14, 17 |
2 | 21, 29(2) |
3 | 34, 35 |
4 | 43, 44, 46, 48, 49 |
5 | 53, 54(2), 55 |
6 | 66 |
7 | 70, 72, 74, 76 |
8 | 87 |
9 | 92, 95, 99 |
XSMB Thứ 7, 21/06/2025
ĐB | 04603 |
G.1 | 64170 |
G.2 | 48634 89446 |
G.3 | 06612 44307 38452 61703 60913 38510 |
G.4 | 1569 2451 9510 5147 |
G.5 | 6381 5785 3955 5788 5029 5239 |
G.6 | 515 206 661 |
G.7 | 31 02 95 58 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 03(2), 06, 07 |
1 | 10(2), 12, 13, 15 |
2 | 29 |
3 | 31, 34, 39 |
4 | 46, 47 |
5 | 51, 52, 55, 58 |
6 | 61, 69 |
7 | 70 |
8 | 81, 85, 88 |
9 | 95 |
XSMB Thứ 6, 20/06/2025
ĐB | 04906 |
G.1 | 11193 |
G.2 | 14470 31108 |
G.3 | 23635 94352 59998 31404 40599 07429 |
G.4 | 8595 2236 1223 1741 |
G.5 | 9171 4053 3147 9836 1934 9173 |
G.6 | 852 566 574 |
G.7 | 98 68 32 07 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 06, 07, 08 |
1 | |
2 | 23, 29 |
3 | 32, 34, 35, 36(2) |
4 | 41, 47 |
5 | 52(2), 53 |
6 | 66, 68 |
7 | 70, 71, 73, 74 |
8 | |
9 | 93, 95, 98(2), 99 |
XSMB Thứ 5, 19/06/2025
ĐB | 76288 |
G.1 | 25710 |
G.2 | 94458 76805 |
G.3 | 66147 68140 51179 88650 88093 66542 |
G.4 | 6614 2113 5947 3124 |
G.5 | 9390 9466 5582 6565 3949 4904 |
G.6 | 065 050 144 |
G.7 | 15 56 10 03 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 04, 05 |
1 | 10(2), 13, 14, 15 |
2 | 24 |
3 | |
4 | 40, 42, 44, 47(2), 49 |
5 | 50(2), 56, 58 |
6 | 65(2), 66 |
7 | 79 |
8 | 82, 88 |
9 | 90, 93 |
XSMB Thứ 4, 18/06/2025
ĐB | 10682 |
G.1 | 58391 |
G.2 | 31757 01561 |
G.3 | 95119 73059 96818 72738 41421 73422 |
G.4 | 1877 0858 8890 0848 |
G.5 | 7043 3653 4796 3014 3580 2039 |
G.6 | 922 095 492 |
G.7 | 68 52 34 04 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 14, 18, 19 |
2 | 21, 22(2) |
3 | 34, 38, 39 |
4 | 43, 48 |
5 | 52, 53, 57, 58, 59 |
6 | 61, 68 |
7 | 77 |
8 | 80, 82 |
9 | 90, 91, 92, 95, 96 |
XSMB Thứ 3, 17/06/2025
ĐB | 10724 |
G.1 | 34039 |
G.2 | 84720 99572 |
G.3 | 28496 17168 77642 99311 83029 44158 |
G.4 | 3309 8205 4550 4299 |
G.5 | 5814 2946 2463 3178 3805 9532 |
G.6 | 526 102 754 |
G.7 | 24 07 85 69 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 05(2), 07, 09 |
1 | 11, 14 |
2 | 20, 24(2), 26, 29 |
3 | 32, 39 |
4 | 42, 46 |
5 | 50, 54, 58 |
6 | 63, 68, 69 |
7 | 72, 78 |
8 | 85 |
9 | 96, 99 |
XSMB Thứ 2, 16/06/2025
ĐB | 12456 |
G.1 | 41669 |
G.2 | 69019 63447 |
G.3 | 86133 77309 59221 29862 55591 01206 |
G.4 | 5886 6948 8808 1438 |
G.5 | 4701 0370 2358 5573 7004 0599 |
G.6 | 182 109 947 |
G.7 | 67 53 81 66 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 04, 06, 08, 09(2) |
1 | 19 |
2 | 21 |
3 | 33, 38 |
4 | 47(2), 48 |
5 | 53, 56, 58 |
6 | 62, 66, 67, 69 |
7 | 70, 73 |
8 | 81, 82, 86 |
9 | 91, 99 |
XSMB Chủ Nhật, 15/06/2025
ĐB | 32099 |
G.1 | 22776 |
G.2 | 95300 02854 |
G.3 | 98097 48961 58881 38882 19897 69964 |
G.4 | 4813 1552 4144 3274 |
G.5 | 6834 5865 5508 1379 0740 9399 |
G.6 | 233 903 043 |
G.7 | 29 75 21 00 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00(2), 03, 08 |
1 | 13 |
2 | 21, 29 |
3 | 33, 34 |
4 | 40, 43, 44 |
5 | 52, 54 |
6 | 61, 64, 65 |
7 | 74, 75, 76, 79 |
8 | 81, 82 |
9 | 97(2), 99(2) |
XSMB Thứ 7, 14/06/2025
ĐB | 59044 |
G.1 | 47746 |
G.2 | 20002 91667 |
G.3 | 90475 90417 10879 69549 15592 10813 |
G.4 | 2495 1611 3821 5558 |
G.5 | 2904 6607 5107 8844 4823 3516 |
G.6 | 283 804 195 |
G.7 | 25 02 92 61 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02(2), 04(2), 07(2) |
1 | 11, 13, 16, 17 |
2 | 21, 23, 25 |
3 | |
4 | 44(2), 46, 49 |
5 | 58 |
6 | 61, 67 |
7 | 75, 79 |
8 | 83 |
9 | 92(2), 95(2) |
XSMB Thứ 6, 13/06/2025
ĐB | 90402 |
G.1 | 05768 |
G.2 | 77894 92815 |
G.3 | 53421 19052 23519 27872 89226 48429 |
G.4 | 0049 2432 4253 8353 |
G.5 | 9878 2918 0124 3754 5922 6047 |
G.6 | 691 847 316 |
G.7 | 98 68 52 54 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 15, 16, 18, 19 |
2 | 21, 22, 24, 26, 29 |
3 | 32 |
4 | 47(2), 49 |
5 | 52(2), 53(2), 54(2) |
6 | 68(2) |
7 | 72, 78 |
8 | |
9 | 91, 94, 98 |
XSMB Thứ 5, 12/06/2025
ĐB | 37649 |
G.1 | 42991 |
G.2 | 09908 38599 |
G.3 | 22453 85088 78532 22109 28564 41867 |
G.4 | 7696 8940 1654 8755 |
G.5 | 6997 3566 1144 3502 7724 3609 |
G.6 | 773 603 900 |
G.7 | 43 10 34 36 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 02, 03, 08, 09(2) |
1 | 10 |
2 | 24 |
3 | 32, 34, 36 |
4 | 40, 43, 44, 49 |
5 | 53, 54, 55 |
6 | 64, 66, 67 |
7 | 73 |
8 | 88 |
9 | 91, 96, 97, 99 |
XSMB Thứ 4, 11/06/2025
ĐB | 57457 |
G.1 | 45535 |
G.2 | 51484 31610 |
G.3 | 77982 66356 44083 52749 80543 82109 |
G.4 | 7998 9998 4853 6521 |
G.5 | 3806 2731 2047 2385 0132 2354 |
G.6 | 265 284 051 |
G.7 | 48 77 74 01 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 06, 09 |
1 | 10 |
2 | 21 |
3 | 31, 32, 35 |
4 | 43, 47, 48, 49 |
5 | 51, 53, 54, 56, 57 |
6 | 65 |
7 | 74, 77 |
8 | 82, 83, 84(2), 85 |
9 | 98(2) |
XSMB Thứ 3, 10/06/2025
ĐB | 11139 |
G.1 | 95413 |
G.2 | 12086 20833 |
G.3 | 58186 51412 08662 99557 84156 53681 |
G.4 | 0005 4841 4117 7213 |
G.5 | 9621 8386 7908 7022 0475 3475 |
G.6 | 956 676 405 |
G.7 | 12 92 76 71 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05(2), 08 |
1 | 12(2), 13(2), 17 |
2 | 21, 22 |
3 | 33, 39 |
4 | 41 |
5 | 56(2), 57 |
6 | 62 |
7 | 71, 75(2), 76(2) |
8 | 81, 86(3) |
9 | 92 |
XSMB Thứ 2, 09/06/2025
ĐB | 23488 |
G.1 | 96936 |
G.2 | 69805 31773 |
G.3 | 75081 23498 78036 19603 02229 02040 |
G.4 | 6776 8134 3045 0363 |
G.5 | 3425 8140 7305 1112 4645 1552 |
G.6 | 141 227 715 |
G.7 | 31 62 44 23 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 05(2) |
1 | 12, 15 |
2 | 23, 25, 27, 29 |
3 | 31, 34, 36(2) |
4 | 40(2), 41, 44, 45(2) |
5 | 52 |
6 | 62, 63 |
7 | 73, 76 |
8 | 81, 88 |
9 | 98 |
XSMB Chủ Nhật, 08/06/2025
ĐB | 67490 |
G.1 | 78576 |
G.2 | 48328 64774 |
G.3 | 09348 43608 22577 72099 50012 80967 |
G.4 | 6639 1018 1859 6446 |
G.5 | 3313 5410 8588 3226 4196 6847 |
G.6 | 302 803 952 |
G.7 | 01 80 17 41 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 02, 03, 08 |
1 | 10, 12, 13, 17, 18 |
2 | 26, 28 |
3 | 39 |
4 | 41, 46, 47, 48 |
5 | 52, 59 |
6 | 67 |
7 | 74, 76, 77 |
8 | 80, 88 |
9 | 90, 96, 99 |
XSMB Thứ 7, 07/06/2025
ĐB | 67142 |
G.1 | 07086 |
G.2 | 93134 69606 |
G.3 | 86057 32814 53612 19401 58367 93916 |
G.4 | 0419 7118 3279 7158 |
G.5 | 8814 9538 0314 3723 9201 4619 |
G.6 | 589 226 061 |
G.7 | 79 52 82 61 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01(2), 06 |
1 | 12, 14(3), 16, 18, 19(2) |
2 | 23, 26 |
3 | 34, 38 |
4 | 42 |
5 | 52, 57, 58 |
6 | 61(2), 67 |
7 | 79(2) |
8 | 82, 86, 89 |
9 |
XSMB Thứ 6, 06/06/2025
ĐB | 44792 |
G.1 | 03608 |
G.2 | 86000 64720 |
G.3 | 57612 57854 79841 59139 79298 82797 |
G.4 | 8577 7362 4025 5012 |
G.5 | 9730 9389 6789 1850 9881 9201 |
G.6 | 237 234 022 |
G.7 | 20 41 76 19 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 01, 08 |
1 | 12(2), 19 |
2 | 20(2), 22, 25 |
3 | 30, 34, 37, 39 |
4 | 41(2) |
5 | 50, 54 |
6 | 62 |
7 | 76, 77 |
8 | 81, 89(2) |
9 | 92, 97, 98 |
XSMB Thứ 5, 05/06/2025
ĐB | 81062 |
G.1 | 00435 |
G.2 | 97168 02728 |
G.3 | 09121 20539 00564 59713 59172 30057 |
G.4 | 4081 3673 6542 0664 |
G.5 | 6497 4350 3535 0541 1633 0906 |
G.6 | 915 805 031 |
G.7 | 95 30 87 86 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 06 |
1 | 13, 15 |
2 | 21, 28 |
3 | 30, 31, 33, 35(2), 39 |
4 | 41, 42 |
5 | 50, 57 |
6 | 62, 64(2), 68 |
7 | 72, 73 |
8 | 81, 86, 87 |
9 | 95, 97 |
XSMB Thứ 4, 04/06/2025
ĐB | 37921 |
G.1 | 32098 |
G.2 | 76169 10479 |
G.3 | 86740 29697 17169 30664 85289 65955 |
G.4 | 8480 7522 2956 7471 |
G.5 | 3919 8723 1456 4640 3891 0025 |
G.6 | 831 694 705 |
G.7 | 22 51 71 55 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 19 |
2 | 21, 22(2), 23, 25 |
3 | 31 |
4 | 40(2) |
5 | 51, 55(2), 56(2) |
6 | 64, 69(2) |
7 | 71(2), 79 |
8 | 80, 89 |
9 | 91, 94, 97, 98 |
XSMB Thứ 3, 03/06/2025
ĐB | 61194 |
G.1 | 47634 |
G.2 | 87077 41121 |
G.3 | 16245 04659 81887 11375 95659 04135 |
G.4 | 7802 6032 9180 4671 |
G.5 | 1168 7118 4097 7275 5982 3138 |
G.6 | 810 730 148 |
G.7 | 72 39 35 13 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 10, 13, 18 |
2 | 21 |
3 | 30, 32, 34, 35(2), 38, 39 |
4 | 45, 48 |
5 | 59(2) |
6 | 68 |
7 | 71, 72, 75(2), 77 |
8 | 80, 82, 87 |
9 | 94, 97 |
XSMB Thứ 2, 02/06/2025
ĐB | 74268 |
G.1 | 58360 |
G.2 | 00398 19382 |
G.3 | 22369 23814 32771 42198 18920 72976 |
G.4 | 5139 2250 9482 1186 |
G.5 | 2972 9974 4520 9120 7097 5040 |
G.6 | 239 645 274 |
G.7 | 11 12 94 84 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 11, 12, 14 |
2 | 20(3) |
3 | 39(2) |
4 | 40, 45 |
5 | 50 |
6 | 60, 68, 69 |
7 | 71, 72, 74(2), 76 |
8 | 82(2), 84, 86 |
9 | 94, 97, 98(2) |
XSMB Chủ Nhật, 01/06/2025
ĐB | 55139 |
G.1 | 20690 |
G.2 | 74769 38063 |
G.3 | 13360 56508 32540 11058 34922 51401 |
G.4 | 7950 5978 8821 0830 |
G.5 | 7190 2672 9858 3119 6093 0037 |
G.6 | 842 981 511 |
G.7 | 21 58 83 30 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 08 |
1 | 11, 19 |
2 | 21(2), 22 |
3 | 30(2), 37, 39 |
4 | 40, 42 |
5 | 50, 58(3) |
6 | 60, 63, 69 |
7 | 72, 78 |
8 | 81, 83 |
9 | 90(2), 93 |
XSMB Thứ 7, 31/05/2025
ĐB | 98585 |
G.1 | 98551 |
G.2 | 49899 53071 |
G.3 | 46248 93512 16572 39823 50594 11769 |
G.4 | 2511 0770 6957 3715 |
G.5 | 8024 0128 5067 0208 7924 0122 |
G.6 | 571 620 347 |
G.7 | 67 51 09 21 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08, 09 |
1 | 11, 12, 15 |
2 | 20, 21, 22, 23, 24(2), 28 |
3 | |
4 | 47, 48 |
5 | 51(2), 57 |
6 | 67(2), 69 |
7 | 70, 71(2), 72 |
8 | 85 |
9 | 94, 99 |
XSMB Thứ 6, 30/05/2025
ĐB | 75476 |
G.1 | 65206 |
G.2 | 49539 27171 |
G.3 | 55130 31079 51152 32275 88629 40537 |
G.4 | 7208 5287 9211 2898 |
G.5 | 3649 8471 8732 9988 3533 5032 |
G.6 | 369 719 344 |
G.7 | 41 04 95 64 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 06, 08 |
1 | 11, 19 |
2 | 29 |
3 | 30, 32(2), 33, 37, 39 |
4 | 41, 44, 49 |
5 | 52 |
6 | 64, 69 |
7 | 71(2), 75, 76, 79 |
8 | 87, 88 |
9 | 95, 98 |
XSMB Thứ 5, 29/05/2025
ĐB | 76901 |
G.1 | 49334 |
G.2 | 26013 65242 |
G.3 | 21603 83257 20797 17760 32822 70260 |
G.4 | 3787 5717 9080 8111 |
G.5 | 8127 9310 9653 6114 2105 5667 |
G.6 | 155 623 858 |
G.7 | 77 90 25 93 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 03, 05 |
1 | 10, 11, 13, 14, 17 |
2 | 22, 23, 25, 27 |
3 | 34 |
4 | 42 |
5 | 53, 55, 57, 58 |
6 | 60(2), 67 |
7 | 77 |
8 | 80, 87 |
9 | 90, 93, 97 |
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung