- Trang chủ
- XSMB 100 Ngày
XSMB 100 Ngày - Xổ Số Miền Bắc 100 Ngày Gần Nhất
XSMB Thứ 3, 30/06/2026
| ĐB | 60468 |
| G.1 | 31651 |
| G.2 | 71173 80230 |
| G.3 | 59780 20731 01625 23203 02640 30168 |
| G.4 | 1992 5360 0537 8142 |
| G.5 | 3932 1982 4526 9295 8417 6527 |
| G.6 | 359 277 412 |
| G.7 | 33 90 97 12 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 12(2), 17 |
| 2 | 25, 26, 27 |
| 3 | 30, 31, 32, 33, 37 |
| 4 | 40, 42 |
| 5 | 51, 59 |
| 6 | 60, 68(2) |
| 7 | 73, 77 |
| 8 | 80, 82 |
| 9 | 90, 92, 95, 97 |
XSMB Thứ 2, 29/06/2026
| ĐB | 37642 |
| G.1 | 47110 |
| G.2 | 81418 41783 |
| G.3 | 28815 70574 27729 66429 04690 34208 |
| G.4 | 3076 9255 1860 8838 |
| G.5 | 5877 1562 7701 6084 7290 1945 |
| G.6 | 244 631 879 |
| G.7 | 94 08 93 70 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 08(2) |
| 1 | 10, 15, 18 |
| 2 | 29(2) |
| 3 | 31, 38 |
| 4 | 42, 44, 45 |
| 5 | 55 |
| 6 | 60, 62 |
| 7 | 70, 74, 76, 77, 79 |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 90(2), 93, 94 |
XSMB Chủ nhật, 28/06/2026
| ĐB | 12452 |
| G.1 | 17149 |
| G.2 | 78543 09227 |
| G.3 | 04630 04283 69042 24619 93901 21143 |
| G.4 | 6660 5298 1396 4449 |
| G.5 | 3504 0054 1193 2284 8711 5407 |
| G.6 | 006 473 114 |
| G.7 | 85 41 55 36 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 06, 07 |
| 1 | 11, 14, 19 |
| 2 | 27 |
| 3 | 30, 36 |
| 4 | 41, 42, 43(2), 49(2) |
| 5 | 52, 54, 55 |
| 6 | 60 |
| 7 | 73 |
| 8 | 83, 84, 85 |
| 9 | 93, 96, 98 |
XSMB Thứ 7, 27/06/2026
| ĐB | 09253 |
| G.1 | 77988 |
| G.2 | 47765 74645 |
| G.3 | 12147 62526 91680 80964 11647 00107 |
| G.4 | 9245 4476 4247 0827 |
| G.5 | 0639 1313 0757 8887 4331 0680 |
| G.6 | 465 739 135 |
| G.7 | 95 48 91 68 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 13 |
| 2 | 26, 27 |
| 3 | 31, 35, 39(2) |
| 4 | 45(2), 47(3), 48 |
| 5 | 53, 57 |
| 6 | 64, 65(2), 68 |
| 7 | 76 |
| 8 | 80(2), 87, 88 |
| 9 | 91, 95 |
XSMB Thứ 6, 26/06/2026
| ĐB | 54804 |
| G.1 | 86432 |
| G.2 | 13809 71189 |
| G.3 | 84499 40692 91395 05447 73585 22491 |
| G.4 | 1847 1767 4634 1676 |
| G.5 | 8045 9732 3792 8084 0387 6299 |
| G.6 | 792 888 146 |
| G.7 | 32 75 34 07 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 07, 09 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 32(3), 34(2) |
| 4 | 45, 46, 47(2) |
| 5 | |
| 6 | 67 |
| 7 | 75, 76 |
| 8 | 84, 85, 87, 88, 89 |
| 9 | 91, 92(3), 95, 99(2) |
XSMB Thứ 5, 25/06/2026
| ĐB | 01816 |
| G.1 | 38528 |
| G.2 | 75976 64522 |
| G.3 | 90715 15200 64401 89980 28369 99121 |
| G.4 | 3317 8460 4356 9190 |
| G.5 | 5793 7127 1825 3106 7722 0282 |
| G.6 | 351 666 295 |
| G.7 | 38 03 36 50 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 03, 06 |
| 1 | 15, 16, 17 |
| 2 | 21, 22(2), 25, 27, 28 |
| 3 | 36, 38 |
| 4 | |
| 5 | 50, 51, 56 |
| 6 | 60, 66, 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 80, 82 |
| 9 | 90, 93, 95 |
XSMB Thứ 4, 24/06/2026
| ĐB | 52751 |
| G.1 | 36959 |
| G.2 | 37307 45367 |
| G.3 | 02693 48857 05169 38906 94790 63712 |
| G.4 | 3055 2555 1947 3358 |
| G.5 | 4137 1353 3105 9543 5086 7288 |
| G.6 | 602 238 063 |
| G.7 | 98 54 66 21 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 05, 06, 07 |
| 1 | 12 |
| 2 | 21 |
| 3 | 37, 38 |
| 4 | 43, 47 |
| 5 | 51, 53, 54, 55(2), 57, 58, 59 |
| 6 | 63, 66, 67, 69 |
| 7 | |
| 8 | 86, 88 |
| 9 | 90, 93, 98 |
XSMB Thứ 3, 23/06/2026
| ĐB | 50437 |
| G.1 | 80903 |
| G.2 | 15900 70391 |
| G.3 | 39025 37187 34697 82412 24933 25718 |
| G.4 | 9351 5445 8890 5897 |
| G.5 | 5955 6167 6113 6975 1354 5853 |
| G.6 | 240 458 180 |
| G.7 | 38 83 93 62 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 03 |
| 1 | 12, 13, 18 |
| 2 | 25 |
| 3 | 33, 37, 38 |
| 4 | 40, 45 |
| 5 | 51, 53, 54, 55, 58 |
| 6 | 62, 67 |
| 7 | 75 |
| 8 | 80, 83, 87 |
| 9 | 90, 91, 93, 97(2) |
XSMB Thứ 2, 22/06/2026
| ĐB | 62136 |
| G.1 | 54550 |
| G.2 | 30875 24316 |
| G.3 | 59758 19481 61360 73165 38720 37788 |
| G.4 | 4185 0722 6889 2840 |
| G.5 | 2646 6881 7363 7989 7683 0564 |
| G.6 | 092 906 532 |
| G.7 | 92 54 23 47 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 16 |
| 2 | 20, 22, 23 |
| 3 | 32, 36 |
| 4 | 40, 46, 47 |
| 5 | 50, 54, 58 |
| 6 | 60, 63, 64, 65 |
| 7 | 75 |
| 8 | 81(2), 83, 85, 88, 89(2) |
| 9 | 92(2) |
XSMB Chủ nhật, 21/06/2026
| ĐB | 28083 |
| G.1 | 98033 |
| G.2 | 91687 21982 |
| G.3 | 76861 94628 56951 14372 05628 08730 |
| G.4 | 8329 0225 5769 1065 |
| G.5 | 8206 7740 6743 9491 0137 4981 |
| G.6 | 595 625 140 |
| G.7 | 94 33 07 13 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06, 07 |
| 1 | 13 |
| 2 | 25(2), 28(2), 29 |
| 3 | 30, 33(2), 37 |
| 4 | 40(2), 43 |
| 5 | 51 |
| 6 | 61, 65, 69 |
| 7 | 72 |
| 8 | 81, 82, 83, 87 |
| 9 | 91, 94, 95 |
XSMB Thứ 7, 20/06/2026
| ĐB | 54860 |
| G.1 | 81659 |
| G.2 | 44115 93394 |
| G.3 | 99367 59941 41617 47095 25632 63952 |
| G.4 | 2296 2257 5342 0679 |
| G.5 | 3567 9106 0619 1389 3103 8205 |
| G.6 | 461 038 213 |
| G.7 | 96 76 85 68 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 05, 06 |
| 1 | 13, 15, 17, 19 |
| 2 | |
| 3 | 32, 38 |
| 4 | 41, 42 |
| 5 | 52, 57, 59 |
| 6 | 60, 61, 67(2), 68 |
| 7 | 76, 79 |
| 8 | 85, 89 |
| 9 | 94, 95, 96(2) |
XSMB Thứ 6, 19/06/2026
| ĐB | 63155 |
| G.1 | 42245 |
| G.2 | 17963 84785 |
| G.3 | 37852 82670 42484 75217 03004 95391 |
| G.4 | 0752 8249 9491 2554 |
| G.5 | 9759 4601 5275 5409 2611 7644 |
| G.6 | 021 745 601 |
| G.7 | 50 64 44 35 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01(2), 04, 09 |
| 1 | 11, 17 |
| 2 | 21 |
| 3 | 35 |
| 4 | 44(2), 45(2), 49 |
| 5 | 50, 52(2), 54, 55, 59 |
| 6 | 63, 64 |
| 7 | 70, 75 |
| 8 | 84, 85 |
| 9 | 91(2) |
XSMB Thứ 5, 18/06/2026
| ĐB | 15032 |
| G.1 | 96675 |
| G.2 | 55836 27341 |
| G.3 | 30537 37226 15283 85155 07752 33106 |
| G.4 | 3023 3583 7460 2755 |
| G.5 | 5691 1765 4030 1091 2586 8796 |
| G.6 | 927 271 124 |
| G.7 | 33 08 05 68 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 06, 08 |
| 1 | |
| 2 | 23, 24, 26, 27 |
| 3 | 30, 32, 33, 36, 37 |
| 4 | 41 |
| 5 | 52, 55(2) |
| 6 | 60, 65, 68 |
| 7 | 71, 75 |
| 8 | 83(2), 86 |
| 9 | 91(2), 96 |
XSMB Thứ 4, 17/06/2026
| ĐB | 71203 |
| G.1 | 48645 |
| G.2 | 02687 31013 |
| G.3 | 58104 56401 02440 62235 29860 87115 |
| G.4 | 1081 7884 5564 8913 |
| G.5 | 0094 3786 7232 4336 3826 1492 |
| G.6 | 411 703 695 |
| G.7 | 21 16 61 97 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03(2), 04 |
| 1 | 11, 13(2), 15, 16 |
| 2 | 21, 26 |
| 3 | 32, 35, 36 |
| 4 | 40, 45 |
| 5 | |
| 6 | 60, 61, 64 |
| 7 | |
| 8 | 81, 84, 86, 87 |
| 9 | 92, 94, 95, 97 |
XSMB Thứ 3, 16/06/2026
| ĐB | 80384 |
| G.1 | 75429 |
| G.2 | 65858 40175 |
| G.3 | 47665 24523 93872 29148 06321 40762 |
| G.4 | 1455 8744 3901 8229 |
| G.5 | 5223 8228 1786 0703 2196 6546 |
| G.6 | 710 036 784 |
| G.7 | 11 59 55 70 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03 |
| 1 | 10, 11 |
| 2 | 21, 23(2), 28, 29(2) |
| 3 | 36 |
| 4 | 44, 46, 48 |
| 5 | 55(2), 58, 59 |
| 6 | 62, 65 |
| 7 | 70, 72, 75 |
| 8 | 84(2), 86 |
| 9 | 96 |
XSMB Thứ 2, 15/06/2026
| ĐB | 71680 |
| G.1 | 62845 |
| G.2 | 66605 34138 |
| G.3 | 77489 01083 72269 88174 69623 43631 |
| G.4 | 1167 8613 8192 9024 |
| G.5 | 8441 9252 6691 7536 9217 5638 |
| G.6 | 774 907 243 |
| G.7 | 62 86 27 00 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 05, 07 |
| 1 | 13, 17 |
| 2 | 23, 24, 27 |
| 3 | 31, 36, 38(2) |
| 4 | 41, 43, 45 |
| 5 | 52 |
| 6 | 62, 67, 69 |
| 7 | 74(2) |
| 8 | 80, 83, 86, 89 |
| 9 | 91, 92 |
XSMB Chủ nhật, 14/06/2026
| ĐB | 63000 |
| G.1 | 45171 |
| G.2 | 00085 82483 |
| G.3 | 84939 85470 55445 27413 94402 54507 |
| G.4 | 5312 6012 9379 3924 |
| G.5 | 3000 3137 5537 8306 4500 1174 |
| G.6 | 169 931 202 |
| G.7 | 48 99 69 38 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00(3), 02(2), 06, 07 |
| 1 | 12(2), 13 |
| 2 | 24 |
| 3 | 31, 37(2), 38, 39 |
| 4 | 45, 48 |
| 5 | |
| 6 | 69(2) |
| 7 | 70, 71, 74, 79 |
| 8 | 83, 85 |
| 9 | 99 |
XSMB Thứ 7, 13/06/2026
| ĐB | 60014 |
| G.1 | 84688 |
| G.2 | 95376 48682 |
| G.3 | 23340 41352 45175 12906 49413 53150 |
| G.4 | 3980 2510 4104 6755 |
| G.5 | 3318 1833 3895 2365 6377 3321 |
| G.6 | 752 376 448 |
| G.7 | 01 44 93 72 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 06 |
| 1 | 10, 13, 14, 18 |
| 2 | 21 |
| 3 | 33 |
| 4 | 40, 44, 48 |
| 5 | 50, 52(2), 55 |
| 6 | 65 |
| 7 | 72, 75, 76(2), 77 |
| 8 | 80, 82, 88 |
| 9 | 93, 95 |
XSMB Thứ 6, 12/06/2026
| ĐB | 24889 |
| G.1 | 85605 |
| G.2 | 02191 00267 |
| G.3 | 14720 51087 55148 87196 13554 85044 |
| G.4 | 2523 7244 0015 9000 |
| G.5 | 8638 7823 3614 5702 9428 5732 |
| G.6 | 063 569 896 |
| G.7 | 76 89 26 47 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 05 |
| 1 | 14, 15 |
| 2 | 20, 23(2), 26, 28 |
| 3 | 32, 38 |
| 4 | 44(2), 47, 48 |
| 5 | 54 |
| 6 | 63, 67, 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 87, 89(2) |
| 9 | 91, 96(2) |
XSMB Thứ 5, 11/06/2026
| ĐB | 99983 |
| G.1 | 51917 |
| G.2 | 64728 20326 |
| G.3 | 23098 51786 44412 07872 77778 58823 |
| G.4 | 3570 3222 5909 2673 |
| G.5 | 3852 5857 6454 5092 1532 4199 |
| G.6 | 358 179 984 |
| G.7 | 20 56 59 54 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 12, 17 |
| 2 | 20, 22, 23, 26, 28 |
| 3 | 32 |
| 4 | |
| 5 | 52, 54(2), 56, 57, 58, 59 |
| 6 | |
| 7 | 70, 72, 73, 78, 79 |
| 8 | 83, 84, 86 |
| 9 | 92, 98, 99 |
XSMB Thứ 4, 10/06/2026
| ĐB | 04308 |
| G.1 | 68774 |
| G.2 | 38491 20421 |
| G.3 | 97346 15214 51337 84436 03931 83637 |
| G.4 | 3821 1684 7399 5148 |
| G.5 | 1100 4827 5169 5458 0852 5941 |
| G.6 | 556 218 330 |
| G.7 | 52 13 05 07 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 05, 07, 08 |
| 1 | 13, 14, 18 |
| 2 | 21(2), 27 |
| 3 | 30, 31, 36, 37(2) |
| 4 | 41, 46, 48 |
| 5 | 52(2), 56, 58 |
| 6 | 69 |
| 7 | 74 |
| 8 | 84 |
| 9 | 91, 99 |
XSMB Thứ 3, 09/06/2026
| ĐB | 07251 |
| G.1 | 20211 |
| G.2 | 06409 84839 |
| G.3 | 07328 20549 88071 86630 70461 88768 |
| G.4 | 7219 6612 8243 5385 |
| G.5 | 5327 5340 7378 1611 1563 9996 |
| G.6 | 335 887 586 |
| G.7 | 10 90 47 49 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 10, 11(2), 12, 19 |
| 2 | 27, 28 |
| 3 | 30, 35, 39 |
| 4 | 40, 43, 47, 49(2) |
| 5 | 51 |
| 6 | 61, 63, 68 |
| 7 | 71, 78 |
| 8 | 85, 86, 87 |
| 9 | 90, 96 |
XSMB Thứ 2, 08/06/2026
| ĐB | 53505 |
| G.1 | 80099 |
| G.2 | 82382 82605 |
| G.3 | 09863 17676 70784 17059 51082 75128 |
| G.4 | 6098 1280 3518 9235 |
| G.5 | 8180 2156 2125 0066 0174 0670 |
| G.6 | 231 092 769 |
| G.7 | 31 21 61 07 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05(2), 07 |
| 1 | 18 |
| 2 | 21, 25, 28 |
| 3 | 31(2), 35 |
| 4 | |
| 5 | 56, 59 |
| 6 | 61, 63, 66, 69 |
| 7 | 70, 74, 76 |
| 8 | 80(2), 82(2), 84 |
| 9 | 92, 98, 99 |
XSMB Chủ nhật, 07/06/2026
| ĐB | 15393 |
| G.1 | 33737 |
| G.2 | 69977 71564 |
| G.3 | 29522 79669 08458 24572 20323 81352 |
| G.4 | 8774 0426 4101 2060 |
| G.5 | 2393 6574 1836 4134 5141 9548 |
| G.6 | 968 097 715 |
| G.7 | 09 11 41 15 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 09 |
| 1 | 11, 15(2) |
| 2 | 22, 23, 26 |
| 3 | 34, 36, 37 |
| 4 | 41(2), 48 |
| 5 | 52, 58 |
| 6 | 60, 64, 68, 69 |
| 7 | 72, 74(2), 77 |
| 8 | |
| 9 | 93(2), 97 |
XSMB Thứ 7, 06/06/2026
| ĐB | 33465 |
| G.1 | 97880 |
| G.2 | 03942 78566 |
| G.3 | 66948 10572 55901 33708 53338 03466 |
| G.4 | 0084 0878 3921 3151 |
| G.5 | 9490 0571 7258 5113 2638 7068 |
| G.6 | 106 675 477 |
| G.7 | 53 32 69 52 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 06, 08 |
| 1 | 13 |
| 2 | 21 |
| 3 | 32, 38(2) |
| 4 | 42, 48 |
| 5 | 51, 52, 53, 58 |
| 6 | 65, 66(2), 68, 69 |
| 7 | 71, 72, 75, 77, 78 |
| 8 | 80, 84 |
| 9 | 90 |
XSMB Thứ 6, 05/06/2026
| ĐB | 74978 |
| G.1 | 29875 |
| G.2 | 36073 00373 |
| G.3 | 33176 79417 97000 77385 07186 44357 |
| G.4 | 3851 9764 6277 4547 |
| G.5 | 3717 5983 6909 4076 5485 3413 |
| G.6 | 945 116 522 |
| G.7 | 49 52 99 46 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 09 |
| 1 | 13, 16, 17(2) |
| 2 | 22 |
| 3 | |
| 4 | 45, 46, 47, 49 |
| 5 | 51, 52, 57 |
| 6 | 64 |
| 7 | 73(2), 75, 76(2), 77, 78 |
| 8 | 83, 85(2), 86 |
| 9 | 99 |
XSMB Thứ 5, 04/06/2026
| ĐB | 05583 |
| G.1 | 90472 |
| G.2 | 27501 01694 |
| G.3 | 52678 67285 59075 81592 63606 46430 |
| G.4 | 0507 0818 0758 1416 |
| G.5 | 6019 4774 6896 8024 0572 8373 |
| G.6 | 446 045 490 |
| G.7 | 33 52 80 16 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 06, 07 |
| 1 | 16(2), 18, 19 |
| 2 | 24 |
| 3 | 30, 33 |
| 4 | 45, 46 |
| 5 | 52, 58 |
| 6 | |
| 7 | 72(2), 73, 74, 75, 78 |
| 8 | 80, 83, 85 |
| 9 | 90, 92, 94, 96 |
XSMB Thứ 4, 03/06/2026
| ĐB | 02636 |
| G.1 | 72066 |
| G.2 | 91030 93579 |
| G.3 | 33370 45058 83813 75138 08835 64869 |
| G.4 | 2423 4622 1251 5398 |
| G.5 | 0976 4695 2571 1498 5748 4618 |
| G.6 | 374 613 055 |
| G.7 | 52 90 77 34 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 13(2), 18 |
| 2 | 22, 23 |
| 3 | 30, 34, 35, 36, 38 |
| 4 | 48 |
| 5 | 51, 52, 55, 58 |
| 6 | 66, 69 |
| 7 | 70, 71, 74, 76, 77, 79 |
| 8 | |
| 9 | 90, 95, 98(2) |
XSMB Thứ 3, 02/06/2026
| ĐB | 73823 |
| G.1 | 98492 |
| G.2 | 10865 00843 |
| G.3 | 34079 78655 33221 16531 68167 40341 |
| G.4 | 3192 1237 1654 8326 |
| G.5 | 6239 4438 3321 6767 6355 6444 |
| G.6 | 934 425 630 |
| G.7 | 32 59 83 87 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 21(2), 23, 25, 26 |
| 3 | 30, 31, 32, 34, 37, 38, 39 |
| 4 | 41, 43, 44 |
| 5 | 54, 55(2), 59 |
| 6 | 65, 67(2) |
| 7 | 79 |
| 8 | 83, 87 |
| 9 | 92(2) |
XSMB Thứ 2, 01/06/2026
| ĐB | 90353 |
| G.1 | 21114 |
| G.2 | 13583 59017 |
| G.3 | 60434 65606 92114 46742 59900 03239 |
| G.4 | 3708 0740 2780 6463 |
| G.5 | 8154 5355 5712 2460 5262 6198 |
| G.6 | 650 691 407 |
| G.7 | 42 67 20 10 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 06, 07, 08 |
| 1 | 10, 12, 14(2), 17 |
| 2 | 20 |
| 3 | 34, 39 |
| 4 | 40, 42(2) |
| 5 | 50, 53, 54, 55 |
| 6 | 60, 62, 63, 67 |
| 7 | |
| 8 | 80, 83 |
| 9 | 91, 98 |
XSMB Chủ nhật, 31/05/2026
| ĐB | 24042 |
| G.1 | 81440 |
| G.2 | 92978 42290 |
| G.3 | 08957 47417 27063 98331 40860 88797 |
| G.4 | 7717 7829 5183 4559 |
| G.5 | 6081 6150 1112 6923 8303 9866 |
| G.6 | 320 652 359 |
| G.7 | 73 39 81 84 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 12, 17(2) |
| 2 | 20, 23, 29 |
| 3 | 31, 39 |
| 4 | 40, 42 |
| 5 | 50, 52, 57, 59(2) |
| 6 | 60, 63, 66 |
| 7 | 73, 78 |
| 8 | 81(2), 83, 84 |
| 9 | 90, 97 |
XSMB Thứ 7, 30/05/2026
| ĐB | 17743 |
| G.1 | 28426 |
| G.2 | 92872 48102 |
| G.3 | 61544 92103 81473 89000 52547 50259 |
| G.4 | 7359 6209 6660 6208 |
| G.5 | 6485 5114 9246 9191 3480 6885 |
| G.6 | 324 373 168 |
| G.7 | 51 56 96 44 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 03, 08, 09 |
| 1 | 14 |
| 2 | 24, 26 |
| 3 | |
| 4 | 43, 44(2), 46, 47 |
| 5 | 51, 56, 59(2) |
| 6 | 60, 68 |
| 7 | 72, 73(2) |
| 8 | 80, 85(2) |
| 9 | 91, 96 |
XSMB Thứ 6, 29/05/2026
| ĐB | 77954 |
| G.1 | 82949 |
| G.2 | 19245 37851 |
| G.3 | 34384 90328 88871 45255 52778 50834 |
| G.4 | 8910 7395 2718 8257 |
| G.5 | 3246 9921 5398 6029 6441 1810 |
| G.6 | 098 778 418 |
| G.7 | 17 16 66 83 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10(2), 16, 17, 18(2) |
| 2 | 21, 28, 29 |
| 3 | 34 |
| 4 | 41, 45, 46, 49 |
| 5 | 51, 54, 55, 57 |
| 6 | 66 |
| 7 | 71, 78(2) |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 95, 98(2) |
XSMB Thứ 5, 28/05/2026
| ĐB | 00250 |
| G.1 | 39010 |
| G.2 | 17976 39936 |
| G.3 | 42031 64949 97106 54435 54616 77577 |
| G.4 | 8278 6410 3916 6841 |
| G.5 | 6276 1064 1327 7788 9700 4619 |
| G.6 | 264 345 791 |
| G.7 | 16 00 51 99 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00(2), 06 |
| 1 | 10(2), 16(3), 19 |
| 2 | 27 |
| 3 | 31, 35, 36 |
| 4 | 41, 45, 49 |
| 5 | 50, 51 |
| 6 | 64(2) |
| 7 | 76(2), 77, 78 |
| 8 | 88 |
| 9 | 91, 99 |
XSMB Thứ 4, 27/05/2026
| ĐB | 61513 |
| G.1 | 25473 |
| G.2 | 05981 36393 |
| G.3 | 01096 81866 19263 59097 46712 16436 |
| G.4 | 5033 4807 8302 0840 |
| G.5 | 2819 3011 7912 9554 2672 5294 |
| G.6 | 440 550 613 |
| G.7 | 45 27 16 15 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 07 |
| 1 | 11, 12(2), 13(2), 15, 16, 19 |
| 2 | 27 |
| 3 | 33, 36 |
| 4 | 40(2), 45 |
| 5 | 50, 54 |
| 6 | 63, 66 |
| 7 | 72, 73 |
| 8 | 81 |
| 9 | 93, 94, 96, 97 |
XSMB Thứ 3, 26/05/2026
| ĐB | 49111 |
| G.1 | 53877 |
| G.2 | 67293 25976 |
| G.3 | 90791 37938 50959 61441 01540 65366 |
| G.4 | 1506 0714 1716 9892 |
| G.5 | 0370 6676 4470 1595 2267 3618 |
| G.6 | 654 051 723 |
| G.7 | 74 39 28 81 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11, 14, 16, 18 |
| 2 | 23, 28 |
| 3 | 38, 39 |
| 4 | 40, 41 |
| 5 | 51, 54, 59 |
| 6 | 66, 67 |
| 7 | 70(2), 74, 76(2), 77 |
| 8 | 81 |
| 9 | 91, 92, 93, 95 |
XSMB Thứ 2, 25/05/2026
| ĐB | 97281 |
| G.1 | 22854 |
| G.2 | 39820 91801 |
| G.3 | 88828 35267 96002 58210 98275 43521 |
| G.4 | 6114 2612 9022 7066 |
| G.5 | 3171 9065 9044 9532 4487 7356 |
| G.6 | 350 528 163 |
| G.7 | 90 43 83 96 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 02 |
| 1 | 10, 12, 14 |
| 2 | 20, 21, 22, 28(2) |
| 3 | 32 |
| 4 | 43, 44 |
| 5 | 50, 54, 56 |
| 6 | 63, 65, 66, 67 |
| 7 | 71, 75 |
| 8 | 81, 83, 87 |
| 9 | 90, 96 |
XSMB Chủ nhật, 24/05/2026
| ĐB | 20104 |
| G.1 | 19670 |
| G.2 | 74907 80114 |
| G.3 | 17997 91084 78875 60333 31939 91682 |
| G.4 | 6992 3686 8582 0414 |
| G.5 | 3180 2031 4784 7803 9929 0619 |
| G.6 | 253 724 653 |
| G.7 | 29 58 06 96 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 06, 07 |
| 1 | 14(2), 19 |
| 2 | 24, 29(2) |
| 3 | 31, 33, 39 |
| 4 | |
| 5 | 53(2), 58 |
| 6 | |
| 7 | 70, 75 |
| 8 | 80, 82(2), 84(2), 86 |
| 9 | 92, 96, 97 |
XSMB Thứ 7, 23/05/2026
| ĐB | 38021 |
| G.1 | 37305 |
| G.2 | 08931 94394 |
| G.3 | 49273 23826 48168 65528 50304 34286 |
| G.4 | 3536 5025 1455 7345 |
| G.5 | 0911 1352 6348 9886 3058 6392 |
| G.6 | 972 608 381 |
| G.7 | 84 36 85 26 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 05, 08 |
| 1 | 11 |
| 2 | 21, 25, 26(2), 28 |
| 3 | 31, 36(2) |
| 4 | 45, 48 |
| 5 | 52, 55, 58 |
| 6 | 68 |
| 7 | 72, 73 |
| 8 | 81, 84, 85, 86(2) |
| 9 | 92, 94 |
XSMB Thứ 6, 22/05/2026
| ĐB | 72939 |
| G.1 | 13297 |
| G.2 | 75290 19510 |
| G.3 | 57909 59927 39900 90168 70342 07921 |
| G.4 | 8773 0490 7401 1088 |
| G.5 | 8214 1043 5126 2458 5055 6695 |
| G.6 | 076 479 179 |
| G.7 | 43 12 78 81 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 09 |
| 1 | 10, 12, 14 |
| 2 | 21, 26, 27 |
| 3 | 39 |
| 4 | 42, 43(2) |
| 5 | 55, 58 |
| 6 | 68 |
| 7 | 73, 76, 78, 79(2) |
| 8 | 81, 88 |
| 9 | 90(2), 95, 97 |
XSMB Thứ 5, 21/05/2026
| ĐB | 72685 |
| G.1 | 51560 |
| G.2 | 32300 92213 |
| G.3 | 99485 18305 26585 54713 05983 46412 |
| G.4 | 1727 7428 2861 5368 |
| G.5 | 6116 7813 8650 6409 8037 5105 |
| G.6 | 430 186 294 |
| G.7 | 38 54 95 74 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 05(2), 09 |
| 1 | 12, 13(3), 16 |
| 2 | 27, 28 |
| 3 | 30, 37, 38 |
| 4 | |
| 5 | 50, 54 |
| 6 | 60, 61, 68 |
| 7 | 74 |
| 8 | 83, 85(3), 86 |
| 9 | 94, 95 |
XSMB Thứ 4, 20/05/2026
| ĐB | 88568 |
| G.1 | 71876 |
| G.2 | 24688 04636 |
