- Trang chủ
Sổ kết quả
Sổ Kết Quả Truyền Thống 30 Ngày - Tổng Hợp KQXSMB 30 Ngày
XSMB Thứ 2, 25/09/2023
ĐB | 68779 |
G.1 | 71548 |
G.2 | 82470 84221 |
G.3 | 03065 37527 36975 08761 59916 52871 |
G.4 | 9605 6005 9627 8751 |
G.5 | 2897 5156 0016 2707 3603 9705 |
G.6 | 665 493 022 |
G.7 | 83 14 68 77 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 05(3), 07 |
1 | 14, 16(2) |
2 | 21, 22, 27(2) |
3 | |
4 | 48 |
5 | 51, 56 |
6 | 61, 65(2), 68 |
7 | 70, 71, 75, 77, 79 |
8 | 83 |
9 | 93, 97 |
XSMB Chủ Nhật, 24/09/2023
ĐB | 62778 |
G.1 | 20839 |
G.2 | 29228 65528 |
G.3 | 22314 73466 17819 70905 97087 67176 |
G.4 | 8299 1202 0788 8971 |
G.5 | 5759 0216 3733 2360 8984 1505 |
G.6 | 067 617 701 |
G.7 | 40 44 30 51 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 02, 05(2) |
1 | 14, 16, 17, 19 |
2 | 28(2) |
3 | 30, 33, 39 |
4 | 40, 44 |
5 | 51, 59 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 71, 76, 78 |
8 | 84, 87, 88 |
9 | 99 |
XSMB Thứ 7, 23/09/2023
ĐB | 76922 |
G.1 | 99878 |
G.2 | 60050 42231 |
G.3 | 70197 24029 17888 42024 71288 33727 |
G.4 | 5488 9596 2292 3714 |
G.5 | 9571 7953 2680 0653 6341 3334 |
G.6 | 075 832 375 |
G.7 | 92 42 40 10 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 10, 14 |
2 | 22, 24, 27, 29 |
3 | 31, 32, 34 |
4 | 40, 41, 42 |
5 | 50, 53(2) |
6 | |
7 | 71, 75(2), 78 |
8 | 80, 88(3) |
9 | 92(2), 96, 97 |
XSMB Thứ 6, 22/09/2023
ĐB | 22714 |
G.1 | 66480 |
G.2 | 36490 79715 |
G.3 | 56683 54921 79449 80550 24952 86607 |
G.4 | 8307 1435 0484 0941 |
G.5 | 1863 0675 5349 9969 1503 4197 |
G.6 | 826 983 510 |
G.7 | 80 00 67 31 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 03, 07(2) |
1 | 10, 14, 15 |
2 | 21, 26 |
3 | 31, 35 |
4 | 41, 49(2) |
5 | 50, 52 |
6 | 63, 67, 69 |
7 | 75 |
8 | 80(2), 83(2), 84 |
9 | 90, 97 |
XSMB Thứ 5, 21/09/2023
ĐB | 52566 |
G.1 | 34841 |
G.2 | 51527 93225 |
G.3 | 11728 25151 80780 49217 55120 57854 |
G.4 | 0466 4980 0563 6846 |
G.5 | 6189 5380 9292 6703 4758 9247 |
G.6 | 104 794 694 |
G.7 | 64 63 21 91 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 04 |
1 | 17 |
2 | 20, 21, 25, 27, 28 |
3 | |
4 | 41, 46, 47 |
5 | 51, 54, 58 |
6 | 63(2), 64, 66(2) |
7 | |
8 | 80(3), 89 |
9 | 91, 92, 94(2) |
XSMB Thứ 4, 20/09/2023
ĐB | 40303 |
G.1 | 10239 |
G.2 | 54210 50718 |
G.3 | 43807 58233 34307 28734 80115 71208 |
G.4 | 5730 3813 6767 5531 |
G.5 | 0634 0364 2201 3711 5086 0814 |
G.6 | 393 729 536 |
G.7 | 22 23 91 75 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 03, 07(2), 08 |
1 | 10, 11, 13, 14, 15, 18 |
2 | 22, 23, 29 |
3 | 30, 31, 33, 34(2), 36, 39 |
4 | |
5 | |
6 | 64, 67 |
7 | 75 |
8 | 86 |
9 | 91, 93 |
XSMB Thứ 3, 19/09/2023
ĐB | 50925 |
G.1 | 75781 |
G.2 | 95072 45895 |
G.3 | 41571 89042 12852 47456 00818 62562 |
G.4 | 8894 5615 3165 5278 |
G.5 | 1942 7055 3612 4780 5138 3630 |
G.6 | 212 766 598 |
G.7 | 41 28 85 40 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 12(2), 15, 18 |
2 | 25, 28 |
3 | 30, 38 |
4 | 40, 41, 42(2) |
5 | 52, 55, 56 |
6 | 62, 65, 66 |
7 | 71, 72, 78 |
8 | 80, 81, 85 |
9 | 94, 95, 98 |
XSMB Thứ 2, 18/09/2023
ĐB | 43104 |
G.1 | 28261 |
G.2 | 94697 54948 |
G.3 | 94817 46842 80937 93431 84038 68623 |
G.4 | 9898 3566 9576 3523 |
G.5 | 2967 8407 0472 8087 2142 0254 |
G.6 | 564 906 826 |
G.7 | 92 19 52 44 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 06, 07 |
1 | 17, 19 |
2 | 23(2), 26 |
3 | 31, 37, 38 |
4 | 42(2), 44, 48 |
5 | 52, 54 |
6 | 61, 64, 66, 67 |
7 | 72, 76 |
8 | 87 |
9 | 92, 97, 98 |
XSMB Chủ Nhật, 17/09/2023
ĐB | 22365 |
G.1 | 80585 |
G.2 | 51233 18206 |
G.3 | 96019 28041 33335 84405 47766 56983 |
G.4 | 0662 9764 3649 9731 |
G.5 | 9034 3966 3093 1775 7898 1925 |
G.6 | 266 316 572 |
G.7 | 97 50 53 24 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 06 |
1 | 16, 19 |
2 | 24, 25 |
3 | 31, 33, 34, 35 |
4 | 41, 49 |
5 | 50, 53 |
6 | 62, 64, 65, 66(3) |
7 | 72, 75 |
8 | 83, 85 |
9 | 93, 97, 98 |
XSMB Thứ 7, 16/09/2023
ĐB | 11724 |
G.1 | 98298 |
G.2 | 19917 53982 |
G.3 | 09894 85689 21669 68513 50670 77330 |
G.4 | 1580 7154 6751 2983 |
G.5 | 7989 0174 4014 8953 5493 8885 |
G.6 | 459 607 700 |
G.7 | 95 97 40 99 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 07 |
1 | 13, 14, 17 |
2 | 24 |
3 | 30 |
4 | 40 |
5 | 51, 53, 54, 59 |
6 | 69 |
7 | 70, 74 |
8 | 80, 82, 83, 85, 89(2) |
9 | 93, 94, 95, 97, 98, 99 |
XSMB Thứ 6, 15/09/2023
ĐB | 13720 |
G.1 | 08293 |
G.2 | 39853 99463 |
G.3 | 40902 18299 67472 71197 09602 98672 |
G.4 | 6266 7877 7531 1382 |
G.5 | 8533 8041 0107 1775 2242 9568 |
G.6 | 692 139 713 |
G.7 | 00 90 14 61 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 02(2), 07 |
1 | 13, 14 |
2 | 20 |
3 | 31, 33, 39 |
4 | 41, 42 |
5 | 53 |
6 | 61, 63, 66, 68 |
7 | 72(2), 75, 77 |
8 | 82 |
9 | 90, 92, 93, 97, 99 |
XSMB Thứ 5, 14/09/2023
ĐB | 59722 |
G.1 | 39954 |
G.2 | 82710 03209 |
G.3 | 78624 32001 43234 62757 70781 81883 |
G.4 | 8076 8791 9056 0768 |
G.5 | 6452 1096 3635 6305 6223 8703 |
G.6 | 457 589 380 |
G.7 | 92 33 70 38 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 03, 05, 09 |
1 | 10 |
2 | 22, 23, 24 |
3 | 33, 34, 35, 38 |
4 | |
5 | 52, 54, 56, 57(2) |
6 | 68 |
7 | 70, 76 |
8 | 80, 81, 83, 89 |
9 | 91, 92, 96 |
XSMB Thứ 4, 13/09/2023
ĐB | 56650 |
G.1 | 37406 |
G.2 | 50515 25911 |
G.3 | 41234 89462 16592 53472 18697 36227 |
G.4 | 3240 6790 0262 3750 |
G.5 | 3676 9266 7549 9781 1704 3680 |
G.6 | 405 446 442 |
G.7 | 49 45 59 21 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 05, 06 |
1 | 11, 15 |
2 | 21, 27 |
3 | 34 |
4 | 40, 42, 45, 46, 49(2) |
5 | 50(2), 59 |
6 | 62(2), 66 |
7 | 72, 76 |
8 | 80, 81 |
9 | 90, 92, 97 |
XSMB Thứ 3, 12/09/2023
ĐB | 73132 |
G.1 | 07023 |
G.2 | 20680 11439 |
G.3 | 90823 34894 66864 31763 56916 32737 |
G.4 | 7532 1372 5554 4557 |
G.5 | 9339 3954 0197 9470 3478 3924 |
G.6 | 827 958 726 |
G.7 | 03 31 52 10 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 10, 16 |
2 | 23(2), 24, 26, 27 |
3 | 31, 32(2), 37, 39(2) |
4 | |
5 | 52, 54(2), 57, 58 |
6 | 63, 64 |
7 | 70, 72, 78 |
8 | 80 |
9 | 94, 97 |
XSMB Thứ 2, 11/09/2023
ĐB | 63768 |
G.1 | 07404 |
G.2 | 76409 96941 |
G.3 | 36081 69640 53912 46658 14279 54968 |
G.4 | 5802 8956 7809 3074 |
G.5 | 0262 5994 3823 7323 3169 7052 |
G.6 | 598 735 736 |
G.7 | 93 87 75 00 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 02, 04, 09(2) |
1 | 12 |
2 | 23(2) |
3 | 35, 36 |
4 | 40, 41 |
5 | 52, 56, 58 |
6 | 62, 68(2), 69 |
7 | 74, 75, 79 |
8 | 81, 87 |
9 | 93, 94, 98 |
XSMB Chủ Nhật, 10/09/2023
ĐB | 35902 |
G.1 | 31314 |
G.2 | 95602 40508 |
G.3 | 88800 91768 96669 72035 32840 02228 |
G.4 | 7304 9775 0393 2766 |
G.5 | 9414 1229 3791 2810 9720 9332 |
G.6 | 840 864 219 |
G.7 | 40 66 26 22 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 02(2), 04, 08 |
1 | 10, 14(2), 19 |
2 | 20, 22, 26, 28, 29 |
3 | 32, 35 |
4 | 40(3) |
5 | |
6 | 64, 66(2), 68, 69 |
7 | 75 |
8 | |
9 | 91, 93 |
XSMB Thứ 7, 09/09/2023
ĐB | 35252 |
G.1 | 16451 |
G.2 | 69969 18026 |
G.3 | 68810 96008 18951 03293 30814 22188 |
G.4 | 3595 6413 8291 8579 |
G.5 | 4729 1428 1299 1711 8069 5240 |
G.6 | 046 773 149 |
G.7 | 51 81 69 78 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 10, 11, 13, 14 |
2 | 26, 28, 29 |
3 | |
4 | 40, 46, 49 |
5 | 51(3), 52 |
6 | 69(3) |
7 | 73, 78, 79 |
8 | 81, 88 |
9 | 91, 93, 95, 99 |
XSMB Thứ 6, 08/09/2023
ĐB | 13676 |
G.1 | 24740 |
G.2 | 56012 32207 |
G.3 | 50515 81421 34783 31017 30582 37899 |
G.4 | 3520 0313 6597 2690 |
G.5 | 5491 7633 7787 7739 0294 9275 |
G.6 | 594 073 755 |
G.7 | 25 94 51 23 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 12, 13, 15, 17 |
2 | 20, 21, 23, 25 |
3 | 33, 39 |
4 | 40 |
5 | 51, 55 |
6 | |
7 | 73, 75, 76 |
8 | 82, 83, 87 |
9 | 90, 91, 94(3), 97, 99 |
XSMB Thứ 5, 07/09/2023
ĐB | 49956 |
G.1 | 86503 |
G.2 | 30149 91295 |
G.3 | 79898 88109 48412 53869 38343 84577 |
G.4 | 7509 5019 9362 1933 |
G.5 | 0559 2748 4246 4497 3950 1919 |
G.6 | 057 038 963 |
G.7 | 48 12 14 78 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 09(2) |
1 | 12(2), 14, 19(2) |
2 | |
3 | 33, 38 |
4 | 43, 46, 48(2), 49 |
5 | 50, 56, 57, 59 |
6 | 62, 63, 69 |
7 | 77, 78 |
8 | |
9 | 95, 97, 98 |
XSMB Thứ 4, 06/09/2023
ĐB | 15269 |
G.1 | 98469 |
G.2 | 58959 81886 |
G.3 | 32925 78517 82116 72574 29546 87724 |
G.4 | 1861 3124 4876 0278 |
G.5 | 8305 8781 9304 5924 8293 4248 |
G.6 | 989 746 484 |
G.7 | 95 32 01 30 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 04, 05 |
1 | 16, 17 |
2 | 24(3), 25 |
3 | 30, 32 |
4 | 46(2), 48 |
5 | 59 |
6 | 61, 69(2) |
7 | 74, 76, 78 |
8 | 81, 84, 86, 89 |
9 | 93, 95 |
XSMB Thứ 3, 05/09/2023
ĐB | 06367 |
G.1 | 75549 |
G.2 | 37897 86396 |
G.3 | 21049 38393 71943 84506 00776 95951 |
G.4 | 0309 1286 8450 4114 |
G.5 | 9424 1746 2855 0197 4572 4922 |
G.6 | 912 992 842 |
G.7 | 72 44 38 96 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06, 09 |
1 | 12, 14 |
2 | 22, 24 |
3 | 38 |
4 | 42, 43, 44, 46, 49(2) |
5 | 50, 51, 55 |
6 | 67 |
7 | 72(2), 76 |
8 | 86 |
9 | 92, 93, 96(2), 97(2) |
XSMB Thứ 2, 04/09/2023
ĐB | 08811 |
G.1 | 37863 |
G.2 | 87846 28711 |
G.3 | 18824 07874 25822 50186 66056 41908 |
G.4 | 3781 1650 3560 7411 |
G.5 | 3315 3628 8407 0132 3485 5123 |
G.6 | 490 255 462 |
G.7 | 43 36 25 53 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07, 08 |
1 | 11(3), 15 |
2 | 22, 23, 24, 25, 28 |
3 | 32, 36 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 53, 55, 56 |
6 | 60, 62, 63 |
7 | 74 |
8 | 81, 85, 86 |
9 | 90 |
XSMB Chủ Nhật, 03/09/2023
ĐB | 31186 |
G.1 | 04843 |
G.2 | 91474 14263 |
G.3 | 71382 56092 53921 86765 79000 44950 |
G.4 | 6310 9597 4434 5220 |
G.5 | 8407 8811 5408 5120 4332 2064 |
G.6 | 058 233 028 |
G.7 | 36 10 13 21 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 07, 08 |
1 | 10(2), 11, 13 |
2 | 20(2), 21(2), 28 |
3 | 32, 33, 34, 36 |
4 | 43 |
5 | 50, 58 |
6 | 63, 64, 65 |
7 | 74 |
8 | 82, 86 |
9 | 92, 97 |
XSMB Thứ 7, 02/09/2023
ĐB | 06380 |
G.1 | 98000 |
G.2 | 99597 53685 |
G.3 | 34586 78688 64779 57124 13835 11414 |
G.4 | 5991 0633 8196 3616 |
G.5 | 9491 9707 7686 3397 8542 6448 |
G.6 | 325 892 195 |
G.7 | 09 36 54 76 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 07, 09 |
1 | 14, 16 |
2 | 24, 25 |
3 | 33, 35, 36 |
4 | 42, 48 |
5 | 54 |
6 | |
7 | 76, 79 |
8 | 80, 85, 86(2), 88 |
9 | 91(2), 92, 95, 96, 97(2) |
XSMB Thứ 6, 01/09/2023
ĐB | 61379 |
G.1 | 79008 |
G.2 | 07854 80318 |
G.3 | 48527 90784 13121 89610 34437 47431 |
G.4 | 7099 6773 7723 6743 |
G.5 | 4050 1687 2692 4187 1868 4573 |
G.6 | 559 179 626 |
G.7 | 43 54 36 09 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08, 09 |
1 | 10, 18 |
2 | 21, 23, 26, 27 |
3 | 31, 36, 37 |
4 | 43(2) |
5 | 50, 54(2), 59 |
6 | 68 |
7 | 73(2), 79(2) |
8 | 84, 87(2) |
9 | 92, 99 |
XSMB Thứ 5, 31/08/2023
ĐB | 73040 |
G.1 | 49951 |
G.2 | 45966 86381 |
G.3 | 41593 00092 86954 84340 47439 63862 |
G.4 | 2848 7645 3439 0211 |
G.5 | 1304 4480 3555 3946 5126 3834 |
G.6 | 166 251 788 |
G.7 | 52 05 29 62 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 05 |
1 | 11 |
2 | 26, 29 |
3 | 34, 39(2) |
4 | 40(2), 45, 46, 48 |
5 | 51(2), 52, 54, 55 |
6 | 62(2), 66(2) |
7 | |
8 | 80, 81, 88 |
9 | 92, 93 |
XSMB Thứ 4, 30/08/2023
ĐB | 76551 |
G.1 | 15711 |
G.2 | 12428 67802 |
G.3 | 34939 72484 06815 67171 03982 08356 |
G.4 | 7737 0624 4241 6756 |
G.5 | 8203 1352 5226 3071 4097 1274 |
G.6 | 709 496 393 |
G.7 | 00 27 68 72 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 02, 03, 09 |
1 | 11, 15 |
2 | 24, 26, 27, 28 |
3 | 37, 39 |
4 | 41 |
5 | 51, 52, 56(2) |
6 | 68 |
7 | 71(2), 72, 74 |
8 | 82, 84 |
9 | 93, 96, 97 |
XSMB Thứ 3, 29/08/2023
ĐB | 49278 |
G.1 | 26681 |
G.2 | 25277 61276 |
G.3 | 25040 04826 77227 44526 16626 06494 |
G.4 | 1586 5687 6866 2962 |
G.5 | 6617 6686 1073 9124 8961 3505 |
G.6 | 030 130 681 |
G.7 | 22 72 21 71 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 17 |
2 | 21, 22, 24, 26(3), 27 |
3 | 30(2) |
4 | 40 |
5 | |
6 | 61, 62, 66 |
7 | 71, 72, 73, 76, 77, 78 |
8 | 81(2), 86(2), 87 |
9 | 94 |
XSMB Thứ 2, 28/08/2023
ĐB | 83185 |
G.1 | 32479 |
G.2 | 36313 38300 |
G.3 | 44306 18203 05711 38445 73969 29512 |
G.4 | 8530 6367 8245 0564 |
G.5 | 7212 5751 3688 3614 1843 5375 |
G.6 | 073 070 392 |
G.7 | 14 08 03 65 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 03(2), 06, 08 |
1 | 11, 12(2), 13, 14(2) |
2 | |
3 | 30 |
4 | 43, 45(2) |
5 | 51 |
6 | 64, 65, 67, 69 |
7 | 70, 73, 75, 79 |
8 | 85, 88 |
9 | 92 |
XSMB Chủ Nhật, 27/08/2023
ĐB | 18448 |
G.1 | 73829 |
G.2 | 73174 57227 |
G.3 | 64570 10484 87444 72236 25998 89251 |
G.4 | 6646 2444 8189 0403 |
G.5 | 3250 0583 4468 3204 6188 6210 |
G.6 | 779 581 275 |
G.7 | 11 61 62 10 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 04 |
1 | 10(2), 11 |
2 | 27, 29 |
3 | 36 |
4 | 44(2), 46, 48 |
5 | 50, 51 |
6 | 61, 62, 68 |
7 | 70, 74, 75, 79 |
8 | 81, 83, 84, 88, 89 |
9 | 98 |
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
-
Giải mã giấc mơ vợ đẻ con mang điềm báo gì ? Mơ vợ đẻ con nên đánh con số may mắn nào?
-
Mơ thấy người chết sống lại là điềm gì? Đánh con gì cho may mắn?
-
Mơ thấy sinh con trai là điềm gì? Mơ thấy sinh con trai đánh con gì dễ trúng?
-
Mơ thấy bạn có điềm báo gì? Đánh số mấy mau phát tài?
-
Mơ thấy rắn đỏ có ý nghĩa gì? Mơ thấy rắn đỏ nên đánh con gì?
- XEM THÊM