- Trang chủ
Sổ kết quả
Sổ Kết Quả Truyền Thống 30 Ngày - Tổng Hợp KQXSMB 30 Ngày
XSMB Chủ Nhật, 09/02/2025
ĐB | 64615 |
G.1 | 45929 |
G.2 | 04518 92980 |
G.3 | 27250 66054 77407 35092 43193 97358 |
G.4 | 5273 5132 7447 5319 |
G.5 | 1064 1863 8177 2759 6711 1484 |
G.6 | 670 741 929 |
G.7 | 14 42 74 25 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 11, 14, 15, 18, 19 |
2 | 25, 29(2) |
3 | 32 |
4 | 41, 42, 47 |
5 | 50, 54, 58, 59 |
6 | 63, 64 |
7 | 70, 73, 74, 77 |
8 | 80, 84 |
9 | 92, 93 |
XSMB Thứ 7, 08/02/2025
ĐB | 54528 |
G.1 | 17562 |
G.2 | 69417 01727 |
G.3 | 10557 62141 51584 27618 72213 39382 |
G.4 | 7718 9454 7062 8367 |
G.5 | 8712 1995 4763 7003 4060 8835 |
G.6 | 636 875 992 |
G.7 | 35 54 78 32 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 12, 13, 17, 18(2) |
2 | 27, 28 |
3 | 32, 35(2), 36 |
4 | 41 |
5 | 54(2), 57 |
6 | 60, 62(2), 63, 67 |
7 | 75, 78 |
8 | 82, 84 |
9 | 92, 95 |
XSMB Thứ 6, 07/02/2025
ĐB | 70668 |
G.1 | 72071 |
G.2 | 18513 14659 |
G.3 | 22201 11766 74170 44453 97774 19867 |
G.4 | 0102 9099 0462 6891 |
G.5 | 7678 9905 1035 1468 4825 7224 |
G.6 | 958 914 841 |
G.7 | 48 12 64 22 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 02, 05 |
1 | 12, 13, 14 |
2 | 22, 24, 25 |
3 | 35 |
4 | 41, 48 |
5 | 53, 58, 59 |
6 | 62, 64, 66, 67, 68(2) |
7 | 70, 71, 74, 78 |
8 | |
9 | 91, 99 |
XSMB Thứ 5, 06/02/2025
ĐB | 04217 |
G.1 | 35854 |
G.2 | 98168 82866 |
G.3 | 76183 23227 89405 40478 30563 07597 |
G.4 | 9576 0960 6422 7228 |
G.5 | 1591 9295 7186 0824 2967 3940 |
G.6 | 737 614 542 |
G.7 | 60 53 20 57 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 14, 17 |
2 | 20, 22, 24, 27, 28 |
3 | 37 |
4 | 40, 42 |
5 | 53, 54, 57 |
6 | 60(2), 63, 66, 67, 68 |
7 | 76, 78 |
8 | 83, 86 |
9 | 91, 95, 97 |
XSMB Thứ 4, 05/02/2025
ĐB | 01847 |
G.1 | 64904 |
G.2 | 22185 72454 |
G.3 | 74390 03882 95375 14818 30741 87676 |
G.4 | 1133 7324 8645 7791 |
G.5 | 3697 7864 7932 5755 5356 0602 |
G.6 | 614 923 186 |
G.7 | 30 86 25 96 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 04 |
1 | 14, 18 |
2 | 23, 24, 25 |
3 | 30, 32, 33 |
4 | 41, 45, 47 |
5 | 54, 55, 56 |
6 | 64 |
7 | 75, 76 |
8 | 82, 85, 86(2) |
9 | 90, 91, 96, 97 |
XSMB Thứ 3, 04/02/2025
ĐB | 98201 |
G.1 | 87690 |
G.2 | 81899 90158 |
G.3 | 63831 38219 32101 36530 70854 62829 |
G.4 | 6780 7209 9538 7111 |
G.5 | 6916 4797 3221 9260 1665 0654 |
G.6 | 266 975 683 |
G.7 | 91 44 80 56 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01(2), 09 |
1 | 11, 16, 19 |
2 | 21, 29 |
3 | 30, 31, 38 |
4 | 44 |
5 | 54(2), 56, 58 |
6 | 60, 65, 66 |
7 | 75 |
8 | 80(2), 83 |
9 | 90, 91, 97, 99 |
XSMB Thứ 2, 03/02/2025
ĐB | 46386 |
G.1 | 27599 |
G.2 | 22742 42553 |
G.3 | 83599 53259 21305 74196 98811 95270 |
G.4 | 3159 0876 8146 1694 |
G.5 | 6753 8546 9450 3573 9700 5650 |
G.6 | 318 919 057 |
G.7 | 60 97 63 79 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 05 |
1 | 11, 18, 19 |
2 | |
3 | |
4 | 42, 46(2) |
5 | 50(2), 53(2), 57, 59(2) |
6 | 60, 63 |
7 | 70, 73, 76, 79 |
8 | 86 |
9 | 94, 96, 97, 99(2) |
XSMB Chủ Nhật, 02/02/2025
ĐB | 61517 |
G.1 | 88797 |
G.2 | 19774 13369 |
G.3 | 85261 68971 53584 32874 20661 74212 |
G.4 | 4392 7548 3158 8194 |
G.5 | 4298 1382 1545 1024 6171 1744 |
G.6 | 325 703 938 |
G.7 | 97 52 60 41 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 12, 17 |
2 | 24, 25 |
3 | 38 |
4 | 41, 44, 45, 48 |
5 | 52, 58 |
6 | 60, 61(2), 69 |
7 | 71(2), 74(2) |
8 | 82, 84 |
9 | 92, 94, 97(2), 98 |
XSMB Thứ 7, 01/02/2025
ĐB | 05164 |
G.1 | 95269 |
G.2 | 60641 45366 |
G.3 | 84115 64741 16109 59471 44037 86894 |
G.4 | 0032 1439 6065 4855 |
G.5 | 5656 2955 8623 5058 4198 7061 |
G.6 | 432 274 371 |
G.7 | 69 21 29 25 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 15 |
2 | 21, 23, 25, 29 |
3 | 32(2), 37, 39 |
4 | 41(2) |
5 | 55(2), 56, 58 |
6 | 61, 64, 65, 66, 69(2) |
7 | 71(2), 74 |
8 | |
9 | 94, 98 |
XSMB Thứ 2, 27/01/2025
ĐB | 31409 |
G.1 | 11776 |
G.2 | 49551 71865 |
G.3 | 10761 51341 21302 67817 98261 42768 |
G.4 | 1673 1530 6219 8779 |
G.5 | 1978 5559 0591 2905 2248 1336 |
G.6 | 437 035 810 |
G.7 | 07 03 75 67 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 03, 05, 07, 09 |
1 | 10, 17, 19 |
2 | |
3 | 30, 35, 36, 37 |
4 | 41, 48 |
5 | 51, 59 |
6 | 61(2), 65, 67, 68 |
7 | 73, 75, 76, 78, 79 |
8 | |
9 | 91 |
XSMB Chủ Nhật, 26/01/2025
ĐB | 20446 |
G.1 | 53455 |
G.2 | 86924 60026 |
G.3 | 95003 25084 60420 83881 42031 65231 |
G.4 | 3912 5124 4661 3179 |
G.5 | 3141 3911 5842 7414 1287 9893 |
G.6 | 491 968 932 |
G.7 | 28 25 51 56 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 11, 12, 14 |
2 | 20, 24(2), 25, 26, 28 |
3 | 31(2), 32 |
4 | 41, 42, 46 |
5 | 51, 55, 56 |
6 | 61, 68 |
7 | 79 |
8 | 81, 84, 87 |
9 | 91, 93 |
XSMB Thứ 7, 25/01/2025
ĐB | 61607 |
G.1 | 65693 |
G.2 | 52079 94087 |
G.3 | 42038 33724 57333 53182 09702 20300 |
G.4 | 5588 7101 7707 4506 |
G.5 | 6164 0591 5419 1968 5228 3500 |
G.6 | 555 313 158 |
G.7 | 19 35 46 98 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00(2), 01, 02, 06, 07(2) |
1 | 13, 19(2) |
2 | 24, 28 |
3 | 33, 35, 38 |
4 | 46 |
5 | 55, 58 |
6 | 64, 68 |
7 | 79 |
8 | 82, 87, 88 |
9 | 91, 93, 98 |
XSMB Thứ 6, 24/01/2025
ĐB | 80450 |
G.1 | 48108 |
G.2 | 23910 47925 |
G.3 | 75499 16208 43857 61489 72286 51101 |
G.4 | 1345 5484 1737 7388 |
G.5 | 0168 0997 0000 1917 5727 9195 |
G.6 | 632 668 447 |
G.7 | 02 16 22 74 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 01, 02, 08(2) |
1 | 10, 16, 17 |
2 | 22, 25, 27 |
3 | 32, 37 |
4 | 45, 47 |
5 | 50, 57 |
6 | 68(2) |
7 | 74 |
8 | 84, 86, 88, 89 |
9 | 95, 97, 99 |
XSMB Thứ 5, 23/01/2025
ĐB | 76023 |
G.1 | 50662 |
G.2 | 82170 55503 |
G.3 | 41005 30746 80279 53147 85091 97540 |
G.4 | 5499 8566 6752 0320 |
G.5 | 5878 0751 0670 4971 3080 0635 |
G.6 | 323 264 467 |
G.7 | 67 86 08 56 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 05, 08 |
1 | |
2 | 20, 23(2) |
3 | 35 |
4 | 40, 46, 47 |
5 | 51, 52, 56 |
6 | 62, 64, 66, 67(2) |
7 | 70(2), 71, 78, 79 |
8 | 80, 86 |
9 | 91, 99 |
XSMB Thứ 4, 22/01/2025
ĐB | 14511 |
G.1 | 59588 |
G.2 | 23250 85806 |
G.3 | 47072 74545 37881 21675 36841 51521 |
G.4 | 0205 5893 5600 8871 |
G.5 | 2113 1959 5565 6103 0467 6664 |
G.6 | 740 940 230 |
G.7 | 59 60 11 72 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 03, 05, 06 |
1 | 11(2), 13 |
2 | 21 |
3 | 30 |
4 | 40(2), 41, 45 |
5 | 50, 59(2) |
6 | 60, 64, 65, 67 |
7 | 71, 72(2), 75 |
8 | 81, 88 |
9 | 93 |
XSMB Thứ 3, 21/01/2025
ĐB | 99969 |
G.1 | 30787 |
G.2 | 11308 54163 |
G.3 | 44492 79071 45381 28403 10161 61995 |
G.4 | 6154 1880 5025 4813 |
G.5 | 5148 7109 0624 5293 9123 7983 |
G.6 | 983 462 802 |
G.7 | 41 00 68 59 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 02, 03, 08, 09 |
1 | 13 |
2 | 23, 24, 25 |
3 | |
4 | 41, 48 |
5 | 54, 59 |
6 | 61, 62, 63, 68, 69 |
7 | 71 |
8 | 80, 81, 83(2), 87 |
9 | 92, 93, 95 |
XSMB Thứ 2, 20/01/2025
ĐB | 12050 |
G.1 | 36546 |
G.2 | 11172 99417 |
G.3 | 75388 87358 51987 25277 43164 37345 |
G.4 | 8975 5630 4329 4120 |
G.5 | 4829 6476 0969 6570 8201 1659 |
G.6 | 519 390 832 |
G.7 | 49 79 93 16 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 16, 17, 19 |
2 | 20, 29(2) |
3 | 30, 32 |
4 | 45, 46, 49 |
5 | 50, 58, 59 |
6 | 64, 69 |
7 | 70, 72, 75, 76, 77, 79 |
8 | 87, 88 |
9 | 90, 93 |
XSMB Chủ Nhật, 19/01/2025
ĐB | 53292 |
G.1 | 63986 |
G.2 | 07718 00343 |
G.3 | 96839 89209 80977 90622 77300 65137 |
G.4 | 5544 9610 4074 8831 |
G.5 | 1956 6041 6399 6463 6071 7365 |
G.6 | 678 940 898 |
G.7 | 31 14 60 68 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 09 |
1 | 10, 14, 18 |
2 | 22 |
3 | 31(2), 37, 39 |
4 | 40, 41, 43, 44 |
5 | 56 |
6 | 60, 63, 65, 68 |
7 | 71, 74, 77, 78 |
8 | 86 |
9 | 92, 98, 99 |
XSMB Thứ 7, 18/01/2025
ĐB | 64558 |
G.1 | 37922 |
G.2 | 18957 42529 |
G.3 | 60719 65123 43313 86410 31439 60614 |
G.4 | 4594 8653 6943 1927 |
G.5 | 7794 9534 9390 8273 8726 6727 |
G.6 | 344 453 590 |
G.7 | 09 58 23 88 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 10, 13, 14, 19 |
2 | 22, 23(2), 26, 27(2), 29 |
3 | 34, 39 |
4 | 43, 44 |
5 | 53(2), 57, 58(2) |
6 | |
7 | 73 |
8 | 88 |
9 | 90(2), 94(2) |
XSMB Thứ 6, 17/01/2025
ĐB | 16256 |
G.1 | 66008 |
G.2 | 79126 99115 |
G.3 | 57375 41790 44586 23229 50136 08420 |
G.4 | 5033 8982 7706 2139 |
G.5 | 3568 7587 9150 5080 1416 7709 |
G.6 | 441 463 430 |
G.7 | 99 63 50 18 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06, 08, 09 |
1 | 15, 16, 18 |
2 | 20, 26, 29 |
3 | 30, 33, 36, 39 |
4 | 41 |
5 | 50(2), 56 |
6 | 63(2), 68 |
7 | 75 |
8 | 80, 82, 86, 87 |
9 | 90, 99 |
XSMB Thứ 5, 16/01/2025
ĐB | 27233 |
G.1 | 72386 |
G.2 | 29513 45763 |
G.3 | 20319 34593 57200 93370 78494 65788 |
G.4 | 7430 9871 9189 7139 |
G.5 | 4668 6352 0296 2553 5986 1668 |
G.6 | 084 928 612 |
G.7 | 17 58 51 74 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 12, 13, 17, 19 |
2 | 28 |
3 | 30, 33, 39 |
4 | |
5 | 51, 52, 53, 58 |
6 | 63, 68(2) |
7 | 70, 71, 74 |
8 | 84, 86(2), 88, 89 |
9 | 93, 94, 96 |
XSMB Thứ 4, 15/01/2025
ĐB | 91182 |
G.1 | 08091 |
G.2 | 35179 03315 |
G.3 | 47950 74647 29496 24866 29659 70313 |
G.4 | 7925 7766 4147 3651 |
G.5 | 9724 4799 7339 8626 8774 4808 |
G.6 | 381 515 169 |
G.7 | 50 55 18 59 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 13, 15(2), 18 |
2 | 24, 25, 26 |
3 | 39 |
4 | 47(2) |
5 | 50(2), 51, 55, 59(2) |
6 | 66(2), 69 |
7 | 74, 79 |
8 | 81, 82 |
9 | 91, 96, 99 |
XSMB Thứ 3, 14/01/2025
ĐB | 58617 |
G.1 | 37021 |
G.2 | 00278 31762 |
G.3 | 93528 89845 51572 86390 87337 31351 |
G.4 | 9954 3162 5342 5621 |
G.5 | 4875 7395 0402 0950 3050 2607 |
G.6 | 863 661 104 |
G.7 | 55 39 66 37 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 04, 07 |
1 | 17 |
2 | 21(2), 28 |
3 | 37(2), 39 |
4 | 42, 45 |
5 | 50(2), 51, 54, 55 |
6 | 61, 62(2), 63, 66 |
7 | 72, 75, 78 |
8 | |
9 | 90, 95 |
XSMB Thứ 2, 13/01/2025
ĐB | 35675 |
G.1 | 94675 |
G.2 | 34443 92946 |
G.3 | 28149 69910 25010 28210 14861 52627 |
G.4 | 4321 9440 2488 9050 |
G.5 | 3199 4851 1316 3995 0047 6708 |
G.6 | 287 886 813 |
G.7 | 97 22 58 88 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 10(3), 13, 16 |
2 | 21, 22, 27 |
3 | |
4 | 40, 43, 46, 47, 49 |
5 | 50, 51, 58 |
6 | 61 |
7 | 75(2) |
8 | 86, 87, 88(2) |
9 | 95, 97, 99 |
XSMB Chủ Nhật, 12/01/2025
ĐB | 12352 |
G.1 | 26503 |
G.2 | 82489 60939 |
G.3 | 43648 92896 86188 82027 24900 15987 |
G.4 | 3993 3422 5662 3991 |
G.5 | 5654 9358 9702 6929 7499 3752 |
G.6 | 567 338 187 |
G.7 | 94 24 71 45 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 02, 03 |
1 | |
2 | 22, 24, 27, 29 |
3 | 38, 39 |
4 | 45, 48 |
5 | 52(2), 54, 58 |
6 | 62, 67 |
7 | 71 |
8 | 87(2), 88, 89 |
9 | 91, 93, 94, 96, 99 |
XSMB Thứ 7, 11/01/2025
ĐB | 42695 |
G.1 | 12877 |
G.2 | 87021 18340 |
G.3 | 13551 61307 79594 87441 39319 95111 |
G.4 | 5339 4385 1652 5975 |
G.5 | 8766 5646 7877 4058 9669 3639 |
G.6 | 289 716 223 |
G.7 | 68 85 90 76 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 11, 16, 19 |
2 | 21, 23 |
3 | 39(2) |
4 | 40, 41, 46 |
5 | 51, 52, 58 |
6 | 66, 68, 69 |
7 | 75, 76, 77(2) |
8 | 85(2), 89 |
9 | 90, 94, 95 |
XSMB Thứ 6, 10/01/2025
ĐB | 65219 |
G.1 | 93641 |
G.2 | 83407 91579 |
G.3 | 66391 48893 25011 39708 13428 57610 |
G.4 | 5652 8156 0777 6427 |
G.5 | 4317 8010 5905 9948 5434 2792 |
G.6 | 764 142 657 |
G.7 | 95 41 56 54 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 07, 08 |
1 | 10(2), 11, 17, 19 |
2 | 27, 28 |
3 | 34 |
4 | 41(2), 42, 48 |
5 | 52, 54, 56(2), 57 |
6 | 64 |
7 | 77, 79 |
8 | |
9 | 91, 92, 93, 95 |
XSMB Thứ 5, 09/01/2025
ĐB | 27229 |
G.1 | 15975 |
G.2 | 62766 94319 |
G.3 | 11114 16859 36682 39533 57045 10557 |
G.4 | 9286 2317 1025 6726 |
G.5 | 0162 5427 3772 0257 9194 3546 |
G.6 | 053 160 794 |
G.7 | 37 33 85 28 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 14, 17, 19 |
2 | 25, 26, 27, 28, 29 |
3 | 33(2), 37 |
4 | 45, 46 |
5 | 53, 57(2), 59 |
6 | 60, 62, 66 |
7 | 72, 75 |
8 | 82, 85, 86 |
9 | 94(2) |
XSMB Thứ 4, 08/01/2025
ĐB | 18815 |
G.1 | 52979 |
G.2 | 69958 31176 |
G.3 | 63936 83814 99816 27949 20827 58184 |
G.4 | 2029 5588 2618 3450 |
G.5 | 2431 1409 0137 4123 0189 1089 |
G.6 | 543 713 648 |
G.7 | 87 32 69 86 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 13, 14, 15, 16, 18 |
2 | 23, 27, 29 |
3 | 31, 32, 36, 37 |
4 | 43, 48, 49 |
5 | 50, 58 |
6 | 69 |
7 | 76, 79 |
8 | 84, 86, 87, 88, 89(2) |
9 |
XSMB Thứ 3, 07/01/2025
ĐB | 91787 |
G.1 | 07070 |
G.2 | 21007 84703 |
G.3 | 79535 10529 51094 84405 26436 03694 |
G.4 | 4225 7599 3012 7402 |
G.5 | 0509 7620 5015 3481 3793 8661 |
G.6 | 572 442 369 |
G.7 | 89 01 73 47 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 02, 03, 05, 07, 09 |
1 | 12, 15 |
2 | 20, 25, 29 |
3 | 35, 36 |
4 | 42, 47 |
5 | |
6 | 61, 69 |
7 | 70, 72, 73 |
8 | 81, 87, 89 |
9 | 93, 94(2), 99 |
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung