- Trang chủ
Sổ kết quả
Sổ Kết Quả Truyền Thống 30 Ngày - Tổng Hợp KQXSMB 30 Ngày
XSMB Thứ 6, 31/03/2023
ĐB | 59381 |
G.1 | 50062 |
G.2 | 41803 74247 |
G.3 | 29789 25048 78541 21351 15625 53386 |
G.4 | 8847 1248 2881 7647 |
G.5 | 3187 0628 3153 7468 8667 7883 |
G.6 | 834 295 592 |
G.7 | 42 08 22 16 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 08 |
1 | 16 |
2 | 22, 25, 28 |
3 | 34 |
4 | 41, 42, 47(3), 48(2) |
5 | 51, 53 |
6 | 62, 67, 68 |
7 | |
8 | 81(2), 83, 86, 87, 89 |
9 | 92, 95 |
XSMB Thứ 5, 30/03/2023
ĐB | 11504 |
G.1 | 13132 |
G.2 | 43820 11937 |
G.3 | 91023 02686 33623 25816 44645 58918 |
G.4 | 9812 8664 1685 4375 |
G.5 | 6194 6939 9829 3640 4213 8870 |
G.6 | 374 236 642 |
G.7 | 17 95 41 89 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 12, 13, 16, 17, 18 |
2 | 20, 23(2), 29 |
3 | 32, 36, 37, 39 |
4 | 40, 41, 42, 45 |
5 | |
6 | 64 |
7 | 70, 74, 75 |
8 | 85, 86, 89 |
9 | 94, 95 |
XSMB Thứ 4, 29/03/2023
ĐB | 86367 |
G.1 | 69313 |
G.2 | 57644 99117 |
G.3 | 57068 01410 71666 59756 37373 20474 |
G.4 | 6395 5291 5632 3556 |
G.5 | 2533 5880 4616 8998 7741 1916 |
G.6 | 961 316 203 |
G.7 | 60 85 39 71 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 10, 13, 16(3), 17 |
2 | |
3 | 32, 33, 39 |
4 | 41, 44 |
5 | 56(2) |
6 | 60, 61, 66, 67, 68 |
7 | 71, 73, 74 |
8 | 80, 85 |
9 | 91, 95, 98 |
XSMB Thứ 3, 28/03/2023
ĐB | 66228 |
G.1 | 20468 |
G.2 | 52302 81938 |
G.3 | 80052 98632 60778 43904 23666 29291 |
G.4 | 9299 7599 3882 4937 |
G.5 | 8481 5974 4117 4744 3181 7043 |
G.6 | 520 126 567 |
G.7 | 30 22 92 01 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 02, 04 |
1 | 17 |
2 | 20, 22, 26, 28 |
3 | 30, 32, 37, 38 |
4 | 43, 44 |
5 | 52 |
6 | 66, 67, 68 |
7 | 74, 78 |
8 | 81(2), 82 |
9 | 91, 92, 99(2) |
XSMB Thứ 2, 27/03/2023
ĐB | 83230 |
G.1 | 27431 |
G.2 | 64284 25717 |
G.3 | 00542 39074 03807 48505 81972 52585 |
G.4 | 3688 5158 4819 5996 |
G.5 | 1953 7838 0600 4430 1433 9408 |
G.6 | 989 736 316 |
G.7 | 91 85 30 55 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 05, 07, 08 |
1 | 16, 17, 19 |
2 | |
3 | 30(3), 31, 33, 36, 38 |
4 | 42 |
5 | 53, 55, 58 |
6 | |
7 | 72, 74 |
8 | 84, 85(2), 88, 89 |
9 | 91, 96 |
XSMB Chủ Nhật, 26/03/2023
ĐB | 57765 |
G.1 | 81664 |
G.2 | 81817 24222 |
G.3 | 29370 84409 04923 57889 07071 93934 |
G.4 | 4102 2973 6263 6666 |
G.5 | 8566 3378 2688 1310 3160 6446 |
G.6 | 895 560 344 |
G.7 | 30 52 63 13 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 09 |
1 | 10, 13, 17 |
2 | 22, 23 |
3 | 30, 34 |
4 | 44, 46 |
5 | 52 |
6 | 60(2), 63(2), 64, 65, 66(2) |
7 | 70, 71, 73, 78 |
8 | 88, 89 |
9 | 95 |
XSMB Thứ 7, 25/03/2023
ĐB | 32273 |
G.1 | 26774 |
G.2 | 47449 00099 |
G.3 | 42018 44879 34758 02573 53468 78759 |
G.4 | 1143 4584 9372 9795 |
G.5 | 3750 9885 2890 9364 0917 2156 |
G.6 | 114 430 214 |
G.7 | 74 22 98 97 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 14(2), 17, 18 |
2 | 22 |
3 | 30 |
4 | 43, 49 |
5 | 50, 56, 58, 59 |
6 | 64, 68 |
7 | 72, 73(2), 74(2), 79 |
8 | 84, 85 |
9 | 90, 95, 97, 98, 99 |
XSMB Thứ 6, 24/03/2023
ĐB | 48657 |
G.1 | 92279 |
G.2 | 26169 82385 |
G.3 | 98841 13954 79256 94604 99283 70785 |
G.4 | 1952 2895 1644 0040 |
G.5 | 0056 2149 4349 9152 6702 9706 |
G.6 | 946 859 135 |
G.7 | 72 04 96 01 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 02, 04(2), 06 |
1 | |
2 | |
3 | 35 |
4 | 40, 41, 44, 46, 49(2) |
5 | 52(2), 54, 56(2), 57, 59 |
6 | 69 |
7 | 72, 79 |
8 | 83, 85(2) |
9 | 95, 96 |
XSMB Thứ 5, 23/03/2023
ĐB | 45483 |
G.1 | 75836 |
G.2 | 51256 95469 |
G.3 | 48390 14974 09605 98957 76070 37554 |
G.4 | 0178 8464 7318 4497 |
G.5 | 4361 8794 1660 2984 2372 1407 |
G.6 | 191 984 646 |
G.7 | 46 34 28 91 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 07 |
1 | 18 |
2 | 28 |
3 | 34, 36 |
4 | 46(2) |
5 | 54, 56, 57 |
6 | 60, 61, 64, 69 |
7 | 70, 72, 74, 78 |
8 | 83, 84(2) |
9 | 90, 91(2), 94, 97 |
XSMB Thứ 4, 22/03/2023
ĐB | 08798 |
G.1 | 75337 |
G.2 | 28963 26229 |
G.3 | 39544 19950 42567 81097 15774 11622 |
G.4 | 1142 2860 5468 4869 |
G.5 | 8457 1226 2904 5946 4619 0294 |
G.6 | 613 479 357 |
G.7 | 16 56 29 44 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 13, 16, 19 |
2 | 22, 26, 29(2) |
3 | 37 |
4 | 42, 44(2), 46 |
5 | 50, 56, 57(2) |
6 | 60, 63, 67, 68, 69 |
7 | 74, 79 |
8 | |
9 | 94, 97, 98 |
XSMB Thứ 3, 21/03/2023
ĐB | 81664 |
G.1 | 40033 |
G.2 | 18931 74834 |
G.3 | 84351 11200 19833 22886 94162 32936 |
G.4 | 2426 4054 2848 1715 |
G.5 | 7368 9863 8037 9985 1320 5112 |
G.6 | 657 518 832 |
G.7 | 61 09 39 59 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 09 |
1 | 12, 15, 18 |
2 | 20, 26 |
3 | 31, 32, 33(2), 34, 36, 37, 39 |
4 | 48 |
5 | 51, 54, 57, 59 |
6 | 61, 62, 63, 64, 68 |
7 | |
8 | 85, 86 |
9 |
XSMB Thứ 2, 20/03/2023
ĐB | 24192 |
G.1 | 24877 |
G.2 | 69360 66583 |
G.3 | 07529 77038 85099 32290 94963 23842 |
G.4 | 6979 7304 7041 4748 |
G.5 | 6909 5405 4710 9722 2752 1632 |
G.6 | 617 012 182 |
G.7 | 29 54 10 42 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 05, 09 |
1 | 10(2), 12, 17 |
2 | 22, 29(2) |
3 | 32, 38 |
4 | 41, 42(2), 48 |
5 | 52, 54 |
6 | 60, 63 |
7 | 77, 79 |
8 | 82, 83 |
9 | 90, 92, 99 |
XSMB Chủ Nhật, 19/03/2023
ĐB | 86903 |
G.1 | 51904 |
G.2 | 86833 22870 |
G.3 | 85621 16256 18746 84156 68556 38891 |
G.4 | 3826 9033 6756 8348 |
G.5 | 9234 5163 4061 7108 1862 5943 |
G.6 | 562 892 334 |
G.7 | 04 72 23 96 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 04(2), 08 |
1 | |
2 | 21, 23, 26 |
3 | 33(2), 34(2) |
4 | 43, 46, 48 |
5 | 56(4) |
6 | 61, 62(2), 63 |
7 | 70, 72 |
8 | |
9 | 91, 92, 96 |
XSMB Thứ 7, 18/03/2023
ĐB | 57570 |
G.1 | 25444 |
G.2 | 05260 51308 |
G.3 | 14099 69326 17323 52596 06495 47274 |
G.4 | 1522 2679 3931 2502 |
G.5 | 2734 6503 6147 0437 5088 0227 |
G.6 | 897 979 581 |
G.7 | 44 97 13 93 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 03, 08 |
1 | 13 |
2 | 22, 23, 26, 27 |
3 | 31, 34, 37 |
4 | 44(2), 47 |
5 | |
6 | 60 |
7 | 70, 74, 79(2) |
8 | 81, 88 |
9 | 93, 95, 96, 97(2), 99 |
XSMB Thứ 6, 17/03/2023
ĐB | 59389 |
G.1 | 46086 |
G.2 | 47967 93279 |
G.3 | 62875 61643 80808 17950 83001 55132 |
G.4 | 7669 4211 2318 6993 |
G.5 | 7346 4111 6778 2763 2406 4847 |
G.6 | 006 958 919 |
G.7 | 09 05 65 60 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 05, 06(2), 08, 09 |
1 | 11(2), 18, 19 |
2 | |
3 | 32 |
4 | 43, 46, 47 |
5 | 50, 58 |
6 | 60, 63, 65, 67, 69 |
7 | 75, 78, 79 |
8 | 86, 89 |
9 | 93 |
XSMB Thứ 5, 16/03/2023
ĐB | 89581 |
G.1 | 62172 |
G.2 | 16250 32921 |
G.3 | 86507 63642 18592 40723 78206 13297 |
G.4 | 4218 9856 9922 8734 |
G.5 | 4172 2783 9801 0431 9420 0537 |
G.6 | 945 195 212 |
G.7 | 92 44 89 04 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 04, 06, 07 |
1 | 12, 18 |
2 | 20, 21, 22, 23 |
3 | 31, 34, 37 |
4 | 42, 44, 45 |
5 | 50, 56 |
6 | |
7 | 72(2) |
8 | 81, 83, 89 |
9 | 92(2), 95, 97 |
XSMB Thứ 4, 15/03/2023
ĐB | 67724 |
G.1 | 09458 |
G.2 | 42912 82249 |
G.3 | 32675 58785 80854 22192 66944 59826 |
G.4 | 3763 1746 8274 9210 |
G.5 | 9558 7603 8738 9949 1521 8486 |
G.6 | 600 528 250 |
G.7 | 35 83 26 41 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 03 |
1 | 10, 12 |
2 | 21, 24, 26(2), 28 |
3 | 35, 38 |
4 | 41, 44, 46, 49(2) |
5 | 50, 54, 58(2) |
6 | 63 |
7 | 74, 75 |
8 | 83, 85, 86 |
9 | 92 |
XSMB Thứ 3, 14/03/2023
ĐB | 67879 |
G.1 | 07811 |
G.2 | 56885 61063 |
G.3 | 64605 02010 94533 29538 20174 81544 |
G.4 | 7935 8490 0920 4677 |
G.5 | 6660 0349 9239 4622 5526 4141 |
G.6 | 561 858 133 |
G.7 | 76 78 40 09 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 09 |
1 | 10, 11 |
2 | 20, 22, 26 |
3 | 33(2), 35, 38, 39 |
4 | 40, 41, 44, 49 |
5 | 58 |
6 | 60, 61, 63 |
7 | 74, 76, 77, 78, 79 |
8 | 85 |
9 | 90 |
XSMB Thứ 2, 13/03/2023
ĐB | 17375 |
G.1 | 14288 |
G.2 | 47795 89010 |
G.3 | 20929 26532 57195 21787 86420 48111 |
G.4 | 6956 1055 0805 3323 |
G.5 | 1072 2589 1620 1450 8125 7411 |
G.6 | 103 269 494 |
G.7 | 80 74 83 51 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 05 |
1 | 10, 11(2) |
2 | 20(2), 23, 25, 29 |
3 | 32 |
4 | |
5 | 50, 51, 55, 56 |
6 | 69 |
7 | 72, 74, 75 |
8 | 80, 83, 87, 88, 89 |
9 | 94, 95(2) |
XSMB Chủ Nhật, 12/03/2023
ĐB | 56695 |
G.1 | 14685 |
G.2 | 86290 10847 |
G.3 | 34708 21368 14720 47299 88746 86664 |
G.4 | 7445 4972 3960 2366 |
G.5 | 5485 6833 4077 3698 4339 1046 |
G.6 | 108 993 097 |
G.7 | 03 96 19 08 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 08(3) |
1 | 19 |
2 | 20 |
3 | 33, 39 |
4 | 45, 46(2), 47 |
5 | |
6 | 60, 64, 66, 68 |
7 | 72, 77 |
8 | 85(2) |
9 | 90, 93, 95, 96, 97, 98, 99 |
XSMB Thứ 7, 11/03/2023
ĐB | 47076 |
G.1 | 91911 |
G.2 | 68062 89887 |
G.3 | 97745 08606 90078 48492 59226 23122 |
G.4 | 1723 6001 7707 8139 |
G.5 | 9794 4226 2120 7005 9711 9405 |
G.6 | 880 643 489 |
G.7 | 08 68 94 48 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 05(2), 06, 07, 08 |
1 | 11(2) |
2 | 20, 22, 23, 26(2) |
3 | 39 |
4 | 43, 45, 48 |
5 | |
6 | 62, 68 |
7 | 76, 78 |
8 | 80, 87, 89 |
9 | 92, 94(2) |
XSMB Thứ 6, 10/03/2023
ĐB | 24420 |
G.1 | 64647 |
G.2 | 92456 73117 |
G.3 | 43430 17679 18857 58788 06086 56612 |
G.4 | 6449 3646 0895 3184 |
G.5 | 9301 4549 8069 7225 3674 8235 |
G.6 | 810 645 849 |
G.7 | 97 07 58 81 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 07 |
1 | 10, 12, 17 |
2 | 20, 25 |
3 | 30, 35 |
4 | 45, 46, 47, 49(3) |
5 | 56, 57, 58 |
6 | 69 |
7 | 74, 79 |
8 | 81, 84, 86, 88 |
9 | 95, 97 |
XSMB Thứ 5, 09/03/2023
ĐB | 68205 |
G.1 | 60388 |
G.2 | 32503 77792 |
G.3 | 69127 59764 69821 57609 39073 81374 |
G.4 | 5421 3336 3075 0339 |
G.5 | 0433 8377 5578 0355 0713 1038 |
G.6 | 147 834 427 |
G.7 | 51 56 78 37 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 05, 09 |
1 | 13 |
2 | 21(2), 27(2) |
3 | 33, 34, 36, 37, 38, 39 |
4 | 47 |
5 | 51, 55, 56 |
6 | 64 |
7 | 73, 74, 75, 77, 78(2) |
8 | 88 |
9 | 92 |
XSMB Thứ 4, 08/03/2023
ĐB | 73787 |
G.1 | 06261 |
G.2 | 48267 37696 |
G.3 | 25011 20381 31012 72359 95514 05128 |
G.4 | 8426 8924 7256 4224 |
G.5 | 9581 4713 2690 3000 8935 3073 |
G.6 | 905 189 094 |
G.7 | 81 62 59 02 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 02, 05 |
1 | 11, 12, 13, 14 |
2 | 24(2), 26, 28 |
3 | 35 |
4 | |
5 | 56, 59(2) |
6 | 61, 62, 67 |
7 | 73 |
8 | 81(3), 87, 89 |
9 | 90, 94, 96 |
XSMB Thứ 3, 07/03/2023
ĐB | 75877 |
G.1 | 08692 |
G.2 | 87361 31241 |
G.3 | 06055 87073 97510 52584 52539 03248 |
G.4 | 9565 5285 8430 3314 |
G.5 | 4666 6378 7540 2000 6823 1143 |
G.6 | 444 841 655 |
G.7 | 00 04 38 45 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00(2), 04 |
1 | 10, 14 |
2 | 23 |
3 | 30, 38, 39 |
4 | 40, 41(2), 43, 44, 45, 48 |
5 | 55(2) |
6 | 61, 65, 66 |
7 | 73, 77, 78 |
8 | 84, 85 |
9 | 92 |
XSMB Thứ 2, 06/03/2023
ĐB | 39919 |
G.1 | 34271 |
G.2 | 89252 08794 |
G.3 | 57917 23934 04144 22358 90155 00374 |
G.4 | 7287 6916 3685 6225 |
G.5 | 7565 8826 2483 8057 3671 8416 |
G.6 | 746 208 679 |
G.7 | 47 73 97 23 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 16(2), 17, 19 |
2 | 23, 25, 26 |
3 | 34 |
4 | 44, 46, 47 |
5 | 52, 55, 57, 58 |
6 | 65 |
7 | 71(2), 73, 74, 79 |
8 | 83, 85, 87 |
9 | 94, 97 |
XSMB Chủ Nhật, 05/03/2023
ĐB | 58118 |
G.1 | 72226 |
G.2 | 98850 15773 |
G.3 | 71749 51632 31209 50187 40158 45441 |
G.4 | 5688 2460 5843 0309 |
G.5 | 4886 9358 5870 7416 4769 2711 |
G.6 | 963 478 989 |
G.7 | 55 01 37 62 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 09(2) |
1 | 11, 16, 18 |
2 | 26 |
3 | 32, 37 |
4 | 41, 43, 49 |
5 | 50, 55, 58(2) |
6 | 60, 62, 63, 69 |
7 | 70, 73, 78 |
8 | 86, 87, 88, 89 |
9 |
XSMB Thứ 7, 04/03/2023
ĐB | 06743 |
G.1 | 89246 |
G.2 | 53202 56726 |
G.3 | 17865 78228 68740 25838 07187 80970 |
G.4 | 6109 2529 0747 1139 |
G.5 | 8653 2345 9186 3799 9284 2745 |
G.6 | 717 825 425 |
G.7 | 96 47 10 23 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 09 |
1 | 10, 17 |
2 | 23, 25(2), 26, 28, 29 |
3 | 38, 39 |
4 | 40, 43, 45(2), 46, 47(2) |
5 | 53 |
6 | 65 |
7 | 70 |
8 | 84, 86, 87 |
9 | 96, 99 |
XSMB Thứ 6, 03/03/2023
ĐB | 37856 |
G.1 | 94473 |
G.2 | 55952 43597 |
G.3 | 50852 71048 33458 28076 63553 28692 |
G.4 | 7866 1039 5557 2822 |
G.5 | 9848 2486 5307 9392 0905 1663 |
G.6 | 768 839 057 |
G.7 | 53 35 77 97 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 07 |
1 | |
2 | 22 |
3 | 35, 39(2) |
4 | 48(2) |
5 | 52(2), 53(2), 56, 57(2), 58 |
6 | 63, 66, 68 |
7 | 73, 76, 77 |
8 | 86 |
9 | 92(2), 97(2) |
XSMB Thứ 5, 02/03/2023
ĐB | 47577 |
G.1 | 75833 |
G.2 | 93046 49671 |
G.3 | 61491 30540 32869 72026 84983 98857 |
G.4 | 5202 9315 8696 9581 |
G.5 | 1327 4598 9534 6720 2435 3282 |
G.6 | 854 189 175 |
G.7 | 09 96 23 53 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 09 |
1 | 15 |
2 | 20, 23, 26, 27 |
3 | 33, 34, 35 |
4 | 40, 46 |
5 | 53, 54, 57 |
6 | 69 |
7 | 71, 75, 77 |
8 | 81, 82, 83, 89 |
9 | 91, 96(2), 98 |
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
-
Mơ thấy động đất là điềm gì? Khám phá ý nghĩa của giấc mơ thấy động đất
-
Mơ thấy tiền đánh con gì? Các điềm báo giấc mơ thấy tiền
-
Mơ thấy cá chép: Giải mã chi tiết giấc mơ về cá chép và đánh con gì?
-
Mơ xe máy có điềm báo gì? Đánh số mấy để may mắn?
-
Nằm mơ thấy đám tang người thân là điềm gì? Đánh con gì dễ trúng?
- XEM THÊM