- Trang chủ
- Soi Cầu bạch thủ
soi cau bach thu
Chọn tỉnh/thành
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 6 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 10/02/2026
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | 16 1 lần | |||||||||
| Đầu 2 | 22 1 lần | 23 1 lần | 27 1 lần | 29 2 lần | ||||||
| Đầu 3 | 31 1 lần | 32 1 lần | 34 1 lần | 36 1 lần | 37 3 lần | 38 3 lần | 39 1 lần | |||
| Đầu 4 | 42 2 lần | 43 1 lần | 44 2 lần | 45 1 lần | 46 2 lần | 47 1 lần | 49 3 lần | |||
| Đầu 5 | 51 1 lần | 55 1 lần | 56 1 lần | 57 2 lần | 59 3 lần | |||||
| Đầu 6 | 62 1 lần | 64 3 lần | 65 1 lần | 66 2 lần | 69 3 lần | |||||
| Đầu 7 | 71 1 lần | 72 2 lần | 73 1 lần | 75 3 lần | 78 1 lần | 79 1 lần | ||||
| Đầu 8 | 81 2 lần | 82 3 lần | 83 1 lần | 85 4 lần | 86 2 lần | 87 3 lần | 88 2 lần | 89 5 lần | ||
| Đầu 9 | 92 2 lần | 94 1 lần | 95 2 lần | 96 1 lần | 97 1 lần | 99 1 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 10/02/2026. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 3, 10/02/2026
| ĐB | 65390 |
| G.1 | 26187 |
| G.2 | 35885 57985 |
| G.3 | 28385 68491 37698 84902 95439 27277 |
| G.4 | 2819 4878 2104 3599 |
| G.5 | 3453 4559 4768 6619 5663 4467 |
| G.6 | 632 203 423 |
| G.7 | 59 55 14 61 |
Loto : 90, 87, 85, 85, 85, 91, 98, 02, 39, 77, 19, 78, 04, 99, 53, 59, 68, 19, 63, 67, 32, 03, 23, 59, 55, 14, 61
XSMB Thứ 2, 09/02/2026
| ĐB | 05901 |
| G.1 | 95598 |
| G.2 | 84591 88377 |
| G.3 | 11715 48789 40846 74155 45695 67087 |
| G.4 | 9847 5056 6625 6463 |
| G.5 | 2542 4773 5512 3129 0200 4096 |
| G.6 | 130 769 434 |
| G.7 | 14 25 76 67 |
Loto : 01, 98, 91, 77, 15, 89, 46, 55, 95, 87, 47, 56, 25, 63, 42, 73, 12, 29, 00, 96, 30, 69, 34, 14, 25, 76, 67
XSMB Chủ Nhật, 08/02/2026
| ĐB | 57977 |
| G.1 | 81761 |
| G.2 | 60912 71500 |
| G.3 | 95110 13995 21161 95191 21309 01132 |
| G.4 | 0921 1517 3149 6645 |
| G.5 | 4913 6411 8467 5689 5289 3034 |
| G.6 | 403 432 010 |
| G.7 | 35 36 38 04 |
Loto : 77, 61, 12, 00, 10, 95, 61, 91, 09, 32, 21, 17, 49, 45, 13, 11, 67, 89, 89, 34, 03, 32, 10, 35, 36, 38, 04
XSMB Thứ 7, 07/02/2026
| ĐB | 38385 |
| G.1 | 72416 |
| G.2 | 98960 67180 |
| G.3 | 70849 21068 12341 42582 87870 13419 |
| G.4 | 2133 6818 2223 2250 |
| G.5 | 1151 8762 8991 6418 0292 9309 |
| G.6 | 464 234 649 |
| G.7 | 94 17 77 43 |
Loto : 85, 16, 60, 80, 49, 68, 41, 82, 70, 19, 33, 18, 23, 50, 51, 62, 91, 18, 92, 09, 64, 34, 49, 94, 17, 77, 43
Thống Kê Loto
- Thống kê loto gan
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống Kê ĐB ngày mai
- Thống kê nhanh
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê đầu đuôi loto
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung