- Trang chủ
- Soi Cầu bạch thủ
soi cau bach thu
Chọn tỉnh/thành
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 6 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 11/11/2026
| Đầu 0 | 00 3 lần | 04 2 lần | 05 3 lần | 06 1 lần | 07 1 lần | 09 3 lần | ||||
| Đầu 1 | 11 2 lần | 14 1 lần | 17 1 lần | 19 1 lần | ||||||
| Đầu 2 | 29 1 lần | |||||||||
| Đầu 3 | 30 1 lần | 31 1 lần | 36 1 lần | |||||||
| Đầu 4 | 41 2 lần | 44 1 lần | 45 2 lần | 49 1 lần | ||||||
| Đầu 5 | 51 1 lần | 57 1 lần | 59 3 lần | |||||||
| Đầu 6 | 61 2 lần | 65 1 lần | 69 2 lần | |||||||
| Đầu 7 | 70 1 lần | 71 2 lần | 72 1 lần | 73 1 lần | 74 1 lần | 75 3 lần | 77 2 lần | 79 2 lần | ||
| Đầu 8 | 81 1 lần | 85 1 lần | ||||||||
| Đầu 9 | 90 1 lần | 91 1 lần | 94 3 lần | 95 1 lần | 96 2 lần | 97 3 lần | 98 1 lần | 99 2 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 11/11/2026. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 4, 11/11/2026
| ĐB | 74129 |
| G.1 | 97579 |
| G.2 | 20960 11980 |
| G.3 | 13449 30793 18746 86606 00972 26471 |
| G.4 | 1760 9505 3676 7568 |
| G.5 | 1494 1478 5404 5724 9888 5597 |
| G.6 | 714 093 910 |
| G.7 | 51 34 12 95 |
Loto : 29, 79, 60, 80, 49, 93, 46, 06, 72, 71, 60, 05, 76, 68, 94, 78, 04, 24, 88, 97, 14, 93, 10, 51, 34, 12, 95
XSMB Thứ 3, 10/11/2026
| ĐB | 73683 |
| G.1 | 25992 |
| G.2 | 46401 80718 |
| G.3 | 34541 62689 58806 26594 11823 33335 |
| G.4 | 8889 8400 5739 5668 |
| G.5 | 6370 8957 4414 5050 6394 7747 |
| G.6 | 868 593 607 |
| G.7 | 14 00 83 56 |
Loto : 83, 92, 01, 18, 41, 89, 06, 94, 23, 35, 89, 00, 39, 68, 70, 57, 14, 50, 94, 47, 68, 93, 07, 14, 00, 83, 56
XSMB Thứ 2, 09/11/2026
| ĐB | 03372 |
| G.1 | 38696 |
| G.2 | 30610 92390 |
| G.3 | 69375 98904 81351 88131 25712 14883 |
| G.4 | 4981 9077 0426 9458 |
| G.5 | 4388 3920 9588 7625 0496 9953 |
| G.6 | 672 386 632 |
| G.7 | 92 59 52 83 |
Loto : 72, 96, 10, 90, 75, 04, 51, 31, 12, 83, 81, 77, 26, 58, 88, 20, 88, 25, 96, 53, 72, 86, 32, 92, 59, 52, 83
XSMB Chủ Nhật, 08/11/2026
| ĐB | 38926 |
| G.1 | 80190 |
| G.2 | 38938 92201 |
| G.3 | 17156 34059 24517 10870 99607 55628 |
| G.4 | 4697 6832 4405 0404 |
| G.5 | 5728 6604 0245 3796 1479 0444 |
| G.6 | 008 982 851 |
| G.7 | 47 87 89 41 |
Loto : 26, 90, 38, 01, 56, 59, 17, 70, 07, 28, 97, 32, 05, 04, 28, 04, 45, 96, 79, 44, 08, 82, 51, 47, 87, 89, 41
Thống Kê Loto
- Thống kê loto gan
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống Kê ĐB ngày mai
- Thống kê nhanh
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê đầu đuôi loto
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung