- Trang chủ
- Soi Cầu bạch thủ
soi cau bach thu
Chọn tỉnh/thành
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 5 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 13/02/2026
| Đầu 0 | 01 1 lần | 05 1 lần | 07 1 lần | 08 1 lần | 09 1 lần | |||||
| Đầu 1 | 13 1 lần | 16 1 lần | ||||||||
| Đầu 2 | 20 1 lần | |||||||||
| Đầu 3 | 31 1 lần | 32 1 lần | 33 2 lần | 35 1 lần | 36 1 lần | 38 1 lần | 39 2 lần | |||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | 51 3 lần | 52 1 lần | 53 1 lần | 54 1 lần | 56 1 lần | 57 1 lần | 58 1 lần | |||
| Đầu 6 | 61 1 lần | |||||||||
| Đầu 7 | 70 2 lần | 71 2 lần | 73 1 lần | 74 1 lần | 75 1 lần | 77 2 lần | 79 1 lần | |||
| Đầu 8 | 80 2 lần | 81 1 lần | 83 1 lần | 84 1 lần | 85 1 lần | 87 2 lần | 89 1 lần | |||
| Đầu 9 | 90 1 lần | 91 1 lần | 97 2 lần | 99 1 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 13/02/2026. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 6, 13/02/2026
| ĐB | 93177 |
| G.1 | 17455 |
| G.2 | 10301 37583 |
| G.3 | 69511 81888 38876 04075 94073 91303 |
| G.4 | 4363 7407 1202 9519 |
| G.5 | 7421 5972 7698 7059 2726 3790 |
| G.6 | 717 473 561 |
| G.7 | 73 09 10 01 |
Loto : 77, 55, 01, 83, 11, 88, 76, 75, 73, 03, 63, 07, 02, 19, 21, 72, 98, 59, 26, 90, 17, 73, 61, 73, 09, 10, 01
XSMB Thứ 5, 12/02/2026
| ĐB | 81475 |
| G.1 | 35841 |
| G.2 | 94975 87429 |
| G.3 | 03723 60053 05057 83453 87116 45559 |
| G.4 | 9094 2873 3394 7063 |
| G.5 | 2846 3632 5872 9959 2808 5923 |
| G.6 | 990 720 207 |
| G.7 | 81 50 16 10 |
Loto : 75, 41, 75, 29, 23, 53, 57, 53, 16, 59, 94, 73, 94, 63, 46, 32, 72, 59, 08, 23, 90, 20, 07, 81, 50, 16, 10
XSMB Thứ 4, 11/02/2026
| ĐB | 20692 |
| G.1 | 89293 |
| G.2 | 96602 63021 |
| G.3 | 95539 28188 78409 65621 66739 32548 |
| G.4 | 8089 3266 4238 9502 |
| G.5 | 5857 1473 5343 1637 4990 3764 |
| G.6 | 545 709 541 |
| G.7 | 98 92 32 47 |
Loto : 92, 93, 02, 21, 39, 88, 09, 21, 39, 48, 89, 66, 38, 02, 57, 73, 43, 37, 90, 64, 45, 09, 41, 98, 92, 32, 47
XSMB Thứ 3, 10/02/2026
| ĐB | 65390 |
| G.1 | 26187 |
| G.2 | 35885 57985 |
| G.3 | 28385 68491 37698 84902 95439 27277 |
| G.4 | 2819 4878 2104 3599 |
| G.5 | 3453 4559 4768 6619 5663 4467 |
| G.6 | 632 203 423 |
| G.7 | 59 55 14 61 |
Loto : 90, 87, 85, 85, 85, 91, 98, 02, 39, 77, 19, 78, 04, 99, 53, 59, 68, 19, 63, 67, 32, 03, 23, 59, 55, 14, 61
Thống Kê Loto
- Thống kê loto gan
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống Kê ĐB ngày mai
- Thống kê nhanh
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê đầu đuôi loto
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng
Xổ Số Hôm Qua
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung