XSMN - Xổ Số Miền Nam Hôm Nay - KQXSMN
| Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 77 | 10 | 33 |
| G.7 | 251 | 842 | 769 |
| G.6 | 6603 7974 7548 | 3296 0352 8204 | 4204 8456 2795 |
| G.5 | 9872 | 0615 | 8526 |
| G.4 | 86801 50389 42127 94524 46996 76440 77044 | 07004 59849 63462 24504 35127 74360 54872 | 82705 12574 81315 52102 03975 75894 73909 |
| G.3 | 86406 66042 | 55440 13619 | 42159 21490 |
| G.2 | 83570 | 91332 | 18326 |
| G.1 | 03757 | 97274 | 56291 |
| ĐB | 130831 | 086300 | 011392 |
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 18 | 14 |
| G.7 | 077 | 657 | 395 |
| G.6 | 0352 5985 7726 | 6640 2679 8229 | 1705 4638 1951 |
| G.5 | 9715 | 2405 | 1664 |
| G.4 | 25054 52450 93281 50263 23197 88092 03495 | 27511 93696 75391 54547 49402 04888 95686 | 74863 34603 82834 32413 45103 57618 84765 |
| G.3 | 87871 11670 | 96636 09278 | 09515 78737 |
| G.2 | 53738 | 14443 | 75350 |
| G.1 | 25345 | 55841 | 89299 |
| ĐB | 559512 | 203074 | 097885 |
SXMN - So xo mien Nam
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 99 | 88 | 82 |
| G.7 | 890 | 095 | 807 |
| G.6 | 8267 5330 9985 | 7835 2863 8429 | 1701 5373 9768 |
| G.5 | 5717 | 4851 | 0183 |
| G.4 | 75017 15500 35777 97561 98262 69634 77304 | 97537 79445 30625 47895 54913 98080 48572 | 62894 33034 16748 10888 86497 16510 41069 |
| G.3 | 54069 09336 | 45866 93323 | 68628 17545 |
| G.2 | 07993 | 56179 | 37506 |
| G.1 | 58758 | 59329 | 06065 |
| ĐB | 130694 | 283802 | 267832 |
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 43 | 38 | 77 |
| G.7 | 087 | 021 | 653 |
| G.6 | 2503 0433 7932 | 4588 5252 5843 | 9688 8292 7439 |
| G.5 | 2140 | 1311 | 6476 |
| G.4 | 48948 06412 45676 88736 42886 44309 87724 | 25896 05051 68462 39756 85650 80535 30708 | 82908 89032 56337 88848 58246 00706 86375 |
| G.3 | 21731 40052 | 91178 91995 | 59651 85173 |
| G.2 | 08652 | 03911 | 71465 |
| G.1 | 25520 | 72583 | 10026 |
| ĐB | 421440 | 539500 | 357120 |
SSMN - KQXS Miền Nam
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 45 | 10 | 34 |
| G.7 | 878 | 048 | 167 |
| G.6 | 3004 4463 7074 | 8480 6960 8749 | 6846 3130 6117 |
| G.5 | 7786 | 8952 | 7293 |
| G.4 | 83810 22503 18229 59485 47809 93062 52405 | 32844 28504 73152 35651 03367 32150 30769 | 73620 91006 14180 29240 14295 04043 50161 |
| G.3 | 32628 04412 | 03938 02582 | 51978 45480 |
| G.2 | 54435 | 03740 | 72524 |
| G.1 | 58662 | 39711 | 15454 |
| ĐB | 634295 | 296857 | 209181 |
XSKTMN - XSKT miền Nam
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 29 | 15 | 12 | 34 |
| G.7 | 420 | 452 | 588 | 043 |
| G.6 | 1387 2100 0266 | 0656 8893 7360 | 2419 8989 0888 | 8644 5424 3047 |
| G.5 | 8011 | 0819 | 5930 | 3176 |
| G.4 | 06509 93007 16758 66679 75842 01765 59607 | 37465 01695 41507 73219 97075 86244 00262 | 36171 38373 14145 84172 01468 86849 18088 | 35611 57269 26262 31803 99408 27204 55861 |
| G.3 | 41762 75058 | 06275 35520 | 73306 59274 | 18007 26706 |
| G.2 | 57040 | 75545 | 01910 | 92892 |
| G.1 | 66219 | 64229 | 63848 | 20048 |
| ĐB | 274588 | 508805 | 830635 | 471941 |
KQSXMN - SX miền Nam
| Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 88 | 17 | 65 |
| G.7 | 416 | 015 | 927 |
| G.6 | 3859 7005 7988 | 0877 6838 0983 | 0979 1818 8072 |
| G.5 | 2930 | 8439 | 1435 |
| G.4 | 29904 49110 55073 21084 10100 14920 86826 | 04023 55225 00062 90636 93265 05243 70141 | 30388 29602 34164 41017 67947 04784 90330 |
| G.3 | 63708 45963 | 38704 25442 | 01040 50402 |
| G.2 | 82056 | 39045 | 66773 |
| G.1 | 18867 | 62299 | 13108 |
| ĐB | 122483 | 598254 | 836482 |
XSNM - Xổ số kiến thiết miền Nam
| Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 26 | 50 |
| G.7 | 243 | 983 | 702 |
| G.6 | 4144 0797 1398 | 2907 4792 9673 | 6049 6651 7815 |
| G.5 | 5118 | 5026 | 6079 |
| G.4 | 76142 69648 09851 58279 70161 51043 77765 | 65353 32986 32324 96665 72506 72585 63013 | 89969 66552 65468 93975 87975 09895 16260 |
| G.3 | 55386 52163 | 16377 70368 | 91425 93287 |
| G.2 | 16660 | 27470 | 52181 |
| G.1 | 23755 | 25352 | 21769 |
| ĐB | 209991 | 130920 | 557370 |
Xem Thêm
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - XSMN - KQXSMN mở thưởng lúc tường thuật trực tiếp từ 16h10 hàng ngày tại trường quay các tỉnh.
Lịch quay mở thưởng xổ số kiến thiết miền Nam:
- Thứ 2: đài TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau.
- Thứ 3: đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu.
- Thứ 4: đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng.
- Thứ 5: đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận.
- Thứ 6: đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh.
- Thứ 7: 4 đài quay số là TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang.
- Chủ nhật: đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt Lâm Đồng.
Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Đài Miền Nam
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các đài miền Nam:
- 1 Giải đặc biệt trị giá 2.000.000.000 mỗi giải
- 10 Giải nhất trị giá 30.000.000 mỗi giải
- 10 Giải nhì trị giá 15.000.000 mỗi giải
- 20 Giải ba trị giá 10.000.000 mỗi giải
- 70 Giải tư trị giá 3.000.000 mỗi giải
- 100 Giải 5 trị giá 1.000.000 mỗi giải
- 300 Giải 6 trị giá 400.000 mỗi giải
- 1000 Giải 7 trị giá 200.000 mỗi giải
- 10000 Giải 8 trị giá 100.000 mỗi giải
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Chúc bạn chơi may mắn!
