XSMN - Xổ Số Miền Nam Hôm Nay - KQXSMN
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 37 | 83 | 45 | 08 |
| G.7 | 904 | 292 | 208 | 160 |
| G.6 | 5887 2716 3269 | 6134 7726 1871 | 1390 2598 9624 | 1318 9870 7472 |
| G.5 | 6402 | 7163 | 8976 | 8587 |
| G.4 | 13800 42129 33293 00272 44269 07364 26540 | 33643 76450 17924 93323 93785 23000 48267 | 97443 63752 52527 19547 70264 62968 91888 | 67766 08392 20457 57760 49691 91795 89484 |
| G.3 | 03348 18920 | 52675 96496 | 09603 49436 | 42651 83861 |
| G.2 | 30942 | 43548 | 60162 | 86417 |
| G.1 | 89284 | 38838 | 74070 | 87605 |
| ĐB | 112150 | 725061 | 530705 | 773402 |
XSMN - Xổ số miền Nam hôm qua
| Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 94 | 58 | 46 |
| G.7 | 386 | 588 | 655 |
| G.6 | 5807 3691 3589 | 3792 3032 2597 | 0773 9520 7179 |
| G.5 | 2876 | 7343 | 7124 |
| G.4 | 35044 08234 64708 43322 92690 30128 72381 | 58014 25753 32122 85182 56030 92570 29102 | 43516 02590 47311 12127 04439 83858 10326 |
| G.3 | 67347 77553 | 08197 74894 | 95485 41549 |
| G.2 | 30483 | 69656 | 34097 |
| G.1 | 25629 | 26721 | 56549 |
| ĐB | 411356 | 231890 | 247902 |
SXMN - So xo mien Nam
| Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 51 | 82 |
| G.7 | 655 | 517 | 267 |
| G.6 | 9056 0620 9717 | 9515 2694 3761 | 3577 3888 2113 |
| G.5 | 6664 | 7122 | 6946 |
| G.4 | 52607 24388 06375 21892 73689 93235 48807 | 49987 82917 40694 27333 21970 78694 90430 | 88255 66412 46098 18074 08175 91122 28720 |
| G.3 | 04632 44005 | 86565 72963 | 87148 06606 |
| G.2 | 10324 | 03841 | 20984 |
| G.1 | 07215 | 66322 | 84502 |
| ĐB | 119695 | 132673 | 873614 |
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 31 | 04 |
| G.7 | 367 | 044 | 801 |
| G.6 | 3719 3173 0010 | 6671 7106 4660 | 9577 4076 0066 |
| G.5 | 0246 | 3576 | 5130 |
| G.4 | 73541 64682 55871 76478 90383 17354 11202 | 24392 98395 59247 51921 84242 39187 61855 | 22155 09320 77966 19206 66753 48115 03954 |
| G.3 | 82789 06822 | 97723 29271 | 73348 41375 |
| G.2 | 39891 | 97990 | 06713 |
| G.1 | 51959 | 53461 | 11047 |
| ĐB | 119349 | 703947 | 610231 |
SSMN - KQXS Miền Nam
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 37 | 65 | 85 |
| G.7 | 426 | 544 | 471 |
| G.6 | 7994 0220 8870 | 5744 1643 8157 | 2540 8935 2115 |
| G.5 | 1578 | 1562 | 4024 |
| G.4 | 84878 77490 77295 45381 08811 66854 11229 | 24025 82183 38095 63821 30274 72598 22963 | 72126 72471 61695 77782 89002 61907 62019 |
| G.3 | 77420 91328 | 46910 64865 | 91304 37374 |
| G.2 | 75912 | 01936 | 78466 |
| G.1 | 79069 | 48370 | 02145 |
| ĐB | 238329 | 627072 | 330256 |
XSKTMN - XSKT miền Nam
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 86 | 79 | 87 |
| G.7 | 157 | 364 | 326 |
| G.6 | 7264 9320 1812 | 2174 5130 8752 | 6156 5694 9335 |
| G.5 | 5064 | 4279 | 6290 |
| G.4 | 14231 44852 29190 50078 37646 06789 30671 | 68253 07551 92488 54897 07416 78843 57313 | 36862 95515 86785 71137 98184 46922 78001 |
| G.3 | 69540 05881 | 73177 51137 | 57286 80196 |
| G.2 | 95173 | 08033 | 58501 |
| G.1 | 92841 | 29113 | 96953 |
| ĐB | 837009 | 643667 | 166946 |
KQSXMN - SX miền Nam
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 19 | 43 | 86 |
| G.7 | 152 | 049 | 786 |
| G.6 | 5966 2164 2120 | 1879 5115 4575 | 3854 2891 1418 |
| G.5 | 5337 | 6441 | 2878 |
| G.4 | 86299 71705 57094 01101 47149 51758 69317 | 11514 60467 29018 46915 46549 84241 60488 | 53490 38849 16755 22697 91014 18740 66252 |
| G.3 | 13842 96772 | 12916 89343 | 23876 64242 |
| G.2 | 05722 | 38483 | 00054 |
| G.1 | 90833 | 42540 | 13648 |
| ĐB | 114282 | 507380 | 872426 |
Xem Thêm
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - XSMN - KQXSMN mở thưởng lúc tường thuật trực tiếp từ 16h10 hàng ngày tại trường quay các tỉnh.
Lịch quay mở thưởng xổ số kiến thiết miền Nam:
- Thứ 2: đài TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau.
- Thứ 3: đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu.
- Thứ 4: đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng.
- Thứ 5: đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận.
- Thứ 6: đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh.
- Thứ 7: 4 đài quay số là TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang.
- Chủ nhật: đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt Lâm Đồng.
Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Đài Miền Nam
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các đài miền Nam:
- 1 Giải đặc biệt trị giá 2.000.000.000 mỗi giải
- 10 Giải nhất trị giá 30.000.000 mỗi giải
- 10 Giải nhì trị giá 15.000.000 mỗi giải
- 20 Giải ba trị giá 10.000.000 mỗi giải
- 70 Giải tư trị giá 3.000.000 mỗi giải
- 100 Giải 5 trị giá 1.000.000 mỗi giải
- 300 Giải 6 trị giá 400.000 mỗi giải
- 1000 Giải 7 trị giá 200.000 mỗi giải
- 10000 Giải 8 trị giá 100.000 mỗi giải
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Chúc bạn chơi may mắn!
