- Trang chủ
- XSMB 200 Ngày
XSMB 200 Ngày - Xổ Số Miền Bắc 200 Ngày Gần Nhất
XSMB Chủ nhật ngày 18-01-2026
| ĐB | 17151 |
| G.1 | 22960 |
| G.2 | 73303 33180 |
| G.3 | 54339 93758 78904 55993 13321 98721 |
| G.4 | 2066 5089 1660 0898 |
| G.5 | 2713 5585 3229 7634 1785 1317 |
| G.6 | 139 283 310 |
| G.7 | 94 16 52 25 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 04 |
| 1 | 10, 13, 16, 17 |
| 2 | 21(2), 25, 29 |
| 3 | 34, 39(2) |
| 4 | |
| 5 | 51, 52, 58 |
| 6 | 60(2), 66 |
| 7 | |
| 8 | 80, 83, 85(2), 89 |
| 9 | 93, 94, 98 |
XSMB Thứ 7 ngày 17-01-2026
| ĐB | 09824 |
| G.1 | 38842 |
| G.2 | 57875 36581 |
| G.3 | 49247 00737 40091 36121 42248 11896 |
| G.4 | 9500 2888 8937 6589 |
| G.5 | 3615 3768 6201 0787 8994 0497 |
| G.6 | 800 491 957 |
| G.7 | 54 43 74 64 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00(2), 01 |
| 1 | 15 |
| 2 | 21, 24 |
| 3 | 37(2) |
| 4 | 42, 43, 47, 48 |
| 5 | 54, 57 |
| 6 | 64, 68 |
| 7 | 74, 75 |
| 8 | 81, 87, 88, 89 |
| 9 | 91(2), 94, 96, 97 |
XSMB Thứ 6 ngày 16-01-2026
| ĐB | 90128 |
| G.1 | 87289 |
| G.2 | 80910 58166 |
| G.3 | 03971 35172 81844 58854 87945 71849 |
| G.4 | 0969 6191 1726 7177 |
| G.5 | 0199 6087 5956 0571 7403 7046 |
| G.6 | 132 666 595 |
| G.7 | 94 79 33 40 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 10 |
| 2 | 26, 28 |
| 3 | 32, 33 |
| 4 | 40, 44, 45, 46, 49 |
| 5 | 54, 56 |
| 6 | 66(2), 69 |
| 7 | 71(2), 72, 77, 79 |
| 8 | 87, 89 |
| 9 | 91, 94, 95, 99 |
XSMB Thứ 5 ngày 15-01-2026
| ĐB | 84522 |
| G.1 | 41647 |
| G.2 | 68429 43071 |
| G.3 | 13656 17226 56960 32399 24912 87150 |
| G.4 | 8476 1756 8256 3416 |
| G.5 | 4039 7861 2800 8288 8644 4014 |
| G.6 | 497 368 374 |
| G.7 | 21 00 14 71 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00(2) |
| 1 | 12, 14(2), 16 |
| 2 | 21, 22, 26, 29 |
| 3 | 39 |
| 4 | 44, 47 |
| 5 | 50, 56(3) |
| 6 | 60, 61, 68 |
| 7 | 71(2), 74, 76 |
| 8 | 88 |
| 9 | 97, 99 |
XSMB Thứ 4 ngày 14-01-2026
| ĐB | 02817 |
| G.1 | 24517 |
| G.2 | 74215 46621 |
| G.3 | 79283 78432 76304 87446 85707 10084 |
| G.4 | 5422 1753 9687 8395 |
| G.5 | 2844 1358 6578 1837 3246 3689 |
| G.6 | 945 187 978 |
| G.7 | 15 99 52 55 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 07 |
| 1 | 15(2), 17(2) |
| 2 | 21, 22 |
| 3 | 32, 37 |
| 4 | 44, 45, 46(2) |
| 5 | 52, 53, 55, 58 |
| 6 | |
| 7 | 78(2) |
| 8 | 83, 84, 87(2), 89 |
| 9 | 95, 99 |
XSMB Thứ 3 ngày 13-01-2026
| ĐB | 28027 |
| G.1 | 19534 |
| G.2 | 40983 83563 |
| G.3 | 98542 55671 77880 26614 09288 10383 |
| G.4 | 8135 5457 0803 9273 |
| G.5 | 7339 2012 6488 0064 8499 1774 |
| G.6 | 508 652 762 |
| G.7 | 82 24 25 16 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 08 |
| 1 | 12, 14, 16 |
| 2 | 24, 25, 27 |
| 3 | 34, 35, 39 |
| 4 | 42 |
| 5 | 52, 57 |
| 6 | 62, 63, 64 |
| 7 | 71, 73, 74 |
| 8 | 80, 82, 83(2), 88(2) |
| 9 | 99 |
XSMB Thứ 2 ngày 12-01-2026
| ĐB | 31894 |
| G.1 | 58524 |
| G.2 | 99688 98714 |
| G.3 | 80158 02439 79195 56597 11543 45857 |
| G.4 | 7282 1938 2863 1645 |
| G.5 | 6652 1464 0773 6100 6739 3640 |
| G.6 | 301 697 335 |
| G.7 | 31 34 20 42 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01 |
| 1 | 14 |
| 2 | 20, 24 |
| 3 | 31, 34, 35, 38, 39(2) |
| 4 | 40, 42, 43, 45 |
| 5 | 52, 57, 58 |
| 6 | 63, 64 |
| 7 | 73 |
| 8 | 82, 88 |
| 9 | 94, 95, 97(2) |
XSMB Chủ nhật ngày 11-01-2026
| ĐB | 82438 |
| G.1 | 32172 |
| G.2 | 39869 21073 |
| G.3 | 48067 07113 74630 05458 91202 00608 |
| G.4 | 1508 4847 5535 3417 |
| G.5 | 1130 7400 4663 1636 7725 6936 |
| G.6 | 768 195 519 |
| G.7 | 70 95 10 43 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 08(2) |
| 1 | 10, 13, 17, 19 |
| 2 | 25 |
| 3 | 30(2), 35, 36(2), 38 |
| 4 | 43, 47 |
| 5 | 58 |
| 6 | 63, 67, 68, 69 |
| 7 | 70, 72, 73 |
| 8 | |
| 9 | 95(2) |
XSMB Thứ 7 ngày 10-01-2026
| ĐB | 67793 |
| G.1 | 86783 |
| G.2 | 54358 84754 |
| G.3 | 09108 63654 43443 17021 22427 04093 |
| G.4 | 2131 0472 7070 2787 |
| G.5 | 3778 6260 7787 9014 8094 7516 |
| G.6 | 762 712 486 |
| G.7 | 70 45 14 13 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 12, 13, 14(2), 16 |
| 2 | 21, 27 |
| 3 | 31 |
| 4 | 43, 45 |
| 5 | 54(2), 58 |
| 6 | 60, 62 |
| 7 | 70(2), 72, 78 |
| 8 | 83, 86, 87(2) |
| 9 | 93(2), 94 |
XSMB Thứ 6 ngày 09-01-2026
| ĐB | 39523 |
| G.1 | 84612 |
| G.2 | 62848 55433 |
| G.3 | 59721 06536 62346 15182 57370 06441 |
| G.4 | 7792 7911 5610 6426 |
| G.5 | 3878 8812 4186 9423 4866 3766 |
| G.6 | 417 102 243 |
| G.7 | 47 87 52 46 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 10, 11, 12(2), 17 |
| 2 | 21, 23(2), 26 |
| 3 | 33, 36 |
| 4 | 41, 43, 46(2), 47, 48 |
| 5 | 52 |
| 6 | 66(2) |
| 7 | 70, 78 |
| 8 | 82, 86, 87 |
| 9 | 92 |
XSMB Thứ 5 ngày 08-01-2026
| ĐB | 40162 |
| G.1 | 03251 |
| G.2 | 43668 39741 |
| G.3 | 29338 34653 54266 18115 52822 89935 |
| G.4 | 8827 4749 1127 4922 |
| G.5 | 5415 3472 3302 2944 2365 2143 |
| G.6 | 021 854 337 |
| G.7 | 54 88 82 13 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 13, 15(2) |
| 2 | 21, 22(2), 27(2) |
| 3 | 35, 37, 38 |
| 4 | 41, 43, 44, 49 |
| 5 | 51, 53, 54(2) |
| 6 | 62, 65, 66, 68 |
| 7 | 72 |
| 8 | 82, 88 |
| 9 |
XSMB Thứ 4 ngày 07-01-2026
| ĐB | 14389 |
| G.1 | 06509 |
| G.2 | 13267 17968 |
| G.3 | 74323 08916 08345 44717 73749 32966 |
| G.4 | 8786 8627 4145 5444 |
| G.5 | 9205 9877 6869 9819 0107 1776 |
| G.6 | 065 764 088 |
| G.7 | 39 64 24 57 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 07, 09 |
| 1 | 16, 17, 19 |
| 2 | 23, 24, 27 |
| 3 | 39 |
| 4 | 44, 45(2), 49 |
| 5 | 57 |
| 6 | 64(2), 65, 66, 67, 68, 69 |
| 7 | 76, 77 |
| 8 | 86, 88, 89 |
| 9 |
XSMB Thứ 3 ngày 06-01-2026
| ĐB | 78447 |
| G.1 | 97482 |
| G.2 | 34133 85357 |
| G.3 | 43618 20625 56308 68669 45345 60368 |
| G.4 | 1998 6601 4650 4973 |
| G.5 | 1571 3798 3675 1466 2197 2606 |
| G.6 | 354 932 356 |
| G.7 | 50 10 65 12 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 06, 08 |
| 1 | 10, 12, 18 |
| 2 | 25 |
| 3 | 32, 33 |
| 4 | 45, 47 |
| 5 | 50(2), 54, 56, 57 |
| 6 | 65, 66, 68, 69 |
| 7 | 71, 73, 75 |
| 8 | 82 |
| 9 | 97, 98(2) |
XSMB Thứ 2 ngày 05-01-2026
| ĐB | 70505 |
| G.1 | 05501 |
| G.2 | 48493 16909 |
| G.3 | 18738 29020 86274 90525 03324 31558 |
| G.4 | 7048 4168 1108 5083 |
| G.5 | 5260 2009 1307 7469 7284 2745 |
| G.6 | 525 408 194 |
| G.7 | 47 43 65 27 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 05, 07, 08(2), 09(2) |
| 1 | |
| 2 | 20, 24, 25(2), 27 |
| 3 | 38 |
| 4 | 43, 45, 47, 48 |
| 5 | 58 |
| 6 | 60, 65, 68, 69 |
| 7 | 74 |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 93, 94 |
XSMB Chủ nhật ngày 04-01-2026
| ĐB | 72397 |
| G.1 | 89278 |
| G.2 | 16329 48048 |
| G.3 | 97159 17185 89076 75782 16654 21201 |
| G.4 | 1843 2975 4502 1658 |
| G.5 | 8385 1584 4326 7132 5751 8036 |
| G.6 | 239 577 634 |
| G.7 | 68 34 77 25 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 02 |
| 1 | |
| 2 | 25, 26, 29 |
| 3 | 32, 34(2), 36, 39 |
| 4 | 43, 48 |
| 5 | 51, 54, 58, 59 |
| 6 | 68 |
| 7 | 75, 76, 77(2), 78 |
| 8 | 82, 84, 85(2) |
| 9 | 97 |
XSMB Thứ 7 ngày 03-01-2026
| ĐB | 00949 |
| G.1 | 15457 |
| G.2 | 85851 82350 |
| G.3 | 69570 81764 65786 46220 74631 60683 |
| G.4 | 4812 4200 2174 3735 |
| G.5 | 6454 1685 1007 6152 1401 3802 |
| G.6 | 512 176 433 |
| G.7 | 46 33 92 48 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 02, 07 |
| 1 | 12(2) |
| 2 | 20 |
| 3 | 31, 33(2), 35 |
| 4 | 46, 48, 49 |
| 5 | 50, 51, 52, 54, 57 |
| 6 | 64 |
| 7 | 70, 74, 76 |
| 8 | 83, 85, 86 |
| 9 | 92 |
XSMB Thứ 6 ngày 02-01-2026
| ĐB | 45748 |
| G.1 | 11781 |
| G.2 | 80531 23392 |
| G.3 | 76928 84288 38636 47152 36104 66867 |
| G.4 | 0981 5060 0292 2714 |
| G.5 | 5289 9150 7983 5222 5023 9475 |
| G.6 | 641 853 159 |
| G.7 | 29 24 38 22 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 14 |
| 2 | 22(2), 23, 24, 28, 29 |
| 3 | 31, 36, 38 |
| 4 | 41, 48 |
| 5 | 50, 52, 53, 59 |
| 6 | 60, 67 |
| 7 | 75 |
| 8 | 81(2), 83, 88, 89 |
| 9 | 92(2) |
XSMB Thứ 5 ngày 01-01-2026
| ĐB | 57068 |
| G.1 | 42408 |
| G.2 | 08125 48752 |
| G.3 | 87572 04842 46588 59776 95131 80235 |
| G.4 | 1801 6138 3976 3634 |
| G.5 | 7525 4363 7217 8796 5253 7828 |
| G.6 | 731 617 253 |
| G.7 | 91 25 69 67 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 08 |
| 1 | 17(2) |
| 2 | 25(3), 28 |
| 3 | 31(2), 34, 35, 38 |
| 4 | 42 |
| 5 | 52, 53(2) |
| 6 | 63, 67, 68, 69 |
| 7 | 72, 76(2) |
| 8 | 88 |
| 9 | 91, 96 |
XSMB Thứ 4 ngày 31-12-2025
| ĐB | 64960 |
| G.1 | 23258 |
| G.2 | 73739 12759 |
| G.3 | 58562 64368 35663 69336 07310 45128 |
| G.4 | 8267 5449 0922 6661 |
| G.5 | 3958 5513 9025 6127 9229 6285 |
| G.6 | 341 617 836 |
| G.7 | 78 97 23 44 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 13, 17 |
| 2 | 22, 23, 25, 27, 28, 29 |
| 3 | 36(2), 39 |
| 4 | 41, 44, 49 |
| 5 | 58(2), 59 |
| 6 | 60, 61, 62, 63, 67, 68 |
| 7 | 78 |
| 8 | 85 |
| 9 | 97 |
XSMB Thứ 3 ngày 30-12-2025
| ĐB | 78391 |
| G.1 | 61941 |
| G.2 | 39944 67109 |
| G.3 | 40712 88052 03124 42686 30075 40792 |
| G.4 | 3822 8406 8519 0569 |
| G.5 | 4054 1711 3927 8114 2809 3019 |
| G.6 | 682 887 152 |
| G.7 | 53 21 89 03 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 06, 09(2) |
| 1 | 11, 12, 14, 19(2) |
| 2 | 21, 22, 24, 27 |
| 3 | |
| 4 | 41, 44 |
| 5 | 52(2), 53, 54 |
| 6 | 69 |
| 7 | 75 |
| 8 | 82, 86, 87, 89 |
| 9 | 91, 92 |
XSMB Thứ 2 ngày 29-12-2025
| ĐB | 58437 |
| G.1 | 44842 |
| G.2 | 10561 49596 |
| G.3 | 98098 91430 49450 05014 90408 45714 |
| G.4 | 4097 8322 3632 3480 |
| G.5 | 3156 1101 5348 7460 2865 8899 |
| G.6 | 691 491 964 |
| G.7 | 49 21 45 58 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 08 |
| 1 | 14(2) |
| 2 | 21, 22 |
| 3 | 30, 32, 37 |
| 4 | 42, 45, 48, 49 |
| 5 | 50, 56, 58 |
| 6 | 60, 61, 64, 65 |
| 7 | |
| 8 | 80 |
| 9 | 91(2), 96, 97, 98, 99 |
XSMB Chủ nhật ngày 28-12-2025
| ĐB | 89905 |
| G.1 | 15644 |
| G.2 | 64010 86386 |
| G.3 | 50552 61963 39831 86684 33882 06913 |
| G.4 | 8437 5869 7917 2190 |
| G.5 | 8162 2219 4264 0227 6129 4385 |
| G.6 | 151 288 121 |
| G.7 | 93 73 71 65 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 10, 13, 17, 19 |
| 2 | 21, 27, 29 |
| 3 | 31, 37 |
| 4 | 44 |
| 5 | 51, 52 |
| 6 | 62, 63, 64, 65, 69 |
| 7 | 71, 73 |
| 8 | 82, 84, 85, 86, 88 |
| 9 | 90, 93 |
XSMB Thứ 7 ngày 27-12-2025
| ĐB | 50982 |
| G.1 | 00717 |
| G.2 | 59971 36798 |
| G.3 | 33935 36138 63216 88940 24428 85612 |
| G.4 | 4045 2882 9413 7228 |
| G.5 | 9798 2740 7577 5123 7660 2823 |
| G.6 | 720 603 850 |
| G.7 | 70 27 43 21 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 12, 13, 16, 17 |
| 2 | 20, 21, 23(2), 27, 28(2) |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 40(2), 43, 45 |
| 5 | 50 |
| 6 | 60 |
| 7 | 70, 71, 77 |
| 8 | 82(2) |
| 9 | 98(2) |
XSMB Thứ 6 ngày 26-12-2025
| ĐB | 58636 |
| G.1 | 75294 |
| G.2 | 24074 60697 |
| G.3 | 82501 05422 17980 04000 24590 89811 |
| G.4 | 6658 0571 0937 6729 |
| G.5 | 9676 3588 7583 6524 3115 8814 |
| G.6 | 798 369 784 |
| G.7 | 45 90 17 28 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01 |
| 1 | 11, 14, 15, 17 |
| 2 | 22, 24, 28, 29 |
| 3 | 36, 37 |
| 4 | 45 |
| 5 | 58 |
| 6 | 69 |
| 7 | 71, 74, 76 |
| 8 | 80, 83, 84, 88 |
| 9 | 90(2), 94, 97, 98 |
XSMB Thứ 5 ngày 25-12-2025
| ĐB | 75199 |
| G.1 | 30479 |
| G.2 | 69837 38679 |
| G.3 | 94607 07518 53043 50173 86312 12056 |
| G.4 | 5898 1307 7161 9530 |
| G.5 | 2970 3742 1419 7912 2616 6977 |
| G.6 | 049 203 442 |
| G.7 | 69 71 00 37 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 07(2) |
| 1 | 12(2), 16, 18, 19 |
| 2 | |
| 3 | 30, 37(2) |
| 4 | 42(2), 43, 49 |
| 5 | 56 |
| 6 | 61, 69 |
| 7 | 70, 71, 73, 77, 79(2) |
| 8 | |
| 9 | 98, 99 |
XSMB Thứ 4 ngày 24-12-2025
| ĐB | 87629 |
| G.1 | 82908 |
| G.2 | 31196 72807 |
| G.3 | 12577 61956 80974 98822 33528 50449 |
| G.4 | 2267 1885 4151 8775 |
| G.5 | 6121 3266 8497 0987 5357 3257 |
| G.6 | 752 692 446 |
| G.7 | 99 95 78 80 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 07, 08 |
| 1 | |
| 2 | 21, 22, 28, 29 |
| 3 | |
| 4 | 46, 49 |
| 5 | 51, 52, 56, 57(2) |
| 6 | 66, 67 |
| 7 | 74, 75, 77, 78 |
| 8 | 80, 85, 87 |
| 9 | 92, 95, 96, 97, 99 |
XSMB Thứ 3 ngày 23-12-2025
| ĐB | 41059 |
| G.1 | 52748 |
| G.2 | 17984 24712 |
| G.3 | 46769 75861 49458 62267 57655 54705 |
| G.4 | 6936 1538 1295 7678 |
| G.5 | 5722 2348 9360 2337 6903 7113 |
| G.6 | 724 117 034 |
| G.7 | 98 36 83 81 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 05 |
| 1 | 12, 13, 17 |
| 2 | 22, 24 |
| 3 | 34, 36(2), 37, 38 |
| 4 | 48(2) |
| 5 | 55, 58, 59 |
| 6 | 60, 61, 67, 69 |
| 7 | 78 |
| 8 | 81, 83, 84 |
| 9 | 95, 98 |
XSMB Thứ 2 ngày 22-12-2025
| ĐB | 64496 |
| G.1 | 80595 |
| G.2 | 07550 19880 |
| G.3 | 99972 89794 13310 69213 93555 14254 |
| G.4 | 2465 9988 3619 0181 |
| G.5 | 4374 0983 0151 7297 5053 7931 |
| G.6 | 492 608 506 |
| G.7 | 80 47 46 45 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06, 08 |
| 1 | 10, 13, 19 |
| 2 | |
| 3 | 31 |
| 4 | 45, 46, 47 |
| 5 | 50, 51, 53, 54, 55 |
| 6 | 65 |
| 7 | 72, 74 |
| 8 | 80(2), 81, 83, 88 |
| 9 | 92, 94, 95, 96, 97 |
XSMB Chủ nhật ngày 21-12-2025
| ĐB | 19036 |
| G.1 | 39975 |
| G.2 | 08585 16387 |
| G.3 | 58365 20318 40444 28918 94008 43569 |
| G.4 | 0340 9883 0011 3431 |
| G.5 | 4645 1057 4391 9735 5383 3052 |
| G.6 | 514 178 302 |
| G.7 | 99 88 94 17 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 08 |
| 1 | 11, 14, 17, 18(2) |
| 2 | |
| 3 | 31, 35, 36 |
| 4 | 40, 44, 45 |
| 5 | 52, 57 |
| 6 | 65, 69 |
| 7 | 75, 78 |
| 8 | 83(2), 85, 87, 88 |
| 9 | 91, 94, 99 |
XSMB Thứ 7 ngày 20-12-2025
| ĐB | 52816 |
| G.1 | 76456 |
| G.2 | 05474 57060 |
| G.3 | 42067 04192 00073 07873 03636 84836 |
| G.4 | 1868 9270 1994 2684 |
| G.5 | 4294 0422 2940 5783 9074 9805 |
| G.6 | 133 543 763 |
| G.7 | 90 11 95 61 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 11, 16 |
| 2 | 22 |
| 3 | 33, 36(2) |
| 4 | 40, 43 |
| 5 | 56 |
| 6 | 60, 61, 63, 67, 68 |
| 7 | 70, 73(2), 74(2) |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 90, 92, 94(2), 95 |
Xem Thêm
Xổ số miền Bắc 200 ngày lưu trữ dữ liệu kết quả quay thưởng trong 200 kỳ gần nhất, thích hợp cho người chơi yêu thích phân tích thống kê chuyên sâu.
Tổng cộng có 5.400 lần xuất hiện của các con số lô tô từ 00–99 trong suốt 200 kỳ.
Tất cả kết quả được cập nhật chính xác, đầy đủ từ các đài miền Bắc mở thưởng lúc 18h15 hằng ngày theo lịch cố định:
Thứ 2: Hà Nội
Thứ 3: Quảng Ninh
Thứ 4: Bắc Ninh
Thứ 5: Hà Nội
Thứ 6: Hải Phòng
Thứ 7: Nam Định
Chủ nhật: Thái Bình
Thống Kê Loto
- Thống kê loto gan
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống Kê ĐB ngày mai
- Thống kê nhanh
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê đầu đuôi loto
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng
Xổ Số Hôm Qua
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung