XSMN Thứ 3 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ 3
XSMN » XSMN Thứ 3 ngày 23-12-2025
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 37 | 71 | 65 |
| G.7 | 079 | 247 | 477 |
| G.6 | 4442 4465 3282 | 6496 6472 3153 | 5887 2570 1946 |
| G.5 | 2001 | 6332 | 0811 |
| G.4 | 82666 71277 00920 23663 55209 31877 95202 | 81351 31518 48523 53876 26354 43767 10208 | 33465 77877 28043 14601 17950 63018 48267 |
| G.3 | 33183 25226 | 43692 02713 | 53620 56516 |
| G.2 | 06357 | 86213 | 54077 |
| G.1 | 86497 | 72271 | 44034 |
| ĐB | 592361 | 267673 | 716812 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 3 ngày 16-12-2025
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 29 | 10 | 63 |
| G.7 | 363 | 681 | 562 |
| G.6 | 6064 9031 7094 | 2263 0885 8893 | 5557 3141 5796 |
| G.5 | 5690 | 9360 | 7410 |
| G.4 | 86571 13435 45128 81081 58920 24075 99500 | 73062 75873 33616 49065 38653 06668 89042 | 51608 54189 23928 88705 18216 07876 68640 |
| G.3 | 99427 03661 | 31968 76847 | 16339 93945 |
| G.2 | 76082 | 55956 | 91855 |
| G.1 | 54914 | 81150 | 99757 |
| ĐB | 001628 | 179987 | 824535 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 3 ngày 09-12-2025
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 14 | 98 | 55 |
| G.7 | 454 | 536 | 183 |
| G.6 | 2022 6053 3533 | 7325 9590 1251 | 5367 6560 7334 |
| G.5 | 4661 | 6328 | 0162 |
| G.4 | 80913 38907 26387 67954 66624 48629 57046 | 85030 84161 74351 74252 70990 28847 15700 | 31514 35197 53993 66991 32670 30701 81357 |
| G.3 | 88956 41090 | 96313 70513 | 32723 36163 |
| G.2 | 19021 | 18343 | 50302 |
| G.1 | 66629 | 21445 | 02302 |
| ĐB | 257886 | 000248 | 086267 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 3 ngày 02-12-2025
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 89 | 92 | 40 |
| G.7 | 736 | 323 | 366 |
| G.6 | 6466 5584 3575 | 1803 8966 5461 | 5165 3629 3999 |
| G.5 | 1243 | 9794 | 0273 |
| G.4 | 73368 76305 15255 16804 91033 78225 94690 | 33986 29914 65937 98702 13397 53077 97295 | 79941 03846 13069 61572 36903 12453 35331 |
| G.3 | 09355 11568 | 41059 76445 | 61207 85738 |
| G.2 | 89334 | 82551 | 67344 |
| G.1 | 08294 | 77648 | 67554 |
| ĐB | 419478 | 259197 | 501721 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 3 ngày 25-11-2025
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 08 | 75 | 80 |
| G.7 | 845 | 894 | 407 |
| G.6 | 2734 9229 1962 | 9781 1002 5649 | 3345 0240 2169 |
| G.5 | 9891 | 4639 | 9598 |
| G.4 | 76209 71412 44203 80434 08903 48825 17856 | 91909 34755 05287 58595 75737 71356 89167 | 78348 87227 95755 96345 86739 37091 67561 |
| G.3 | 68325 97674 | 88478 52120 | 56303 09000 |
| G.2 | 28662 | 90120 | 00029 |
| G.1 | 18227 | 14093 | 75783 |
| ĐB | 878960 | 017030 | 525400 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 3 ngày 18-11-2025
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 53 | 89 | 01 |
| G.7 | 611 | 327 | 035 |
| G.6 | 4395 0478 8472 | 6344 2707 4196 | 4741 2548 2086 |
| G.5 | 7811 | 9653 | 0069 |
| G.4 | 78288 66218 49699 73806 00776 79661 91556 | 43557 73093 72270 19295 75448 51277 20344 | 14562 64416 16143 58040 95803 32716 14944 |
| G.3 | 83970 67632 | 61784 50041 | 06233 17823 |
| G.2 | 52556 | 20937 | 47316 |
| G.1 | 05365 | 75165 | 25146 |
| ĐB | 791950 | 678017 | 866098 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 3 ngày 11-11-2025
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 37 | 65 | 85 |
| G.7 | 426 | 544 | 471 |
| G.6 | 7994 0220 8870 | 5744 1643 8157 | 2540 8935 2115 |
| G.5 | 1578 | 1562 | 4024 |
| G.4 | 84878 77490 77295 45381 08811 66854 11229 | 24025 82183 38095 63821 30274 72598 22963 | 72126 72471 61695 77782 89002 61907 62019 |
| G.3 | 77420 91328 | 46910 64865 | 91304 37374 |
| G.2 | 75912 | 01936 | 78466 |
| G.1 | 79069 | 48370 | 02145 |
| ĐB | 238329 | 627072 | 330256 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 3 ngày 04-11-2025
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 60 | 48 | 28 |
| G.7 | 979 | 968 | 883 |
| G.6 | 6295 6406 6692 | 8262 8312 8437 | 5440 0482 6530 |
| G.5 | 6791 | 5483 | 1716 |
| G.4 | 69752 90236 56675 44711 91602 23284 63063 | 18613 41703 18040 29744 28090 11043 97900 | 46610 06119 09050 82145 20169 95420 50979 |
| G.3 | 19369 80804 | 00592 99132 | 49265 15604 |
| G.2 | 38576 | 54750 | 27203 |
| G.1 | 45680 | 34567 | 11734 |
| ĐB | 094402 | 157236 | 980288 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 3 ngày 28-10-2025
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 30 | 03 | 90 |
| G.7 | 495 | 847 | 030 |
| G.6 | 2190 5939 6513 | 0138 7452 0002 | 4597 7014 6174 |
| G.5 | 1937 | 7680 | 5655 |
| G.4 | 87914 05295 00678 50795 00149 60652 80093 | 37344 22040 81466 22032 71330 35713 27298 | 09228 11945 18406 04981 16374 93179 24482 |
| G.3 | 71749 15020 | 79747 69148 | 01145 72606 |
| G.2 | 03225 | 93188 | 09136 |
| G.1 | 74172 | 13193 | 13964 |
| ĐB | 450066 | 630243 | 314521 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 3 ngày 21-10-2025
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 34 | 21 | 25 |
| G.7 | 818 | 922 | 338 |
| G.6 | 7882 9223 9740 | 7428 3236 0652 | 0892 9952 5120 |
| G.5 | 7515 | 4428 | 7698 |
| G.4 | 86200 84564 99564 16785 88459 58211 59037 | 03183 04216 48265 64309 31392 67317 79651 | 54408 74405 79895 91527 43705 02983 13127 |
| G.3 | 73556 66319 | 07464 74457 | 10288 64960 |
| G.2 | 36272 | 48785 | 25097 |
| G.1 | 58184 | 54184 | 67705 |
| ĐB | 132596 | 170075 | 975779 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Thêm
