Trực tiếp KQXS Miền Nam
XSMN Thứ 3 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ 3 Hàng Tuần
XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 12/05/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 22 | 12 | 07 |
| G.7 | 423 | 314 | 588 |
| G.6 | 7725 4023 1109 | 6503 2806 0539 | 6131 4394 3766 |
| G.5 | 7451 | 7140 | 0130 |
| G.4 | 51707 73731 58388 83095 84501 13557 85419 | 94336 70828 28483 31307 94232 99771 87162 | 03655 42372 82216 93788 75020 35907 88950 |
| G.3 | 55702 88663 | 42445 15516 | 11297 64064 |
| G.2 | 50000 | 52307 | 53189 |
| G.1 | 07865 | 03134 | 39494 |
| ĐB | 408610 | 355485 | 366748 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 05/05/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 95 | 32 | 77 |
| G.7 | 927 | 412 | 735 |
| G.6 | 9967 6222 5220 | 9965 3319 6837 | 8567 8897 1178 |
| G.5 | 0757 | 8171 | 4861 |
| G.4 | 60032 59391 94763 87352 99352 19567 36538 | 87600 75793 67133 26882 84978 83376 23130 | 57396 88465 58246 13244 04254 73060 38620 |
| G.3 | 34282 01507 | 33901 21917 | 02558 45637 |
| G.2 | 29602 | 69796 | 56268 |
| G.1 | 31921 | 84324 | 02034 |
| ĐB | 133509 | 742546 | 066493 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 28/04/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 92 | 95 |
| G.7 | 682 | 860 | 556 |
| G.6 | 6467 5005 9810 | 3696 4371 0199 | 9668 5074 8928 |
| G.5 | 4732 | 9162 | 4507 |
| G.4 | 66227 96872 44426 47678 07933 73468 73907 | 25501 88743 79773 98999 67768 68144 77928 | 51950 49245 63469 03331 89321 50239 05512 |
| G.3 | 84361 71887 | 29181 25711 | 66580 87347 |
| G.2 | 08360 | 05151 | 69099 |
| G.1 | 79981 | 76443 | 45081 |
| ĐB | 339695 | 718994 | 885692 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 21/04/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 53 | 17 | 26 |
| G.7 | 639 | 902 | 251 |
| G.6 | 5770 3177 5750 | 8110 9601 6870 | 4769 0645 8240 |
| G.5 | 9602 | 1852 | 0006 |
| G.4 | 30508 97369 55020 16495 48545 49399 87027 | 13956 77531 36307 75875 52997 30820 86560 | 46274 88257 52771 53586 66624 12623 36536 |
| G.3 | 92392 03634 | 14192 71452 | 68525 15503 |
| G.2 | 03324 | 10188 | 50658 |
| G.1 | 60594 | 03546 | 70440 |
| ĐB | 650472 | 548134 | 196775 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 14/04/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 31 | 45 |
| G.7 | 094 | 324 | 937 |
| G.6 | 1155 4575 4068 | 0654 2210 3858 | 8160 1950 1938 |
| G.5 | 8216 | 8073 | 0029 |
| G.4 | 20511 69975 56808 15258 94879 85385 81455 | 29930 60759 69430 05728 80690 42222 71762 | 48893 83131 45675 82545 11814 72398 20865 |
| G.3 | 66305 65850 | 61574 64120 | 97499 30808 |
| G.2 | 25790 | 58385 | 79068 |
| G.1 | 50733 | 24529 | 82272 |
| ĐB | 966588 | 433594 | 499850 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 07/04/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 25 | 84 |
| G.7 | 133 | 041 | 172 |
| G.6 | 8047 8093 5389 | 6747 4902 4119 | 2935 9008 6577 |
| G.5 | 2763 | 5182 | 1163 |
| G.4 | 39514 14433 87935 36799 49237 11984 13379 | 32279 29170 32062 27889 19745 72651 38389 | 39532 62878 10802 24537 57311 45229 83482 |
| G.3 | 11450 43297 | 40555 84406 | 03611 44192 |
| G.2 | 06098 | 18128 | 40418 |
| G.1 | 64753 | 93740 | 97603 |
| ĐB | 583980 | 349501 | 261807 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 31/03/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 20 | 67 | 97 |
| G.7 | 015 | 524 | 050 |
| G.6 | 8942 6052 6008 | 3412 5597 0347 | 3031 5978 5315 |
| G.5 | 4576 | 5763 | 9841 |
| G.4 | 08270 44694 71392 97914 59385 04022 58812 | 21074 39778 98132 65668 49327 30721 21112 | 07130 72929 18325 99882 39527 68068 62056 |
| G.3 | 91016 08418 | 63545 09431 | 87283 61543 |
| G.2 | 53920 | 65489 | 84314 |
| G.1 | 46428 | 25697 | 98041 |
| ĐB | 940678 | 813159 | 412056 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 24/03/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 91 | 58 | 21 |
| G.7 | 205 | 839 | 201 |
| G.6 | 3770 7959 5898 | 0821 1764 4768 | 9610 9139 1075 |
| G.5 | 0610 | 8514 | 6182 |
| G.4 | 47462 85896 09457 66511 65664 63293 51471 | 77200 96770 14916 57768 24567 44984 96247 | 37950 15217 09477 01964 52048 53466 30384 |
| G.3 | 20881 40737 | 49521 90797 | 66541 24105 |
| G.2 | 30287 | 16556 | 38864 |
| G.1 | 99664 | 16555 | 10985 |
| ĐB | 830805 | 833041 | 961864 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 17/03/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 24 | 98 |
| G.7 | 677 | 336 | 388 |
| G.6 | 6575 7813 8030 | 0917 8171 0577 | 1794 1808 7629 |
| G.5 | 9625 | 7007 | 0573 |
| G.4 | 74585 44696 09469 08132 14443 88541 59019 | 88888 74802 30340 58425 53079 59702 29539 | 34267 79307 72165 07455 35034 14203 36341 |
| G.3 | 51095 58722 | 67934 80620 | 37203 69440 |
| G.2 | 73984 | 25255 | 10067 |
| G.1 | 87273 | 06296 | 10529 |
| ĐB | 980950 | 182693 | 609459 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 10/03/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 93 | 11 | 37 |
| G.7 | 377 | 245 | 583 |
| G.6 | 0319 7359 1747 | 3677 4052 3872 | 5792 0816 3796 |
| G.5 | 2988 | 3508 | 0418 |
| G.4 | 60355 58097 32669 17608 73259 43372 76404 | 13405 46989 74321 40162 61222 60120 29158 | 01399 37583 05613 91328 34101 24659 48594 |
| G.3 | 50840 75700 | 56274 48305 | 87298 39119 |
| G.2 | 95755 | 63864 | 79028 |
| G.1 | 50757 | 96907 | 10959 |
| ĐB | 351891 | 189468 | 927874 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Thêm
