- Trang chủ
- Thống kê tần suất cặp loto
Thống kê tần suất cặp loto
Chọn tỉnh
Biên độ ngày
Số ngày
Chọn bộ số muốn xem:
02-20 |
03-30 |
04-40 |
05-50 |
06-60 |
07-70 |
08-80 |
09-90 |
|||
11-66 |
12-21 |
13-31 |
14-41 |
15-51 |
16-61 |
17-71 |
18-81 |
19-91 |
22-77 |
|
23-32 |
24-42 |
25-52 |
26-62 |
27-72 |
28-82 |
29-92 |
33-88 |
34-43 |
35-53 |
|
36-63 |
37-73 |
38-83 |
39-93 |
44-99 |
45-54 |
46-64 |
47-74 |
48-84 |
49-94 |
|
56-65 |
57-75 |
58-85 |
59-95 |
67-76 |
68-86 |
69-96 |
78-87 |
79-97 |
89-98 |
|
HƯỚNG DẪN: Số lần xuất hiện có màu đỏ là trường hợp về ở giải đặc biệt.
Vuốt sang trái, phải của bảng kết quả để xem thêm dữ liệu
Vuốt sang trái, phải của bảng kết quả để xem thêm dữ liệu
Phóng to thu nhỏ
Kết quả thống kê tần suất cặp loto
| Ngày Tháng |
11 - 11 |
10 - 11 |
09 - 11 |
08 - 11 |
07 - 11 |
06 - 11 |
05 - 11 |
04 - 11 |
03 - 11 |
02 - 11 |
01 - 11 |
31 - 10 |
30 - 10 |
29 - 10 |
28 - 10 |
27 - 10 |
26 - 10 |
25 - 10 |
24 - 10 |
23 - 10 |
22 - 10 |
21 - 10 |
20 - 10 |
19 - 10 |
18 - 10 |
17 - 10 |
16 - 10 |
15 - 10 |
14 - 10 |
13 - 10 |
Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 01-10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
| 02-20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 | |||||||||||||||||
| 03-30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
| 04-40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 05-50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||
| 06-60 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | |||||||||||||||||
| 07-70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 08-80 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||
| 09-90 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||
| 11-66 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||||||
| 12-21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
| 13-31 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||
| 14-41 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||
| 15-51 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 16-61 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||
| 17-71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
| 18-81 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 19-91 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||||
| 22-77 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 22 | ||||||||||||||
| 23-32 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
| 24-42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||
| 25-52 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||
| 26-62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||||
| 27-72 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 27 | |||||||||||
| 28-82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 17 | |||||||||||||||||
| 29-92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||
| 33-88 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | |||||||||||||
| 34-43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||
| 35-53 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | |||||||||||||||
| 36-63 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||
| 37-73 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 38-83 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 22 | ||||||||||||||
| 39-93 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||
| 44-99 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
| 45-54 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
| 46-64 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | |||||||||||||||
| 47-74 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||
| 48-84 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||
| 49-94 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | |||||||||||||||||
| 56-65 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 57-75 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||
| 58-85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||
| 59-95 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 67-76 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||
| 68-86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 19 | ||||||||||||||
| 69-96 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||||
| 78-87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||
| 79-97 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||||
| 89-98 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
10 cặp Loto miền bắc về nhiều nhất 30 ngày từ 13/10/2025 đến 11/11/2025
| Cặp số | Số lần về | Cặp số | Số lần về |
|---|---|---|---|
| 27-72 | 27 lần | 19-91 | 20 lần |
| 38-83 | 22 lần | 11-66 | 20 lần |
| 33-88 | 22 lần | 26-62 | 20 lần |
| 22-77 | 22 lần | 46-64 | 20 lần |
| 35-53 | 21 lần | 79-97 | 20 lần |
10 cặp Loto miền bắc về ít nhất trong 30 ngày từ 13/10/2025 đến 11/11/2025
| Cặp số | Số lần về | Cặp số | Số lần về |
|---|---|---|---|
| 00-55 | 10 lần | 15-51 | 12 lần |
| 04-40 | 11 lần | 07-70 | 12 lần |
| 89-98 | 11 lần | 34-43 | 12 lần |
| 37-73 | 12 lần | 58-85 | 13 lần |
| 03-30 | 12 lần | 18-81 | 13 lần |
Thống Kê Loto
- Thống kê loto gan
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống Kê ĐB ngày mai
- Thống kê nhanh
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê đầu đuôi loto
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng