Thống Kê & Dự Đoán Giải Đặc Biệt Ngày Mai

Chọn biên độ ngày

 

Kết quả thống kê giải đặc biệt ngày mai

10/05/2000 về 99079 sau đó 11/05/2000 về 42926
11/06/2000 về 56379 sau đó 12/06/2000 về 91266
15/06/2001 về 77079 sau đó 16/06/2001 về 89703
27/06/2001 về 46579 sau đó 28/06/2001 về 61282
05/04/2002 về 18679 sau đó 06/04/2002 về 84477
23/04/2002 về 37479 sau đó 24/04/2002 về 64900
12/05/2002 về 01779 sau đó 13/05/2002 về 42037
23/05/2002 về 22179 sau đó 24/05/2002 về 01487
16/07/2002 về 57679 sau đó 17/07/2002 về 13715
25/08/2002 về 37879 sau đó 26/08/2002 về 68343
17/11/2002 về 16079 sau đó 18/11/2002 về 10851
10/03/2003 về 58879 sau đó 11/03/2003 về 84711
07/04/2003 về 00079 sau đó 08/04/2003 về 84244
13/04/2003 về 50579 sau đó 14/04/2003 về 58328
01/05/2003 về 86479 sau đó 02/05/2003 về 52854
24/11/2003 về 08879 sau đó 25/11/2003 về 18001
21/12/2003 về 28579 sau đó 22/12/2003 về 62570
07/03/2004 về 38979 sau đó 08/03/2004 về 29760
05/05/2004 về 25179 sau đó 06/05/2004 về 91468
26/07/2004 về 25579 sau đó 27/07/2004 về 33909
07/10/2004 về 83379 sau đó 08/10/2004 về 57930
09/10/2004 về 48479 sau đó 10/10/2004 về 75469
27/09/2005 về 47279 sau đó 28/09/2005 về 71607
13/11/2005 về 28979 sau đó 14/11/2005 về 83519
08/01/2006 về 30779 sau đó 09/01/2006 về 25322
26/02/2006 về 61779 sau đó 27/02/2006 về 66912
03/09/2006 về 48979 sau đó 04/09/2006 về 72620
03/10/2006 về 65679 sau đó 04/10/2006 về 79270
13/11/2006 về 23679 sau đó 14/11/2006 về 16421
04/12/2006 về 17279 sau đó 05/12/2006 về 35755
09/06/2007 về 99879 sau đó 10/06/2007 về 51785
05/09/2007 về 54379 sau đó 06/09/2007 về 57954
03/02/2008 về 89979 sau đó 04/02/2008 về 40558
10/03/2008 về 89079 sau đó 11/03/2008 về 43191
17/02/2009 về 25079 sau đó 18/02/2009 về 40250
20/07/2009 về 54179 sau đó 21/07/2009 về 07396
07/10/2009 về 90579 sau đó 08/10/2009 về 66803
24/02/2010 về 81579 sau đó 25/02/2010 về 43504
06/10/2010 về 82779 sau đó 07/10/2010 về 91737
09/10/2010 về 55079 sau đó 10/10/2010 về 50321
25/06/2011 về 60579 sau đó 26/06/2011 về 00135
08/06/2013 về 49579 sau đó 09/06/2013 về 99535
30/07/2013 về 45579 sau đó 31/07/2013 về 66317
10/09/2013 về 09079 sau đó 11/09/2013 về 04474
17/10/2013 về 56279 sau đó 18/10/2013 về 74506
14/02/2014 về 11279 sau đó 15/02/2014 về 99536
03/03/2014 về 66679 sau đó 04/03/2014 về 45436
08/06/2014 về 20179 sau đó 09/06/2014 về 94160
11/08/2014 về 12979 sau đó 12/08/2014 về 95361
28/07/2015 về 75879 sau đó 29/07/2015 về 07059
16/12/2015 về 82079 sau đó 17/12/2015 về 08386
07/11/2016 về 91479 sau đó 08/11/2016 về 55986
16/11/2016 về 20979 sau đó 17/11/2016 về 52091
12/12/2016 về 94479 sau đó 13/12/2016 về 66965
18/08/2017 về 22279 sau đó 19/08/2017 về 78649
04/10/2017 về 09379 sau đó 05/10/2017 về 20996
02/05/2018 về 03379 sau đó 03/05/2018 về 74902
08/11/2018 về 33079 sau đó 09/11/2018 về 45669
09/01/2019 về 89379 sau đó 10/01/2019 về 30559
26/01/2019 về 62279 sau đó 27/01/2019 về 58549
29/01/2019 về 56579 sau đó 30/01/2019 về 10344
24/05/2020 về 81779 sau đó 25/05/2020 về 67211
22/10/2020 về 48879 sau đó 23/10/2020 về 06125
26/01/2021 về 33079 sau đó 27/01/2021 về 45756
10/06/2021 về 92979 sau đó 11/06/2021 về 15348
13/06/2021 về 35879 sau đó 14/06/2021 về 18146
24/06/2021 về 17879 sau đó 25/06/2021 về 25985
17/07/2021 về 05779 sau đó 18/07/2021 về 32872
21/11/2021 về 47579 sau đó 22/11/2021 về 36593
07/03/2022 về 74079 sau đó 08/03/2022 về 62593
02/05/2022 về 94479 sau đó 03/05/2022 về 48243
05/06/2022 về 05479 sau đó 06/06/2022 về 11584
19/10/2022 về 68879 sau đó 20/10/2022 về 27465
23/11/2022 về 47779 sau đó 24/11/2022 về 75996
07/12/2022 về 85979 sau đó 08/12/2022 về 38522
29/01/2023 về 76479 sau đó 30/01/2023 về 16179
30/01/2023 về 16179 sau đó 31/01/2023 về 30061
24/02/2023 về 16979 sau đó 25/02/2023 về 30415
14/03/2023 về 67879 sau đó 15/03/2023 về 67724
23/04/2023 về 71679 sau đó 24/04/2023 về 42105
06/06/2023 về 83079 sau đó 07/06/2023 về 40357
22/08/2023 về 60279 sau đó 23/08/2023 về 63734
01/09/2023 về 61379 sau đó 02/09/2023 về 06380

Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 79 là:

Bộ số Xuất hiện (lần) Bộ số Xuất hiện (lần)
801341
571051
241152
612791
222963
652841
432932
721852
461481
561251
112442
492592
692021
912862
602362
061741
171352
212372
041032
501581
542551
702201
121191
071301
091681
011281
511871
001771
821661
261

Thống kê kết quả giải đặc biệt chạm ngày mai

Số Đầu đã về (lần) Đít đã về (lần) Tổng đã về (lần)
010910
17105
29610
38611
4899
510118
610128
7679
8847
9796

Dự đoán kết quả giải đặc biệt chạm ngày mai

Chạm đầu : 6(10 lần) - 5(10 lần) - 0(10 lần) - 2(9 lần) - 8(8 lần) - 4(8 lần) - 3(8 lần) - 9(7 lần) - 1(7 lần) - 7(6 lần)
Chạm đuôi : 6(12 lần) - 5(11 lần) - 1(10 lần) - 9(9 lần) - 4(9 lần) - 0(9 lần) - 7(7 lần) - 3(6 lần) - 2(6 lần) - 8(4 lần)
Tổng : 3(11 lần) - 2(10 lần) - 0(10 lần) - 7(9 lần) - 4(9 lần) - 6(8 lần) - 5(8 lần) - 8(7 lần) - 9(6 lần) - 1(5 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Thứ 3 sau khi ra 79 vào Thứ 2

Ngày 31/01/2023 giải đặc biệt về 30061 - 2 số cuối là 61 - đầu 6 - cuối 1 - tổng 7
Ngày 03/05/2022 giải đặc biệt về 48243 - 2 số cuối là 43 - đầu 4 - cuối 3 - tổng 7
Ngày 08/03/2022 giải đặc biệt về 62593 - 2 số cuối là 93 - đầu 9 - cuối 3 - tổng 2
Ngày 13/12/2016 giải đặc biệt về 66965 - 2 số cuối là 65 - đầu 6 - cuối 5 - tổng 1
Ngày 08/11/2016 giải đặc biệt về 55986 - 2 số cuối là 86 - đầu 8 - cuối 6 - tổng 4
Ngày 12/08/2014 giải đặc biệt về 95361 - 2 số cuối là 61 - đầu 6 - cuối 1 - tổng 7
Ngày 04/03/2014 giải đặc biệt về 45436 - 2 số cuối là 36 - đầu 3 - cuối 6 - tổng 9
Ngày 21/07/2009 giải đặc biệt về 07396 - 2 số cuối là 96 - đầu 9 - cuối 6 - tổng 5
Ngày 11/03/2008 giải đặc biệt về 43191 - 2 số cuối là 91 - đầu 9 - cuối 1 - tổng 0
Ngày 05/12/2006 giải đặc biệt về 35755 - 2 số cuối là 55 - đầu 5 - cuối 5 - tổng 0
Ngày 14/11/2006 giải đặc biệt về 16421 - 2 số cuối là 21 - đầu 2 - cuối 1 - tổng 3
Ngày 27/07/2004 giải đặc biệt về 33909 - 2 số cuối là 09 - đầu 0 - cuối 9 - tổng 9
Ngày 25/11/2003 giải đặc biệt về 18001 - 2 số cuối là 01 - đầu 0 - cuối 1 - tổng 1
Ngày 08/04/2003 giải đặc biệt về 84244 - 2 số cuối là 44 - đầu 4 - cuối 4 - tổng 8
Ngày 11/03/2003 giải đặc biệt về 84711 - 2 số cuối là 11 - đầu 1 - cuối 1 - tổng 2

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 26/09 sau khi ra 79 vào ngày 25/09

Ngày 26/09/2000 giải đặc biệt về 11602 - 2 số cuối là 02 - đầu 0 - cuối 2 - tổng 2
Ngày 26/09/2001 giải đặc biệt về 10225 - 2 số cuối là 25 - đầu 2 - cuối 5 - tổng 7
Ngày 26/09/2002 giải đặc biệt về 21106 - 2 số cuối là 06 - đầu 0 - cuối 6 - tổng 6
Ngày 26/09/2003 giải đặc biệt về 40723 - 2 số cuối là 23 - đầu 2 - cuối 3 - tổng 5
Ngày 26/09/2004 giải đặc biệt về 06884 - 2 số cuối là 84 - đầu 8 - cuối 4 - tổng 2
Ngày 26/09/2005 giải đặc biệt về 89241 - 2 số cuối là 41 - đầu 4 - cuối 1 - tổng 5
Ngày 26/09/2006 giải đặc biệt về 81476 - 2 số cuối là 76 - đầu 7 - cuối 6 - tổng 3
Ngày 26/09/2007 giải đặc biệt về 08300 - 2 số cuối là 00 - đầu 0 - cuối 0 - tổng 0
Ngày 26/09/2008 giải đặc biệt về 50798 - 2 số cuối là 98 - đầu 9 - cuối 8 - tổng 7
Ngày 26/09/2009 giải đặc biệt về 20801 - 2 số cuối là 01 - đầu 0 - cuối 1 - tổng 1
Ngày 26/09/2010 giải đặc biệt về 41119 - 2 số cuối là 19 - đầu 1 - cuối 9 - tổng 0
Ngày 26/09/2011 giải đặc biệt về 76474 - 2 số cuối là 74 - đầu 7 - cuối 4 - tổng 1
Ngày 26/09/2012 giải đặc biệt về 83176 - 2 số cuối là 76 - đầu 7 - cuối 6 - tổng 3
Ngày 26/09/2013 giải đặc biệt về 78741 - 2 số cuối là 41 - đầu 4 - cuối 1 - tổng 5
Ngày 26/09/2014 giải đặc biệt về 08111 - 2 số cuối là 11 - đầu 1 - cuối 1 - tổng 2
Ngày 26/09/2015 giải đặc biệt về 92987 - 2 số cuối là 87 - đầu 8 - cuối 7 - tổng 5
Ngày 26/09/2016 giải đặc biệt về 75466 - 2 số cuối là 66 - đầu 6 - cuối 6 - tổng 2
Ngày 26/09/2017 giải đặc biệt về 35043 - 2 số cuối là 43 - đầu 4 - cuối 3 - tổng 7
Ngày 26/09/2018 giải đặc biệt về 49222 - 2 số cuối là 22 - đầu 2 - cuối 2 - tổng 4
Ngày 26/09/2019 giải đặc biệt về 83657 - 2 số cuối là 57 - đầu 5 - cuối 7 - tổng 2
Ngày 26/09/2020 giải đặc biệt về 17069 - 2 số cuối là 69 - đầu 6 - cuối 9 - tổng 5
Ngày 26/09/2021 giải đặc biệt về 21694 - 2 số cuối là 94 - đầu 9 - cuối 4 - tổng 3
Ngày 26/09/2022 giải đặc biệt về 93712 - 2 số cuối là 12 - đầu 1 - cuối 2 - tổng 3