- Trang chủ
- Thống kê giải đặc biệt ngày mai
Thống Kê & Dự Đoán Giải Đặc Biệt Ngày Mai
Thống kê giải đặc biệt ngày mai : 09-11-2026
| Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 26 Ngày 08-11-2026, Giải Đặc Biệt: 389 26 | |||
| Ngày xuất hiện loto ĐB 26 | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 12-08-2026 | 823 26 | 793 44 | 13-08-2026 |
| 07-12-2025 | 036 26 | 531 92 | 08-12-2025 |
| 06-12-2025 | 545 26 | 036 26 | 07-12-2025 |
| 05-11-2024 | 914 26 | 533 46 | 06-11-2024 |
| 26-08-2024 | 848 26 | 038 80 | 27-08-2024 |
| 24-08-2024 | 747 26 | 244 74 | 25-08-2024 |
| 13-06-2024 | 298 26 | 802 87 | 14-06-2024 |
| 09-06-2024 | 292 26 | 444 65 | 10-06-2024 |
| 15-05-2024 | 069 26 | 610 34 | 16-05-2024 |
| 30-11-2023 | 074 26 | 123 01 | 01-12-2023 |
| 08-11-2023 | 985 26 | 345 62 | 09-11-2023 |
| 09-04-2023 | 100 26 | 063 63 | 10-04-2023 |
| 05-04-2023 | 962 26 | 899 11 | 06-04-2023 |
| 28-01-2022 | 839 26 | 116 99 | 29-01-2022 |
| 15-11-2021 | 776 26 | 414 05 | 16-11-2021 |
| 29-07-2021 | 103 26 | 947 15 | 30-07-2021 |
| 17-05-2021 | 676 26 | 104 48 | 18-05-2021 |
| 11-03-2021 | 475 26 | 854 39 | 12-03-2021 |
| 08-01-2021 | 007 26 | 820 64 | 09-01-2021 |
| 27-11-2020 | 231 26 | 107 64 | 28-11-2020 |
| 08-10-2020 | 097 26 | 605 41 | 09-10-2020 |
| 24-12-2019 | 757 26 | 151 81 | 25-12-2019 |
| 07-08-2019 | 283 26 | 095 62 | 08-08-2019 |
| 09-02-2019 | 658 26 | 832 08 | 10-02-2019 |
| 05-10-2018 | 049 26 | 685 15 | 06-10-2018 |
| 30-10-2016 | 355 26 | 453 73 | 31-10-2016 |
| 19-08-2016 | 985 26 | 563 20 | 20-08-2016 |
| 22-05-2015 | 230 26 | 414 69 | 23-05-2015 |
| 30-01-2015 | 714 26 | 110 84 | 31-01-2015 |
| 20-07-2014 | 319 26 | 277 78 | 21-07-2014 |
| 16-01-2014 | 906 26 | 558 39 | 17-01-2014 |
| 29-06-2013 | 265 26 | 208 88 | 30-06-2013 |
| 11-04-2013 | 276 26 | 580 46 | 12-04-2013 |
| 05-01-2013 | 843 26 | 628 66 | 06-01-2013 |
| 24-10-2012 | 254 26 | 916 49 | 25-10-2012 |
| 11-07-2012 | 679 26 | 164 47 | 12-07-2012 |
| 24-04-2012 | 637 26 | 585 47 | 25-04-2012 |
| 30-01-2012 | 135 26 | 918 02 | 31-01-2012 |
| 03-09-2011 | 623 26 | 165 84 | 04-09-2011 |
| 13-02-2011 | 980 26 | 789 23 | 14-02-2011 |
| 06-02-2011 | 155 26 | 437 58 | 07-02-2011 |
| 04-10-2010 | 423 26 | 177 11 | 05-10-2010 |
| 13-03-2010 | 718 26 | 534 94 | 14-03-2010 |
| 01-02-2010 | 474 26 | 387 62 | 02-02-2010 |
| 08-01-2010 | 857 26 | 865 95 | 09-01-2010 |
| 04-01-2010 | 792 26 | 658 82 | 05-01-2010 |
| 28-02-2009 | 416 26 | 838 34 | 01-03-2009 |
| 28-12-2008 | 099 26 | 981 73 | 29-12-2008 |
| 08-09-2008 | 173 26 | 710 52 | 09-09-2008 |
| 02-07-2008 | 377 26 | 617 59 | 03-07-2008 |
| 05-06-2008 | 232 26 | 484 69 | 06-06-2008 |
| 01-12-2007 | 099 26 | 604 42 | 02-12-2007 |
| 29-11-2007 | 801 26 | 347 22 | 30-11-2007 |
| 22-09-2007 | 857 26 | 542 25 | 23-09-2007 |
| 05-07-2007 | 832 26 | 913 45 | 06-07-2007 |
| 27-06-2007 | 124 26 | 835 61 | 28-06-2007 |
| 12-02-2007 | 103 26 | 006 81 | 13-02-2007 |
| 19-01-2007 | 748 26 | 356 40 | 20-01-2007 |
| 15-01-2007 | 839 26 | 563 08 | 16-01-2007 |
| 05-09-2006 | 596 26 | 144 13 | 06-09-2006 |
| 01-07-2006 | 805 26 | 594 55 | 02-07-2006 |
| 25-06-2006 | 491 26 | 978 44 | 26-06-2006 |
| 02-03-2006 | 265 26 | 240 24 | 03-03-2006 |
| 16-02-2006 | 004 26 | 189 32 | 17-02-2006 |
| 05-12-2005 | 750 26 | 753 43 | 06-12-2005 |
| 13-10-2005 | 384 26 | 788 96 | 14-10-2005 |
| 08-10-2005 | 456 26 | 123 93 | 09-10-2005 |
| 08-08-2005 | 999 26 | 006 51 | 09-08-2005 |
| 29-12-2004 | 236 26 | 627 76 | 30-12-2004 |
| 17-07-2004 | 737 26 | 599 48 | 18-07-2004 |
| 26-03-2004 | 020 26 | 793 57 | 27-03-2004 |
| 26-12-2003 | 614 26 | 264 94 | 27-12-2003 |
| 23-12-2003 | 570 26 | 305 85 | 24-12-2003 |
| 18-12-2003 | 847 26 | 843 11 | 19-12-2003 |
| 28-07-2003 | 320 26 | 682 07 | 29-07-2003 |
| 17-04-2003 | 252 26 | 936 59 | 18-04-2003 |
| 12-08-2002 | 018 26 | 841 14 | 13-08-2002 |
| 02-03-2002 | 527 26 | 413 55 | 03-03-2002 |
| 15-08-2001 | 029 26 | 757 52 | 16-08-2001 |
| 20-07-2001 | 301 26 | 840 24 | 21-07-2001 |
| 13-01-2001 | 943 26 | 665 12 | 14-01-2001 |
| 19-11-2000 | 752 26 | 963 24 | 20-11-2000 |
| 17-07-2000 | 522 26 | 213 02 | 18-07-2000 |
| 11-05-2000 | 429 26 | 459 82 | 12-05-2000 |
Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 26 là:
| Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
| 11 - 3 lần | 24 - 3 lần | 62 - 3 lần | 39 - 2 lần | 48 - 2 lần |
| 15 - 2 lần | 64 - 2 lần | 08 - 2 lần | 84 - 2 lần | 55 - 2 lần |
| 69 - 2 lần | 73 - 2 lần | 44 - 2 lần | 81 - 2 lần | 47 - 2 lần |
| 46 - 2 lần | 94 - 2 lần | 52 - 2 lần | 34 - 2 lần | 02 - 2 lần |
| 59 - 2 lần | 82 - 2 lần | 45 - 1 lần | 61 - 1 lần | 40 - 1 lần |
| 13 - 1 lần | 25 - 1 lần | 32 - 1 lần | 85 - 1 lần | 07 - 1 lần |
| 14 - 1 lần | 12 - 1 lần | 57 - 1 lần | 76 - 1 lần | 43 - 1 lần |
| 96 - 1 lần | 93 - 1 lần | 51 - 1 lần | 22 - 1 lần | 49 - 1 lần |
| 65 - 1 lần | 01 - 1 lần | 63 - 1 lần | 87 - 1 lần | 74 - 1 lần |
| 92 - 1 lần | 26 - 1 lần | 80 - 1 lần | 99 - 1 lần | 05 - 1 lần |
| 23 - 1 lần | 58 - 1 lần | 95 - 1 lần | 66 - 1 lần | 88 - 1 lần |
| 41 - 1 lần | 20 - 1 lần | 78 - 1 lần | 42 - 1 lần |
Thống kê kết quả giải đặc biệt chạm ngày mai
| Số | Đầu đã về | Đuôi đã về | Tổng đã về |
| 0 | 7 lần | 3 lần | 10 lần |
| 1 | 8 lần | 9 lần | 6 lần |
| 2 | 8 lần | 14 lần | 15 lần |
| 3 | 5 lần | 7 lần | 7 lần |
| 4 | 14 lần | 15 lần | 6 lần |
| 5 | 9 lần | 10 lần | 10 lần |
| 6 | 11 lần | 6 lần | 8 lần |
| 7 | 5 lần | 5 lần | 8 lần |
| 8 | 10 lần | 7 lần | 10 lần |
| 9 | 7 lần | 8 lần | 4 lần |
Dự đoán kết quả giải đặc biệt chạm ngày mai
| Chạm đầu : 4(14 lần) - 6(11 lần) - 8(10 lần) - 5(9 lần) - 2(8 lần) - 1(8 lần) - 9(7 lần) - 0(7 lần) - 7(5 lần) - 3(5 lần) |
| Chạm đuôi : 4(15 lần) - 2(14 lần) - 5(10 lần) - 1(9 lần) - 9(8 lần) - 3(7 lần) - 8(7 lần) - 6(6 lần) - 7(5 lần) - 0(3 lần) |
| Tổng : 2(15 lần) - 0(10 lần) - 8(10 lần) - 5(10 lần) - 6(8 lần) - 7(8 lần) - 3(7 lần) - 4(6 lần) - 1(6 lần) - 9(4 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Thứ 2 sau khi ra 26 vào Chủ nhật
| Ngày xuất hiện loto ĐB 26 | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 07-12-2025 | 036 26 | 531 92 | 08-12-2025 |
| 09-06-2024 | 292 26 | 444 65 | 10-06-2024 |
| 09-04-2023 | 100 26 | 063 63 | 10-04-2023 |
| 30-10-2016 | 355 26 | 453 73 | 31-10-2016 |
| 20-07-2014 | 319 26 | 277 78 | 21-07-2014 |
| 13-02-2011 | 980 26 | 789 23 | 14-02-2011 |
| 06-02-2011 | 155 26 | 437 58 | 07-02-2011 |
| 28-12-2008 | 099 26 | 981 73 | 29-12-2008 |
| 25-06-2006 | 491 26 | 978 44 | 26-06-2006 |
| 19-11-2000 | 752 26 | 963 24 | 20-11-2000 |
Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 09/11 sau khi ra 26 vào ngày 08/11
| Ngày 09-11-2025 | 418 79 |
| Ngày 09-11-2024 | 813 13 |
| Ngày 09-11-2023 | 345 62 |
| Ngày 09-11-2022 | 577 65 |
| Ngày 09-11-2021 | 719 52 |
| Ngày 09-11-2020 | 200 47 |
| Ngày 09-11-2019 | 265 02 |
| Ngày 09-11-2018 | 456 69 |
| Ngày 09-11-2017 | 043 27 |
| Ngày 09-11-2016 | 226 32 |
| Ngày 09-11-2015 | 113 22 |
| Ngày 09-11-2014 | 373 05 |
| Ngày 09-11-2013 | 565 59 |
| Ngày 09-11-2012 | 734 38 |
| Ngày 09-11-2011 | 028 62 |
| Ngày 09-11-2010 | 769 72 |
| Ngày 09-11-2009 | 361 43 |
| Ngày 09-11-2008 | 651 82 |
| Ngày 09-11-2007 | 417 51 |
| Ngày 09-11-2006 | 625 58 |
| Ngày 09-11-2005 | 439 90 |
| Ngày 09-11-2004 | 941 78 |
| Ngày 09-11-2003 | 295 05 |
| Ngày 09-11-2002 | 406 45 |
| Ngày 09-11-2001 | 000 66 |
| Ngày 09-11-2000 | 055 42 |
Công cụ dự đoán giải đặc biệt ngày mai giúp người chơi theo dõi nhanh dữ liệu giải ĐB mới nhất, thống kê 2 số cuối ngày hôm sau, phân tích chạm đầu, chạm đuôi, chạm tổng và đối chiếu lịch sử để tìm ra nhóm số đáng chú ý cho kỳ quay tiếp theo.
Thống kê này dùng để làm gì?
Trang công cụ này được thiết kế để hỗ trợ người dùng thống kê và tham khảo dự đoán giải đặc biệt ngày mai dựa trên kết quả gần nhất. Thay vì tự dò dữ liệu thủ công, người xem có thể đọc nhanh các nhóm số có tần suất nổi bật, các chạm đang sáng và những mẫu lặp thường xuất hiện ở kỳ hôm sau.
Dữ liệu nổi bật trên trang gồm
Giải đặc biệt mới nhất
Công cụ tự động lấy giải ĐB vừa về làm dữ liệu đầu vào để phân tích ngày mai. Đây là bước nền quan trọng vì phần lớn thống kê “ngày hôm sau” đều được xây từ kết quả gần nhất.
Thống kê 2 số cuối giải ĐB hôm sau
Người dùng có thể xem các bộ số đã từng xuất hiện sau một kết quả đặc biệt cụ thể, từ đó nhận diện nhóm số có tần suất tốt hơn để tham khảo cho ngày kế tiếp.
Thống kê chạm đầu/đuôi và chạm tổng
Ngoài 2 số cuối thì trang còn hiển thị các lớp dữ liệu quan trọng như chạm đầu, chạm đuôi và chạm tổng. Đây là nhóm tín hiệu rất được người chơi quan tâm vì giúp thu hẹp nhanh phạm vi số cần theo dõi.
Cách xem nhanh kết quả trên công cụ
Để sử dụng hiệu quả, người xem nên bắt đầu từ giải đặc biệt mới nhất. Sau đó kiểm tra bảng 2 số cuối ngày hôm sau. Tiếp theo đối chiếu với chạm đầu, chạm đuôi, chạm tổng để lọc ra nhóm số nổi bật.
Vì sao nên tham khảo thống kê này?
Ưu điểm lớn nhất của công cụ này là cập nhật nhanh, trực quan và giúp người dùng tiết kiệm thời gian so với việc tự tổng hợp dữ liệu. Các bảng thống kê được sắp xếp theo tần suất, chạm và lịch sử xuất hiện để từ đó hỗ trợ quá trình dự đoán theo hướng có cơ sở hơn.
Lưu ý khi tham khảo dự đoán
Mọi dữ liệu trên trang nên được xem là thông tin tham khảo dựa trên thống kê lịch sử. Không nên chỉ nhìn một chỉ số duy nhất, mà nên kết hợp 2 số cuối, chạm, đầu đuôi và dữ liệu gần nhất để có góc nhìn đầy đủ hơn trước khi theo dõi kỳ quay mới.
Nếu bạn đang cần một công cụ thống kê và dự đoán giải đặc biệt ngày mai theo hướng nhanh, gọn, dễ theo dõi, thì việc tập trung vào giải đặc biệt mới nhất, thống kê 2 số cuối ngày hôm sau, cùng các chỉ số chạm đầu, chạm đuôi, chạm tổng là cách tiếp cận đúng đắn nhất.
Thống Kê Loto
- Thống kê loto gan
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống Kê ĐB ngày mai
- Thống kê nhanh
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê đầu đuôi loto
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng