- Trang chủ
- Thống kê giải đặc biệt ngày mai
Thống Kê & Dự Đoán Giải Đặc Biệt Ngày Mai
Ngày thống kê
Thống kê giải đặc biệt ngày mai : 10-02-2026
| Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 01 Ngày 09-02-2026, Giải Đặc Biệt: 059 01 | |||
| Ngày xuất hiện loto ĐB 01 | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 31-10-2025 | 683 01 | 581 92 | 01-11-2025 |
| 13-09-2025 | 024 01 | 918 07 | 14-09-2025 |
| 22-06-2025 | 273 01 | 521 57 | 23-06-2025 |
| 29-05-2025 | 769 01 | 754 76 | 30-05-2025 |
| 04-02-2025 | 982 01 | 018 47 | 05-02-2025 |
| 04-01-2025 | 429 01 | 212 51 | 05-01-2025 |
| 23-06-2024 | 285 01 | 505 50 | 24-06-2024 |
| 19-02-2024 | 758 01 | 574 06 | 20-02-2024 |
| 01-12-2023 | 123 01 | 874 85 | 02-12-2023 |
| 11-07-2022 | 028 01 | 231 51 | 12-07-2022 |
| 07-05-2022 | 733 01 | 511 39 | 08-05-2022 |
| 25-02-2022 | 094 01 | 076 31 | 26-02-2022 |
| 06-02-2022 | 761 01 | 289 58 | 07-02-2022 |
| 18-09-2021 | 939 01 | 459 57 | 19-09-2021 |
| 05-07-2021 | 917 01 | 468 68 | 06-07-2021 |
| 27-03-2021 | 546 01 | 312 95 | 28-03-2021 |
| 19-08-2020 | 955 01 | 308 80 | 20-08-2020 |
| 15-03-2020 | 189 01 | 283 22 | 16-03-2020 |
| 29-12-2019 | 317 01 | 189 88 | 30-12-2019 |
| 28-12-2019 | 952 01 | 317 01 | 29-12-2019 |
| 08-10-2019 | 779 01 | 650 84 | 09-10-2019 |
| 17-09-2019 | 862 01 | 108 46 | 18-09-2019 |
| 25-08-2019 | 973 01 | 589 63 | 26-08-2019 |
| 14-06-2019 | 391 01 | 165 09 | 15-06-2019 |
| 19-11-2018 | 382 01 | 023 22 | 20-11-2018 |
| 13-07-2018 | 484 01 | 780 23 | 14-07-2018 |
| 04-05-2018 | 952 01 | 294 82 | 05-05-2018 |
| 13-04-2018 | 425 01 | 713 70 | 14-04-2018 |
| 03-02-2018 | 376 01 | 526 43 | 04-02-2018 |
| 23-01-2018 | 331 01 | 416 57 | 24-01-2018 |
| 18-01-2018 | 412 01 | 677 21 | 19-01-2018 |
| 08-10-2017 | 558 01 | 154 37 | 09-10-2017 |
| 18-09-2017 | 586 01 | 685 46 | 19-09-2017 |
| 10-03-2017 | 087 01 | 538 38 | 11-03-2017 |
| 02-03-2017 | 908 01 | 426 54 | 03-03-2017 |
| 16-12-2016 | 321 01 | 768 22 | 17-12-2016 |
| 09-09-2016 | 328 01 | 358 12 | 10-09-2016 |
| 27-01-2016 | 112 01 | 127 92 | 28-01-2016 |
| 21-01-2016 | 380 01 | 001 57 | 22-01-2016 |
| 02-10-2015 | 542 01 | 235 06 | 03-10-2015 |
| 04-09-2015 | 990 01 | 403 89 | 05-09-2015 |
| 26-08-2015 | 833 01 | 286 58 | 27-08-2015 |
| 14-03-2015 | 883 01 | 780 89 | 15-03-2015 |
| 05-01-2015 | 650 01 | 217 05 | 06-01-2015 |
| 20-10-2014 | 036 01 | 649 06 | 21-10-2014 |
| 29-09-2014 | 260 01 | 508 00 | 30-09-2014 |
| 02-03-2014 | 510 01 | 666 79 | 03-03-2014 |
| 11-02-2014 | 725 01 | 747 95 | 12-02-2014 |
| 06-09-2013 | 271 01 | 426 09 | 07-09-2013 |
| 19-07-2013 | 139 01 | 630 52 | 20-07-2013 |
| 17-05-2013 | 177 01 | 287 36 | 18-05-2013 |
| 26-04-2013 | 301 01 | 326 39 | 27-04-2013 |
| 24-04-2013 | 131 01 | 470 30 | 25-04-2013 |
| 23-11-2012 | 971 01 | 056 29 | 24-11-2012 |
| 14-09-2012 | 727 01 | 892 15 | 15-09-2012 |
| 15-06-2012 | 839 01 | 216 06 | 16-06-2012 |
| 24-05-2012 | 127 01 | 806 96 | 25-05-2012 |
| 04-11-2011 | 665 01 | 650 12 | 05-11-2011 |
| 03-11-2011 | 210 01 | 665 01 | 04-11-2011 |
| 12-05-2011 | 597 01 | 957 13 | 13-05-2011 |
| 25-02-2011 | 924 01 | 258 66 | 26-02-2011 |
| 15-06-2010 | 624 01 | 869 85 | 16-06-2010 |
| 10-10-2009 | 288 01 | 017 08 | 11-10-2009 |
| 26-09-2009 | 208 01 | 506 66 | 27-09-2009 |
| 04-04-2009 | 973 01 | 653 70 | 05-04-2009 |
| 20-09-2008 | 383 01 | 637 27 | 21-09-2008 |
| 22-05-2008 | 336 01 | 690 34 | 23-05-2008 |
| 27-04-2008 | 807 01 | 536 33 | 28-04-2008 |
| 18-04-2008 | 721 01 | 260 10 | 19-04-2008 |
| 25-03-2008 | 334 01 | 016 32 | 26-03-2008 |
| 27-02-2008 | 834 01 | 299 42 | 28-02-2008 |
| 09-09-2007 | 678 01 | 353 00 | 10-09-2007 |
| 24-06-2007 | 993 01 | 973 23 | 25-06-2007 |
| 22-06-2007 | 571 01 | 828 86 | 23-06-2007 |
| 07-04-2007 | 613 01 | 493 11 | 08-04-2007 |
| 26-10-2006 | 405 01 | 570 13 | 27-10-2006 |
| 14-10-2006 | 931 01 | 037 12 | 15-10-2006 |
| 12-09-2006 | 035 01 | 830 00 | 13-09-2006 |
| 10-09-2006 | 546 01 | 980 84 | 11-09-2006 |
| 19-06-2006 | 205 01 | 745 14 | 20-06-2006 |
| 05-05-2006 | 402 01 | 450 46 | 06-05-2006 |
| 23-04-2006 | 717 01 | 709 54 | 24-04-2006 |
| 09-03-2006 | 452 01 | 734 10 | 10-03-2006 |
| 11-06-2005 | 384 01 | 202 83 | 12-06-2005 |
| 29-05-2005 | 330 01 | 324 53 | 30-05-2005 |
| 28-05-2005 | 604 01 | 330 01 | 29-05-2005 |
| 05-04-2005 | 625 01 | 931 03 | 06-04-2005 |
| 19-03-2005 | 807 01 | 256 82 | 20-03-2005 |
| 20-02-2005 | 049 01 | 495 02 | 21-02-2005 |
| 04-12-2004 | 057 01 | 648 93 | 05-12-2004 |
| 04-11-2004 | 952 01 | 711 36 | 05-11-2004 |
| 16-06-2004 | 018 01 | 932 96 | 17-06-2004 |
| 11-04-2004 | 802 01 | 177 24 | 12-04-2004 |
| 18-03-2004 | 331 01 | 454 52 | 19-03-2004 |
| 17-12-2003 | 043 01 | 847 26 | 18-12-2003 |
| 25-11-2003 | 180 01 | 270 51 | 26-11-2003 |
| 08-11-2003 | 614 01 | 295 05 | 09-11-2003 |
| 09-05-2003 | 417 01 | 974 35 | 10-05-2003 |
| 22-12-2002 | 074 01 | 114 76 | 23-12-2002 |
| 31-08-2002 | 076 01 | 898 07 | 01-09-2002 |
| 02-08-2002 | 432 01 | 126 31 | 03-08-2002 |
| 29-04-2002 | 874 01 | 257 16 | 30-04-2002 |
| 01-10-2001 | 890 01 | 505 60 | 02-10-2001 |
| 09-04-2001 | 196 01 | 269 84 | 10-04-2001 |
| 16-06-2000 | 473 01 | 423 93 | 17-06-2000 |
| 08-03-2000 | 045 01 | 689 84 | 09-03-2000 |
Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 01 là:
| Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
| 06 - 4 lần | 57 - 4 lần | 84 - 4 lần | 00 - 3 lần | 01 - 3 lần |
| 12 - 3 lần | 51 - 3 lần | 46 - 3 lần | 22 - 3 lần | 82 - 2 lần |
| 92 - 2 lần | 70 - 2 lần | 54 - 2 lần | 52 - 2 lần | 66 - 2 lần |
| 10 - 2 lần | 93 - 2 lần | 13 - 2 lần | 96 - 2 lần | 23 - 2 lần |
| 36 - 2 lần | 05 - 2 lần | 89 - 2 lần | 95 - 2 lần | 58 - 2 lần |
| 31 - 2 lần | 39 - 2 lần | 85 - 2 lần | 07 - 2 lần | 09 - 2 lần |
| 76 - 2 lần | 32 - 1 lần | 14 - 1 lần | 11 - 1 lần | 86 - 1 lần |
| 83 - 1 lần | 42 - 1 lần | 53 - 1 lần | 35 - 1 lần | 16 - 1 lần |
| 60 - 1 lần | 26 - 1 lần | 24 - 1 lần | 03 - 1 lần | 02 - 1 lần |
| 33 - 1 lần | 47 - 1 lần | 38 - 1 lần | 88 - 1 lần | 80 - 1 lần |
| 37 - 1 lần | 21 - 1 lần | 63 - 1 lần | 43 - 1 lần | 68 - 1 lần |
| 79 - 1 lần | 08 - 1 lần | 27 - 1 lần | 50 - 1 lần | 15 - 1 lần |
| 30 - 1 lần | 29 - 1 lần | 34 - 1 lần |
Thống kê kết quả giải đặc biệt chạm ngày mai
| Số | Đầu đã về | Đuôi đã về | Tổng đã về |
| 0 | 19 lần | 11 lần | 9 lần |
| 1 | 11 lần | 10 lần | 11 lần |
| 2 | 10 lần | 15 lần | 16 lần |
| 3 | 13 lần | 12 lần | 12 lần |
| 4 | 6 lần | 9 lần | 11 lần |
| 5 | 15 lần | 8 lần | 9 lần |
| 6 | 5 lần | 18 lần | 14 lần |
| 7 | 5 lần | 9 lần | 11 lần |
| 8 | 14 lần | 6 lần | 5 lần |
| 9 | 8 lần | 8 lần | 8 lần |
Dự đoán kết quả giải đặc biệt chạm ngày mai
| Chạm đầu : 0(19 lần) - 5(15 lần) - 8(14 lần) - 3(13 lần) - 1(11 lần) - 2(10 lần) - 9(8 lần) - 4(6 lần) - 7(5 lần) - 6(5 lần) |
| Chạm đuôi : 6(18 lần) - 2(15 lần) - 3(12 lần) - 0(11 lần) - 1(10 lần) - 4(9 lần) - 7(9 lần) - 9(8 lần) - 5(8 lần) - 8(6 lần) |
| Tổng : 2(16 lần) - 6(14 lần) - 3(12 lần) - 4(11 lần) - 7(11 lần) - 1(11 lần) - 5(9 lần) - 0(9 lần) - 9(8 lần) - 8(5 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Thứ 3 sau khi ra 01 vào Thứ 2
| Ngày xuất hiện loto ĐB 01 | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 19-02-2024 | 758 01 | 574 06 | 20-02-2024 |
| 11-07-2022 | 028 01 | 231 51 | 12-07-2022 |
| 05-07-2021 | 917 01 | 468 68 | 06-07-2021 |
| 19-11-2018 | 382 01 | 023 22 | 20-11-2018 |
| 18-09-2017 | 586 01 | 685 46 | 19-09-2017 |
| 05-01-2015 | 650 01 | 217 05 | 06-01-2015 |
| 20-10-2014 | 036 01 | 649 06 | 21-10-2014 |
| 29-09-2014 | 260 01 | 508 00 | 30-09-2014 |
| 19-06-2006 | 205 01 | 745 14 | 20-06-2006 |
| 29-04-2002 | 874 01 | 257 16 | 30-04-2002 |
| 01-10-2001 | 890 01 | 505 60 | 02-10-2001 |
| 09-04-2001 | 196 01 | 269 84 | 10-04-2001 |
Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 10/02 sau khi ra 01 vào ngày 09/02
| Ngày 10-02-2025 | 666 86 |
| Ngày 10-02-2023 | 851 20 |
| Ngày 10-02-2022 | 237 68 |
| Ngày 10-02-2021 | 046 29 |
| Ngày 10-02-2020 | 960 45 |
| Ngày 10-02-2019 | 832 08 |
| Ngày 10-02-2018 | 934 81 |
| Ngày 10-02-2017 | 392 52 |
| Ngày 10-02-2015 | 710 83 |
| Ngày 10-02-2014 | 632 29 |
| Ngày 10-02-2012 | 719 59 |
| Ngày 10-02-2011 | 593 00 |
| Ngày 10-02-2010 | 567 32 |
| Ngày 10-02-2009 | 466 86 |
| Ngày 10-02-2008 | 741 64 |
| Ngày 10-02-2007 | 619 55 |
| Ngày 10-02-2006 | 618 03 |
| Ngày 10-02-2005 | 170 14 |
| Ngày 10-02-2004 | 569 65 |
| Ngày 10-02-2003 | 290 74 |
| Ngày 10-02-2001 | 067 77 |
| Ngày 10-02-2000 | 843 39 |
Thống Kê Loto
- Thống kê loto gan
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống Kê ĐB ngày mai
- Thống kê nhanh
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê đầu đuôi loto
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng