- Trang chủ
- XSMB 90 Ngày
XSMB 90 ngày - Xổ số miền Bắc 90 ngày gần nhất
XSMB Thứ 7, 21/11/2026
| ĐB | 06804 |
| G.1 | 37886 |
| G.2 | 61428 71733 |
| G.3 | 82367 68608 30591 70845 95108 15907 |
| G.4 | 3283 1831 2092 9445 |
| G.5 | 5706 0463 0475 6422 9906 2262 |
| G.6 | 325 945 801 |
| G.7 | 56 04 57 11 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 04(2), 06(2), 07, 08(2) |
| 1 | 11 |
| 2 | 22, 25, 28 |
| 3 | 31, 33 |
| 4 | 45(3) |
| 5 | 56, 57 |
| 6 | 62, 63, 67 |
| 7 | 75 |
| 8 | 83, 86 |
| 9 | 91, 92 |
XSMB Thứ 6, 20/11/2026
| ĐB | 10760 |
| G.1 | 34387 |
| G.2 | 67478 00992 |
| G.3 | 34928 60126 97960 87419 03287 77944 |
| G.4 | 9217 8620 7409 3792 |
| G.5 | 2096 5984 5194 5489 8051 7092 |
| G.6 | 849 284 702 |
| G.7 | 68 95 46 19 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 09 |
| 1 | 17, 19(2) |
| 2 | 20, 26, 28 |
| 3 | |
| 4 | 44, 46, 49 |
| 5 | 51 |
| 6 | 60(2), 68 |
| 7 | 78 |
| 8 | 84(2), 87(2), 89 |
| 9 | 92(3), 94, 95, 96 |
XSMB Thứ 5, 19/11/2026
| ĐB | 15178 |
| G.1 | 12262 |
| G.2 | 84025 76943 |
| G.3 | 59684 10776 74697 05357 54340 74336 |
| G.4 | 7658 7133 0752 8252 |
| G.5 | 1563 6217 1529 2196 4329 0932 |
| G.6 | 668 992 163 |
| G.7 | 65 34 73 14 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 14, 17 |
| 2 | 25, 29(2) |
| 3 | 32, 33, 34, 36 |
| 4 | 40, 43 |
| 5 | 52(2), 57, 58 |
| 6 | 62, 63(2), 65, 68 |
| 7 | 73, 76, 78 |
| 8 | 84 |
| 9 | 92, 96, 97 |
XSMB Thứ 4, 18/11/2026
| ĐB | 21915 |
| G.1 | 47995 |
| G.2 | 98010 30414 |
| G.3 | 27517 23814 75060 43299 53376 43402 |
| G.4 | 3833 6700 9148 6212 |
| G.5 | 7742 0415 3000 4006 1152 9568 |
| G.6 | 847 245 945 |
| G.7 | 66 71 01 86 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00(2), 01, 02, 06 |
| 1 | 10, 12, 14(2), 15(2), 17 |
| 2 | |
| 3 | 33 |
| 4 | 42, 45(2), 47, 48 |
| 5 | 52 |
| 6 | 60, 66, 68 |
| 7 | 71, 76 |
| 8 | 86 |
| 9 | 95, 99 |
XSMB Thứ 3, 17/11/2026
| ĐB | 29865 |
| G.1 | 39320 |
| G.2 | 84469 21924 |
| G.3 | 69105 18908 48229 64539 65535 24132 |
| G.4 | 5576 4867 9267 5550 |
| G.5 | 4262 5291 0917 2633 3146 5806 |
| G.6 | 648 952 173 |
| G.7 | 29 57 44 70 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 06, 08 |
| 1 | 17 |
| 2 | 20, 24, 29(2) |
| 3 | 32, 33, 35, 39 |
| 4 | 44, 46, 48 |
| 5 | 50, 52, 57 |
| 6 | 62, 65, 67(2), 69 |
| 7 | 70, 73, 76 |
| 8 | |
| 9 | 91 |
XSMB Thứ 2, 16/11/2026
| ĐB | 97403 |
| G.1 | 48014 |
| G.2 | 42254 53248 |
| G.3 | 62123 70032 90704 47291 78932 78106 |
| G.4 | 3406 3145 0529 4232 |
| G.5 | 2879 3012 2286 3607 1560 7926 |
| G.6 | 059 641 469 |
| G.7 | 47 78 97 65 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 06(2), 07 |
| 1 | 12, 14 |
| 2 | 23, 26, 29 |
| 3 | 32(3) |
| 4 | 41, 45, 47, 48 |
| 5 | 54, 59 |
| 6 | 60, 65, 69 |
| 7 | 78, 79 |
| 8 | 86 |
| 9 | 91, 97 |
XSMB Chủ nhật, 15/11/2026
| ĐB | 61225 |
| G.1 | 83438 |
| G.2 | 28193 64772 |
| G.3 | 16283 41264 95726 61780 63680 38697 |
| G.4 | 4403 8645 2183 5423 |
| G.5 | 9123 8986 5739 7536 5309 2485 |
| G.6 | 440 582 769 |
| G.7 | 44 12 25 65 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 09 |
| 1 | 12 |
| 2 | 23(2), 25(2), 26 |
| 3 | 36, 38, 39 |
| 4 | 40, 44, 45 |
| 5 | |
| 6 | 64, 65, 69 |
| 7 | 72 |
| 8 | 80(2), 82, 83(2), 85, 86 |
| 9 | 93, 97 |
XSMB Thứ 7, 14/11/2026
| ĐB | 20893 |
| G.1 | 14291 |
| G.2 | 11312 51790 |
| G.3 | 44626 32334 34538 30377 40265 28940 |
| G.4 | 8890 2514 1620 6160 |
| G.5 | 4556 4376 8015 4048 6878 8916 |
| G.6 | 111 198 517 |
| G.7 | 31 28 73 48 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 11, 12, 14, 15, 16, 17 |
| 2 | 20, 26, 28 |
| 3 | 31, 34, 38 |
| 4 | 40, 48(2) |
| 5 | 56 |
| 6 | 60, 65 |
| 7 | 73, 76, 77, 78 |
| 8 | |
| 9 | 90(2), 91, 93, 98 |
XSMB Thứ 6, 13/11/2026
| ĐB | 75451 |
| G.1 | 73501 |
| G.2 | 26712 37832 |
| G.3 | 47367 75024 83712 63799 45491 63479 |
| G.4 | 3809 4568 1965 8562 |
| G.5 | 7700 4231 1104 3529 8253 0835 |
| G.6 | 146 899 498 |
| G.7 | 23 00 57 61 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00(2), 01, 04, 09 |
| 1 | 12(2) |
| 2 | 23, 24, 29 |
| 3 | 31, 32, 35 |
| 4 | 46 |
| 5 | 51, 53, 57 |
| 6 | 61, 62, 65, 67, 68 |
| 7 | 79 |
| 8 | |
| 9 | 91, 98, 99(2) |
XSMB Thứ 5, 12/11/2026
| ĐB | 43454 |
| G.1 | 20276 |
| G.2 | 47709 79463 |
| G.3 | 29689 87069 43753 32903 40181 30096 |
| G.4 | 3601 0920 3991 4207 |
| G.5 | 2532 4992 3601 5624 0585 3325 |
| G.6 | 436 772 492 |
| G.7 | 48 27 33 99 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01(2), 03, 07, 09 |
| 1 | |
| 2 | 20, 24, 25, 27 |
| 3 | 32, 33, 36 |
| 4 | 48 |
| 5 | 53, 54 |
| 6 | 63, 69 |
| 7 | 72, 76 |
| 8 | 81, 85, 89 |
| 9 | 91, 92(2), 96, 99 |
XSMB Thứ 4, 11/11/2026
| ĐB | 74129 |
| G.1 | 97579 |
| G.2 | 20960 11980 |
| G.3 | 13449 30793 18746 86606 00972 26471 |
| G.4 | 1760 9505 3676 7568 |
| G.5 | 1494 1478 5404 5724 9888 5597 |
| G.6 | 714 093 910 |
| G.7 | 51 34 12 95 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 05, 06 |
| 1 | 10, 12, 14 |
| 2 | 24, 29 |
| 3 | 34 |
| 4 | 46, 49 |
| 5 | 51 |
| 6 | 60(2), 68 |
| 7 | 71, 72, 76, 78, 79 |
| 8 | 80, 88 |
| 9 | 93(2), 94, 95, 97 |
XSMB Thứ 3, 10/11/2026
| ĐB | 73683 |
| G.1 | 25992 |
| G.2 | 46401 80718 |
| G.3 | 34541 62689 58806 26594 11823 33335 |
| G.4 | 8889 8400 5739 5668 |
| G.5 | 6370 8957 4414 5050 6394 7747 |
| G.6 | 868 593 607 |
| G.7 | 14 00 83 56 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00(2), 01, 06, 07 |
| 1 | 14(2), 18 |
| 2 | 23 |
| 3 | 35, 39 |
| 4 | 41, 47 |
| 5 | 50, 56, 57 |
| 6 | 68(2) |
| 7 | 70 |
| 8 | 83(2), 89(2) |
| 9 | 92, 93, 94(2) |
XSMB Thứ 2, 09/11/2026
| ĐB | 03372 |
| G.1 | 38696 |
| G.2 | 30610 92390 |
| G.3 | 69375 98904 81351 88131 25712 14883 |
| G.4 | 4981 9077 0426 9458 |
| G.5 | 4388 3920 9588 7625 0496 9953 |
| G.6 | 672 386 632 |
| G.7 | 92 59 52 83 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 10, 12 |
| 2 | 20, 25, 26 |
| 3 | 31, 32 |
| 4 | |
| 5 | 51, 52, 53, 58, 59 |
| 6 | |
| 7 | 72(2), 75, 77 |
| 8 | 81, 83(2), 86, 88(2) |
| 9 | 90, 92, 96(2) |
XSMB Chủ nhật, 08/11/2026
| ĐB | 38926 |
| G.1 | 80190 |
| G.2 | 38938 92201 |
| G.3 | 17156 34059 24517 10870 99607 55628 |
| G.4 | 4697 6832 4405 0404 |
| G.5 | 5728 6604 0245 3796 1479 0444 |
| G.6 | 008 982 851 |
| G.7 | 47 87 89 41 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 04(2), 05, 07, 08 |
| 1 | 17 |
| 2 | 26, 28(2) |
| 3 | 32, 38 |
| 4 | 41, 44, 45, 47 |
| 5 | 51, 56, 59 |
| 6 | |
| 7 | 70, 79 |
| 8 | 82, 87, 89 |
| 9 | 90, 96, 97 |
XSMB Thứ 7, 07/11/2026
| ĐB | 95014 |
| G.1 | 68396 |
| G.2 | 89608 87511 |
| G.3 | 76577 44956 40190 88362 52004 77514 |
| G.4 | 5999 0863 3360 3300 |
| G.5 | 3357 7371 3434 4723 7726 9273 |
| G.6 | 363 153 462 |
| G.7 | 86 16 12 43 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 08 |
| 1 | 11, 12, 14(2), 16 |
| 2 | 23, 26 |
| 3 | 34 |
| 4 | 43 |
| 5 | 53, 56, 57 |
| 6 | 60, 62(2), 63(2) |
| 7 | 71, 73, 77 |
| 8 | 86 |
| 9 | 90, 96, 99 |
XSMB Thứ 6, 06/11/2026
| ĐB | 62477 |
| G.1 | 07782 |
| G.2 | 37310 33487 |
| G.3 | 73422 87613 40529 30472 61706 48434 |
| G.4 | 8619 2884 4634 4428 |
| G.5 | 3078 3606 6499 9019 3569 0064 |
| G.6 | 474 552 252 |
| G.7 | 93 70 78 73 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06(2) |
| 1 | 10, 13, 19(2) |
| 2 | 22, 28, 29 |
| 3 | 34(2) |
| 4 | |
| 5 | 52(2) |
| 6 | 64, 69 |
| 7 | 70, 72, 73, 74, 77, 78(2) |
| 8 | 82, 84, 87 |
| 9 | 93, 99 |
XSMB Thứ 5, 05/11/2026
| ĐB | 24502 |
| G.1 | 42500 |
| G.2 | 77123 96856 |
| G.3 | 45481 78735 87130 38949 90793 85519 |
| G.4 | 7734 9571 2907 3433 |
| G.5 | 3652 6583 9594 3130 4944 7540 |
| G.6 | 434 594 167 |
| G.7 | 63 53 03 16 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 03, 07 |
| 1 | 16, 19 |
| 2 | 23 |
| 3 | 30(2), 33, 34(2), 35 |
| 4 | 40, 44, 49 |
| 5 | 52, 53, 56 |
| 6 | 63, 67 |
| 7 | 71 |
| 8 | 81, 83 |
| 9 | 93, 94(2) |
XSMB Thứ 4, 04/11/2026
| ĐB | 53046 |
| G.1 | 03675 |
| G.2 | 54864 65886 |
| G.3 | 32046 83248 15287 25240 05876 93383 |
| G.4 | 1987 0584 3226 6117 |
| G.5 | 1302 2459 4467 4517 2624 4490 |
| G.6 | 888 762 417 |
| G.7 | 79 13 35 92 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 13, 17(3) |
| 2 | 24, 26 |
| 3 | 35 |
| 4 | 40, 46(2), 48 |
| 5 | 59 |
| 6 | 62, 64, 67 |
| 7 | 75, 76, 79 |
| 8 | 83, 84, 86, 87(2), 88 |
| 9 | 90, 92 |
XSMB Thứ 3, 03/11/2026
| ĐB | 74446 |
| G.1 | 97971 |
| G.2 | 74724 08655 |
| G.3 | 10986 36994 23313 64210 48290 01411 |
| G.4 | 1316 3347 3790 4394 |
| G.5 | 9901 0271 7550 4214 9094 0665 |
| G.6 | 256 951 214 |
| G.7 | 00 13 98 34 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01 |
| 1 | 10, 11, 13(2), 14(2), 16 |
| 2 | 24 |
| 3 | 34 |
| 4 | 46, 47 |
| 5 | 50, 51, 55, 56 |
| 6 | 65 |
| 7 | 71(2) |
| 8 | 86 |
| 9 | 90(2), 94(3), 98 |
XSMB Thứ 2, 02/11/2026
| ĐB | 80129 |
| G.1 | 26381 |
| G.2 | 30162 73724 |
| G.3 | 77283 93299 49037 97022 21534 40811 |
| G.4 | 1743 4810 4564 0309 |
| G.5 | 9025 4053 3097 4279 0472 6288 |
| G.6 | 945 533 795 |
| G.7 | 76 64 06 17 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06, 09 |
| 1 | 10, 11, 17 |
| 2 | 22, 24, 25, 29 |
| 3 | 33, 34, 37 |
| 4 | 43, 45 |
| 5 | 53 |
| 6 | 62, 64(2) |
| 7 | 72, 76, 79 |
| 8 | 81, 83, 88 |
| 9 | 95, 97, 99 |
XSMB Chủ nhật, 01/11/2026
| ĐB | 03917 |
| G.1 | 33288 |
| G.2 | 74737 09040 |
| G.3 | 10506 66698 79124 58317 43449 13362 |
| G.4 | 0487 0626 7452 9069 |
| G.5 | 8909 7340 9774 7006 1007 3279 |
| G.6 | 481 411 189 |
| G.7 | 54 16 03 91 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 06(2), 07, 09 |
| 1 | 11, 16, 17(2) |
| 2 | 24, 26 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40(2), 49 |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | 62, 69 |
| 7 | 74, 79 |
| 8 | 81, 87, 88, 89 |
| 9 | 91, 98 |
XSMB Thứ 7, 31/10/2026
| ĐB | 28457 |
| G.1 | 58348 |
| G.2 | 37364 03797 |
| G.3 | 57644 81204 58908 10924 09114 44428 |
| G.4 | 4040 0770 6764 7770 |
| G.5 | 8634 2951 6836 4597 9355 0320 |
| G.6 | 846 632 747 |
| G.7 | 78 53 31 46 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 08 |
| 1 | 14 |
| 2 | 20, 24, 28 |
| 3 | 31, 32, 34, 36 |
| 4 | 40, 44, 46(2), 47, 48 |
| 5 | 51, 53, 55, 57 |
| 6 | 64(2) |
| 7 | 70(2), 78 |
| 8 | |
| 9 | 97(2) |
XSMB Thứ 6, 30/10/2026
| ĐB | 69259 |
| G.1 | 87081 |
| G.2 | 71863 38253 |
| G.3 | 08452 03706 11542 49304 76503 19314 |
| G.4 | 3423 3537 1570 9612 |
| G.5 | 8560 8247 2833 8165 5171 6275 |
| G.6 | 857 236 824 |
| G.7 | 94 77 48 25 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 06 |
| 1 | 12, 14 |
| 2 | 23, 24, 25 |
| 3 | 33, 36, 37 |
| 4 | 42, 47, 48 |
| 5 | 52, 53, 57, 59 |
| 6 | 60, 63, 65 |
| 7 | 70, 71, 75, 77 |
| 8 | 81 |
| 9 | 94 |
XSMB Thứ 5, 29/10/2026
| ĐB | 53401 |
| G.1 | 47745 |
| G.2 | 62988 46737 |
| G.3 | 48305 12492 78217 29106 90525 25381 |
| G.4 | 4352 7734 0900 2827 |
| G.5 | 1885 3123 3284 2452 7149 6951 |
| G.6 | 759 626 969 |
| G.7 | 96 49 18 55 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 05, 06 |
| 1 | 17, 18 |
| 2 | 23, 25, 26, 27 |
| 3 | 34, 37 |
| 4 | 45, 49(2) |
| 5 | 51, 52(2), 55, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | |
| 8 | 81, 84, 85, 88 |
| 9 | 92, 96 |
XSMB Thứ 4, 28/10/2026
| ĐB | 74175 |
| G.1 | 18190 |
| G.2 | 62731 30468 |
| G.3 | 95839 63573 61608 11741 53427 95088 |
| G.4 | 4748 4683 0750 5861 |
| G.5 | 5728 8517 1385 6152 3575 1561 |
| G.6 | 001 997 249 |
| G.7 | 58 30 05 41 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 05, 08 |
| 1 | 17 |
| 2 | 27, 28 |
| 3 | 30, 31, 39 |
| 4 | 41(2), 48, 49 |
| 5 | 50, 52, 58 |
| 6 | 61(2), 68 |
| 7 | 73, 75(2) |
| 8 | 83, 85, 88 |
| 9 | 90, 97 |
XSMB Thứ 3, 27/10/2026
| ĐB | 44691 |
| G.1 | 89116 |
| G.2 | 78273 85201 |
| G.3 | 76185 73369 17234 68024 73576 07572 |
| G.4 | 8193 6579 6928 7419 |
| G.5 | 2932 2166 3893 5969 4596 5434 |
| G.6 | 647 386 507 |
| G.7 | 19 41 91 06 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 06, 07 |
| 1 | 16, 19(2) |
| 2 | 24, 28 |
| 3 | 32, 34(2) |
| 4 | 41, 47 |
| 5 | |
| 6 | 66, 69(2) |
| 7 | 72, 73, 76, 79 |
| 8 | 85, 86 |
| 9 | 91(2), 93(2), 96 |
XSMB Thứ 2, 26/10/2026
| ĐB | 13221 |
| G.1 | 82697 |
| G.2 | 34264 74828 |
| G.3 | 56825 14797 58426 50810 01089 62776 |
| G.4 | 5523 2444 1938 6713 |
| G.5 | 0335 8731 9947 2747 9934 9250 |
| G.6 | 004 343 794 |
| G.7 | 92 66 69 82 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 10, 13 |
| 2 | 21, 23, 25, 26, 28 |
| 3 | 31, 34, 35, 38 |
| 4 | 43, 44, 47(2) |
| 5 | 50 |
| 6 | 64, 66, 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 82, 89 |
| 9 | 92, 94, 97(2) |
XSMB Chủ nhật, 25/10/2026
| ĐB | 30328 |
| G.1 | 16643 |
| G.2 | 06745 79482 |
| G.3 | 00981 90959 09681 71865 84063 92739 |
| G.4 | 3022 4825 7901 2729 |
| G.5 | 3353 3776 2498 3324 9116 0964 |
| G.6 | 221 602 786 |
| G.7 | 52 94 82 67 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 02 |
| 1 | 16 |
| 2 | 21, 22, 24, 25, 28, 29 |
| 3 | 39 |
| 4 | 43, 45 |
| 5 | 52, 53, 59 |
| 6 | 63, 64, 65, 67 |
| 7 | 76 |
| 8 | 81(2), 82(2), 86 |
| 9 | 94, 98 |
XSMB Thứ 7, 24/10/2026
| ĐB | 45932 |
| G.1 | 53030 |
| G.2 | 29591 01585 |
| G.3 | 96176 68160 51305 20811 37414 11788 |
| G.4 | 3919 0584 3856 9425 |
| G.5 | 8659 3200 5103 6066 5168 1094 |
| G.6 | 335 891 879 |
| G.7 | 86 57 27 49 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 05 |
| 1 | 11, 14, 19 |
| 2 | 25, 27 |
| 3 | 30, 32, 35 |
| 4 | 49 |
| 5 | 56, 57, 59 |
| 6 | 60, 66, 68 |
| 7 | 76, 79 |
| 8 | 84, 85, 86, 88 |
| 9 | 91(2), 94 |
XSMB Thứ 6, 23/10/2026
| ĐB | 97067 |
| G.1 | 19688 |
| G.2 | 87440 68563 |
| G.3 | 98237 96450 34516 92414 41011 49196 |
| G.4 | 0840 7322 9978 7001 |
| G.5 | 0664 1595 8514 6342 2372 0724 |
| G.6 | 953 200 521 |
| G.7 | 70 16 53 03 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 03 |
| 1 | 11, 14(2), 16(2) |
| 2 | 21, 22, 24 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40(2), 42 |
| 5 | 50, 53(2) |
| 6 | 63, 64, 67 |
| 7 | 70, 72, 78 |
| 8 | 88 |
| 9 | 95, 96 |
XSMB Thứ 5, 22/10/2026
| ĐB | 25814 |
| G.1 | 12613 |
| G.2 | 02537 15905 |
| G.3 | 19974 68554 91512 60166 90697 22343 |
| G.4 | 9631 5856 6546 2861 |
| G.5 | 2064 8820 1891 7956 7998 8415 |
| G.6 | 759 199 732 |
| G.7 | 75 17 82 21 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 12, 13, 14, 15, 17 |
| 2 | 20, 21 |
| 3 | 31, 32, 37 |
| 4 | 43, 46 |
| 5 | 54, 56(2), 59 |
| 6 | 61, 64, 66 |
| 7 | 74, 75 |
| 8 | 82 |
| 9 | 91, 97, 98, 99 |
XSMB Thứ 4, 21/10/2026
| ĐB | 94163 |
| G.1 | 74291 |
| G.2 | 73098 39445 |
| G.3 | 21008 96735 02018 93653 38259 05690 |
| G.4 | 6364 8647 7173 6261 |
| G.5 | 9396 4695 2557 0949 0872 6942 |
| G.6 | 241 862 068 |
| G.7 | 42 62 94 08 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 08(2) |
| 1 | 18 |
| 2 | |
| 3 | 35 |
| 4 | 41, 42(2), 45, 47, 49 |
| 5 | 53, 57, 59 |
| 6 | 61, 62(2), 63, 64, 68 |
| 7 | 72, 73 |
| 8 | |
| 9 | 90, 91, 94, 95, 96, 98 |
XSMB Thứ 3, 20/10/2026
| ĐB | 86809 |
| G.1 | 92941 |
| G.2 | 82932 11611 |
| G.3 | 17637 50655 07873 56670 09757 07470 |
| G.4 | 8721 8795 9761 8475 |
| G.5 | 0002 0897 3344 8963 5024 8256 |
| G.6 | 503 744 566 |
| G.7 | 77 90 06 32 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 06, 09 |
| 1 | 11 |
| 2 | 21, 24 |
| 3 | 32(2), 37 |
| 4 | 41, 44(2) |
| 5 | 55, 56, 57 |
| 6 | 61, 63, 66 |
| 7 | 70(2), 73, 75, 77 |
| 8 | |
| 9 | 90, 95, 97 |
XSMB Thứ 2, 19/10/2026
| ĐB | 55390 |
| G.1 | 38166 |
| G.2 | 28540 27789 |
| G.3 | 12596 39537 36650 54434 52274 74471 |
| G.4 | 0908 2244 6675 9995 |
| G.5 | 2828 4075 0806 3086 5260 4858 |
| G.6 | 358 174 123 |
| G.7 | 04 83 55 35 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 06, 08 |
| 1 | |
| 2 | 23, 28 |
| 3 | 34, 35, 37 |
| 4 | 40, 44 |
| 5 | 50, 55, 58(2) |
| 6 | 60, 66 |
| 7 | 71, 74(2), 75(2) |
| 8 | 83, 86, 89 |
| 9 | 90, 95, 96 |
XSMB Chủ nhật, 18/10/2026
| ĐB | 84642 |
| G.1 | 31053 |
| G.2 | 02918 26414 |
| G.3 | 08419 69920 96611 90003 49085 18235 |
| G.4 | 7732 2937 7948 0695 |
| G.5 | 7607 4654 6131 4116 3869 3213 |
| G.6 | 305 626 542 |
| G.7 | 44 04 67 10 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 05, 07 |
| 1 | 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19 |
| 2 | 20, 26 |
| 3 | 31, 32, 35, 37 |
| 4 | 42(2), 44, 48 |
| 5 | 53, 54 |
| 6 | 67, 69 |
| 7 | |
| 8 | 85 |
| 9 | 95 |
XSMB Thứ 7, 17/10/2026
| ĐB | 64538 |
| G.1 | 25177 |
| G.2 | 22134 74852 |
| G.3 | 36617 82437 82197 49442 06571 19833 |
| G.4 | 7094 2170 6339 9077 |
| G.5 | 2950 7987 0789 5956 6899 4148 |
| G.6 | 916 275 785 |
| G.7 | 59 49 26 01 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 16, 17 |
| 2 | 26 |
| 3 | 33, 34, 37, 38, 39 |
| 4 | 42, 48, 49 |
| 5 | 50, 52, 56, 59 |
| 6 | |
| 7 | 70, 71, 75, 77(2) |
| 8 | 85, 87, 89 |
| 9 | 94, 97, 99 |
XSMB Thứ 6, 16/10/2026
| ĐB | 63756 |
| G.1 | 21598 |
| G.2 | 46896 18939 |
| G.3 | 23759 99335 64570 82599 90728 03091 |
| G.4 | 0973 6330 5344 2733 |
| G.5 | 4781 5534 7486 1188 7426 9409 |
| G.6 | 861 561 981 |
| G.7 | 42 53 92 45 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | |
| 2 | 26, 28 |
| 3 | 30, 33, 34, 35, 39 |
| 4 | 42, 44, 45 |
| 5 | 53, 56, 59 |
| 6 | 61(2) |
| 7 | 70, 73 |
| 8 | 81(2), 86, 88 |
| 9 | 91, 92, 96, 98, 99 |
XSMB Thứ 5, 15/10/2026
| ĐB | 62066 |
| G.1 | 87176 |
| G.2 | 93642 37409 |
| G.3 | 28087 24887 58423 25269 33005 45004 |
| G.4 | 5904 5771 6928 7981 |
| G.5 | 0866 7772 6093 9746 0853 3967 |
| G.6 | 287 162 312 |
| G.7 | 96 27 58 91 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04(2), 05, 09 |
| 1 | 12 |
| 2 | 23, 27, 28 |
| 3 | |
| 4 | 42, 46 |
| 5 | 53, 58 |
| 6 | 62, 66(2), 67, 69 |
| 7 | 71, 72, 76 |
| 8 | 81, 87(3) |
| 9 | 91, 93, 96 |
XSMB Thứ 4, 14/10/2026
| ĐB | 28259 |
| G.1 | 76463 |
| G.2 | 19704 27966 |
| G.3 | 67303 94403 64096 22320 08553 58839 |
| G.4 | 6871 9662 6452 7013 |
| G.5 | 1552 0465 1416 1979 6041 7233 |
| G.6 | 416 795 847 |
| G.7 | 04 86 69 45 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03(2), 04(2) |
| 1 | 13, 16(2) |
| 2 | 20 |
| 3 | 33, 39 |
| 4 | 41, 45, 47 |
| 5 | 52(2), 53, 59 |
| 6 | 62, 63, 65, 66, 69 |
| 7 | 71, 79 |
| 8 | 86 |
| 9 | 95, 96 |
XSMB Thứ 3, 13/10/2026
| ĐB | 53618 |
| G.1 | 54279 |
| G.2 | 01658 99875 |
| G.3 | 58777 33062 70578 29945 03967 90070 |
| G.4 | 1440 4471 5218 7377 |
| G.5 | 8274 4475 3487 5399 5678 2717 |
| G.6 | 719 114 363 |
| G.7 | 78 95 84 51 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 14, 17, 18(2), 19 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 40, 45 |
| 5 | 51, 58 |
| 6 | 62, 63, 67 |
| 7 | 70, 71, 74, 75(2), 77(2), 78(3), 79 |
| 8 | 84, 87 |
| 9 | 95, 99 |
XSMB Thứ 2, 12/10/2026
| ĐB | 38287 |
| G.1 | 32680 |
| G.2 | 12824 56761 |
| G.3 | 18337 43868 08556 15458 12206 70045 |
| G.4 | 1882 0875 9096 8272 |
| G.5 | 5888 6187 9926 3016 8724 7781 |
| G.6 | 957 840 830 |
| G.7 | 49 86 38 75 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 16 |
| 2 | 24(2), 26 |
| 3 | 30, 37, 38 |
| 4 | 40, 45, 49 |
| 5 | 56, 57, 58 |
| 6 | 61, 68 |
| 7 | 72, 75(2) |
| 8 | 80, 81, 82, 86, 87(2), 88 |
| 9 | 96 |
XSMB Chủ nhật, 11/10/2026
| ĐB | 07363 |
| G.1 | 72224 |
| G.2 | 04851 34366 |
