- Trang chủ
- XSMB 90 Ngày
XSMB 90 ngày - Xổ số miền Bắc 90 ngày gần nhất
XSMB Chủ nhật, 15/02/2026
| ĐB | 22601 |
| G.1 | 02477 |
| G.2 | 62141 37062 |
| G.3 | 78282 07567 25784 99988 99633 97965 |
| G.4 | 9816 8859 9751 1035 |
| G.5 | 7454 8111 7385 6881 1260 8762 |
| G.6 | 634 964 259 |
| G.7 | 79 03 34 45 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03 |
| 1 | 11, 16 |
| 2 | |
| 3 | 33, 34(2), 35 |
| 4 | 41, 45 |
| 5 | 51, 54, 59(2) |
| 6 | 60, 62(2), 64, 65, 67 |
| 7 | 77, 79 |
| 8 | 81, 82, 84, 85, 88 |
| 9 |
XSMB Thứ 7, 14/02/2026
| ĐB | 90630 |
| G.1 | 60522 |
| G.2 | 04734 21740 |
| G.3 | 51904 72260 94137 41807 10503 34635 |
| G.4 | 9834 4280 9213 6455 |
| G.5 | 8491 4037 2589 3568 7727 5954 |
| G.6 | 915 781 457 |
| G.7 | 18 09 60 86 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 07, 09 |
| 1 | 13, 15, 18 |
| 2 | 22, 27 |
| 3 | 30, 34(2), 35, 37(2) |
| 4 | 40 |
| 5 | 54, 55, 57 |
| 6 | 60(2), 68 |
| 7 | |
| 8 | 80, 81, 86, 89 |
| 9 | 91 |
XSMB Thứ 6, 13/02/2026
| ĐB | 93177 |
| G.1 | 17455 |
| G.2 | 10301 37583 |
| G.3 | 69511 81888 38876 04075 94073 91303 |
| G.4 | 4363 7407 1202 9519 |
| G.5 | 7421 5972 7698 7059 2726 3790 |
| G.6 | 717 473 561 |
| G.7 | 73 09 10 01 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01(2), 02, 03, 07, 09 |
| 1 | 10, 11, 17, 19 |
| 2 | 21, 26 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 55, 59 |
| 6 | 61, 63 |
| 7 | 72, 73(3), 75, 76, 77 |
| 8 | 83, 88 |
| 9 | 90, 98 |
XSMB Thứ 5, 12/02/2026
| ĐB | 81475 |
| G.1 | 35841 |
| G.2 | 94975 87429 |
| G.3 | 03723 60053 05057 83453 87116 45559 |
| G.4 | 9094 2873 3394 7063 |
| G.5 | 2846 3632 5872 9959 2808 5923 |
| G.6 | 990 720 207 |
| G.7 | 81 50 16 10 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 07, 08 |
| 1 | 10, 16(2) |
| 2 | 20, 23(2), 29 |
| 3 | 32 |
| 4 | 41, 46 |
| 5 | 50, 53(2), 57, 59(2) |
| 6 | 63 |
| 7 | 72, 73, 75(2) |
| 8 | 81 |
| 9 | 90, 94(2) |
XSMB Thứ 4, 11/02/2026
| ĐB | 20692 |
| G.1 | 89293 |
| G.2 | 96602 63021 |
| G.3 | 95539 28188 78409 65621 66739 32548 |
| G.4 | 8089 3266 4238 9502 |
| G.5 | 5857 1473 5343 1637 4990 3764 |
| G.6 | 545 709 541 |
| G.7 | 98 92 32 47 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02(2), 09(2) |
| 1 | |
| 2 | 21(2) |
| 3 | 32, 37, 38, 39(2) |
| 4 | 41, 43, 45, 47, 48 |
| 5 | 57 |
| 6 | 64, 66 |
| 7 | 73 |
| 8 | 88, 89 |
| 9 | 90, 92(2), 93, 98 |
XSMB Thứ 3, 10/02/2026
| ĐB | 65390 |
| G.1 | 26187 |
| G.2 | 35885 57985 |
| G.3 | 28385 68491 37698 84902 95439 27277 |
| G.4 | 2819 4878 2104 3599 |
| G.5 | 3453 4559 4768 6619 5663 4467 |
| G.6 | 632 203 423 |
| G.7 | 59 55 14 61 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 04 |
| 1 | 14, 19(2) |
| 2 | 23 |
| 3 | 32, 39 |
| 4 | |
| 5 | 53, 55, 59(2) |
| 6 | 61, 63, 67, 68 |
| 7 | 77, 78 |
| 8 | 85(3), 87 |
| 9 | 90, 91, 98, 99 |
XSMB Thứ 2, 09/02/2026
| ĐB | 05901 |
| G.1 | 95598 |
| G.2 | 84591 88377 |
| G.3 | 11715 48789 40846 74155 45695 67087 |
| G.4 | 9847 5056 6625 6463 |
| G.5 | 2542 4773 5512 3129 0200 4096 |
| G.6 | 130 769 434 |
| G.7 | 14 25 76 67 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01 |
| 1 | 12, 14, 15 |
| 2 | 25(2), 29 |
| 3 | 30, 34 |
| 4 | 42, 46, 47 |
| 5 | 55, 56 |
| 6 | 63, 67, 69 |
| 7 | 73, 76, 77 |
| 8 | 87, 89 |
| 9 | 91, 95, 96, 98 |
XSMB Chủ nhật, 08/02/2026
| ĐB | 57977 |
| G.1 | 81761 |
| G.2 | 60912 71500 |
| G.3 | 95110 13995 21161 95191 21309 01132 |
| G.4 | 0921 1517 3149 6645 |
| G.5 | 4913 6411 8467 5689 5289 3034 |
| G.6 | 403 432 010 |
| G.7 | 35 36 38 04 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 04, 09 |
| 1 | 10(2), 11, 12, 13, 17 |
| 2 | 21 |
| 3 | 32(2), 34, 35, 36, 38 |
| 4 | 45, 49 |
| 5 | |
| 6 | 61(2), 67 |
| 7 | 77 |
| 8 | 89(2) |
| 9 | 91, 95 |
XSMB Thứ 7, 07/02/2026
| ĐB | 38385 |
| G.1 | 72416 |
| G.2 | 98960 67180 |
| G.3 | 70849 21068 12341 42582 87870 13419 |
| G.4 | 2133 6818 2223 2250 |
| G.5 | 1151 8762 8991 6418 0292 9309 |
| G.6 | 464 234 649 |
| G.7 | 94 17 77 43 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 16, 17, 18(2), 19 |
| 2 | 23 |
| 3 | 33, 34 |
| 4 | 41, 43, 49(2) |
| 5 | 50, 51 |
| 6 | 60, 62, 64, 68 |
| 7 | 70, 77 |
| 8 | 80, 82, 85 |
| 9 | 91, 92, 94 |
XSMB Thứ 6, 06/02/2026
| ĐB | 06133 |
| G.1 | 95078 |
| G.2 | 79243 97697 |
| G.3 | 09777 78009 02892 62327 28046 30966 |
| G.4 | 9656 7323 1879 7157 |
| G.5 | 8225 8191 6358 0638 1942 7726 |
| G.6 | 562 720 581 |
| G.7 | 05 61 18 50 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 09 |
| 1 | 18 |
| 2 | 20, 23, 25, 26, 27 |
| 3 | 33, 38 |
| 4 | 42, 43, 46 |
| 5 | 50, 56, 57, 58 |
| 6 | 61, 62, 66 |
| 7 | 77, 78, 79 |
| 8 | 81 |
| 9 | 91, 92, 97 |
XSMB Thứ 5, 05/02/2026
| ĐB | 10268 |
| G.1 | 07214 |
| G.2 | 26579 26609 |
| G.3 | 29697 34440 97261 06557 90341 04923 |
| G.4 | 7907 3742 9186 0629 |
| G.5 | 0094 5002 9856 7910 6887 5365 |
| G.6 | 664 748 487 |
| G.7 | 58 73 33 57 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 07, 09 |
| 1 | 10, 14 |
| 2 | 23, 29 |
| 3 | 33 |
| 4 | 40, 41, 42, 48 |
| 5 | 56, 57(2), 58 |
| 6 | 61, 64, 65, 68 |
| 7 | 73, 79 |
| 8 | 86, 87(2) |
| 9 | 94, 97 |
XSMB Thứ 4, 04/02/2026
| ĐB | 06517 |
| G.1 | 31720 |
| G.2 | 59815 63073 |
| G.3 | 44790 51542 99159 33670 51349 74299 |
| G.4 | 1691 0910 0234 8239 |
| G.5 | 7358 8882 4025 6132 2344 2649 |
| G.6 | 448 371 569 |
| G.7 | 65 60 30 88 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 15, 17 |
| 2 | 20, 25 |
| 3 | 30, 32, 34, 39 |
| 4 | 42, 44, 48, 49(2) |
| 5 | 58, 59 |
| 6 | 60, 65, 69 |
| 7 | 70, 71, 73 |
| 8 | 82, 88 |
| 9 | 90, 91, 99 |
XSMB Thứ 3, 03/02/2026
| ĐB | 97648 |
| G.1 | 23355 |
| G.2 | 76097 20928 |
| G.3 | 49808 31824 81955 42681 50643 08223 |
| G.4 | 6075 7356 9948 3990 |
| G.5 | 3072 1901 0856 4267 0952 1140 |
| G.6 | 552 822 147 |
| G.7 | 98 41 76 81 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 08 |
| 1 | |
| 2 | 22, 23, 24, 28 |
| 3 | |
| 4 | 40, 41, 43, 47, 48(2) |
| 5 | 52(2), 55(2), 56(2) |
| 6 | 67 |
| 7 | 72, 75, 76 |
| 8 | 81(2) |
| 9 | 90, 97, 98 |
XSMB Thứ 2, 02/02/2026
| ĐB | 73461 |
| G.1 | 85558 |
| G.2 | 50359 49985 |
| G.3 | 42645 73512 76496 96228 44302 99454 |
| G.4 | 4117 3462 7691 3281 |
| G.5 | 3582 9139 1398 8212 8012 1076 |
| G.6 | 615 883 155 |
| G.7 | 23 07 74 06 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 06, 07 |
| 1 | 12(3), 15, 17 |
| 2 | 23, 28 |
| 3 | 39 |
| 4 | 45 |
| 5 | 54, 55, 58, 59 |
| 6 | 61, 62 |
| 7 | 74, 76 |
| 8 | 81, 82, 83, 85 |
| 9 | 91, 96, 98 |
XSMB Chủ nhật, 01/02/2026
| ĐB | 01377 |
| G.1 | 62903 |
| G.2 | 18387 07354 |
| G.3 | 10059 81560 41701 37260 17099 22989 |
| G.4 | 6605 3887 2927 2963 |
| G.5 | 1390 7638 4761 2703 7094 7161 |
| G.6 | 431 107 573 |
| G.7 | 58 03 47 05 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03(3), 05(2), 07 |
| 1 | |
| 2 | 27 |
| 3 | 31, 38 |
| 4 | 47 |
| 5 | 54, 58, 59 |
| 6 | 60(2), 61(2), 63 |
| 7 | 73, 77 |
| 8 | 87(2), 89 |
| 9 | 90, 94, 99 |
XSMB Thứ 7, 31/01/2026
| ĐB | 42754 |
| G.1 | 61405 |
| G.2 | 48285 19114 |
| G.3 | 63110 04075 60220 89022 77279 42944 |
| G.4 | 9182 5276 3737 0947 |
| G.5 | 9007 2156 2640 4549 0879 4558 |
| G.6 | 813 258 481 |
| G.7 | 77 51 67 47 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 07 |
| 1 | 10, 13, 14 |
| 2 | 20, 22 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40, 44, 47(2), 49 |
| 5 | 51, 54, 56, 58(2) |
| 6 | 67 |
| 7 | 75, 76, 77, 79(2) |
| 8 | 81, 82, 85 |
| 9 |
XSMB Thứ 6, 30/01/2026
| ĐB | 32845 |
| G.1 | 52609 |
| G.2 | 21294 57124 |
| G.3 | 44933 42993 38923 00615 76743 98146 |
| G.4 | 1848 2378 6699 3168 |
| G.5 | 1980 7505 3079 8601 7435 3241 |
| G.6 | 392 255 854 |
| G.7 | 03 82 85 81 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 05, 09 |
| 1 | 15 |
| 2 | 23, 24 |
| 3 | 33, 35 |
| 4 | 41, 43, 45, 46, 48 |
| 5 | 54, 55 |
| 6 | 68 |
| 7 | 78, 79 |
| 8 | 80, 81, 82, 85 |
| 9 | 92, 93, 94, 99 |
XSMB Thứ 5, 29/01/2026
| ĐB | 38814 |
| G.1 | 56490 |
| G.2 | 15380 53895 |
| G.3 | 00054 67007 77876 10229 39014 06875 |
| G.4 | 9294 3693 0251 7935 |
| G.5 | 4267 3594 6926 7551 7419 9582 |
| G.6 | 206 200 971 |
| G.7 | 81 87 60 32 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 06, 07 |
| 1 | 14(2), 19 |
| 2 | 26, 29 |
| 3 | 32, 35 |
| 4 | |
| 5 | 51(2), 54 |
| 6 | 60, 67 |
| 7 | 71, 75, 76 |
| 8 | 80, 81, 82, 87 |
| 9 | 90, 93, 94(2), 95 |
XSMB Thứ 4, 28/01/2026
| ĐB | 24121 |
| G.1 | 96394 |
| G.2 | 18979 53028 |
| G.3 | 17851 36689 93457 43975 85524 91533 |
| G.4 | 3309 9602 5037 3432 |
| G.5 | 2740 8739 6150 3804 2269 4778 |
| G.6 | 801 295 993 |
| G.7 | 76 47 21 77 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 04, 09 |
| 1 | |
| 2 | 21(2), 24, 28 |
| 3 | 32, 33, 37, 39 |
| 4 | 40, 47 |
| 5 | 50, 51, 57 |
| 6 | 69 |
| 7 | 75, 76, 77, 78, 79 |
| 8 | 89 |
| 9 | 93, 94, 95 |
XSMB Thứ 3, 27/01/2026
| ĐB | 39380 |
| G.1 | 69281 |
| G.2 | 70859 75870 |
| G.3 | 82722 33319 97062 92220 40431 67129 |
| G.4 | 0741 2920 6534 9310 |
| G.5 | 4422 5543 2892 1930 4862 5929 |
| G.6 | 733 014 672 |
| G.7 | 22 20 16 61 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 14, 16, 19 |
| 2 | 20(3), 22(3), 29(2) |
| 3 | 30, 31, 33, 34 |
| 4 | 41, 43 |
| 5 | 59 |
| 6 | 61, 62(2) |
| 7 | 70, 72 |
| 8 | 80, 81 |
| 9 | 92 |
XSMB Thứ 2, 26/01/2026
| ĐB | 00974 |
| G.1 | 79993 |
| G.2 | 49666 66441 |
| G.3 | 60369 22957 67805 87161 45582 58420 |
| G.4 | 9302 9362 5044 4481 |
| G.5 | 2285 6013 9685 3732 8265 1017 |
| G.6 | 294 739 215 |
| G.7 | 85 67 56 63 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 05 |
| 1 | 13, 15, 17 |
| 2 | 20 |
| 3 | 32, 39 |
| 4 | 41, 44 |
| 5 | 56, 57 |
| 6 | 61, 62, 63, 65, 66, 67, 69 |
| 7 | 74 |
| 8 | 81, 82, 85(3) |
| 9 | 93, 94 |
XSMB Chủ nhật, 25/01/2026
| ĐB | 08230 |
| G.1 | 57060 |
| G.2 | 26225 01219 |
| G.3 | 09580 19519 96438 51944 07151 01630 |
| G.4 | 3102 2391 4962 8535 |
| G.5 | 5523 5519 6483 6771 7336 1652 |
| G.6 | 489 940 371 |
| G.7 | 33 97 86 63 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 19(3) |
| 2 | 23, 25 |
| 3 | 30(2), 33, 35, 36, 38 |
| 4 | 40, 44 |
| 5 | 51, 52 |
| 6 | 60, 62, 63 |
| 7 | 71(2) |
| 8 | 80, 83, 86, 89 |
| 9 | 91, 97 |
XSMB Thứ 7, 24/01/2026
| ĐB | 52062 |
| G.1 | 57796 |
| G.2 | 79745 30666 |
| G.3 | 65247 95051 68829 00009 25760 27583 |
| G.4 | 4836 3722 1276 8236 |
| G.5 | 5922 1188 0449 4561 3565 4500 |
| G.6 | 811 013 869 |
| G.7 | 34 84 51 98 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 09 |
| 1 | 11, 13 |
| 2 | 22(2), 29 |
| 3 | 34, 36(2) |
| 4 | 45, 47, 49 |
| 5 | 51(2) |
| 6 | 60, 61, 62, 65, 66, 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 83, 84, 88 |
| 9 | 96, 98 |
XSMB Thứ 6, 23/01/2026
| ĐB | 57022 |
| G.1 | 90013 |
| G.2 | 31092 53604 |
| G.3 | 39910 08849 56971 89267 57348 71629 |
| G.4 | 2304 8015 8912 6173 |
| G.5 | 2627 9514 2892 8344 9689 5560 |
| G.6 | 484 417 202 |
| G.7 | 77 19 86 10 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 04(2) |
| 1 | 10(2), 12, 13, 14, 15, 17, 19 |
| 2 | 22, 27, 29 |
| 3 | |
| 4 | 44, 48, 49 |
| 5 | |
| 6 | 60, 67 |
| 7 | 71, 73, 77 |
| 8 | 84, 86, 89 |
| 9 | 92(2) |
XSMB Thứ 5, 22/01/2026
| ĐB | 84063 |
| G.1 | 18541 |
| G.2 | 60215 67246 |
| G.3 | 83347 49488 42251 16165 27018 04302 |
| G.4 | 0187 5560 0282 5399 |
| G.5 | 4696 4799 7270 1403 6263 5344 |
| G.6 | 819 774 727 |
| G.7 | 53 69 39 43 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 03 |
| 1 | 15, 18, 19 |
| 2 | 27 |
| 3 | 39 |
| 4 | 41, 43, 44, 46, 47 |
| 5 | 51, 53 |
| 6 | 60, 63(2), 65, 69 |
| 7 | 70, 74 |
| 8 | 82, 87, 88 |
| 9 | 96, 99(2) |
XSMB Thứ 4, 21/01/2026
| ĐB | 06186 |
| G.1 | 11296 |
| G.2 | 08294 23250 |
| G.3 | 07979 91667 60639 34396 95742 13854 |
| G.4 | 4956 5673 3257 8179 |
| G.5 | 4698 4667 2958 6344 0556 7221 |
| G.6 | 480 226 435 |
| G.7 | 60 26 32 49 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 21, 26(2) |
| 3 | 32, 35, 39 |
| 4 | 42, 44, 49 |
| 5 | 50, 54, 56(2), 57, 58 |
| 6 | 60, 67(2) |
| 7 | 73, 79(2) |
| 8 | 80, 86 |
| 9 | 94, 96(2), 98 |
XSMB Thứ 3, 20/01/2026
| ĐB | 56878 |
| G.1 | 98776 |
| G.2 | 93745 32124 |
| G.3 | 61464 76448 16058 70170 31091 30031 |
| G.4 | 4592 5974 6752 5492 |
| G.5 | 8780 6774 4549 6179 6789 0427 |
| G.6 | 916 392 879 |
| G.7 | 12 09 28 56 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 12, 16 |
| 2 | 24, 27, 28 |
| 3 | 31 |
| 4 | 45, 48, 49 |
| 5 | 52, 56, 58 |
| 6 | 64 |
| 7 | 70, 74(2), 76, 78, 79(2) |
| 8 | 80, 89 |
| 9 | 91, 92(3) |
XSMB Thứ 2, 19/01/2026
| ĐB | 88286 |
| G.1 | 46486 |
| G.2 | 28702 94053 |
| G.3 | 49895 00673 22045 65750 76293 04049 |
| G.4 | 5519 2255 8111 1308 |
| G.5 | 2390 9998 0677 8380 5455 6840 |
| G.6 | 674 109 851 |
| G.7 | 23 29 24 53 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 08, 09 |
| 1 | 11, 19 |
| 2 | 23, 24, 29 |
| 3 | |
| 4 | 40, 45, 49 |
| 5 | 50, 51, 53(2), 55(2) |
| 6 | |
| 7 | 73, 74, 77 |
| 8 | 80, 86(2) |
| 9 | 90, 93, 95, 98 |
XSMB Chủ nhật, 18/01/2026
| ĐB | 17151 |
| G.1 | 22960 |
| G.2 | 73303 33180 |
| G.3 | 54339 93758 78904 55993 13321 98721 |
| G.4 | 2066 5089 1660 0898 |
| G.5 | 2713 5585 3229 7634 1785 1317 |
| G.6 | 139 283 310 |
| G.7 | 94 16 52 25 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 04 |
| 1 | 10, 13, 16, 17 |
| 2 | 21(2), 25, 29 |
| 3 | 34, 39(2) |
| 4 | |
| 5 | 51, 52, 58 |
| 6 | 60(2), 66 |
| 7 | |
| 8 | 80, 83, 85(2), 89 |
| 9 | 93, 94, 98 |
XSMB Thứ 7, 17/01/2026
| ĐB | 09824 |
| G.1 | 38842 |
| G.2 | 57875 36581 |
| G.3 | 49247 00737 40091 36121 42248 11896 |
| G.4 | 9500 2888 8937 6589 |
| G.5 | 3615 3768 6201 0787 8994 0497 |
| G.6 | 800 491 957 |
| G.7 | 54 43 74 64 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00(2), 01 |
| 1 | 15 |
| 2 | 21, 24 |
| 3 | 37(2) |
| 4 | 42, 43, 47, 48 |
| 5 | 54, 57 |
| 6 | 64, 68 |
| 7 | 74, 75 |
| 8 | 81, 87, 88, 89 |
| 9 | 91(2), 94, 96, 97 |
Xem Thêm
Thông tin về kết quả xổ số miền Bắc 90 ngày:
1. XSMB 90 ngày bao gồm 30 bảng kết quả xổ miền Bắc gần nhất. Dễ dàng tra cứu 90 kết quả miền Bắc trong 00 ngày liên tục.
2. Xổ số miền Bắc 90 ngày tương ứng với 810 lần xuất hiện của các con loto từ 00 đến 99 (đài miền Bắc có 27 loto).
3. Kết quả xổ số miền Bắc: Kết quả XSMB mở thưởng trực tiếp lúc 18h15. Vé số tại miền Bắc được phát hành như sau:
- Thứ 2: Hà Nội
- Thứ 3: Quảng Ninh
- Thứ 4: Bắc Ninh
- Thứ 5: Hà Nội
- Thứ 6: Hải Phòng
- Thứ 7: Nam Định
- Chủ Nhật: Thái Bình
Thống Kê Loto
- Thống kê loto gan
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống Kê ĐB ngày mai
- Thống kê nhanh
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê đầu đuôi loto
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng
Xổ Số Hôm Qua
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung