- Trang chủ
- XSMB 90 Ngày
XSMB 90 ngày - Xổ số miền Bắc 90 ngày gần nhất
XSMB Thứ 5, 21/05/2026
| ĐB | 72685 |
| G.1 | 51560 |
| G.2 | 32300 92213 |
| G.3 | 99485 18305 26585 54713 05983 46412 |
| G.4 | 1727 7428 2861 5368 |
| G.5 | 6116 7813 8650 6409 8037 5105 |
| G.6 | 430 186 294 |
| G.7 | 38 54 95 74 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 05(2), 09 |
| 1 | 12, 13(3), 16 |
| 2 | 27, 28 |
| 3 | 30, 37, 38 |
| 4 | |
| 5 | 50, 54 |
| 6 | 60, 61, 68 |
| 7 | 74 |
| 8 | 83, 85(3), 86 |
| 9 | 94, 95 |
XSMB Thứ 4, 20/05/2026
| ĐB | 88568 |
| G.1 | 71876 |
| G.2 | 24688 04636 |
| G.3 | 89256 63913 35175 59418 56703 99901 |
| G.4 | 0090 1408 0838 2884 |
| G.5 | 9113 0978 9288 1053 1920 5773 |
| G.6 | 252 120 080 |
| G.7 | 10 52 94 11 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 08 |
| 1 | 10, 11, 13(2), 18 |
| 2 | 20(2) |
| 3 | 36, 38 |
| 4 | |
| 5 | 52(2), 53, 56 |
| 6 | 68 |
| 7 | 73, 75, 76, 78 |
| 8 | 80, 84, 88(2) |
| 9 | 90, 94 |
XSMB Thứ 3, 19/05/2026
| ĐB | 81754 |
| G.1 | 11706 |
| G.2 | 25623 79831 |
| G.3 | 26573 11840 29185 44985 04414 08022 |
| G.4 | 9895 5267 4713 9653 |
| G.5 | 7157 1186 4855 4562 8734 4452 |
| G.6 | 492 974 246 |
| G.7 | 62 18 17 87 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 13, 14, 17, 18 |
| 2 | 22, 23 |
| 3 | 31, 34 |
| 4 | 40, 46 |
| 5 | 52, 53, 54, 55, 57 |
| 6 | 62(2), 67 |
| 7 | 73, 74 |
| 8 | 85(2), 86, 87 |
| 9 | 92, 95 |
XSMB Thứ 2, 18/05/2026
| ĐB | 55361 |
| G.1 | 46989 |
| G.2 | 54197 29265 |
| G.3 | 35697 70438 35532 71986 48238 64114 |
| G.4 | 6150 4951 1662 4936 |
| G.5 | 8883 5569 8579 5927 0035 0044 |
| G.6 | 941 444 120 |
| G.7 | 11 49 70 55 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 11, 14 |
| 2 | 20, 27 |
| 3 | 32, 35, 36, 38(2) |
| 4 | 41, 44(2), 49 |
| 5 | 50, 51, 55 |
| 6 | 61, 62, 65, 69 |
| 7 | 70, 79 |
| 8 | 83, 86, 89 |
| 9 | 97(2) |
XSMB Chủ nhật, 17/05/2026
| ĐB | 96684 |
| G.1 | 69606 |
| G.2 | 26263 48069 |
| G.3 | 97425 96836 63051 93319 94292 72410 |
| G.4 | 9876 5312 7235 3516 |
| G.5 | 0688 8203 2218 3032 2173 9535 |
| G.6 | 656 571 083 |
| G.7 | 09 51 22 93 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 06, 09 |
| 1 | 10, 12, 16, 18, 19 |
| 2 | 22, 25 |
| 3 | 32, 35(2), 36 |
| 4 | |
| 5 | 51(2), 56 |
| 6 | 63, 69 |
| 7 | 71, 73, 76 |
| 8 | 83, 84, 88 |
| 9 | 92, 93 |
XSMB Thứ 7, 16/05/2026
| ĐB | 19404 |
| G.1 | 88678 |
| G.2 | 39224 96731 |
| G.3 | 84491 73570 57612 69204 74927 10074 |
| G.4 | 8566 4186 2260 3987 |
| G.5 | 9080 1968 2864 2838 8548 6997 |
| G.6 | 948 185 007 |
| G.7 | 66 60 81 84 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04(2), 07 |
| 1 | 12 |
| 2 | 24, 27 |
| 3 | 31, 38 |
| 4 | 48(2) |
| 5 | |
| 6 | 60(2), 64, 66(2), 68 |
| 7 | 70, 74, 78 |
| 8 | 80, 81, 84, 85, 86, 87 |
| 9 | 91, 97 |
XSMB Thứ 6, 15/05/2026
| ĐB | 67294 |
| G.1 | 57092 |
| G.2 | 27716 24054 |
| G.3 | 35265 66870 56598 80731 79352 56131 |
| G.4 | 8850 0898 3851 3714 |
| G.5 | 7140 9621 0291 1307 0119 6546 |
| G.6 | 388 714 542 |
| G.7 | 49 47 09 33 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 07, 09 |
| 1 | 14(2), 16, 19 |
| 2 | 21 |
| 3 | 31(2), 33 |
| 4 | 40, 42, 46, 47, 49 |
| 5 | 50, 51, 52, 54 |
| 6 | 65 |
| 7 | 70 |
| 8 | 88 |
| 9 | 91, 92, 94, 98(2) |
XSMB Thứ 5, 14/05/2026
| ĐB | 76669 |
| G.1 | 50624 |
| G.2 | 53092 06398 |
| G.3 | 17989 64061 26753 15989 94645 46767 |
| G.4 | 9287 9523 9817 9442 |
| G.5 | 7503 0394 8913 1924 6046 4812 |
| G.6 | 272 676 975 |
| G.7 | 04 48 62 43 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 04 |
| 1 | 12, 13, 17 |
| 2 | 23, 24(2) |
| 3 | |
| 4 | 42, 43, 45, 46, 48 |
| 5 | 53 |
| 6 | 61, 62, 67, 69 |
| 7 | 72, 75, 76 |
| 8 | 87, 89(2) |
| 9 | 92, 94, 98 |
XSMB Thứ 4, 13/05/2026
| ĐB | 64138 |
| G.1 | 72561 |
| G.2 | 33955 19014 |
| G.3 | 31509 43949 77148 01303 77173 80160 |
| G.4 | 9580 8089 8591 0546 |
| G.5 | 3416 4046 5822 8047 6374 1215 |
| G.6 | 012 975 708 |
| G.7 | 33 90 99 83 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 08, 09 |
| 1 | 12, 14, 15, 16 |
| 2 | 22 |
| 3 | 33, 38 |
| 4 | 46(2), 47, 48, 49 |
| 5 | 55 |
| 6 | 60, 61 |
| 7 | 73, 74, 75 |
| 8 | 80, 83, 89 |
| 9 | 90, 91, 99 |
XSMB Thứ 3, 12/05/2026
| ĐB | 52233 |
| G.1 | 65304 |
| G.2 | 84177 93271 |
| G.3 | 02993 39635 64827 63404 13927 61748 |
| G.4 | 3934 9304 3652 3551 |
| G.5 | 2458 0828 1662 6335 0564 8640 |
| G.6 | 081 447 291 |
| G.7 | 27 32 31 58 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04(3) |
| 1 | |
| 2 | 27(3), 28 |
| 3 | 31, 32, 33, 34, 35(2) |
| 4 | 40, 47, 48 |
| 5 | 51, 52, 58(2) |
| 6 | 62, 64 |
| 7 | 71, 77 |
| 8 | 81 |
| 9 | 91, 93 |
XSMB Thứ 2, 11/05/2026
| ĐB | 52117 |
| G.1 | 31957 |
| G.2 | 40410 91383 |
| G.3 | 73666 88708 37174 89774 02593 47123 |
| G.4 | 6646 2221 9669 5216 |
| G.5 | 5097 7883 5289 0891 7752 7773 |
| G.6 | 410 906 074 |
| G.7 | 80 18 44 56 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06, 08 |
| 1 | 10(2), 16, 17, 18 |
| 2 | 21, 23 |
| 3 | |
| 4 | 44, 46 |
| 5 | 52, 56, 57 |
| 6 | 66, 69 |
| 7 | 73, 74(3) |
| 8 | 80, 83(2), 89 |
| 9 | 91, 93, 97 |
XSMB Chủ nhật, 10/05/2026
| ĐB | 76223 |
| G.1 | 73917 |
| G.2 | 73064 66052 |
| G.3 | 08193 69357 46545 74599 83295 32425 |
| G.4 | 8051 3490 6617 8957 |
| G.5 | 3343 7568 2411 3891 6314 2572 |
| G.6 | 953 279 062 |
| G.7 | 17 15 30 52 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 11, 14, 15, 17(3) |
| 2 | 23, 25 |
| 3 | 30 |
| 4 | 43, 45 |
| 5 | 51, 52(2), 53, 57(2) |
| 6 | 62, 64, 68 |
| 7 | 72, 79 |
| 8 | |
| 9 | 90, 91, 93, 95, 99 |
XSMB Thứ 7, 09/05/2026
| ĐB | 26192 |
| G.1 | 75052 |
| G.2 | 66123 62653 |
| G.3 | 56910 76565 78266 49183 70563 80017 |
| G.4 | 5196 1213 9947 7850 |
| G.5 | 9479 8567 5492 6495 0437 1364 |
| G.6 | 681 742 010 |
| G.7 | 05 96 86 45 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 10(2), 13, 17 |
| 2 | 23 |
| 3 | 37 |
| 4 | 42, 45, 47 |
| 5 | 50, 52, 53 |
| 6 | 63, 64, 65, 66, 67 |
| 7 | 79 |
| 8 | 81, 83, 86 |
| 9 | 92(2), 95, 96(2) |
XSMB Thứ 6, 08/05/2026
| ĐB | 29147 |
| G.1 | 10644 |
| G.2 | 52246 38093 |
| G.3 | 50305 32171 15677 32860 08316 19956 |
| G.4 | 7479 5784 9374 6562 |
| G.5 | 3272 1087 3487 3352 7313 4385 |
| G.6 | 661 311 582 |
| G.7 | 62 25 42 94 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 11, 13, 16 |
| 2 | 25 |
| 3 | |
| 4 | 42, 44, 46, 47 |
| 5 | 52, 56 |
| 6 | 60, 61, 62(2) |
| 7 | 71, 72, 74, 77, 79 |
| 8 | 82, 84, 85, 87(2) |
| 9 | 93, 94 |
XSMB Thứ 5, 07/05/2026
| ĐB | 14540 |
| G.1 | 02551 |
| G.2 | 70294 10702 |
| G.3 | 76049 05729 52229 28053 65391 18799 |
| G.4 | 4921 3330 5765 9450 |
| G.5 | 9471 3483 8572 3814 1250 1697 |
| G.6 | 156 125 061 |
| G.7 | 15 40 45 66 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 14, 15 |
| 2 | 21, 25, 29(2) |
| 3 | 30 |
| 4 | 40(2), 45, 49 |
| 5 | 50(2), 51, 53, 56 |
| 6 | 61, 65, 66 |
| 7 | 71, 72 |
| 8 | 83 |
| 9 | 91, 94, 97, 99 |
XSMB Thứ 4, 06/05/2026
| ĐB | 80241 |
| G.1 | 16280 |
| G.2 | 03313 79331 |
| G.3 | 09212 76395 61796 72415 72798 15842 |
| G.4 | 5346 0509 2157 0141 |
| G.5 | 6355 4325 8704 7417 8490 1023 |
| G.6 | 601 392 689 |
| G.7 | 90 50 06 25 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 06, 09 |
| 1 | 12, 13, 15, 17 |
| 2 | 23, 25(2) |
| 3 | 31 |
| 4 | 41(2), 42, 46 |
| 5 | 50, 55, 57 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 80, 89 |
| 9 | 90(2), 92, 95, 96, 98 |
XSMB Thứ 3, 05/05/2026
| ĐB | 22512 |
| G.1 | 24866 |
| G.2 | 25891 09705 |
| G.3 | 62986 00888 10468 07788 17920 01198 |
| G.4 | 4229 8961 1317 0934 |
| G.5 | 6666 1110 9097 3014 7198 2747 |
| G.6 | 368 391 971 |
| G.7 | 37 44 31 50 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 10, 12, 14, 17 |
| 2 | 20, 29 |
| 3 | 31, 34, 37 |
| 4 | 44, 47 |
| 5 | 50 |
| 6 | 61, 66(2), 68(2) |
| 7 | 71 |
| 8 | 86, 88(2) |
| 9 | 91(2), 97, 98(2) |
XSMB Thứ 2, 04/05/2026
| ĐB | 11251 |
| G.1 | 41714 |
| G.2 | 83115 80556 |
| G.3 | 26457 76234 63246 50115 83785 71851 |
| G.4 | 6469 5545 0730 1317 |
| G.5 | 8380 6205 9349 1012 2407 7442 |
| G.6 | 867 393 252 |
| G.7 | 15 69 63 67 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 07 |
| 1 | 12, 14, 15(3), 17 |
| 2 | |
| 3 | 30, 34 |
| 4 | 42, 45, 46, 49 |
| 5 | 51(2), 52, 56, 57 |
| 6 | 63, 67(2), 69(2) |
| 7 | |
| 8 | 80, 85 |
| 9 | 93 |
XSMB Chủ nhật, 03/05/2026
| ĐB | 32964 |
| G.1 | 07578 |
| G.2 | 04054 01848 |
| G.3 | 61895 30357 50223 32428 88363 00727 |
| G.4 | 0787 1532 2957 1984 |
| G.5 | 6844 3254 1640 1137 8191 6048 |
| G.6 | 506 490 194 |
| G.7 | 68 88 24 59 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | |
| 2 | 23, 24, 27, 28 |
| 3 | 32, 37 |
| 4 | 40, 44, 48(2) |
| 5 | 54(2), 57(2), 59 |
| 6 | 63, 64, 68 |
| 7 | 78 |
| 8 | 84, 87, 88 |
| 9 | 90, 91, 94, 95 |
XSMB Thứ 7, 02/05/2026
| ĐB | 16132 |
| G.1 | 71757 |
| G.2 | 99083 98654 |
| G.3 | 86938 71437 36884 49158 15991 74525 |
| G.4 | 3100 7714 4382 0524 |
| G.5 | 6046 7173 3104 6621 0697 8307 |
| G.6 | 960 157 907 |
| G.7 | 41 14 62 87 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 07(2) |
| 1 | 14(2) |
| 2 | 21, 24, 25 |
| 3 | 32, 37, 38 |
| 4 | 41, 46 |
| 5 | 54, 57(2), 58 |
| 6 | 60, 62 |
| 7 | 73 |
| 8 | 82, 83, 84, 87 |
| 9 | 91, 97 |
XSMB Thứ 6, 01/05/2026
| ĐB | 96637 |
| G.1 | 93296 |
| G.2 | 12155 58409 |
| G.3 | 22927 29764 94519 63942 21062 69625 |
| G.4 | 0114 2932 0581 7691 |
| G.5 | 5151 1059 8554 7671 0982 0427 |
| G.6 | 355 722 435 |
| G.7 | 48 39 79 46 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 14, 19 |
| 2 | 22, 25, 27(2) |
| 3 | 32, 35, 37, 39 |
| 4 | 42, 46, 48 |
| 5 | 51, 54, 55(2), 59 |
| 6 | 62, 64 |
| 7 | 71, 79 |
| 8 | 81, 82 |
| 9 | 91, 96 |
XSMB Thứ 5, 30/04/2026
| ĐB | 82075 |
| G.1 | 36057 |
| G.2 | 15774 56957 |
| G.3 | 35292 04025 54556 19779 55983 32357 |
| G.4 | 8296 0013 0284 2330 |
| G.5 | 9054 6999 6997 5730 4051 4344 |
| G.6 | 006 621 473 |
| G.7 | 30 19 98 74 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 13, 19 |
| 2 | 21, 25 |
| 3 | 30(3) |
| 4 | 44 |
| 5 | 51, 54, 56, 57(3) |
| 6 | |
| 7 | 73, 74(2), 75, 79 |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 92, 96, 97, 98, 99 |
XSMB Thứ 4, 29/04/2026
| ĐB | 86569 |
| G.1 | 66320 |
| G.2 | 56144 85128 |
| G.3 | 28242 61475 96836 01666 86733 63941 |
| G.4 | 7387 2584 9839 4387 |
| G.5 | 9817 9050 0924 7760 6055 4148 |
| G.6 | 277 058 312 |
| G.7 | 72 46 69 18 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 12, 17, 18 |
| 2 | 20, 24, 28 |
| 3 | 33, 36, 39 |
| 4 | 41, 42, 44, 46, 48 |
| 5 | 50, 55, 58 |
| 6 | 60, 66, 69(2) |
| 7 | 72, 75, 77 |
| 8 | 84, 87(2) |
| 9 |
XSMB Thứ 3, 28/04/2026
| ĐB | 45254 |
| G.1 | 05638 |
| G.2 | 40244 18921 |
| G.3 | 88125 66794 52609 59982 29787 70432 |
| G.4 | 4872 3132 0278 0398 |
| G.5 | 1236 5501 5959 0684 0948 2727 |
| G.6 | 290 806 898 |
| G.7 | 04 82 91 30 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 06, 09 |
| 1 | |
| 2 | 21, 25, 27 |
| 3 | 30, 32(2), 36, 38 |
| 4 | 44, 48 |
| 5 | 54, 59 |
| 6 | |
| 7 | 72, 78 |
| 8 | 82(2), 84, 87 |
| 9 | 90, 91, 94, 98(2) |
XSMB Thứ 2, 27/04/2026
| ĐB | 10059 |
| G.1 | 97664 |
| G.2 | 46804 53185 |
| G.3 | 67397 82511 78845 75249 32694 58156 |
| G.4 | 8498 9994 0470 1973 |
| G.5 | 2627 2460 5781 1928 8847 7793 |
| G.6 | 185 231 468 |
| G.7 | 34 46 28 71 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 11 |
| 2 | 27, 28(2) |
| 3 | 31, 34 |
| 4 | 45, 46, 47, 49 |
| 5 | 56, 59 |
| 6 | 60, 64, 68 |
| 7 | 70, 71, 73 |
| 8 | 81, 85(2) |
| 9 | 93, 94(2), 97, 98 |
XSMB Chủ nhật, 26/04/2026
| ĐB | 38228 |
| G.1 | 25708 |
| G.2 | 18653 91985 |
| G.3 | 13120 66145 38517 42208 31263 52271 |
| G.4 | 1375 6341 0243 1189 |
| G.5 | 0381 9484 0362 9648 8227 7191 |
| G.6 | 146 228 405 |
| G.7 | 30 86 05 77 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05(2), 08(2) |
| 1 | 17 |
| 2 | 20, 27, 28(2) |
| 3 | 30 |
| 4 | 41, 43, 45, 46, 48 |
| 5 | 53 |
| 6 | 62, 63 |
| 7 | 71, 75, 77 |
| 8 | 81, 84, 85, 86, 89 |
| 9 | 91 |
XSMB Thứ 7, 25/04/2026
| ĐB | 08717 |
| G.1 | 01150 |
| G.2 | 17796 37212 |
| G.3 | 10242 98048 36694 43306 36879 19611 |
| G.4 | 3690 1869 6374 4515 |
| G.5 | 3735 6499 3927 4766 8643 6855 |
| G.6 | 230 066 609 |
| G.7 | 27 99 57 39 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06, 09 |
| 1 | 11, 12, 15, 17 |
| 2 | 27(2) |
| 3 | 30, 35, 39 |
| 4 | 42, 43, 48 |
| 5 | 50, 55, 57 |
| 6 | 66(2), 69 |
| 7 | 74, 79 |
| 8 | |
| 9 | 90, 94, 96, 99(2) |
XSMB Thứ 6, 24/04/2026
| ĐB | 09876 |
| G.1 | 34379 |
| G.2 | 06537 43498 |
| G.3 | 63772 60051 51342 47728 05907 16950 |
| G.4 | 7574 6080 9245 1822 |
| G.5 | 5393 4113 2809 1962 1729 8284 |
| G.6 | 355 334 771 |
| G.7 | 05 84 11 14 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 07, 09 |
| 1 | 11, 13, 14 |
| 2 | 22, 28, 29 |
| 3 | 34, 37 |
| 4 | 42, 45 |
| 5 | 50, 51, 55 |
| 6 | 62 |
| 7 | 71, 72, 74, 76, 79 |
| 8 | 80, 84(2) |
| 9 | 93, 98 |
XSMB Thứ 5, 23/04/2026
| ĐB | 66239 |
| G.1 | 39591 |
| G.2 | 18058 22407 |
| G.3 | 81305 09686 17519 22201 69265 32721 |
| G.4 | 5596 1384 2654 9942 |
| G.5 | 4202 7044 3363 0261 0196 7831 |
| G.6 | 839 220 691 |
| G.7 | 22 63 99 57 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 05, 07 |
| 1 | 19 |
| 2 | 20, 21, 22 |
| 3 | 31, 39(2) |
| 4 | 42, 44 |
| 5 | 54, 57, 58 |
| 6 | 61, 63(2), 65 |
| 7 | |
| 8 | 84, 86 |
| 9 | 91(2), 96(2), 99 |
XSMB Thứ 4, 22/04/2026
| ĐB | 36948 |
| G.1 | 96041 |
| G.2 | 09028 27803 |
| G.3 | 67373 92273 01401 29007 70125 77891 |
| G.4 | 9370 3839 8509 9528 |
| G.5 | 0205 3067 6198 5898 2470 6631 |
| G.6 | 148 820 556 |
| G.7 | 52 64 72 79 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 05, 07, 09 |
| 1 | |
| 2 | 20, 25, 28(2) |
| 3 | 31, 39 |
| 4 | 41, 48(2) |
| 5 | 52, 56 |
| 6 | 64, 67 |
| 7 | 70(2), 72, 73(2), 79 |
| 8 | |
| 9 | 91, 98(2) |
Xem Thêm
Thông tin về kết quả xổ số miền Bắc 90 ngày:
1. XSMB 90 ngày bao gồm 30 bảng kết quả xổ miền Bắc gần nhất. Dễ dàng tra cứu 90 kết quả miền Bắc trong 00 ngày liên tục.
2. Xổ số miền Bắc 90 ngày tương ứng với 810 lần xuất hiện của các con loto từ 00 đến 99 (đài miền Bắc có 27 loto).
3. Kết quả xổ số miền Bắc: Kết quả XSMB mở thưởng trực tiếp lúc 18h15. Vé số tại miền Bắc được phát hành như sau:
- Thứ 2: Hà Nội
- Thứ 3: Quảng Ninh
- Thứ 4: Bắc Ninh
- Thứ 5: Hà Nội
- Thứ 6: Hải Phòng
- Thứ 7: Nam Định
- Chủ Nhật: Thái Bình
Thống Kê Loto
- Thống kê loto gan
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống Kê ĐB ngày mai
- Thống kê nhanh
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê đầu đuôi loto
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung