XSMN 30 ngày - Xổ số miền Nam 30 ngày gần nhất
XSMN » XSMN Thứ 2 ngày 20-04-2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 18 | 53 |
| G.7 | 280 | 182 | 219 |
| G.6 | 2864 9041 3530 | 3984 0602 8027 | 8930 7105 4205 |
| G.5 | 3987 | 9878 | 4934 |
| G.4 | 27846 12330 69104 08971 63241 88701 89037 | 96690 25408 65465 79608 23595 00460 83899 | 78548 97461 21978 26150 73982 61250 00280 |
| G.3 | 44955 36375 | 06168 05023 | 59799 88591 |
| G.2 | 15039 | 63003 | 78722 |
| G.1 | 88290 | 31239 | 84704 |
| ĐB | 327706 | 789922 | 050354 |
XSMN » XSMN Chủ Nhật ngày 19-04-2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 73 | 22 | 61 |
| G.7 | 637 | 984 | 708 |
| G.6 | 3524 4809 0130 | 5011 0861 5855 | 6335 4971 5815 |
| G.5 | 7262 | 3821 | 9669 |
| G.4 | 04888 87316 75774 06253 08553 32491 65600 | 78479 59935 78817 78369 98695 57658 49712 | 43213 86251 80682 07980 39370 46881 59227 |
| G.3 | 73319 54837 | 15001 84619 | 55805 28953 |
| G.2 | 83257 | 36588 | 69037 |
| G.1 | 81303 | 65347 | 11144 |
| ĐB | 480644 | 220127 | 751465 |
XSMN » XSMN Thứ 7 ngày 18-04-2026
| Giải | Long An | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 77 | 76 | 68 | 85 |
| G.7 | 618 | 084 | 651 | 090 |
| G.6 | 4873 8302 6012 | 5658 0084 1452 | 6590 0598 2610 | 6820 1740 4300 |
| G.5 | 2595 | 8156 | 5261 | 1579 |
| G.4 | 27902 84779 47267 21498 61030 19127 33296 | 71547 34467 89393 53714 88469 78345 75365 | 42914 08377 28087 00572 43855 76036 89407 | 14819 77793 45101 44424 03705 22874 61363 |
| G.3 | 46521 14628 | 76171 97094 | 87652 95389 | 55442 22912 |
| G.2 | 88408 | 56465 | 98328 | 47477 |
| G.1 | 91258 | 84911 | 41528 | 15886 |
| ĐB | 479455 | 724556 | 424189 | 453092 |
XSMN » XSMN Thứ 6 ngày 17-04-2026
| Giải | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G.8 | 31 | 41 | 06 |
| G.7 | 796 | 018 | 777 |
| G.6 | 1500 1363 0876 | 3774 9567 1669 | 9814 0735 5698 |
| G.5 | 5108 | 7498 | 7964 |
| G.4 | 89040 85015 13922 22402 68305 74606 47690 | 88729 46026 28870 11045 96291 09951 12580 | 66754 38220 16490 33570 62921 61797 51543 |
| G.3 | 01538 95878 | 24933 15432 | 70325 45281 |
| G.2 | 73106 | 17972 | 11982 |
| G.1 | 88617 | 07462 | 87044 |
| ĐB | 865023 | 771757 | 239260 |
XSMN » XSMN Thứ 5 ngày 16-04-2026
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 36 | 62 |
| G.7 | 705 | 109 | 882 |
| G.6 | 9983 4485 7159 | 0505 5080 7042 | 7007 8466 3780 |
| G.5 | 1555 | 7473 | 4947 |
| G.4 | 26586 52301 36840 82592 09690 59402 97825 | 11151 81767 29152 46972 44659 32447 50028 | 59429 29698 28005 58949 07297 63735 53297 |
| G.3 | 50233 05819 | 93660 96519 | 13031 01689 |
| G.2 | 36951 | 56939 | 99825 |
| G.1 | 32482 | 03687 | 86365 |
| ĐB | 951018 | 672774 | 143754 |
XSMN » XSMN Thứ 4 ngày 15-04-2026
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 31 | 68 | 36 |
| G.7 | 094 | 080 | 977 |
| G.6 | 9679 1349 9018 | 6492 4564 1176 | 9763 1276 6075 |
| G.5 | 2393 | 7307 | 9129 |
| G.4 | 10315 65370 14475 89675 91407 12204 85353 | 07095 32979 21059 77274 96774 97255 66037 | 80650 78122 18251 76745 87027 39371 05112 |
| G.3 | 19580 18435 | 82918 58618 | 69265 33669 |
| G.2 | 75484 | 42443 | 53708 |
| G.1 | 32126 | 50469 | 82548 |
| ĐB | 854211 | 813676 | 457503 |
XSMN » XSMN Thứ 3 ngày 14-04-2026
| Giải | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| G.8 | 45 | 31 | 10 |
| G.7 | 937 | 324 | 094 |
| G.6 | 8160 1950 1938 | 0654 2210 3858 | 1155 4575 4068 |
| G.5 | 0029 | 8073 | 8216 |
| G.4 | 48893 83131 45675 82545 11814 72398 20865 | 29930 60759 69430 05728 80690 42222 71762 | 20511 69975 56808 15258 94879 85385 81455 |
| G.3 | 97499 30808 | 61574 64120 | 66305 65850 |
| G.2 | 79068 | 58385 | 25790 |
| G.1 | 82272 | 24529 | 50733 |
| ĐB | 499850 | 433594 | 966588 |
XSMN » XSMN Thứ 2 ngày 13-04-2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 14 | 50 |
| G.7 | 454 | 186 | 314 |
| G.6 | 2648 1819 1455 | 1180 5773 6743 | 2444 9162 1487 |
| G.5 | 4574 | 9435 | 9703 |
| G.4 | 60684 75206 01217 87930 86044 99326 36303 | 60780 39898 32050 51588 63416 81580 76784 | 12651 64464 99711 94616 28220 92226 81430 |
| G.3 | 40232 94170 | 30122 18501 | 32318 39787 |
| G.2 | 16244 | 57301 | 16367 |
| G.1 | 67501 | 57620 | 76997 |
| ĐB | 310631 | 699223 | 133005 |
XSMN » XSMN Chủ Nhật ngày 12-04-2026
| Giải | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 46 | 17 | 19 |
| G.7 | 668 | 687 | 847 |
| G.6 | 1575 6777 3518 | 8623 6946 2206 | 3640 8178 3529 |
| G.5 | 1704 | 0077 | 1154 |
| G.4 | 09575 55403 99744 16195 91407 60558 95269 | 35478 73010 09264 48554 08924 11464 35611 | 06411 02552 26005 24556 34208 50308 89375 |
| G.3 | 02532 50793 | 92263 23547 | 74780 02212 |
| G.2 | 69043 | 53400 | 27357 |
| G.1 | 55795 | 31704 | 14124 |
| ĐB | 487766 | 855718 | 232073 |
XSMN » XSMN Thứ 7 ngày 11-04-2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 94 | 34 | 31 | 85 |
| G.7 | 961 | 348 | 520 | 932 |
| G.6 | 2409 4086 0603 | 2667 0824 8151 | 9193 7502 6112 | 5605 6638 8414 |
| G.5 | 0244 | 4995 | 4943 | 0354 |
| G.4 | 85847 47603 70014 06504 85806 08922 42403 | 95907 06993 07698 06326 69201 73915 71161 | 85563 66779 79122 90065 34446 34945 56430 | 99626 36758 94469 63000 17206 46346 94822 |
| G.3 | 88131 92072 | 48129 09187 | 92988 23598 | 23217 30055 |
| G.2 | 49980 | 62590 | 53427 | 98847 |
| G.1 | 03769 | 95720 | 82303 | 95985 |
| ĐB | 812128 | 169749 | 307467 | 104888 |
XSMN » XSMN Thứ 6 ngày 10-04-2026
| Giải | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G.8 | 66 | 72 | 17 |
| G.7 | 456 | 210 | 857 |
| G.6 | 2160 6750 6856 | 8367 4321 1235 | 2453 2458 2054 |
| G.5 | 0900 | 9203 | 4379 |
| G.4 | 30403 77546 98049 43262 35826 60658 02728 | 28880 03310 12256 52801 18187 72878 64323 | 28136 40690 72341 68432 78025 26204 91460 |
| G.3 | 51395 20138 | 46909 58293 | 34505 67258 |
| G.2 | 58034 | 07713 | 08655 |
| G.1 | 38865 | 29275 | 41945 |
| ĐB | 760016 | 046089 | 442450 |
XSMN » XSMN Thứ 5 ngày 09-04-2026
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 85 | 25 |
| G.7 | 520 | 320 | 789 |
| G.6 | 9072 8612 5980 | 1938 0103 0134 | 1861 1325 1360 |
| G.5 | 7747 | 1411 | 0167 |
| G.4 | 63136 23370 08349 78955 41558 05723 75496 | 40873 49875 20581 52805 12292 82108 20891 | 46835 22488 43974 33448 24596 42600 81968 |
| G.3 | 10981 77913 | 34910 97070 | 38533 45065 |
| G.2 | 00436 | 46116 | 66580 |
| G.1 | 54561 | 57010 | 94848 |
| ĐB | 608342 | 252991 | 082665 |
XSMN » XSMN Thứ 4 ngày 08-04-2026
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 91 | 13 | 21 |
| G.7 | 922 | 370 | 318 |
| G.6 | 1636 4610 8977 | 8933 9652 8589 | 8394 2125 5076 |
| G.5 | 3576 | 3167 | 0018 |
| G.4 | 85644 68894 09144 44040 04670 70638 92636 | 87131 81108 08792 88766 76410 74289 53826 | 87263 79988 96881 10739 56991 15845 17178 |
| G.3 | 49345 27373 | 83303 78179 | 24103 58801 |
| G.2 | 67603 | 69464 | 37236 |
| G.1 | 12347 | 68997 | 26228 |
| ĐB | 203649 | 479004 | 578495 |
XSMN » XSMN Thứ 3 ngày 07-04-2026
| Giải | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| G.8 | 84 | 25 | 18 |
| G.7 | 172 | 041 | 133 |
| G.6 | 2935 9008 6577 | 6747 4902 4119 | 8047 8093 5389 |
| G.5 | 1163 | 5182 | 2763 |
| G.4 | 39532 62878 10802 24537 57311 45229 83482 | 32279 29170 32062 27889 19745 72651 38389 | 39514 14433 87935 36799 49237 11984 13379 |
| G.3 | 03611 44192 | 40555 84406 | 11450 43297 |
| G.2 | 40418 | 18128 | 06098 |
| G.1 | 97603 | 93740 | 64753 |
| ĐB | 261807 | 349501 | 583980 |
XSMN » XSMN Thứ 2 ngày 06-04-2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 97 | 46 | 45 |
| G.7 | 131 | 958 | 332 |
| G.6 | 8287 5438 3394 | 1279 5693 2401 | 5831 6211 1141 |
| G.5 | 6622 | 9188 | 9272 |
| G.4 | 34908 00020 20847 51662 69966 72491 09031 | 48500 03354 54607 73100 92285 32906 52108 | 75884 69666 82373 66388 21456 76016 23557 |
| G.3 | 12368 05686 | 92717 17824 | 25169 02731 |
| G.2 | 32026 | 76652 | 66955 |
| G.1 | 54463 | 38611 | 29815 |
| ĐB | 099965 | 800776 | 829717 |
XSMN » XSMN Chủ Nhật ngày 05-04-2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 20 | 15 | 21 |
| G.7 | 486 | 064 | 981 |
| G.6 | 1058 8074 2834 | 5839 1366 9022 | 7427 9946 5094 |
| G.5 | 1653 | 5280 | 9406 |
| G.4 | 12843 43256 16846 92007 16912 30352 86513 | 74537 84021 26577 13718 15070 91520 82963 | 51314 50044 95664 29578 29222 81931 88714 |
| G.3 | 72296 59876 | 73715 47935 | 73997 38103 |
| G.2 | 74641 | 14932 | 64056 |
| G.1 | 06206 | 20483 | 06191 |
| ĐB | 983920 | 627013 | 578584 |
XSMN » XSMN Thứ 7 ngày 04-04-2026
| Giải | Bình Phước | Hồ Chí Minh | Long An | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 00 | 27 | 44 |
| G.7 | 685 | 469 | 412 | 331 |
| G.6 | 5955 8212 8060 | 8755 4925 4418 | 2135 1578 2642 | 0141 1680 9882 |
| G.5 | 6473 | 1216 | 0202 | 5900 |
| G.4 | 77568 52315 27217 42667 00489 83579 57593 | 61033 60231 23875 63987 81694 89314 09202 | 66258 02055 55755 31111 16342 16119 61869 | 79044 41844 10618 18023 38594 11376 60968 |
| G.3 | 54586 58308 | 91137 04261 | 23731 37690 | 79851 84257 |
| G.2 | 79034 | 42151 | 71115 | 13948 |
| G.1 | 77823 | 47750 | 61067 | 47212 |
| ĐB | 577634 | 269291 | 004002 | 837532 |
XSMN » XSMN Thứ 6 ngày 03-04-2026
| Giải | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G.8 | 69 | 83 | 12 |
| G.7 | 303 | 060 | 970 |
| G.6 | 7292 9883 9201 | 2056 6054 6199 | 7621 3871 2773 |
| G.5 | 7864 | 6287 | 5048 |
| G.4 | 84303 03395 07274 22649 86187 17730 51231 | 82882 47954 10562 17675 41538 69150 16133 | 47522 77972 47634 11813 33246 06832 68661 |
| G.3 | 38712 46099 | 96426 63136 | 15365 10270 |
| G.2 | 48391 | 69217 | 20443 |
| G.1 | 63926 | 83034 | 43872 |
| ĐB | 537949 | 854133 | 649057 |
XSMN » XSMN Thứ 5 ngày 02-04-2026
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 72 | 97 | 85 |
| G.7 | 811 | 623 | 955 |
| G.6 | 8453 0001 1846 | 9390 0784 5515 | 5112 9051 5419 |
| G.5 | 9645 | 1618 | 8347 |
| G.4 | 28413 42860 58839 53616 75428 44602 02424 | 85586 72110 70239 09426 94119 05693 94791 | 70058 74606 37592 87269 16760 52438 09436 |
| G.3 | 14783 07970 | 81929 75208 | 77967 38143 |
| G.2 | 95225 | 68134 | 08423 |
| G.1 | 93818 | 09231 | 28675 |
| ĐB | 839409 | 404476 | 216674 |
XSMN » XSMN Thứ 4 ngày 01-04-2026
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 62 | 03 |
| G.7 | 555 | 236 | 162 |
| G.6 | 0047 7452 7566 | 2538 5750 0887 | 2987 0691 6840 |
| G.5 | 1482 | 4872 | 9088 |
| G.4 | 01659 48459 83707 06160 64127 64328 44401 | 53933 68670 38413 23075 49376 74506 02926 | 62786 21576 45235 68423 74436 59618 01674 |
| G.3 | 96823 82175 | 25577 91309 | 29449 58678 |
| G.2 | 33403 | 22934 | 73325 |
| G.1 | 98731 | 13408 | 00946 |
| ĐB | 379661 | 171742 | 248819 |
XSMN » XSMN Thứ 3 ngày 31-03-2026
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 97 | 20 | 67 |
| G.7 | 050 | 015 | 524 |
| G.6 | 3031 5978 5315 | 8942 6052 6008 | 3412 5597 0347 |
| G.5 | 9841 | 4576 | 5763 |
| G.4 | 07130 72929 18325 99882 39527 68068 62056 | 08270 44694 71392 97914 59385 04022 58812 | 21074 39778 98132 65668 49327 30721 21112 |
| G.3 | 87283 61543 | 91016 08418 | 63545 09431 |
| G.2 | 84314 | 53920 | 65489 |
| G.1 | 98041 | 46428 | 25697 |
| ĐB | 412056 | 940678 | 813159 |
XSMN » XSMN Thứ 2 ngày 30-03-2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 77 | 82 | 85 |
| G.7 | 678 | 848 | 767 |
| G.6 | 9168 7443 5705 | 4412 7131 2602 | 4147 4466 8353 |
| G.5 | 1665 | 3386 | 9782 |
| G.4 | 18340 21744 82159 44433 88325 75924 27104 | 39247 38302 75338 01592 32901 74938 52791 | 56922 60061 71211 88758 23697 17688 89310 |
| G.3 | 81621 25924 | 85456 77619 | 95572 43798 |
| G.2 | 11681 | 30330 | 72156 |
| G.1 | 36207 | 28801 | 91529 |
| ĐB | 090674 | 790409 | 072092 |
XSMN » XSMN Chủ Nhật ngày 29-03-2026
| Giải | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 91 | 21 | 18 |
| G.7 | 828 | 227 | 066 |
| G.6 | 8944 5658 6256 | 1807 0601 6895 | 2591 4139 2229 |
| G.5 | 7510 | 9081 | 0104 |
| G.4 | 48943 81180 72190 30606 65874 35096 53475 | 67927 26947 63294 74209 41618 93994 14472 | 49203 60677 37404 21428 29817 06409 81088 |
| G.3 | 46130 33592 | 31973 09940 | 93614 98111 |
| G.2 | 61553 | 21991 | 14436 |
| G.1 | 04778 | 83666 | 03328 |
| ĐB | 085111 | 531689 | 992334 |
XSMN » XSMN Thứ 7 ngày 28-03-2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 93 | 70 | 55 |
| G.7 | 740 | 009 | 919 | 688 |
| G.6 | 9841 7911 7232 | 0018 5905 6740 | 8234 4886 6886 | 8334 1160 8380 |
| G.5 | 2858 | 9027 | 2489 | 5639 |
| G.4 | 66314 85208 34551 03793 92303 44172 42207 | 22760 97136 07580 85728 90388 94203 73240 | 32406 48925 34495 82323 85203 11728 98309 | 30061 87439 55103 93812 44822 22484 36545 |
| G.3 | 31224 32016 | 44048 03341 | 69650 67657 | 10241 26616 |
| G.2 | 02798 | 90415 | 99558 | 06069 |
| G.1 | 54338 | 47282 | 05092 | 12029 |
| ĐB | 802879 | 988358 | 988402 | 514346 |
XSMN » XSMN Thứ 6 ngày 27-03-2026
| Giải | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G.8 | 07 | 27 | 61 |
| G.7 | 872 | 267 | 069 |
| G.6 | 4300 7403 4928 | 9675 5610 5945 | 6625 7015 3838 |
| G.5 | 7395 | 3619 | 7294 |
| G.4 | 83199 93454 95845 33636 10787 21131 78650 | 75828 99411 04631 41737 03207 29853 89651 | 34419 38336 99508 13994 23645 76878 05166 |
| G.3 | 24053 42937 | 81159 00787 | 56403 08175 |
| G.2 | 88745 | 34930 | 45341 |
| G.1 | 27777 | 17552 | 09547 |
| ĐB | 068687 | 718149 | 368571 |
XSMN » XSMN Thứ 5 ngày 26-03-2026
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 59 | 60 |
| G.7 | 365 | 690 | 813 |
| G.6 | 8377 5407 1170 | 6823 9442 3140 | 6923 1125 9582 |
| G.5 | 0032 | 1543 | 5796 |
| G.4 | 35526 42717 79136 67840 06985 29175 15243 | 91599 79216 29561 80036 90164 33957 14539 | 42962 36545 73036 71137 39716 87460 19180 |
| G.3 | 11165 64970 | 83825 86861 | 91916 39915 |
| G.2 | 96714 | 59306 | 80309 |
| G.1 | 78504 | 06225 | 51206 |
| ĐB | 287738 | 236719 | 325649 |
XSMN » XSMN Thứ 4 ngày 25-03-2026
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 82 | 71 |
| G.7 | 515 | 892 | 396 |
| G.6 | 2975 0606 4631 | 3473 9130 8416 | 5091 0474 5476 |
| G.5 | 9295 | 3445 | 4687 |
| G.4 | 27030 78725 09909 48083 95899 17768 22258 | 18964 53584 16583 84298 02869 95579 43471 | 67489 33329 99460 04988 92550 32841 78029 |
| G.3 | 42575 14584 | 71015 90862 | 89832 18245 |
| G.2 | 92387 | 59470 | 48123 |
| G.1 | 94304 | 19022 | 76840 |
| ĐB | 789333 | 289206 | 919600 |
XSMN » XSMN Thứ 3 ngày 24-03-2026
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 91 | 58 |
| G.7 | 201 | 205 | 839 |
| G.6 | 9610 9139 1075 | 3770 7959 5898 | 0821 1764 4768 |
| G.5 | 6182 | 0610 | 8514 |
| G.4 | 37950 15217 09477 01964 52048 53466 30384 | 47462 85896 09457 66511 65664 63293 51471 | 77200 96770 14916 57768 24567 44984 96247 |
| G.3 | 66541 24105 | 20881 40737 | 49521 90797 |
| G.2 | 38864 | 30287 | 16556 |
| G.1 | 10985 | 99664 | 16555 |
| ĐB | 961864 | 830805 | 833041 |
XSMN » XSMN Thứ 2 ngày 23-03-2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 04 | 95 | 26 |
| G.7 | 928 | 436 | 382 |
| G.6 | 2086 9452 1405 | 3489 5212 2039 | 8918 8955 2412 |
| G.5 | 7294 | 2226 | 6066 |
| G.4 | 93351 26881 32335 76006 06949 85521 70663 | 72539 90221 06453 48658 76181 12688 72511 | 61828 10218 36774 37012 63009 79178 09269 |
| G.3 | 47229 98693 | 19039 88295 | 59748 15021 |
| G.2 | 98622 | 68374 | 87156 |
| G.1 | 14280 | 23149 | 01147 |
| ĐB | 354293 | 900948 | 470871 |
XSMN » XSMN Chủ Nhật ngày 22-03-2026
| Giải | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 03 | 38 | 48 |
| G.7 | 899 | 272 | 422 |
| G.6 | 3609 1772 1794 | 7051 4296 5421 | 7644 8419 7175 |
| G.5 | 6250 | 5051 | 1036 |
| G.4 | 56048 74999 80753 55572 05618 62952 55086 | 87943 89094 30881 28638 21167 76001 16011 | 42793 66067 23963 15318 39340 96707 33888 |
| G.3 | 81094 27006 | 31270 88910 | 75390 50065 |
| G.2 | 38260 | 75105 | 85128 |
| G.1 | 07753 | 38938 | 14690 |
| ĐB | 370988 | 730985 | 663779 |
XSMN » XSMN Thứ 7 ngày 21-03-2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 61 | 99 | 46 |
| G.7 | 583 | 652 | 724 | 001 |
| G.6 | 6712 9303 1572 | 2559 5095 0674 | 9261 8137 8446 | 1868 9214 3304 |
| G.5 | 2836 | 3397 | 4902 | 4397 |
| G.4 | 12811 22202 83624 99769 41924 91769 98961 | 89748 87500 46407 63569 21998 29112 70089 | 34882 95257 37539 99172 11476 18305 98566 | 37906 12394 73443 08285 55772 12676 90039 |
| G.3 | 82499 75361 | 90809 12218 | 29395 17447 | 13064 15046 |
| G.2 | 26741 | 61753 | 48445 | 80942 |
| G.1 | 74124 | 85853 | 56353 | 15387 |
| ĐB | 442630 | 080461 | 992932 | 706384 |
Xổ số miền Nam 30 ngày (XSMN 30 ngày) tổng hợp 30 bảng kết quả xổ số miền Nam gần đây nhất. Người chơi có thể dễ dàng tra cứu kết quả của 30 kỳ quay liên tiếp, giúp theo dõi tần suất xuất hiện của các con số từ 00 đến 99 cho từng đài.
Trong 30 kỳ mở thưởng, xổ số miền Nam ghi nhận 540 lần xuất hiện của các con lô tô (mỗi đài miền Nam có 18 giải lô tô). Dữ liệu được cập nhật đầy đủ, chính xác và hiển thị theo đúng lịch mở thưởng của các tỉnh.
Kết quả XSMN được mở thưởng trực tiếp lúc 16h10 hằng ngày, theo lịch cụ thể như sau:
Thứ 2: TP.Hồ Chí Minh – Đồng Tháp – Cà Mau
Thứ 3: Bến Tre – Vũng Tàu – Bạc Liêu
Thứ 4: Đồng Nai – Cần Thơ – Sóc Trăng
Thứ 5: Tây Ninh – An Giang – Bình Thuận
Thứ 6: Vĩnh Long – Bình Dương – Trà Vinh
Thứ 7: TP.Hồ Chí Minh – Long An – Bình Phước – Hậu Giang
Chủ nhật: Tiền Giang – Kiên Giang – Đà Lạt