XSMN 30 ngày - Xổ số miền Nam 30 ngày gần nhất
XSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN 04/06/2026
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 03 | 01 |
| G.7 | 564 | 905 | 041 |
| G.6 | 6880 5902 6720 | 1991 2118 1816 | 1078 1865 6509 |
| G.5 | 4602 | 0233 | 1108 |
| G.4 | 95269 25412 61370 83758 57095 66199 04737 | 10067 56150 61143 67505 36026 94391 93331 | 09753 68674 35177 85355 52012 31717 61471 |
| G.3 | 49972 18558 | 63823 81822 | 25913 34260 |
| G.2 | 61739 | 64555 | 11730 |
| G.1 | 39822 | 98734 | 41445 |
| ĐB | 827417 | 088367 | 936713 |
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 03/06/2026
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 40 | 57 |
| G.7 | 254 | 753 | 375 |
| G.6 | 5125 3297 1039 | 6251 2908 5544 | 0407 6913 3382 |
| G.5 | 1048 | 8312 | 5208 |
| G.4 | 23534 39426 60870 19855 46418 60162 42476 | 23634 90421 31971 71186 40430 19303 75637 | 64781 82461 53567 58401 32825 21625 57445 |
| G.3 | 15152 94736 | 05225 66061 | 50762 91154 |
| G.2 | 10938 | 87795 | 74702 |
| G.1 | 28610 | 65371 | 97885 |
| ĐB | 783481 | 644186 | 686457 |
XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 02/06/2026
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 22 | 99 | 04 |
| G.7 | 030 | 803 | 698 |
| G.6 | 5462 1194 8882 | 4222 7264 1913 | 1607 7173 4803 |
| G.5 | 4161 | 7894 | 8575 |
| G.4 | 04180 44549 31174 14511 51420 15718 00604 | 95919 44482 97050 61474 61729 93594 02299 | 02158 72246 44396 80076 23896 14614 65784 |
| G.3 | 11495 15621 | 32864 44831 | 35501 96607 |
| G.2 | 79999 | 37050 | 71058 |
| G.1 | 42404 | 60935 | 40860 |
| ĐB | 281116 | 292066 | 306135 |
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 01/06/2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 08 | 48 | 39 |
| G.7 | 372 | 244 | 309 |
| G.6 | 0244 9957 1606 | 2628 0430 4785 | 2074 7661 6225 |
| G.5 | 2799 | 7315 | 1140 |
| G.4 | 56864 65810 70373 90351 83333 13752 71353 | 59305 33019 93101 24034 51330 07240 33834 | 69276 84297 08070 80061 18344 28396 34749 |
| G.3 | 00003 66394 | 45918 13591 | 38142 21684 |
| G.2 | 27569 | 44167 | 96520 |
| G.1 | 23234 | 27980 | 29629 |
| ĐB | 725887 | 732919 | 748958 |
XSMN » XSMN Chủ Nhật » XSMN 31/05/2026
| Giải | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 14 | 92 | 11 |
| G.7 | 411 | 552 | 869 |
| G.6 | 0717 3182 1169 | 0862 4625 4626 | 3563 1157 7412 |
| G.5 | 8270 | 0869 | 6220 |
| G.4 | 99868 18592 97590 24005 99848 97799 71826 | 68581 92294 62223 72696 56352 42296 42475 | 02585 16910 43100 11052 51763 13097 25474 |
| G.3 | 17803 22584 | 43652 64214 | 80444 70417 |
| G.2 | 08181 | 72050 | 49107 |
| G.1 | 65759 | 58985 | 47204 |
| ĐB | 870587 | 197341 | 080550 |
XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 30/05/2026
| Giải | Long An | Bình Phước | Hồ Chí Minh | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 19 | 00 | 93 | 51 |
| G.7 | 671 | 470 | 257 | 844 |
| G.6 | 4840 6045 6733 | 8866 4704 1933 | 9062 7997 3321 | 2361 1186 2047 |
| G.5 | 7680 | 5996 | 9525 | 2332 |
| G.4 | 90019 48890 78557 46949 00891 16517 49159 | 52490 60208 09303 23893 15203 52459 22132 | 40480 76299 48432 07033 83564 71301 74717 | 87908 03737 67226 87863 58254 74463 68485 |
| G.3 | 50587 35072 | 83541 88346 | 68270 46101 | 86074 89926 |
| G.2 | 63833 | 72630 | 53344 | 60395 |
| G.1 | 82250 | 99062 | 96879 | 37568 |
| ĐB | 981576 | 006507 | 805808 | 323587 |
XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 29/05/2026
| Giải | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G.8 | 54 | 81 | 49 |
| G.7 | 351 | 745 | 135 |
| G.6 | 9216 7033 8456 | 6637 5106 0040 | 6366 0245 8638 |
| G.5 | 6684 | 6874 | 1085 |
| G.4 | 68782 71184 18974 80273 68353 87109 03224 | 70603 33723 11443 65482 68273 26634 54438 | 18098 24138 83634 06949 68329 54312 37775 |
| G.3 | 55928 88453 | 98912 29062 | 90944 30219 |
| G.2 | 48404 | 11426 | 14860 |
| G.1 | 64042 | 93120 | 19320 |
| ĐB | 132549 | 512263 | 181994 |
XSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN 28/05/2026
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 86 | 46 | 74 |
| G.7 | 054 | 751 | 102 |
| G.6 | 9247 2584 8849 | 0130 6457 3378 | 9161 8209 5690 |
| G.5 | 7319 | 9645 | 4055 |
| G.4 | 26611 70238 22071 71935 84472 74682 00597 | 66670 53045 94538 37971 17497 31357 12829 | 58483 33836 77399 12078 16273 64606 02528 |
| G.3 | 24198 30102 | 19584 42289 | 65215 57607 |
| G.2 | 97431 | 36340 | 10248 |
| G.1 | 58783 | 33365 | 55851 |
| ĐB | 377962 | 180200 | 490332 |
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 27/05/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 94 | 94 | 64 |
| G.7 | 658 | 305 | 253 |
| G.6 | 3673 7600 2736 | 9344 5063 2844 | 1768 1403 1401 |
| G.5 | 0383 | 8108 | 9662 |
| G.4 | 36468 42690 59907 79002 16104 04139 49404 | 58901 11094 26498 16955 22470 11765 62138 | 06330 75309 81483 79407 82549 82898 64403 |
| G.3 | 08584 73825 | 21924 93976 | 28384 89362 |
| G.2 | 95371 | 74920 | 89893 |
| G.1 | 36587 | 83469 | 61339 |
| ĐB | 738909 | 007940 | 094538 |
XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 26/05/2026
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 14 | 07 | 43 |
| G.7 | 726 | 058 | 511 |
| G.6 | 1750 1935 7742 | 2750 5258 8959 | 1525 2496 7177 |
| G.5 | 8275 | 3254 | 8443 |
| G.4 | 31176 33347 07539 39038 30627 57604 69743 | 04534 05872 38980 27832 02782 06433 46415 | 38984 35973 10166 71525 99326 91954 19361 |
| G.3 | 31582 55935 | 35245 03197 | 37316 77704 |
| G.2 | 04034 | 38588 | 24009 |
| G.1 | 78390 | 18188 | 89430 |
| ĐB | 085856 | 710634 | 353356 |
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 25/05/2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 76 | 72 | 91 |
| G.7 | 760 | 257 | 832 |
| G.6 | 6553 5793 7873 | 7135 7193 7359 | 6337 8217 3390 |
| G.5 | 7043 | 8818 | 5189 |
| G.4 | 90914 30485 95966 60585 43339 93884 83229 | 67908 77366 73044 56668 14192 97359 14532 | 97202 27629 82872 05287 34347 68215 07627 |
| G.3 | 63850 67358 | 27561 98473 | 69092 35474 |
| G.2 | 29991 | 59082 | 80800 |
| G.1 | 72403 | 00108 | 16114 |
| ĐB | 846479 | 017030 | 861359 |
XSMN » XSMN Chủ Nhật » XSMN 24/05/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 97 | 77 | 43 |
| G.7 | 451 | 160 | 941 |
| G.6 | 8106 0925 7041 | 0784 6501 3975 | 8947 5670 0676 |
| G.5 | 1890 | 1675 | 4421 |
| G.4 | 70785 28511 79826 99360 71671 14799 09801 | 99364 36047 53112 14907 05959 28437 40193 | 50884 14775 36112 88872 07840 96647 54123 |
| G.3 | 39735 17026 | 60285 23738 | 41076 90398 |
| G.2 | 03568 | 24074 | 27526 |
| G.1 | 39354 | 35710 | 00668 |
| ĐB | 347955 | 957166 | 949438 |
XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 23/05/2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 14 | 66 | 39 |
| G.7 | 209 | 529 | 510 | 377 |
| G.6 | 4656 3766 2655 | 0875 6951 1723 | 4563 9908 8253 | 7677 3304 2542 |
| G.5 | 7561 | 7136 | 5226 | 5816 |
| G.4 | 84104 78730 86570 54022 58464 82240 29470 | 45344 68325 88492 85382 20022 50168 69668 | 47928 85595 59185 68722 92090 18849 43157 | 83285 58784 19474 64737 06078 75204 52298 |
| G.3 | 12498 31302 | 31633 28471 | 06415 26044 | 99433 30300 |
| G.2 | 90535 | 77747 | 19190 | 52798 |
| G.1 | 04001 | 39464 | 28477 | 96388 |
| ĐB | 121910 | 174071 | 020319 | 789337 |
XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 22/05/2026
| Giải | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 58 | 91 |
| G.7 | 829 | 072 | 925 |
| G.6 | 4654 3823 8109 | 0481 8586 6496 | 9331 3157 0039 |
| G.5 | 2960 | 9419 | 6570 |
| G.4 | 84090 20388 83683 00829 53829 09318 38576 | 39821 28404 98116 00415 48434 25621 84416 | 60838 78780 04017 77155 14477 40840 00486 |
| G.3 | 60654 13695 | 76888 83202 | 66839 62410 |
| G.2 | 46677 | 30549 | 56068 |
| G.1 | 49411 | 91893 | 26048 |
| ĐB | 576339 | 750681 | 796933 |
XSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN 21/05/2026
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 66 | 66 | 97 |
| G.7 | 123 | 074 | 098 |
| G.6 | 8586 7679 0605 | 5028 6337 4889 | 2522 0219 4788 |
| G.5 | 1826 | 8121 | 4855 |
| G.4 | 12340 64200 30442 72565 69719 08577 38256 | 44180 93847 82170 91057 72487 85316 83424 | 19450 93061 46365 68630 14346 81131 16370 |
| G.3 | 51525 93923 | 57796 08506 | 24388 78089 |
| G.2 | 06864 | 85259 | 57564 |
| G.1 | 78187 | 40736 | 11823 |
| ĐB | 898665 | 332731 | 048987 |
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 20/05/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 94 | 98 |
| G.7 | 223 | 393 | 010 |
| G.6 | 1317 8027 7392 | 1981 5829 0262 | 8219 5794 0163 |
| G.5 | 8909 | 3165 | 3543 |
| G.4 | 98885 31136 35112 96813 32093 79940 19384 | 42745 88840 14567 14353 98459 72906 26148 | 74846 79597 87258 46720 67400 30428 08501 |
| G.3 | 59345 21416 | 94196 30101 | 90457 75587 |
| G.2 | 63015 | 46029 | 75190 |
| G.1 | 48593 | 80536 | 35709 |
| ĐB | 325697 | 010158 | 284574 |
XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 19/05/2026
| Giải | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| G.8 | 53 | 23 | 90 |
| G.7 | 821 | 719 | 457 |
| G.6 | 1719 9622 5544 | 8571 6445 2061 | 5244 2209 3723 |
| G.5 | 2512 | 9672 | 0067 |
| G.4 | 88572 67365 26204 30352 30663 67082 43539 | 36893 54053 77220 35571 21344 37639 43605 | 66447 88717 19969 35988 35431 96709 66991 |
| G.3 | 15389 33492 | 17699 93194 | 31587 62001 |
| G.2 | 60753 | 44383 | 63657 |
| G.1 | 49182 | 33216 | 34209 |
| ĐB | 269950 | 382627 | 985684 |
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 18/05/2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 80 | 48 | 17 |
| G.7 | 142 | 096 | 314 |
| G.6 | 6837 7860 1857 | 4714 4266 3586 | 2508 6632 3616 |
| G.5 | 6698 | 5467 | 0292 |
| G.4 | 98291 51114 65521 24525 58221 64442 27024 | 59961 80946 01809 57081 78358 31074 02532 | 92468 90859 62144 77666 44589 74265 53391 |
| G.3 | 86971 35330 | 85449 41577 | 82889 62881 |
| G.2 | 20056 | 49594 | 93578 |
| G.1 | 55065 | 06150 | 95265 |
| ĐB | 590856 | 043809 | 331798 |
XSMN » XSMN Chủ Nhật » XSMN 17/05/2026
| Giải | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 49 | 74 | 10 |
| G.7 | 664 | 288 | 949 |
| G.6 | 7085 2156 2510 | 4461 4898 6000 | 8297 1486 0008 |
| G.5 | 0990 | 9411 | 3623 |
| G.4 | 25409 60745 21782 91930 06613 13284 53011 | 83231 44525 09242 11953 27332 76340 47902 | 31950 07376 83740 59419 40143 41524 48838 |
| G.3 | 76412 05049 | 96451 79851 | 90022 41451 |
| G.2 | 11367 | 41572 | 64900 |
| G.1 | 42716 | 87701 | 72853 |
| ĐB | 996036 | 486686 | 443862 |
XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 16/05/2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 06 | 90 | 83 | 22 |
| G.7 | 172 | 864 | 163 | 881 |
| G.6 | 1440 5694 1358 | 1235 9898 6712 | 5138 8250 6552 | 5475 8332 5273 |
| G.5 | 0346 | 3696 | 4110 | 0410 |
| G.4 | 31340 06531 29369 19229 29267 31681 70703 | 26834 16125 09152 73168 62388 33768 81151 | 44078 22391 49354 57903 04201 83486 80152 | 02725 24114 27058 53087 23269 49456 15182 |
| G.3 | 22302 94319 | 46115 95626 | 36505 09118 | 46636 83526 |
| G.2 | 75541 | 54767 | 80385 | 15086 |
| G.1 | 07481 | 95968 | 68365 | 46885 |
| ĐB | 911805 | 009743 | 822472 | 639537 |
XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 15/05/2026
| Giải | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G.8 | 51 | 49 | 39 |
| G.7 | 792 | 256 | 371 |
| G.6 | 8696 9071 9899 | 0425 9452 2233 | 1995 7830 5033 |
| G.5 | 6558 | 7639 | 7433 |
| G.4 | 81890 74589 19516 74905 79365 49958 32396 | 20490 77179 06596 97690 73992 39322 52889 | 67708 94928 41243 75585 05343 91528 40795 |
| G.3 | 85216 24672 | 55894 63395 | 38479 18924 |
| G.2 | 48400 | 98772 | 02531 |
| G.1 | 75759 | 51221 | 55107 |
| ĐB | 216215 | 314542 | 660519 |
XSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN 14/05/2026
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 61 | 90 |
| G.7 | 859 | 755 | 838 |
| G.6 | 6162 0765 1076 | 2938 9035 4450 | 7523 0914 5317 |
| G.5 | 1552 | 3600 | 8196 |
| G.4 | 95003 62502 27378 00545 11899 00306 17127 | 87201 68233 01262 40500 42881 63857 88450 | 30110 94740 27355 10709 64939 82489 15901 |
| G.3 | 91561 88175 | 58083 08003 | 08696 71643 |
| G.2 | 33513 | 70529 | 18150 |
| G.1 | 80679 | 54119 | 80289 |
| ĐB | 194241 | 859600 | 261628 |
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 13/05/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 81 | 35 | 79 |
| G.7 | 890 | 620 | 862 |
| G.6 | 2240 9632 2295 | 1445 5891 4941 | 8351 7644 4273 |
| G.5 | 1691 | 2935 | 5990 |
| G.4 | 51240 50385 20672 05034 85590 25704 72202 | 02197 84591 34572 57331 52534 82906 79613 | 21926 90989 70998 85680 95753 65263 07873 |
| G.3 | 40834 25332 | 37583 10648 | 05568 13968 |
| G.2 | 44747 | 34709 | 01758 |
| G.1 | 00656 | 31597 | 34820 |
| ĐB | 077915 | 718304 | 632151 |
XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 12/05/2026
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 07 | 22 | 12 |
| G.7 | 588 | 423 | 314 |
| G.6 | 6131 4394 3766 | 7725 4023 1109 | 6503 2806 0539 |
| G.5 | 0130 | 7451 | 7140 |
| G.4 | 03655 42372 82216 93788 75020 35907 88950 | 51707 73731 58388 83095 84501 13557 85419 | 94336 70828 28483 31307 94232 99771 87162 |
| G.3 | 11297 64064 | 55702 88663 | 42445 15516 |
| G.2 | 53189 | 50000 | 52307 |
| G.1 | 39494 | 07865 | 03134 |
| ĐB | 366748 | 408610 | 355485 |
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 11/05/2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 80 | 08 | 23 |
| G.7 | 727 | 101 | 938 |
| G.6 | 8633 0567 8337 | 8086 5721 0071 | 0375 0416 5406 |
| G.5 | 2042 | 5258 | 3665 |
| G.4 | 86873 73430 05706 07918 21430 76206 51322 | 15077 05897 32136 04951 59816 93995 52592 | 10909 82598 82591 29562 70203 26000 26899 |
| G.3 | 01387 58344 | 25196 27523 | 37217 83597 |
| G.2 | 97781 | 13525 | 73701 |
| G.1 | 98301 | 10834 | 88194 |
| ĐB | 115854 | 586853 | 431844 |
XSMN » XSMN Chủ Nhật » XSMN 10/05/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 82 | 86 |
| G.7 | 531 | 768 | 743 |
| G.6 | 3523 2502 5567 | 0364 6951 7812 | 1666 0533 2774 |
| G.5 | 1906 | 6108 | 3400 |
| G.4 | 80383 05788 35208 07766 76893 97180 77268 | 54614 52467 44112 92887 26068 46797 57940 | 64508 97086 35218 65389 18073 26990 11350 |
| G.3 | 12180 50033 | 69698 39824 | 49484 73147 |
| G.2 | 16528 | 65578 | 31516 |
| G.1 | 78183 | 50423 | 42829 |
| ĐB | 378913 | 134619 | 566502 |
XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 09/05/2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 13 | 64 | 15 | 47 |
| G.7 | 874 | 264 | 769 | 217 |
| G.6 | 0990 7134 8442 | 6583 7601 2313 | 5532 8251 4100 | 8204 5133 9572 |
| G.5 | 3271 | 8555 | 0032 | 4683 |
| G.4 | 12374 05949 47189 32784 27474 41031 22627 | 82793 12696 85608 97601 57086 04470 06683 | 19275 31235 16557 56765 89126 17992 94666 | 43927 30194 45165 23281 89836 95829 36048 |
| G.3 | 06773 99588 | 58036 43879 | 26989 18657 | 74216 45289 |
| G.2 | 98159 | 23743 | 89571 | 85887 |
| G.1 | 27267 | 30410 | 16210 | 76403 |
| ĐB | 063178 | 411089 | 370369 | 703896 |
XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 08/05/2026
| Giải | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G.8 | 68 | 61 | 39 |
| G.7 | 610 | 639 | 472 |
| G.6 | 7423 7689 3744 | 0638 7383 8932 | 1707 5072 8705 |
| G.5 | 5833 | 9759 | 1761 |
| G.4 | 38926 59015 04759 03747 28383 03391 35311 | 56105 14298 05505 13089 82107 68310 23086 | 23417 79235 98477 60127 82517 38787 10098 |
| G.3 | 10875 60374 | 64922 39575 | 88330 81405 |
| G.2 | 82722 | 54186 | 20586 |
| G.1 | 69099 | 75226 | 91335 |
| ĐB | 058821 | 195634 | 246252 |
XSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN 07/05/2026
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 01 | 13 | 93 |
| G.7 | 470 | 144 | 637 |
| G.6 | 5279 7627 8102 | 2948 0246 1879 | 5457 6938 2092 |
| G.5 | 8858 | 7328 | 0213 |
| G.4 | 36917 24203 51744 91893 07307 76524 00253 | 33178 83462 39637 09480 86260 34282 23959 | 49352 87085 26879 21028 12215 14299 75198 |
| G.3 | 07166 33739 | 63627 01897 | 91699 75957 |
| G.2 | 62595 | 52782 | 65082 |
| G.1 | 28999 | 21183 | 16656 |
| ĐB | 642819 | 961493 | 472012 |
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 06/05/2026
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 94 | 15 | 78 |
| G.7 | 418 | 009 | 437 |
| G.6 | 4203 3106 4935 | 6682 6073 8124 | 6113 5413 5490 |
| G.5 | 3832 | 8824 | 5920 |
| G.4 | 44901 06684 77749 31254 63143 86256 90104 | 65061 73837 87115 14013 48041 87357 04789 | 16545 77581 71806 82059 16964 85690 69692 |
| G.3 | 48290 80609 | 84936 93311 | 92265 70293 |
| G.2 | 41519 | 46544 | 49136 |
| G.1 | 08619 | 14504 | 31786 |
| ĐB | 292205 | 934311 | 127240 |
XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 05/05/2026
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 77 | 95 | 32 |
| G.7 | 735 | 927 | 412 |
| G.6 | 8567 8897 1178 | 9967 6222 5220 | 9965 3319 6837 |
| G.5 | 4861 | 0757 | 8171 |
| G.4 | 57396 88465 58246 13244 04254 73060 38620 | 60032 59391 94763 87352 99352 19567 36538 | 87600 75793 67133 26882 84978 83376 23130 |
| G.3 | 02558 45637 | 34282 01507 | 33901 21917 |
| G.2 | 56268 | 29602 | 69796 |
| G.1 | 02034 | 31921 | 84324 |
| ĐB | 066493 | 133509 | 742546 |
Xổ số miền Nam 30 ngày (XSMN 30 ngày) tổng hợp 30 bảng kết quả xổ số miền Nam gần đây nhất. Người chơi có thể dễ dàng tra cứu kết quả của 30 kỳ quay liên tiếp, giúp theo dõi tần suất xuất hiện của các con số từ 00 đến 99 cho từng đài.
Trong 30 kỳ mở thưởng, xổ số miền Nam ghi nhận 540 lần xuất hiện của các con lô tô (mỗi đài miền Nam có 18 giải lô tô). Dữ liệu được cập nhật đầy đủ, chính xác và hiển thị theo đúng lịch mở thưởng của các tỉnh.
Kết quả XSMN được mở thưởng trực tiếp lúc 16h10 hằng ngày, theo lịch cụ thể như sau:
Thứ 2: TP.Hồ Chí Minh – Đồng Tháp – Cà Mau
Thứ 3: Bến Tre – Vũng Tàu – Bạc Liêu
Thứ 4: Đồng Nai – Cần Thơ – Sóc Trăng
Thứ 5: Tây Ninh – An Giang – Bình Thuận
Thứ 6: Vĩnh Long – Bình Dương – Trà Vinh
Thứ 7: TP.Hồ Chí Minh – Long An – Bình Phước – Hậu Giang
Chủ nhật: Tiền Giang – Kiên Giang – Đà Lạt