XSMN 30 ngày - Xổ số miền Nam 30 ngày gần nhất
XSMN » XSMN Thứ 6 ngày 05-12-2025
| Giải | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 71 | 41 |
| G.7 | 652 | 726 | 311 |
| G.6 | 5945 5037 6279 | 7731 8129 9670 | 2087 1123 4524 |
| G.5 | 3938 | 6764 | 1300 |
| G.4 | 85835 75797 85389 87990 93540 39757 06775 | 53108 69701 26881 88642 72233 14447 64744 | 89421 92381 24918 83207 42939 93200 44192 |
| G.3 | 71467 18140 | 38106 50174 | 89916 59590 |
| G.2 | 42492 | 99460 | 19816 |
| G.1 | 74269 | 84044 | 29009 |
| ĐB | 250816 | 451385 | 073147 |
XSMN » XSMN Thứ 5 ngày 04-12-2025
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 07 | 56 | 56 |
| G.7 | 625 | 404 | 153 |
| G.6 | 1899 4899 9046 | 0972 2289 3825 | 3250 2013 0909 |
| G.5 | 3135 | 2644 | 1130 |
| G.4 | 66950 99684 54433 68168 60630 93574 99758 | 97878 79964 38018 03509 80517 08146 45106 | 63282 17254 05044 63941 32497 66124 87866 |
| G.3 | 56338 03788 | 05054 36495 | 19804 19499 |
| G.2 | 78060 | 16297 | 09840 |
| G.1 | 52964 | 89522 | 09877 |
| ĐB | 315053 | 085375 | 718588 |
XSMN » XSMN Thứ 4 ngày 03-12-2025
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 97 | 23 | 58 |
| G.7 | 184 | 619 | 314 |
| G.6 | 1679 5713 0477 | 8117 9808 7743 | 1486 8716 2693 |
| G.5 | 5212 | 3545 | 1158 |
| G.4 | 46411 06551 14226 16779 55838 76423 79700 | 89812 02711 91772 72388 43133 84415 98855 | 22261 83252 44769 24500 47605 14343 96350 |
| G.3 | 94011 84231 | 31785 42090 | 78249 40821 |
| G.2 | 35750 | 58689 | 03882 |
| G.1 | 17220 | 53973 | 28390 |
| ĐB | 452169 | 793394 | 912561 |
XSMN » XSMN Thứ 3 ngày 02-12-2025
| Giải | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 92 | 89 |
| G.7 | 366 | 323 | 736 |
| G.6 | 5165 3629 3999 | 1803 8966 5461 | 6466 5584 3575 |
| G.5 | 0273 | 9794 | 1243 |
| G.4 | 79941 03846 13069 61572 36903 12453 35331 | 33986 29914 65937 98702 13397 53077 97295 | 73368 76305 15255 16804 91033 78225 94690 |
| G.3 | 61207 85738 | 41059 76445 | 09355 11568 |
| G.2 | 67344 | 82551 | 89334 |
| G.1 | 67554 | 77648 | 08294 |
| ĐB | 501721 | 259197 | 419478 |
XSMN » XSMN Thứ 2 ngày 01-12-2025
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 04 | 35 | 02 |
| G.7 | 022 | 412 | 872 |
| G.6 | 0371 3047 4539 | 3680 6897 8109 | 2883 3414 1482 |
| G.5 | 9501 | 7404 | 0335 |
| G.4 | 73680 48005 52438 09679 83079 06287 76951 | 61652 37065 46123 67132 36495 95607 47145 | 06834 60560 78573 64259 28301 78537 36015 |
| G.3 | 49628 67616 | 00338 40595 | 53706 59826 |
| G.2 | 78938 | 44424 | 91512 |
| G.1 | 78216 | 11846 | 58672 |
| ĐB | 953117 | 569537 | 986053 |
XSMN » XSMN Chủ Nhật ngày 30-11-2025
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 99 | 67 | 12 |
| G.7 | 579 | 653 | 531 |
| G.6 | 0004 1270 9789 | 7277 1521 0407 | 0267 4804 3534 |
| G.5 | 6817 | 3946 | 3123 |
| G.4 | 80907 55795 94077 12671 24449 05789 66354 | 96596 70305 39947 58566 34124 80104 73944 | 10616 46905 81174 16857 47751 03911 32089 |
| G.3 | 29068 06539 | 39950 24788 | 61025 97098 |
| G.2 | 67701 | 82683 | 81137 |
| G.1 | 01891 | 21496 | 87993 |
| ĐB | 198430 | 002911 | 573077 |
XSMN » XSMN Thứ 7 ngày 29-11-2025
| Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 62 | 49 | 61 | 26 |
| G.7 | 037 | 551 | 072 | 429 |
| G.6 | 8433 1322 9044 | 7450 4545 1935 | 9895 2515 3336 | 7211 2243 0383 |
| G.5 | 3236 | 0633 | 7829 | 3116 |
| G.4 | 32538 50143 36355 75157 21426 89485 71736 | 79117 61315 51372 15473 65904 85980 39069 | 56115 64292 06665 17547 80952 89558 81532 | 59325 64255 07649 78529 35614 03278 62851 |
| G.3 | 06296 95145 | 13328 50673 | 40486 85811 | 52321 35182 |
| G.2 | 54246 | 13209 | 82046 | 87685 |
| G.1 | 39746 | 51868 | 49301 | 47458 |
| ĐB | 758818 | 407956 | 885250 | 922599 |
XSMN » XSMN Thứ 6 ngày 28-11-2025
| Giải | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G.8 | 30 | 95 | 01 |
| G.7 | 300 | 032 | 913 |
| G.6 | 8772 3525 8891 | 5530 4123 4152 | 9422 7298 6299 |
| G.5 | 6377 | 8283 | 8346 |
| G.4 | 42147 78058 21672 61448 84401 74189 83680 | 25071 62403 62484 93662 55655 12361 58598 | 78223 39833 32650 13554 69185 66317 03452 |
| G.3 | 80813 77891 | 60999 68630 | 08643 72254 |
| G.2 | 31121 | 47732 | 55796 |
| G.1 | 75669 | 47489 | 07185 |
| ĐB | 138537 | 240446 | 192476 |
XSMN » XSMN Thứ 5 ngày 27-11-2025
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 92 | 33 | 36 |
| G.7 | 027 | 015 | 729 |
| G.6 | 3404 0340 3426 | 9613 9361 6288 | 7156 3572 5933 |
| G.5 | 6595 | 1436 | 1225 |
| G.4 | 22288 23164 53427 51813 15723 27675 70174 | 23371 03066 37099 39659 15654 87583 20407 | 34971 02754 17075 40372 22908 08117 70082 |
| G.3 | 01123 44349 | 32190 72717 | 43650 57903 |
| G.2 | 86946 | 07130 | 40151 |
| G.1 | 18200 | 33245 | 93471 |
| ĐB | 458408 | 310717 | 291515 |
XSMN » XSMN Thứ 4 ngày 26-11-2025
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 70 | 09 | 24 |
| G.7 | 392 | 434 | 918 |
| G.6 | 7707 6711 7785 | 7712 8144 0611 | 0717 0487 9723 |
| G.5 | 5604 | 6669 | 6003 |
| G.4 | 01948 13566 42182 35554 08748 11868 91402 | 08958 61749 14800 21921 70597 86952 38763 | 51935 26428 45372 14813 28371 00141 91187 |
| G.3 | 92028 21808 | 41408 83683 | 57267 28666 |
| G.2 | 99924 | 10499 | 76630 |
| G.1 | 45737 | 63238 | 96775 |
| ĐB | 625018 | 693348 | 133228 |
XSMN » XSMN Thứ 3 ngày 25-11-2025
| Giải | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| G.8 | 80 | 75 | 08 |
| G.7 | 407 | 894 | 845 |
| G.6 | 3345 0240 2169 | 9781 1002 5649 | 2734 9229 1962 |
| G.5 | 9598 | 4639 | 9891 |
| G.4 | 78348 87227 95755 96345 86739 37091 67561 | 91909 34755 05287 58595 75737 71356 89167 | 76209 71412 44203 80434 08903 48825 17856 |
| G.3 | 56303 09000 | 88478 52120 | 68325 97674 |
| G.2 | 00029 | 90120 | 28662 |
| G.1 | 75783 | 14093 | 18227 |
| ĐB | 525400 | 017030 | 878960 |
XSMN » XSMN Thứ 2 ngày 24-11-2025
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 52 | 36 |
| G.7 | 855 | 044 | 794 |
| G.6 | 8901 1401 3332 | 8473 0907 9291 | 6590 6888 4374 |
| G.5 | 2788 | 4326 | 0731 |
| G.4 | 53034 40706 25967 60778 06927 46105 81598 | 12848 00813 69376 70511 01459 94308 04379 | 36844 22100 22855 33327 18430 76235 27795 |
| G.3 | 16799 21296 | 37474 06404 | 34833 27899 |
| G.2 | 39707 | 65950 | 02727 |
| G.1 | 25908 | 66193 | 40159 |
| ĐB | 392530 | 566862 | 954123 |
XSMN » XSMN Chủ Nhật ngày 23-11-2025
| Giải | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 26 | 33 | 03 |
| G.7 | 822 | 068 | 559 |
| G.6 | 8879 7071 0927 | 3602 7327 2892 | 0165 0935 4730 |
| G.5 | 6939 | 7245 | 7099 |
| G.4 | 93254 03026 55271 41119 58359 10568 56857 | 72163 20982 12059 55617 65098 94422 64949 | 98411 03919 06294 77797 87901 14801 47285 |
| G.3 | 74203 70397 | 96184 33447 | 10819 71771 |
| G.2 | 47962 | 96194 | 34749 |
| G.1 | 83313 | 39908 | 80845 |
| ĐB | 662106 | 996357 | 346573 |
XSMN » XSMN Thứ 7 ngày 22-11-2025
| Giải | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 44 | 23 | 48 | 87 |
| G.7 | 180 | 924 | 441 | 961 |
| G.6 | 6023 2463 5767 | 6732 8060 7433 | 3034 1925 5293 | 1568 7458 0363 |
| G.5 | 6030 | 7330 | 0213 | 5536 |
| G.4 | 00903 46456 93885 97211 51643 62708 31559 | 71769 47079 92856 14841 10568 87423 47753 | 43839 70628 01994 72036 34890 27117 66347 | 36969 58462 55508 18431 25806 65691 25632 |
| G.3 | 93188 66418 | 06406 17965 | 86235 29185 | 34570 69582 |
| G.2 | 23793 | 25691 | 87729 | 33205 |
| G.1 | 81364 | 63271 | 29518 | 14297 |
| ĐB | 144416 | 480092 | 364551 | 387298 |
XSMN » XSMN Thứ 6 ngày 21-11-2025
| Giải | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G.8 | 31 | 13 | 38 |
| G.7 | 316 | 217 | 885 |
| G.6 | 5098 7769 8142 | 1252 1494 9293 | 9004 0304 1890 |
| G.5 | 7855 | 3081 | 8068 |
| G.4 | 99043 17780 78926 43651 44542 30352 31509 | 12540 17546 48469 42950 80966 84475 75260 | 84319 76821 67312 13727 31868 91792 76945 |
| G.3 | 99929 48324 | 61283 14211 | 17605 82729 |
| G.2 | 04507 | 27907 | 93046 |
| G.1 | 73791 | 45961 | 55506 |
| ĐB | 361844 | 983640 | 307676 |
XSMN » XSMN Thứ 5 ngày 20-11-2025
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 70 | 91 |
| G.7 | 769 | 280 | 748 |
| G.6 | 5986 8366 1831 | 6691 5322 6210 | 7692 8703 0880 |
| G.5 | 8210 | 4712 | 8170 |
| G.4 | 50071 97982 65935 48908 58621 44392 04362 | 77990 54268 21090 14797 65002 63347 99617 | 81004 29425 09224 23053 47104 88586 47319 |
| G.3 | 50725 81474 | 04898 28660 | 55657 08825 |
| G.2 | 43444 | 18546 | 51853 |
| G.1 | 03817 | 70632 | 21896 |
| ĐB | 013309 | 289313 | 355957 |
XSMN » XSMN Thứ 4 ngày 19-11-2025
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 53 | 38 | 45 |
| G.7 | 502 | 245 | 973 |
| G.6 | 8170 4154 9871 | 4352 5574 7489 | 6810 1413 2149 |
| G.5 | 1874 | 5255 | 3158 |
| G.4 | 97617 54133 96888 41173 98427 32652 05180 | 27967 85080 66221 05576 79496 31437 42798 | 23494 98624 45390 00280 34581 22722 23061 |
| G.3 | 69553 31723 | 34068 81794 | 76817 12755 |
| G.2 | 03936 | 24485 | 57832 |
| G.1 | 14332 | 31978 | 26970 |
| ĐB | 300167 | 646960 | 380451 |
XSMN » XSMN Thứ 3 ngày 18-11-2025
| Giải | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| G.8 | 01 | 89 | 53 |
| G.7 | 035 | 327 | 611 |
| G.6 | 4741 2548 2086 | 6344 2707 4196 | 4395 0478 8472 |
| G.5 | 0069 | 9653 | 7811 |
| G.4 | 14562 64416 16143 58040 95803 32716 14944 | 43557 73093 72270 19295 75448 51277 20344 | 78288 66218 49699 73806 00776 79661 91556 |
| G.3 | 06233 17823 | 61784 50041 | 83970 67632 |
| G.2 | 47316 | 20937 | 52556 |
| G.1 | 25146 | 75165 | 05365 |
| ĐB | 866098 | 678017 | 791950 |
XSMN » XSMN Thứ 2 ngày 17-11-2025
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 62 | 05 | 09 |
| G.7 | 054 | 817 | 176 |
| G.6 | 0430 4787 1780 | 3558 8256 5985 | 0319 1645 0733 |
| G.5 | 3065 | 4808 | 0077 |
| G.4 | 47136 36090 96461 33717 63317 10134 85124 | 21182 07946 74543 91621 58504 92792 14608 | 30706 66270 78489 39996 92562 62232 73911 |
| G.3 | 72931 46224 | 87477 74202 | 09713 92359 |
| G.2 | 56216 | 98724 | 17751 |
| G.1 | 29546 | 55674 | 51321 |
| ĐB | 998227 | 318592 | 794185 |
XSMN » XSMN Chủ Nhật ngày 16-11-2025
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 27 | 09 |
| G.7 | 888 | 400 | 922 |
| G.6 | 6073 0105 7655 | 9668 0822 0800 | 9109 0453 0963 |
| G.5 | 3865 | 4404 | 6033 |
| G.4 | 58393 54166 53837 62206 72043 39192 49880 | 03089 21479 59926 32431 91694 54527 15471 | 04701 80868 89087 42230 52034 16377 40867 |
| G.3 | 76077 96974 | 85476 78911 | 03032 11011 |
| G.2 | 52722 | 05828 | 35668 |
| G.1 | 88113 | 54269 | 02078 |
| ĐB | 840922 | 709244 | 401727 |
XSMN » XSMN Thứ 7 ngày 15-11-2025
| Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 37 | 08 | 83 | 45 |
| G.7 | 904 | 160 | 292 | 208 |
| G.6 | 5887 2716 3269 | 1318 9870 7472 | 6134 7726 1871 | 1390 2598 9624 |
| G.5 | 6402 | 8587 | 7163 | 8976 |
| G.4 | 13800 42129 33293 00272 44269 07364 26540 | 67766 08392 20457 57760 49691 91795 89484 | 33643 76450 17924 93323 93785 23000 48267 | 97443 63752 52527 19547 70264 62968 91888 |
| G.3 | 03348 18920 | 42651 83861 | 52675 96496 | 09603 49436 |
| G.2 | 30942 | 86417 | 43548 | 60162 |
| G.1 | 89284 | 87605 | 38838 | 74070 |
| ĐB | 112150 | 773402 | 725061 | 530705 |
XSMN » XSMN Thứ 6 ngày 14-11-2025
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 94 | 46 |
| G.7 | 588 | 386 | 655 |
| G.6 | 3792 3032 2597 | 5807 3691 3589 | 0773 9520 7179 |
| G.5 | 7343 | 2876 | 7124 |
| G.4 | 58014 25753 32122 85182 56030 92570 29102 | 35044 08234 64708 43322 92690 30128 72381 | 43516 02590 47311 12127 04439 83858 10326 |
| G.3 | 08197 74894 | 67347 77553 | 95485 41549 |
| G.2 | 69656 | 30483 | 34097 |
| G.1 | 26721 | 25629 | 56549 |
| ĐB | 231890 | 411356 | 247902 |
XSMN » XSMN Thứ 5 ngày 13-11-2025
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 82 | 90 | 51 |
| G.7 | 267 | 655 | 517 |
| G.6 | 3577 3888 2113 | 9056 0620 9717 | 9515 2694 3761 |
| G.5 | 6946 | 6664 | 7122 |
| G.4 | 88255 66412 46098 18074 08175 91122 28720 | 52607 24388 06375 21892 73689 93235 48807 | 49987 82917 40694 27333 21970 78694 90430 |
| G.3 | 87148 06606 | 04632 44005 | 86565 72963 |
| G.2 | 20984 | 10324 | 03841 |
| G.1 | 84502 | 07215 | 66322 |
| ĐB | 873614 | 119695 | 132673 |
XSMN » XSMN Thứ 4 ngày 12-11-2025
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 31 | 04 |
| G.7 | 367 | 044 | 801 |
| G.6 | 3719 3173 0010 | 6671 7106 4660 | 9577 4076 0066 |
| G.5 | 0246 | 3576 | 5130 |
| G.4 | 73541 64682 55871 76478 90383 17354 11202 | 24392 98395 59247 51921 84242 39187 61855 | 22155 09320 77966 19206 66753 48115 03954 |
| G.3 | 82789 06822 | 97723 29271 | 73348 41375 |
| G.2 | 39891 | 97990 | 06713 |
| G.1 | 51959 | 53461 | 11047 |
| ĐB | 119349 | 703947 | 610231 |
XSMN » XSMN Thứ 3 ngày 11-11-2025
| Giải | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 65 | 37 |
| G.7 | 471 | 544 | 426 |
| G.6 | 2540 8935 2115 | 5744 1643 8157 | 7994 0220 8870 |
| G.5 | 4024 | 1562 | 1578 |
| G.4 | 72126 72471 61695 77782 89002 61907 62019 | 24025 82183 38095 63821 30274 72598 22963 | 84878 77490 77295 45381 08811 66854 11229 |
| G.3 | 91304 37374 | 46910 64865 | 77420 91328 |
| G.2 | 78466 | 01936 | 75912 |
| G.1 | 02145 | 48370 | 79069 |
| ĐB | 330256 | 627072 | 238329 |
XSMN » XSMN Thứ 2 ngày 10-11-2025
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 86 | 79 | 87 |
| G.7 | 157 | 364 | 326 |
| G.6 | 7264 9320 1812 | 2174 5130 8752 | 6156 5694 9335 |
| G.5 | 5064 | 4279 | 6290 |
| G.4 | 14231 44852 29190 50078 37646 06789 30671 | 68253 07551 92488 54897 07416 78843 57313 | 36862 95515 86785 71137 98184 46922 78001 |
| G.3 | 69540 05881 | 73177 51137 | 57286 80196 |
| G.2 | 95173 | 08033 | 58501 |
| G.1 | 92841 | 29113 | 96953 |
| ĐB | 837009 | 643667 | 166946 |
XSMN » XSMN Chủ Nhật ngày 09-11-2025
| Giải | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 43 | 19 | 86 |
| G.7 | 049 | 152 | 786 |
| G.6 | 1879 5115 4575 | 5966 2164 2120 | 3854 2891 1418 |
| G.5 | 6441 | 5337 | 2878 |
| G.4 | 11514 60467 29018 46915 46549 84241 60488 | 86299 71705 57094 01101 47149 51758 69317 | 53490 38849 16755 22697 91014 18740 66252 |
| G.3 | 12916 89343 | 13842 96772 | 23876 64242 |
| G.2 | 38483 | 05722 | 00054 |
| G.1 | 42540 | 90833 | 13648 |
| ĐB | 507380 | 114282 | 872426 |
XSMN » XSMN Thứ 7 ngày 08-11-2025
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Long An | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 85 | 25 | 02 |
| G.7 | 167 | 369 | 029 | 237 |
| G.6 | 6157 4480 4282 | 5178 3749 8351 | 4119 2071 6718 | 1314 8106 7426 |
| G.5 | 5006 | 9944 | 2797 | 2373 |
| G.4 | 25788 51042 52836 98279 56935 24928 60642 | 03561 27412 58945 93964 93041 65009 79893 | 89017 13579 58005 53781 45610 17163 67930 | 42100 69124 89196 28444 78451 75753 01753 |
| G.3 | 64684 21283 | 34321 81033 | 31346 34010 | 77094 90943 |
| G.2 | 40482 | 37511 | 42024 | 94773 |
| G.1 | 94006 | 65912 | 91495 | 62005 |
| ĐB | 862490 | 476053 | 336387 | 656340 |
XSMN » XSMN Thứ 6 ngày 07-11-2025
| Giải | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G.8 | 36 | 02 | 56 |
| G.7 | 412 | 135 | 695 |
| G.6 | 1089 0863 4532 | 0131 5451 1784 | 3769 6485 5127 |
| G.5 | 1943 | 4974 | 5136 |
| G.4 | 15146 21424 96119 69163 73482 13185 89831 | 33952 02404 34348 76139 48078 90827 90829 | 81065 49974 68751 24915 64801 72248 83951 |
| G.3 | 83673 71647 | 06582 74766 | 41631 26552 |
| G.2 | 91802 | 92785 | 00356 |
| G.1 | 52663 | 66216 | 93132 |
| ĐB | 791214 | 765683 | 283071 |
XSMN » XSMN Thứ 5 ngày 06-11-2025
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 99 | 61 | 76 |
| G.7 | 916 | 363 | 460 |
| G.6 | 4869 0873 8381 | 4289 1691 3539 | 3714 9936 8347 |
| G.5 | 7871 | 6527 | 5574 |
| G.4 | 95556 86363 68430 57269 22531 73967 67608 | 01449 15184 73484 59961 22730 12342 40439 | 68846 95853 85720 00976 87424 14013 32235 |
| G.3 | 77308 39486 | 14129 17393 | 07496 77746 |
| G.2 | 17677 | 84870 | 67591 |
| G.1 | 84399 | 50822 | 83264 |
| ĐB | 359194 | 386608 | 790768 |
XSMN » XSMN Thứ 4 ngày 05-11-2025
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 76 | 06 | 04 |
| G.7 | 282 | 961 | 319 |
| G.6 | 4747 1277 0146 | 9487 5769 1389 | 9977 8092 3791 |
| G.5 | 7141 | 8865 | 1559 |
| G.4 | 04616 19422 42829 41643 69872 68976 06484 | 92644 98871 76122 57724 71748 04279 11961 | 31945 32853 24433 42838 81254 43339 66452 |
| G.3 | 45585 38067 | 20474 86456 | 72716 53416 |
| G.2 | 22009 | 88976 | 08065 |
| G.1 | 58888 | 22080 | 69582 |
| ĐB | 457079 | 767459 | 539631 |
Xổ số miền Nam 30 ngày (XSMN 30 ngày) tổng hợp 30 bảng kết quả xổ số miền Nam gần đây nhất. Người chơi có thể dễ dàng tra cứu kết quả của 30 kỳ quay liên tiếp, giúp theo dõi tần suất xuất hiện của các con số từ 00 đến 99 cho từng đài.
Trong 30 kỳ mở thưởng, xổ số miền Nam ghi nhận 540 lần xuất hiện của các con lô tô (mỗi đài miền Nam có 18 giải lô tô). Dữ liệu được cập nhật đầy đủ, chính xác và hiển thị theo đúng lịch mở thưởng của các tỉnh.
Kết quả XSMN được mở thưởng trực tiếp lúc 16h10 hằng ngày, theo lịch cụ thể như sau:
Thứ 2: TP.Hồ Chí Minh – Đồng Tháp – Cà Mau
Thứ 3: Bến Tre – Vũng Tàu – Bạc Liêu
Thứ 4: Đồng Nai – Cần Thơ – Sóc Trăng
Thứ 5: Tây Ninh – An Giang – Bình Thuận
Thứ 6: Vĩnh Long – Bình Dương – Trà Vinh
Thứ 7: TP.Hồ Chí Minh – Long An – Bình Phước – Hậu Giang
Chủ nhật: Tiền Giang – Kiên Giang – Đà Lạt