XSMN 30 ngày - Xổ số miền Nam 30 ngày gần nhất
XSMN » XSMN Thứ 5 ngày 05-03-2026
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 11 | 70 | 38 |
| G.7 | 085 | 980 | 788 |
| G.6 | 3815 2835 0604 | 5638 4642 4489 | 6131 5674 9954 |
| G.5 | 4580 | 8751 | 6782 |
| G.4 | 41560 45877 91064 23269 61484 37925 62433 | 20087 36650 04752 55207 77473 30848 97011 | 78330 69138 95698 42960 06602 75093 13887 |
| G.3 | 28080 44632 | 50437 73555 | 57725 75304 |
| G.2 | 10279 | 25390 | 83767 |
| G.1 | 70602 | 42041 | 90403 |
| ĐB | 576705 | 728003 | 209734 |
XSMN » XSMN Thứ 4 ngày 04-03-2026
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 35 | 11 |
| G.7 | 483 | 324 | 277 |
| G.6 | 9793 4199 3440 | 3216 0161 7007 | 2474 1191 9656 |
| G.5 | 8912 | 0697 | 4939 |
| G.4 | 20374 22004 06871 56055 99828 40512 84682 | 88133 06249 18398 55612 59483 65773 30558 | 47166 35621 87794 64284 36771 07470 90557 |
| G.3 | 84523 67338 | 38007 22633 | 54122 05947 |
| G.2 | 93193 | 70222 | 88226 |
| G.1 | 38170 | 32065 | 20113 |
| ĐB | 064235 | 972486 | 797098 |
XSMN » XSMN Thứ 3 ngày 03-03-2026
| Giải | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 50 | 67 |
| G.7 | 378 | 076 | 304 |
| G.6 | 9050 7932 3606 | 8674 6335 4428 | 6563 1807 9909 |
| G.5 | 7361 | 2474 | 6290 |
| G.4 | 36475 88122 93749 55205 94773 73004 67369 | 49623 58423 44473 55467 32469 12623 12255 | 93707 31731 06874 76182 63950 60010 55336 |
| G.3 | 29102 04474 | 35506 84400 | 73632 69832 |
| G.2 | 68147 | 14425 | 91011 |
| G.1 | 95475 | 33041 | 63059 |
| ĐB | 263815 | 339932 | 327452 |
XSMN » XSMN Thứ 2 ngày 02-03-2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 49 | 47 |
| G.7 | 945 | 093 | 083 |
| G.6 | 3104 4514 2937 | 5452 6469 7717 | 8037 5869 3628 |
| G.5 | 6087 | 9287 | 7334 |
| G.4 | 40070 41446 11299 50445 70658 14507 46630 | 48178 43199 29807 20667 41522 06025 60175 | 69809 06322 39974 54820 04875 46471 61439 |
| G.3 | 80957 29388 | 68290 44725 | 61189 33633 |
| G.2 | 81681 | 87662 | 77597 |
| G.1 | 74571 | 14852 | 28927 |
| ĐB | 733819 | 712198 | 253447 |
XSMN » XSMN Chủ Nhật ngày 01-03-2026
| Giải | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 11 | 15 | 02 |
| G.7 | 728 | 747 | 315 |
| G.6 | 0820 7215 6476 | 1516 7742 8030 | 0875 6477 2824 |
| G.5 | 1371 | 1836 | 3273 |
| G.4 | 04852 96998 96625 59600 76271 79389 95622 | 65781 15546 25839 23093 70196 86700 58309 | 57758 16015 92514 98779 64474 25414 18310 |
| G.3 | 09543 45962 | 09619 15745 | 24096 14693 |
| G.2 | 82312 | 02700 | 20838 |
| G.1 | 61589 | 27127 | 62714 |
| ĐB | 124254 | 549308 | 578627 |
XSMN » XSMN Thứ 7 ngày 28-02-2026
| Giải | Long An | Bình Phước | Hồ Chí Minh | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 39 | 17 | 56 | 91 |
| G.7 | 905 | 217 | 507 | 208 |
| G.6 | 6704 9026 7216 | 2651 2743 5179 | 7387 2639 0877 | 5607 4750 0723 |
| G.5 | 8943 | 7389 | 8571 | 6348 |
| G.4 | 34199 09359 49190 79656 44686 30043 76337 | 99964 18921 44927 08058 42299 35546 24633 | 79781 46624 36158 70135 24737 99205 32465 | 96533 45074 41081 65803 13848 38168 53068 |
| G.3 | 14035 38071 | 87748 89320 | 23705 32087 | 01049 30680 |
| G.2 | 20432 | 37763 | 65724 | 87415 |
| G.1 | 90537 | 24593 | 90054 | 47323 |
| ĐB | 782506 | 681039 | 735820 | 850371 |
XSMN » XSMN Thứ 6 ngày 27-02-2026
| Giải | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 25 | 22 |
| G.7 | 536 | 163 | 083 |
| G.6 | 3880 3094 8018 | 2382 6597 3670 | 4091 1748 6009 |
| G.5 | 6496 | 0498 | 5539 |
| G.4 | 21554 44423 01034 01245 51475 06433 29205 | 04157 24188 98450 37908 63500 31114 16463 | 78751 15974 00848 63010 53556 93790 28082 |
| G.3 | 76187 86076 | 64548 98259 | 86583 98845 |
| G.2 | 78246 | 48682 | 66611 |
| G.1 | 84184 | 50921 | 31813 |
| ĐB | 274039 | 332996 | 100227 |
XSMN » XSMN Thứ 5 ngày 26-02-2026
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 01 | 67 |
| G.7 | 663 | 773 | 248 |
| G.6 | 3630 5931 6624 | 9022 7332 0352 | 9986 7657 2945 |
| G.5 | 8976 | 2003 | 1445 |
| G.4 | 04504 92815 90978 64394 73307 75472 44913 | 85808 39954 59405 57045 50617 91334 74019 | 72742 30401 86296 18815 95814 52000 54853 |
| G.3 | 53005 87093 | 67028 15846 | 79876 05913 |
| G.2 | 83421 | 86549 | 35353 |
| G.1 | 56690 | 96710 | 84911 |
| ĐB | 082226 | 557006 | 550102 |
XSMN » XSMN Thứ 4 ngày 25-02-2026
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 54 | 30 | 45 |
| G.7 | 058 | 929 | 956 |
| G.6 | 6642 9197 4610 | 0748 1359 3123 | 7192 8573 8397 |
| G.5 | 2346 | 3252 | 6012 |
| G.4 | 48890 48336 58848 11235 39269 03213 50686 | 51196 00553 43768 47439 36942 29641 56070 | 81824 13604 41794 41447 60726 79877 72582 |
| G.3 | 59622 64450 | 48945 03233 | 64286 51043 |
| G.2 | 43204 | 57724 | 56408 |
| G.1 | 62708 | 58994 | 64669 |
| ĐB | 630738 | 222731 | 046969 |
XSMN » XSMN Thứ 3 ngày 24-02-2026
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 41 | 12 | 44 |
| G.7 | 840 | 912 | 267 |
| G.6 | 7799 8778 6593 | 8369 2747 0610 | 3774 5218 1986 |
| G.5 | 6807 | 3329 | 5370 |
| G.4 | 20372 58069 48397 31453 05518 61118 88698 | 96915 83508 08062 16899 41707 19275 11250 | 54689 01402 51378 71362 16454 13342 14108 |
| G.3 | 84446 77007 | 87918 56323 | 51500 88754 |
| G.2 | 88326 | 47478 | 26360 |
| G.1 | 29153 | 65439 | 41768 |
| ĐB | 010560 | 404294 | 329713 |
XSMN » XSMN Thứ 2 ngày 23-02-2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 95 | 89 | 90 |
| G.7 | 645 | 061 | 840 |
| G.6 | 9929 5025 9713 | 3452 5668 7096 | 0833 7475 3364 |
| G.5 | 0291 | 2592 | 2825 |
| G.4 | 90433 07238 23456 02295 71619 60077 84886 | 35507 81488 44958 62071 83255 71271 79058 | 81135 61294 65993 37175 06657 43551 79786 |
| G.3 | 13701 57261 | 82199 17737 | 47785 71035 |
| G.2 | 02754 | 11280 | 51387 |
| G.1 | 57517 | 78965 | 73641 |
| ĐB | 278841 | 586568 | 792898 |
XSMN » XSMN Chủ Nhật ngày 22-02-2026
| Giải | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 28 | 90 |
| G.7 | 925 | 434 | 181 |
| G.6 | 6246 2502 9206 | 6014 4192 3617 | 3642 6291 1363 |
| G.5 | 7402 | 2038 | 2588 |
| G.4 | 66133 65045 14720 27946 76912 35261 83885 | 41619 68464 28793 56459 89132 83044 63941 | 44363 11463 08655 66499 34428 66352 79763 |
| G.3 | 92777 16240 | 70842 51224 | 17723 24376 |
| G.2 | 51627 | 41037 | 73342 |
| G.1 | 94874 | 29145 | 69661 |
| ĐB | 690669 | 902794 | 442074 |
XSMN » XSMN Thứ 7 ngày 21-02-2026
| Giải | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 73 | 22 | 36 | 17 |
| G.7 | 871 | 087 | 381 | 138 |
| G.6 | 8590 4349 0784 | 5861 6620 6579 | 2743 6054 3066 | 2544 9499 0988 |
| G.5 | 9906 | 1497 | 4359 | 3724 |
| G.4 | 26804 48616 02080 30295 94232 35515 83263 | 83033 25856 97466 67395 15445 43660 54172 | 20532 33437 28211 60872 35718 19771 85832 | 43336 53606 91753 45369 76146 83337 67959 |
| G.3 | 22841 36257 | 70522 69863 | 69747 92806 | 10335 53906 |
| G.2 | 82429 | 85053 | 36066 | 15722 |
| G.1 | 29658 | 05476 | 30038 | 22320 |
| ĐB | 838763 | 387418 | 510389 | 192482 |
XSMN » XSMN Thứ 6 ngày 20-02-2026
| Giải | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 67 | 54 |
| G.7 | 756 | 225 | 191 |
| G.6 | 8481 5935 2001 | 6259 4579 0821 | 4721 8240 6329 |
| G.5 | 9664 | 5679 | 6132 |
| G.4 | 57060 27645 82011 33469 28762 01654 50949 | 18186 51342 15099 08740 80509 47161 85704 | 61286 25105 11642 59070 50084 47078 87770 |
| G.3 | 45323 07030 | 00849 37115 | 14985 32757 |
| G.2 | 96724 | 59752 | 28698 |
| G.1 | 74835 | 84570 | 81904 |
| ĐB | 390675 | 190900 | 464716 |
XSMN » XSMN Thứ 5 ngày 19-02-2026
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 08 | 22 | 85 |
| G.7 | 767 | 163 | 546 |
| G.6 | 8076 6869 7632 | 8586 2791 8978 | 6264 8140 1249 |
| G.5 | 8147 | 4986 | 5061 |
| G.4 | 78976 20267 08623 01915 20760 61125 40440 | 26123 12489 65274 38055 36326 31061 84793 | 81024 18432 00443 24801 44755 22103 28847 |
| G.3 | 89726 77463 | 62650 75741 | 10656 50842 |
| G.2 | 57957 | 85087 | 65549 |
| G.1 | 71030 | 19564 | 67780 |
| ĐB | 182393 | 691201 | 391019 |
XSMN » XSMN Thứ 4 ngày 18-02-2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 85 | 42 |
| G.7 | 518 | 961 | 480 |
| G.6 | 9827 8104 1025 | 1667 4555 8366 | 8716 8878 8743 |
| G.5 | 4806 | 4390 | 6099 |
| G.4 | 34569 12518 16145 56900 35655 45329 92080 | 78430 17060 69689 82153 43412 11824 12702 | 70232 32740 79097 20592 77133 22411 61134 |
| G.3 | 91471 82346 | 49802 95950 | 12682 52248 |
| G.2 | 25777 | 85900 | 47050 |
| G.1 | 96614 | 49185 | 07637 |
| ĐB | 149483 | 618120 | 203468 |
XSMN » XSMN Thứ 3 ngày 17-02-2026
| Giải | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 56 | 82 |
| G.7 | 404 | 696 | 403 |
| G.6 | 7982 0750 9121 | 8638 3148 5310 | 8775 8399 3564 |
| G.5 | 4439 | 9079 | 5652 |
| G.4 | 78995 05214 89600 85429 24598 96018 63345 | 14754 39983 04248 38121 64787 21571 80137 | 87895 15873 86550 22094 78026 49734 64010 |
| G.3 | 52720 84003 | 04729 09179 | 99692 89005 |
| G.2 | 27241 | 78172 | 09667 |
| G.1 | 07667 | 27701 | 06550 |
| ĐB | 749597 | 144726 | 078896 |
XSMN » XSMN Thứ 2 ngày 16-02-2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 72 | 67 | 83 |
| G.7 | 542 | 288 | 410 |
| G.6 | 2093 3481 7926 | 5234 7309 7371 | 7032 1137 2178 |
| G.5 | 8557 | 5372 | 3588 |
| G.4 | 80087 49303 23821 74685 99390 56202 41859 | 49837 61321 99940 71159 87316 64952 27120 | 51943 33782 11176 82791 85755 18744 01129 |
| G.3 | 87772 25357 | 23562 53991 | 93875 74500 |
| G.2 | 60136 | 95965 | 73805 |
| G.1 | 43599 | 37305 | 88682 |
| ĐB | 549645 | 289978 | 828323 |
XSMN » XSMN Chủ Nhật ngày 15-02-2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 54 | 54 |
| G.7 | 683 | 398 | 301 |
| G.6 | 0064 4405 8644 | 9606 5989 4371 | 9199 9945 8242 |
| G.5 | 4206 | 7653 | 8528 |
| G.4 | 28689 11260 94245 16591 87637 23569 20686 | 77447 10265 29382 11796 61153 82869 86812 | 58428 94319 73332 54194 78124 92406 03924 |
| G.3 | 68548 56853 | 99511 03655 | 15186 67228 |
| G.2 | 61790 | 31236 | 65401 |
| G.1 | 68627 | 93530 | 64016 |
| ĐB | 018529 | 914792 | 388356 |
XSMN » XSMN Thứ 7 ngày 14-02-2026
| Giải | Long An | Bình Phước | Hồ Chí Minh | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 44 | 17 | 01 | 89 |
| G.7 | 173 | 110 | 542 | 464 |
| G.6 | 8333 2837 9931 | 7273 4872 5819 | 3665 5670 3576 | 8055 3158 1504 |
| G.5 | 6465 | 2403 | 9330 | 2924 |
| G.4 | 87551 23935 55170 58970 02579 90051 74563 | 08114 75553 19626 30356 33618 66185 62050 | 02956 25577 05505 74856 27949 44869 51847 | 35297 38525 81579 77426 10842 25564 75561 |
| G.3 | 35014 24809 | 02302 47757 | 09823 58407 | 44694 21736 |
| G.2 | 32342 | 59675 | 17015 | 47579 |
| G.1 | 96356 | 03377 | 14432 | 17347 |
| ĐB | 546079 | 850487 | 525331 | 365053 |
XSMN » XSMN Thứ 6 ngày 13-02-2026
| Giải | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G.8 | 41 | 34 | 88 |
| G.7 | 506 | 233 | 816 |
| G.6 | 2122 1698 8430 | 6470 3236 8465 | 5148 5602 7767 |
| G.5 | 6150 | 5552 | 8228 |
| G.4 | 25220 15418 40005 31751 82164 13210 72482 | 22539 90928 28279 51883 38097 73690 82175 | 25638 62973 47492 32568 86034 18109 31596 |
| G.3 | 00358 24118 | 05108 87126 | 79395 56999 |
| G.2 | 73112 | 15398 | 37653 |
| G.1 | 42193 | 14092 | 41551 |
| ĐB | 991084 | 759966 | 877704 |
XSMN » XSMN Thứ 5 ngày 12-02-2026
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 50 | 76 | 32 |
| G.7 | 460 | 449 | 011 |
| G.6 | 1015 3312 6260 | 3581 7849 4065 | 6360 0991 6127 |
| G.5 | 9346 | 8987 | 0423 |
| G.4 | 39601 40987 07528 28050 77978 65514 33333 | 17143 93832 99383 02570 70425 40447 57671 | 34104 94845 70558 88389 46763 26875 01153 |
| G.3 | 63288 32469 | 19103 65267 | 74131 19066 |
| G.2 | 90960 | 09046 | 50448 |
| G.1 | 14760 | 73523 | 80210 |
| ĐB | 702266 | 492313 | 451294 |
XSMN » XSMN Thứ 4 ngày 11-02-2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 34 | 32 |
| G.7 | 764 | 773 | 294 |
| G.6 | 2162 1661 4402 | 5479 3575 5226 | 9355 8466 0945 |
| G.5 | 0262 | 2217 | 4301 |
| G.4 | 61936 48066 77261 27102 64881 55791 96132 | 39323 76093 16188 39225 30214 50475 56795 | 85436 57830 49130 64330 23814 38662 78603 |
| G.3 | 35676 63484 | 99112 02271 | 35887 92285 |
| G.2 | 53832 | 38865 | 64625 |
| G.1 | 81595 | 09641 | 56135 |
| ĐB | 720732 | 827943 | 725746 |
XSMN » XSMN Thứ 3 ngày 10-02-2026
| Giải | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| G.8 | 73 | 33 | 73 |
| G.7 | 956 | 658 | 391 |
| G.6 | 6339 6684 3213 | 3929 5612 4729 | 4461 3115 1505 |
| G.5 | 7728 | 2488 | 6213 |
| G.4 | 37988 05395 13545 98185 92750 12538 44822 | 42339 48413 31010 73933 19015 89002 13391 | 31551 19784 42631 49120 52364 64587 01454 |
| G.3 | 03775 06839 | 67585 84865 | 37360 28062 |
| G.2 | 75791 | 66983 | 03014 |
| G.1 | 36875 | 79083 | 43525 |
| ĐB | 841500 | 879095 | 961443 |
XSMN » XSMN Thứ 2 ngày 09-02-2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 74 | 68 |
| G.7 | 386 | 866 | 180 |
| G.6 | 1201 9298 0818 | 9441 7286 6297 | 5055 9376 8582 |
| G.5 | 5679 | 4445 | 6734 |
| G.4 | 25909 87263 85373 07453 48266 51577 90342 | 54102 02432 27210 87691 37793 92850 85762 | 32036 80419 44880 08759 50749 16765 09328 |
| G.3 | 59619 39564 | 13048 93915 | 63217 99194 |
| G.2 | 38924 | 19210 | 94229 |
| G.1 | 07066 | 37364 | 16032 |
| ĐB | 329379 | 132030 | 291653 |
XSMN » XSMN Chủ Nhật ngày 08-02-2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 53 | 37 | 33 |
| G.7 | 693 | 459 | 949 |
| G.6 | 5667 4420 6911 | 5122 8522 6669 | 5956 9778 0181 |
| G.5 | 9824 | 5896 | 9597 |
| G.4 | 38748 18611 05704 95561 61495 22403 28106 | 95718 62119 19952 99174 03797 92955 87108 | 33328 12515 39070 62092 39331 55117 39055 |
| G.3 | 79077 34305 | 05827 80708 | 43014 63142 |
| G.2 | 82163 | 89064 | 85015 |
| G.1 | 62188 | 99702 | 90571 |
| ĐB | 465579 | 090189 | 313412 |
XSMN » XSMN Thứ 7 ngày 07-02-2026
| Giải | Long An | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 29 | 60 | 24 | 68 |
| G.7 | 776 | 576 | 609 | 141 |
| G.6 | 1468 5689 2612 | 7942 6156 9522 | 3976 8739 5382 | 9005 2453 0848 |
| G.5 | 6721 | 8262 | 7850 | 1969 |
| G.4 | 87870 34160 18576 42354 92631 96661 46576 | 21012 82554 18579 12909 09621 01404 58443 | 02052 21859 18115 38339 37215 68995 60733 | 53386 02262 75499 21354 59248 45587 73404 |
| G.3 | 56110 06192 | 85512 13813 | 48406 79147 | 67538 48179 |
| G.2 | 30669 | 49204 | 77615 | 74490 |
| G.1 | 20520 | 02520 | 57087 | 76443 |
| ĐB | 006929 | 375271 | 455282 | 948791 |
XSMN » XSMN Thứ 6 ngày 06-02-2026
| Giải | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G.8 | 05 | 38 | 13 |
| G.7 | 198 | 074 | 496 |
| G.6 | 2355 4559 7652 | 1984 4999 3962 | 6832 5599 7760 |
| G.5 | 7819 | 2689 | 8853 |
| G.4 | 95598 76122 69355 73428 73792 33414 72865 | 90601 01408 50659 44528 16890 38746 26517 | 46238 23306 18394 55711 89378 28965 98169 |
| G.3 | 69150 20304 | 96776 28659 | 15409 00818 |
| G.2 | 47045 | 58180 | 98495 |
| G.1 | 28371 | 24014 | 59974 |
| ĐB | 799293 | 546923 | 806337 |
XSMN » XSMN Thứ 5 ngày 05-02-2026
| Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 46 | 21 | 76 |
| G.7 | 949 | 362 | 819 |
| G.6 | 8353 8361 7191 | 3920 0884 7795 | 6609 2090 3474 |
| G.5 | 2170 | 9677 | 6688 |
| G.4 | 25426 39629 25466 68972 30454 30130 43402 | 65216 09604 33475 72139 25575 58736 18775 | 01698 89921 45065 96139 46898 17474 80239 |
| G.3 | 61031 02681 | 49309 53319 | 21309 23850 |
| G.2 | 34921 | 74108 | 79838 |
| G.1 | 76425 | 92844 | 43753 |
| ĐB | 278360 | 207446 | 650658 |
XSMN » XSMN Thứ 4 ngày 04-02-2026
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 76 | 21 | 68 |
| G.7 | 531 | 282 | 593 |
| G.6 | 7464 3040 9682 | 4721 8548 9822 | 7405 8467 6441 |
| G.5 | 3288 | 5920 | 3996 |
| G.4 | 14424 76710 74747 47875 82565 30342 85713 | 35957 50694 31376 75268 75364 98142 10844 | 18656 91876 07222 44563 92229 58710 44527 |
| G.3 | 65295 06251 | 06802 89882 | 98601 18301 |
| G.2 | 79471 | 28044 | 26857 |
| G.1 | 69364 | 39138 | 47947 |
| ĐB | 983063 | 636838 | 543109 |
Xổ số miền Nam 30 ngày (XSMN 30 ngày) tổng hợp 30 bảng kết quả xổ số miền Nam gần đây nhất. Người chơi có thể dễ dàng tra cứu kết quả của 30 kỳ quay liên tiếp, giúp theo dõi tần suất xuất hiện của các con số từ 00 đến 99 cho từng đài.
Trong 30 kỳ mở thưởng, xổ số miền Nam ghi nhận 540 lần xuất hiện của các con lô tô (mỗi đài miền Nam có 18 giải lô tô). Dữ liệu được cập nhật đầy đủ, chính xác và hiển thị theo đúng lịch mở thưởng của các tỉnh.
Kết quả XSMN được mở thưởng trực tiếp lúc 16h10 hằng ngày, theo lịch cụ thể như sau:
Thứ 2: TP.Hồ Chí Minh – Đồng Tháp – Cà Mau
Thứ 3: Bến Tre – Vũng Tàu – Bạc Liêu
Thứ 4: Đồng Nai – Cần Thơ – Sóc Trăng
Thứ 5: Tây Ninh – An Giang – Bình Thuận
Thứ 6: Vĩnh Long – Bình Dương – Trà Vinh
Thứ 7: TP.Hồ Chí Minh – Long An – Bình Phước – Hậu Giang
Chủ nhật: Tiền Giang – Kiên Giang – Đà Lạt