XSMN 30 ngày - Xổ số miền Nam 30 ngày gần nhất
XSMN » XSMN Chủ Nhật » XSMN 18/10/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 43 | 40 |
| G.7 | 334 | 782 | 171 |
| G.6 | 2627 9219 3783 | 8165 1344 6305 | 1536 6524 8335 |
| G.5 | 8883 | 5350 | 4565 |
| G.4 | 79864 43222 98288 43147 38434 01425 88582 | 07755 73649 61281 82092 38799 87621 19241 | 55888 48077 07725 48150 46891 89980 61585 |
| G.3 | 35489 18042 | 20679 33429 | 12059 91722 |
| G.2 | 89058 | 86727 | 15913 |
| G.1 | 87589 | 63200 | 52444 |
| ĐB | 425917 | 316954 | 761867 |
XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 17/10/2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 47 | 63 | 88 | 99 |
| G.7 | 262 | 398 | 022 | 484 |
| G.6 | 6635 6350 0337 | 2244 5150 0826 | 2174 3304 0125 | 4856 3710 5390 |
| G.5 | 0788 | 4611 | 0245 | 9680 |
| G.4 | 34507 47272 93792 89283 36790 57855 16148 | 72113 02016 23387 77083 91401 00319 09820 | 67401 39929 18774 59401 50986 45762 73659 | 76876 79625 51583 23079 76994 91595 89759 |
| G.3 | 80279 21331 | 85097 45560 | 69124 43523 | 18547 62826 |
| G.2 | 99287 | 50247 | 15669 | 80594 |
| G.1 | 14485 | 27805 | 25093 | 62572 |
| ĐB | 590803 | 622870 | 057842 | 235118 |
XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 16/10/2026
| Giải | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G.8 | 34 | 26 | 73 |
| G.7 | 090 | 869 | 639 |
| G.6 | 6608 3913 0023 | 0801 2810 6490 | 4476 3772 8866 |
| G.5 | 9722 | 6072 | 8458 |
| G.4 | 12367 48831 76319 96964 23091 08619 54921 | 83873 17278 61730 04390 47357 06569 37541 | 83646 89043 11694 78748 07728 70400 90859 |
| G.3 | 02018 98718 | 19785 20116 | 13670 40718 |
| G.2 | 44754 | 11124 | 07911 |
| G.1 | 23288 | 60856 | 98104 |
| ĐB | 262014 | 662340 | 441166 |
XSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN 15/10/2026
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 64 | 44 | 77 |
| G.7 | 742 | 741 | 775 |
| G.6 | 5630 9550 9992 | 5952 0510 0622 | 9148 2440 2642 |
| G.5 | 4335 | 7593 | 5423 |
| G.4 | 64905 35779 78698 64005 90079 05360 98571 | 20237 76995 02607 24767 12584 18702 74839 | 41713 60034 90237 42768 61726 60797 78798 |
| G.3 | 08384 34163 | 31017 74460 | 86013 07895 |
| G.2 | 63628 | 20139 | 74151 |
| G.1 | 15326 | 84278 | 30501 |
| ĐB | 120192 | 785898 | 636638 |
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 14/10/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 56 | 13 | 81 |
| G.7 | 054 | 745 | 384 |
| G.6 | 2536 6668 4420 | 7827 7866 8397 | 6930 8856 7244 |
| G.5 | 2491 | 9531 | 4250 |
| G.4 | 42005 68642 93188 40838 84283 02197 06450 | 34148 27682 29955 74244 38355 61099 57086 | 17961 51343 43804 91334 31368 88334 04448 |
| G.3 | 59367 37080 | 59310 34240 | 40219 49636 |
| G.2 | 91506 | 25090 | 65962 |
| G.1 | 56963 | 32895 | 81651 |
| ĐB | 953606 | 589130 | 483213 |
XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 13/10/2026
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 62 | 78 | 59 |
| G.7 | 679 | 955 | 628 |
| G.6 | 8902 1805 0661 | 0371 4233 4063 | 9063 3211 8011 |
| G.5 | 6478 | 7365 | 1992 |
| G.4 | 77549 00795 14301 49634 91432 47987 89844 | 67070 38034 06512 88164 37969 34097 91471 | 31975 89378 37266 77391 13624 44992 49857 |
| G.3 | 32244 24580 | 11455 66207 | 86364 58373 |
| G.2 | 57582 | 70021 | 32678 |
| G.1 | 95407 | 04541 | 26038 |
| ĐB | 191384 | 542064 | 056006 |
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 12/10/2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 91 | 92 | 91 |
| G.7 | 029 | 399 | 327 |
| G.6 | 8451 2017 2393 | 6286 8577 2433 | 6867 6251 8256 |
| G.5 | 6811 | 8166 | 4465 |
| G.4 | 65873 98134 16986 50949 91680 40589 43031 | 23521 66643 77051 68214 68517 05278 89318 | 68184 17856 89984 91666 41068 74016 59548 |
| G.3 | 06855 81447 | 59841 53745 | 51071 30777 |
| G.2 | 81033 | 91713 | 60885 |
| G.1 | 14385 | 98614 | 28250 |
| ĐB | 290770 | 725063 | 683310 |
XSMN » XSMN Chủ Nhật » XSMN 11/10/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 05 | 80 | 18 |
| G.7 | 181 | 287 | 265 |
| G.6 | 9489 3945 9037 | 3288 3852 4980 | 2207 0014 8403 |
| G.5 | 4999 | 1358 | 9003 |
| G.4 | 23160 93077 06378 70206 28636 23211 91460 | 42596 00479 41441 98399 97309 32650 40600 | 07013 63717 54473 68173 24270 99384 50309 |
| G.3 | 33468 51443 | 94973 63766 | 11188 93405 |
| G.2 | 58726 | 21904 | 62738 |
| G.1 | 77763 | 17554 | 44521 |
| ĐB | 228460 | 667748 | 102253 |
XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 10/10/2026
| Giải | Long An | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 69 | 96 | 88 | 53 |
| G.7 | 244 | 725 | 624 | 469 |
| G.6 | 3571 5813 8198 | 3952 3914 4285 | 3877 4255 9736 | 9192 3217 1075 |
| G.5 | 9942 | 9354 | 5727 | 3737 |
| G.4 | 04817 38854 77295 21731 37948 88713 53814 | 26861 70516 70283 11000 69765 70821 76949 | 84377 62226 14893 72264 68358 29428 67569 | 80596 02077 41832 36255 23609 14080 75950 |
| G.3 | 86717 42802 | 57811 89681 | 50501 61080 | 65646 44345 |
| G.2 | 82006 | 46458 | 23051 | 73432 |
| G.1 | 01820 | 81024 | 78662 | 83105 |
| ĐB | 306427 | 517827 | 206606 | 900389 |
XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 09/10/2026
| Giải | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 70 | 24 |
| G.7 | 816 | 912 | 357 |
| G.6 | 4459 9958 6602 | 4862 3192 7237 | 0638 6441 2459 |
| G.5 | 9201 | 1814 | 6042 |
| G.4 | 94894 87109 67108 30092 96914 11271 89850 | 87828 80227 87191 47571 03285 70495 56164 | 62335 10248 66809 94607 48398 86259 56294 |
| G.3 | 18952 49213 | 41606 67223 | 45271 04162 |
| G.2 | 29631 | 12926 | 80438 |
| G.1 | 64433 | 51287 | 61592 |
| ĐB | 120550 | 364953 | 556557 |
XSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN 08/10/2026
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 37 | 03 | 54 |
| G.7 | 138 | 739 | 489 |
| G.6 | 6118 2186 6073 | 3995 5070 0902 | 3308 4485 9749 |
| G.5 | 5578 | 5767 | 9557 |
| G.4 | 54296 64520 71110 63339 29537 47309 78610 | 71461 13977 60824 31229 31917 23883 75442 | 45272 08288 41991 40417 20959 59618 68834 |
| G.3 | 82626 47142 | 86495 21687 | 74517 88638 |
| G.2 | 75890 | 62336 | 35606 |
| G.1 | 56163 | 86106 | 15569 |
| ĐB | 924168 | 088061 | 999472 |
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 07/10/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 73 | 96 | 49 |
| G.7 | 905 | 799 | 022 |
| G.6 | 0721 2867 1147 | 9486 0577 5362 | 1036 0768 3280 |
| G.5 | 0767 | 8166 | 9313 |
| G.4 | 67186 87407 05324 30505 03842 96675 74999 | 99177 77695 91450 84176 52656 87005 02124 | 89519 94420 40687 24939 52064 69637 41294 |
| G.3 | 81730 14703 | 22564 67685 | 66913 96817 |
| G.2 | 54142 | 24013 | 76240 |
| G.1 | 03113 | 07109 | 63901 |
| ĐB | 105684 | 011844 | 308223 |
XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 06/10/2026
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 93 | 86 |
| G.7 | 296 | 673 | 555 |
| G.6 | 6492 5850 3288 | 0019 5511 4739 | 3762 6395 7154 |
| G.5 | 9682 | 9696 | 4694 |
| G.4 | 94160 99441 05561 92826 84015 76825 17010 | 73407 97092 44351 67708 42931 91813 10072 | 70058 84841 00192 67127 74204 93124 52583 |
| G.3 | 67311 36310 | 64408 77513 | 18482 85541 |
| G.2 | 09670 | 90217 | 31854 |
| G.1 | 74907 | 96438 | 32303 |
| ĐB | 507180 | 132459 | 914112 |
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 05/10/2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 19 | 79 |
| G.7 | 674 | 782 | 082 |
| G.6 | 6709 6519 9382 | 2499 5857 0033 | 1709 3942 7583 |
| G.5 | 2393 | 1490 | 1065 |
| G.4 | 44118 39055 75974 55336 55027 70253 03612 | 44390 56294 00393 49150 45158 81012 08550 | 97520 03798 19769 76864 63335 73120 67518 |
| G.3 | 99092 75676 | 15175 56449 | 20865 43533 |
| G.2 | 10842 | 37527 | 02682 |
| G.1 | 99882 | 73680 | 00496 |
| ĐB | 750136 | 555738 | 030118 |
XSMN » XSMN Chủ Nhật » XSMN 04/10/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 75 | 31 | 71 |
| G.7 | 481 | 169 | 325 |
| G.6 | 3046 3286 1401 | 2582 1802 8238 | 2977 0361 9980 |
| G.5 | 0775 | 2070 | 3196 |
| G.4 | 26223 06148 95880 97385 15416 05787 79132 | 62275 61137 55861 03439 86553 27442 28060 | 12165 32789 25954 94747 14092 16120 39733 |
| G.3 | 41566 63764 | 57942 26035 | 81218 42573 |
| G.2 | 67524 | 15566 | 67332 |
| G.1 | 78227 | 82009 | 44605 |
| ĐB | 668674 | 062977 | 239685 |
XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 03/10/2026
| Giải | Bình Phước | Hồ Chí Minh | Long An | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 49 | 75 | 40 | 41 |
| G.7 | 741 | 357 | 538 | 888 |
| G.6 | 7544 0606 6071 | 2023 6763 3163 | 5441 7601 4399 | 9994 6681 7384 |
| G.5 | 7444 | 8436 | 7181 | 1883 |
| G.4 | 35267 18383 37730 69543 59420 35361 83504 | 75903 73649 92358 47410 94976 93777 07633 | 21809 09422 79871 92257 52381 55307 74890 | 97130 35326 74520 35246 01569 17530 99017 |
| G.3 | 45155 68161 | 79828 43422 | 04451 24486 | 59388 34380 |
| G.2 | 99953 | 21871 | 66353 | 20121 |
| G.1 | 60169 | 17459 | 43348 | 28666 |
| ĐB | 740065 | 660851 | 018356 | 383277 |
XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 02/10/2026
| Giải | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 57 | 07 |
| G.7 | 496 | 477 | 143 |
| G.6 | 3753 0609 3108 | 4822 8960 0026 | 4242 2886 9451 |
| G.5 | 1802 | 4386 | 0705 |
| G.4 | 18666 15990 44238 49325 25037 90913 60453 | 94340 96971 37408 54812 57205 99055 98036 | 17467 02851 90548 29519 91876 50071 04917 |
| G.3 | 50576 14938 | 75794 90469 | 18090 57493 |
| G.2 | 31549 | 84718 | 39283 |
| G.1 | 77305 | 59378 | 00879 |
| ĐB | 132697 | 886827 | 313004 |
XSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN 01/10/2026
| Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 69 | 04 | 00 |
| G.7 | 840 | 866 | 861 |
| G.6 | 1812 3049 8786 | 2102 6847 9663 | 7307 4203 7496 |
| G.5 | 0077 | 9755 | 7649 |
| G.4 | 18346 98300 44793 37823 57354 67415 68623 | 45546 75678 30698 38266 37991 33648 70127 | 78624 77552 59117 20761 25785 40077 58621 |
| G.3 | 63805 49007 | 31306 58213 | 06279 80247 |
| G.2 | 70855 | 55031 | 48760 |
| G.1 | 57382 | 80777 | 57496 |
| ĐB | 016473 | 348513 | 247346 |
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 30/09/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 87 | 36 | 51 |
| G.7 | 956 | 587 | 344 |
| G.6 | 1983 1429 8180 | 2971 7027 2662 | 9792 5605 0638 |
| G.5 | 7819 | 5952 | 4713 |
| G.4 | 60110 70505 04633 99206 41977 48756 79224 | 29614 06587 40447 69545 05086 05661 53386 | 67466 88093 63364 00906 89217 69660 80706 |
| G.3 | 17078 10583 | 57775 49227 | 98451 38484 |
| G.2 | 64114 | 51271 | 29411 |
| G.1 | 46177 | 25432 | 33828 |
| ĐB | 470822 | 216556 | 275034 |
XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 29/09/2026
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 20 | 75 | 14 |
| G.7 | 927 | 665 | 405 |
| G.6 | 1803 4497 6892 | 8725 3897 2585 | 4027 3142 7899 |
| G.5 | 7417 | 9293 | 1066 |
| G.4 | 74311 88775 14160 52458 10696 35055 43915 | 49058 06693 06306 15228 98990 54213 61395 | 04232 96159 48194 08565 03103 07250 64199 |
| G.3 | 70765 65775 | 14309 37125 | 16288 21673 |
| G.2 | 06956 | 75792 | 67850 |
| G.1 | 57108 | 61692 | 14992 |
| ĐB | 150902 | 383665 | 333771 |
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 28/09/2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 27 | 41 |
| G.7 | 285 | 018 | 276 |
| G.6 | 7161 6655 2155 | 3636 1122 4283 | 4194 3009 2896 |
| G.5 | 3811 | 9544 | 1237 |
| G.4 | 74569 89878 58813 25531 17297 59888 76986 | 18640 54016 34952 69680 49404 14917 99983 | 28220 25796 43045 51872 02802 30614 07566 |
| G.3 | 49513 21219 | 02626 33134 | 91031 36267 |
| G.2 | 10072 | 48063 | 79248 |
| G.1 | 57769 | 00633 | 42704 |
| ĐB | 760372 | 048795 | 281551 |
XSMN » XSMN Chủ Nhật » XSMN 27/09/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 43 | 76 | 95 |
| G.7 | 189 | 142 | 948 |
| G.6 | 1474 3228 9901 | 4293 5879 1733 | 3531 6265 8259 |
| G.5 | 0218 | 9918 | 5306 |
| G.4 | 47008 70443 97286 11585 71079 20755 50315 | 87202 24192 29045 30596 12731 26400 89740 | 09687 16731 80111 80183 86939 96452 96329 |
| G.3 | 31815 65401 | 04495 61481 | 70771 26829 |
| G.2 | 70796 | 40290 | 42333 |
| G.1 | 26392 | 98680 | 09241 |
| ĐB | 240624 | 713078 | 450102 |
XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 26/09/2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 76 | 13 | 17 | 83 |
| G.7 | 628 | 920 | 407 | 772 |
| G.6 | 8551 8397 1573 | 7010 7327 2694 | 8730 6727 2552 | 8349 2959 2584 |
| G.5 | 9315 | 8151 | 8168 | 2055 |
| G.4 | 39659 65601 58662 71396 30693 94113 81582 | 67110 44204 96921 69665 63517 91037 43228 | 25312 07552 55416 46121 51084 30855 38602 | 62960 85320 38501 82568 24443 53108 89483 |
| G.3 | 68071 98546 | 96393 90037 | 38105 31112 | 63983 49995 |
| G.2 | 48593 | 06592 | 72783 | 86150 |
| G.1 | 29156 | 56436 | 32981 | 95411 |
| ĐB | 584475 | 985879 | 745514 | 957565 |
XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 25/09/2026
| Giải | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G.8 | 42 | 43 | 43 |
| G.7 | 917 | 699 | 347 |
| G.6 | 4591 2561 2616 | 1089 8087 1366 | 6509 7000 7699 |
| G.5 | 1048 | 5231 | 9303 |
| G.4 | 16709 94790 36972 49885 43083 57459 77406 | 05961 95735 70344 26452 45816 49208 14440 | 29521 09322 86169 63678 36024 35156 14658 |
| G.3 | 60896 08186 | 79301 33093 | 81050 89385 |
| G.2 | 73017 | 04320 | 96902 |
| G.1 | 88689 | 31703 | 73243 |
| ĐB | 017299 | 107064 | 475052 |
XSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN 24/09/2026
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 87 | 95 | 69 |
| G.7 | 610 | 744 | 475 |
| G.6 | 6545 7305 0843 | 7464 9006 7600 | 1928 5575 3686 |
| G.5 | 7482 | 5892 | 4033 |
| G.4 | 77324 74392 27983 78585 68723 51254 96250 | 83626 46191 15729 18159 66600 14097 00564 | 90848 39391 24045 69540 58135 16486 94018 |
| G.3 | 33442 86721 | 68763 48398 | 43805 60358 |
| G.2 | 00474 | 04871 | 67343 |
| G.1 | 76659 | 18173 | 56573 |
| ĐB | 401901 | 377346 | 136970 |
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 23/09/2026
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 50 | 14 | 66 |
| G.7 | 843 | 778 | 744 |
| G.6 | 4535 3835 5078 | 6394 1954 0247 | 7699 8469 4721 |
| G.5 | 9174 | 6421 | 7242 |
| G.4 | 85468 24481 93448 63122 54072 71243 48066 | 10692 34215 46927 92993 53119 48129 71845 | 62307 91798 09559 43811 23682 52990 45011 |
| G.3 | 69203 12962 | 66244 57727 | 01301 62146 |
| G.2 | 08214 | 72389 | 84117 |
| G.1 | 56175 | 44953 | 61832 |
| ĐB | 157293 | 567326 | 523291 |
XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 22/09/2026
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 15 | 47 |
| G.7 | 881 | 228 | 050 |
| G.6 | 6654 8969 3873 | 5594 7465 1218 | 2265 4620 6643 |
| G.5 | 2429 | 1112 | 3459 |
| G.4 | 49739 78267 38221 86693 98919 04496 33364 | 25509 81678 34856 41371 78035 91165 65924 | 92819 83987 45200 15566 42489 23699 62216 |
| G.3 | 75266 50819 | 65002 05409 | 86575 64011 |
| G.2 | 76219 | 00404 | 29195 |
| G.1 | 88030 | 18315 | 34637 |
| ĐB | 977937 | 910864 | 033387 |
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 21/09/2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 31 | 81 | 74 |
| G.7 | 281 | 484 | 982 |
| G.6 | 0322 8736 7715 | 6185 4869 2151 | 5312 2712 1296 |
| G.5 | 9729 | 0086 | 3477 |
| G.4 | 35059 37355 42827 17002 70220 17567 03634 | 08345 01182 76355 92320 60333 85210 83171 | 47814 21054 95023 78916 68510 96056 99679 |
| G.3 | 47812 54384 | 04566 68924 | 17552 41247 |
| G.2 | 33533 | 87503 | 81938 |
| G.1 | 45022 | 58303 | 84624 |
| ĐB | 016707 | 966088 | 405981 |
XSMN » XSMN Chủ Nhật » XSMN 20/09/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 08 | 35 | 44 |
| G.7 | 062 | 349 | 917 |
| G.6 | 8384 2964 7285 | 8497 3148 4768 | 5486 7885 9074 |
| G.5 | 6839 | 9084 | 5823 |
| G.4 | 94261 89843 63708 07347 05758 50324 28032 | 62150 12550 13247 45529 25272 31249 43906 | 86585 14450 26016 97344 23929 64560 52801 |
| G.3 | 24740 55580 | 84807 89887 | 60526 88359 |
| G.2 | 77874 | 05467 | 78387 |
| G.1 | 92644 | 06508 | 15078 |
| ĐB | 248087 | 237748 | 722323 |
XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 19/09/2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 22 | 68 | 50 |
| G.7 | 789 | 874 | 370 | 379 |
| G.6 | 5275 9644 2508 | 0659 0281 6942 | 7021 7181 4670 | 5003 0429 0544 |
| G.5 | 5391 | 1710 | 8756 | 6591 |
| G.4 | 33233 34368 54314 26839 24968 80881 57714 | 82356 69366 10718 07465 91438 77433 87707 | 87336 89285 93874 08134 72044 80383 59769 | 98265 95438 03163 53365 97262 29580 30654 |
| G.3 | 14942 54389 | 04032 76191 | 75288 63888 | 81668 90291 |
| G.2 | 72337 | 20389 | 42156 | 54987 |
| G.1 | 01845 | 07155 | 69211 | 85336 |
| ĐB | 451013 | 961743 | 854864 | 043160 |
XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 18/09/2026
| Giải | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G.8 | 16 | 15 | 92 |
| G.7 | 512 | 279 | 354 |
| G.6 | 5353 5416 3737 | 5861 3746 8332 | 2133 7696 6019 |
| G.5 | 0954 | 8201 | 9131 |
| G.4 | 88580 93332 95057 16369 30922 55391 22091 | 63034 07527 65368 00071 94934 44330 93689 | 92104 02926 23414 93905 34399 07798 47759 |
| G.3 | 41161 52686 | 42301 79312 | 66860 59014 |
| G.2 | 66131 | 30563 | 88793 |
| G.1 | 47478 | 52848 | 27421 |
| ĐB | 905889 | 207644 | 898508 |
Xổ số miền Nam 30 ngày (XSMN 30 ngày) tổng hợp 30 bảng kết quả xổ số miền Nam gần đây nhất. Người chơi có thể dễ dàng tra cứu kết quả của 30 kỳ quay liên tiếp, giúp theo dõi tần suất xuất hiện của các con số từ 00 đến 99 cho từng đài.
Trong 30 kỳ mở thưởng, xổ số miền Nam ghi nhận 540 lần xuất hiện của các con lô tô (mỗi đài miền Nam có 18 giải lô tô). Dữ liệu được cập nhật đầy đủ, chính xác và hiển thị theo đúng lịch mở thưởng của các tỉnh.
Kết quả XSMN được mở thưởng trực tiếp lúc 16h10 hằng ngày, theo lịch cụ thể như sau:
Thứ 2: TP.Hồ Chí Minh – Đồng Tháp – Cà Mau
Thứ 3: Bến Tre – Vũng Tàu – Bạc Liêu
Thứ 4: Đồng Nai – Cần Thơ – Sóc Trăng
Thứ 5: Tây Ninh – An Giang – Bình Thuận
Thứ 6: Vĩnh Long – Bình Dương – Trà Vinh
Thứ 7: TP.Hồ Chí Minh – Long An – Bình Phước – Hậu Giang
Chủ nhật: Tiền Giang – Kiên Giang – Đà Lạt