XSMN 30 ngày - Xổ số miền Nam 30 ngày gần nhất
XSMN » XSMN Thứ 2 ngày 19-01-2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 47 | 94 | 27 |
| G.7 | 978 | 870 | 857 |
| G.6 | 5905 1622 4660 | 6268 6577 9646 | 9463 5345 4946 |
| G.5 | 7851 | 6387 | 2117 |
| G.4 | 19004 07963 86871 79342 05287 87931 38293 | 61007 82295 85228 63206 15120 06665 09537 | 58731 11712 22112 04219 66912 47375 60331 |
| G.3 | 31109 03106 | 81677 71298 | 40414 39330 |
| G.2 | 44916 | 81835 | 90010 |
| G.1 | 06214 | 11850 | 64948 |
| ĐB | 647068 | 786514 | 786591 |
XSMN » XSMN Chủ Nhật ngày 18-01-2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 73 | 74 | 23 |
| G.7 | 591 | 692 | 931 |
| G.6 | 2052 6703 3544 | 1570 0624 2314 | 8466 3881 4915 |
| G.5 | 8031 | 1735 | 4672 |
| G.4 | 05515 58681 53387 75779 54525 01661 47858 | 05559 33849 01913 63698 61237 81026 60323 | 58780 77214 05228 34636 32960 93253 57666 |
| G.3 | 67011 14503 | 22053 50200 | 47827 85640 |
| G.2 | 89563 | 62086 | 40775 |
| G.1 | 42924 | 18137 | 26018 |
| ĐB | 780984 | 442231 | 796131 |
XSMN » XSMN Thứ 7 ngày 17-01-2026
| Giải | Long An | Bình Phước | Hồ Chí Minh | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 74 | 30 | 62 | 28 |
| G.7 | 385 | 763 | 782 | 525 |
| G.6 | 5597 6123 4680 | 2351 8577 3130 | 2105 3278 6148 | 0778 6205 2467 |
| G.5 | 0812 | 5662 | 8577 | 0190 |
| G.4 | 50898 17924 74476 46614 23060 16961 26082 | 30452 59236 06769 02045 43858 46836 43890 | 33785 14080 47383 79628 89204 47032 20244 | 12508 71882 36405 08790 73301 19983 64534 |
| G.3 | 02861 31120 | 47352 12191 | 19734 05551 | 95097 43840 |
| G.2 | 72469 | 47280 | 90984 | 53761 |
| G.1 | 23770 | 82579 | 57725 | 98340 |
| ĐB | 384224 | 053067 | 426716 | 668477 |
XSMN » XSMN Thứ 6 ngày 16-01-2026
| Giải | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 51 | 55 |
| G.7 | 350 | 079 | 558 |
| G.6 | 6645 3162 3187 | 8269 3870 8063 | 5474 5006 1331 |
| G.5 | 3940 | 1609 | 3903 |
| G.4 | 48505 30979 05873 69379 98320 81299 53161 | 21272 91844 93586 83705 63410 98406 40133 | 35101 28593 59322 71705 93949 25727 36866 |
| G.3 | 49772 57266 | 30353 43540 | 80022 63443 |
| G.2 | 30287 | 26125 | 88816 |
| G.1 | 87619 | 91562 | 74917 |
| ĐB | 670271 | 962541 | 674308 |
XSMN » XSMN Thứ 5 ngày 15-01-2026
| Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 82 | 42 | 23 |
| G.7 | 531 | 535 | 114 |
| G.6 | 8785 3704 2665 | 9162 2620 7951 | 3244 7935 2939 |
| G.5 | 6539 | 7394 | 2005 |
| G.4 | 69034 58524 25184 32964 83505 04232 34557 | 60668 99649 85680 91591 68417 93562 96521 | 02545 65057 14887 56642 69289 15245 87126 |
| G.3 | 09795 23495 | 28675 39990 | 48166 22648 |
| G.2 | 35895 | 43391 | 98070 |
| G.1 | 62988 | 68596 | 91728 |
| ĐB | 397902 | 430028 | 346307 |
XSMN » XSMN Thứ 4 ngày 14-01-2026
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 66 | 58 | 69 |
| G.7 | 925 | 219 | 263 |
| G.6 | 4348 3019 5813 | 2733 4889 6711 | 6808 2323 9452 |
| G.5 | 3824 | 3559 | 4003 |
| G.4 | 89614 93688 90280 79151 67378 22312 70575 | 24585 58787 20685 87083 84897 99256 90499 | 64342 55345 27549 05001 40246 23086 51857 |
| G.3 | 49674 41352 | 33879 49927 | 92949 02625 |
| G.2 | 94042 | 12289 | 26465 |
| G.1 | 91081 | 68343 | 32614 |
| ĐB | 420771 | 440871 | 311981 |
XSMN » XSMN Thứ 3 ngày 13-01-2026
| Giải | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 18 | 07 |
| G.7 | 283 | 791 | 957 |
| G.6 | 1227 3793 0569 | 9537 1858 7126 | 2831 4060 6558 |
| G.5 | 9363 | 8391 | 5433 |
| G.4 | 30754 09355 52224 90588 34443 33741 02234 | 99484 77542 08002 28667 09308 44241 53169 | 48814 03831 01283 08889 35333 03510 47868 |
| G.3 | 09775 59102 | 68954 26106 | 14059 34014 |
| G.2 | 75758 | 59116 | 17567 |
| G.1 | 42354 | 61803 | 95355 |
| ĐB | 075394 | 833192 | 668726 |
XSMN » XSMN Thứ 2 ngày 12-01-2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 35 | 07 |
| G.7 | 249 | 399 | 040 |
| G.6 | 1295 6808 2651 | 0179 7086 9641 | 9121 9111 8604 |
| G.5 | 6560 | 5190 | 8286 |
| G.4 | 87444 62356 21501 31591 23054 22168 38719 | 14656 74787 80283 93410 29433 00177 56442 | 32699 38069 08866 60203 90242 81947 91213 |
| G.3 | 51462 68841 | 32140 44707 | 97255 73968 |
| G.2 | 70088 | 01781 | 86207 |
| G.1 | 01618 | 63550 | 66744 |
| ĐB | 965406 | 941284 | 677688 |
XSMN » XSMN Chủ Nhật ngày 11-01-2026
| Giải | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 14 | 28 | 59 |
| G.7 | 001 | 321 | 475 |
| G.6 | 3888 3471 2091 | 2633 0567 7855 | 9116 0248 3305 |
| G.5 | 3556 | 8700 | 2515 |
| G.4 | 19895 96996 68624 98024 15056 19502 53014 | 73830 63593 88571 50959 77825 83486 60510 | 23003 43778 83045 26443 09732 71565 26024 |
| G.3 | 99829 09804 | 56865 38009 | 91866 92590 |
| G.2 | 07427 | 35229 | 72232 |
| G.1 | 73519 | 80395 | 97755 |
| ĐB | 820025 | 656152 | 757054 |
XSMN » XSMN Thứ 7 ngày 10-01-2026
| Giải | Long An | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 77 | 87 | 08 | 10 |
| G.7 | 251 | 459 | 903 | 371 |
| G.6 | 8540 6591 1067 | 8613 0815 2852 | 9119 5053 3518 | 3202 5015 1576 |
| G.5 | 1718 | 1006 | 4931 | 1476 |
| G.4 | 32432 61624 08405 35304 68797 10583 05376 | 42171 24769 06778 26597 30455 96135 32961 | 84783 18000 59031 25150 93831 19953 03205 | 94060 15368 32299 71680 94859 43972 77902 |
| G.3 | 88984 42567 | 49350 81999 | 08373 71005 | 87423 34231 |
| G.2 | 38666 | 74095 | 82483 | 60144 |
| G.1 | 92269 | 79162 | 42267 | 84206 |
| ĐB | 718609 | 532887 | 728158 | 295158 |
XSMN » XSMN Thứ 6 ngày 09-01-2026
| Giải | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G.8 | 26 | 06 | 96 |
| G.7 | 094 | 485 | 281 |
| G.6 | 6913 9915 5321 | 3050 2568 8454 | 0743 1027 8104 |
| G.5 | 2697 | 3644 | 3346 |
| G.4 | 88005 99376 70357 31995 01660 50469 56722 | 47642 11355 07995 88731 89458 53307 02437 | 45603 60733 46130 99005 25067 91502 00512 |
| G.3 | 03356 19292 | 12956 95610 | 41929 85621 |
| G.2 | 13918 | 33066 | 47738 |
| G.1 | 49071 | 67350 | 43582 |
| ĐB | 147642 | 461724 | 333280 |
XSMN » XSMN Thứ 5 ngày 08-01-2026
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 54 | 28 | 05 |
| G.7 | 029 | 428 | 904 |
| G.6 | 3002 9049 0915 | 0898 3027 2206 | 7906 6648 8226 |
| G.5 | 2088 | 4393 | 7318 |
| G.4 | 17072 74385 13036 83262 46390 83190 00703 | 15269 37655 47673 83344 38198 82119 92918 | 12089 76012 18581 96935 94622 78268 49083 |
| G.3 | 78067 35027 | 87302 30472 | 43966 70431 |
| G.2 | 31116 | 98462 | 61828 |
| G.1 | 99436 | 57089 | 07195 |
| ĐB | 238511 | 232805 | 796976 |
XSMN » XSMN Thứ 4 ngày 07-01-2026
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 01 | 40 | 23 |
| G.7 | 431 | 391 | 045 |
| G.6 | 1777 2925 6758 | 0509 9531 8966 | 6244 2457 3988 |
| G.5 | 4482 | 2585 | 1611 |
| G.4 | 10753 79622 26599 50074 61275 46882 41902 | 09890 48871 98177 49451 30304 55970 51053 | 63279 36801 67445 89919 79098 52318 51255 |
| G.3 | 47171 88241 | 91117 94540 | 85255 65817 |
| G.2 | 39253 | 58121 | 61939 |
| G.1 | 25418 | 65191 | 37110 |
| ĐB | 894997 | 329529 | 205933 |
XSMN » XSMN Thứ 3 ngày 06-01-2026
| Giải | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| G.8 | 53 | 58 | 71 |
| G.7 | 271 | 532 | 897 |
| G.6 | 5814 9208 0901 | 3154 0681 8741 | 7771 3052 8263 |
| G.5 | 2372 | 8152 | 3622 |
| G.4 | 15138 06165 23382 95596 09015 58341 19671 | 33920 93658 14897 36503 12801 56167 53413 | 84483 00064 51692 67782 52657 19320 12605 |
| G.3 | 24417 60170 | 15602 21086 | 46868 83393 |
| G.2 | 83599 | 59015 | 40125 |
| G.1 | 70180 | 17204 | 42970 |
| ĐB | 417304 | 905728 | 704531 |
XSMN » XSMN Thứ 2 ngày 05-01-2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 26 | 19 | 31 |
| G.7 | 666 | 036 | 167 |
| G.6 | 5655 4074 1888 | 4755 6251 8451 | 0118 6606 3526 |
| G.5 | 4656 | 6380 | 4902 |
| G.4 | 56004 83301 77760 82893 31532 84848 16286 | 30067 17785 19439 22106 60895 44504 17408 | 37310 33008 09632 25717 69844 84382 42460 |
| G.3 | 45422 38044 | 01587 83250 | 67897 39213 |
| G.2 | 39403 | 10523 | 28162 |
| G.1 | 31660 | 23430 | 14191 |
| ĐB | 823878 | 247563 | 734535 |
XSMN » XSMN Chủ Nhật ngày 04-01-2026
| Giải | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 25 | 48 | 07 |
| G.7 | 935 | 308 | 909 |
| G.6 | 4389 0479 8847 | 6093 3117 2958 | 3543 2115 8117 |
| G.5 | 6771 | 2920 | 9616 |
| G.4 | 72151 91105 19481 41212 14085 46257 30098 | 10423 91208 13568 46186 95813 99257 61496 | 73408 92339 53571 81190 69852 63000 18265 |
| G.3 | 92934 24143 | 69949 27434 | 64384 10466 |
| G.2 | 33222 | 37765 | 28641 |
| G.1 | 86746 | 93629 | 67054 |
| ĐB | 600433 | 520288 | 209071 |
XSMN » XSMN Thứ 7 ngày 03-01-2026
| Giải | Long An | Bình Phước | Hồ Chí Minh | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 93 | 24 | 26 | 14 |
| G.7 | 016 | 462 | 938 | 594 |
| G.6 | 0719 4758 3810 | 4252 0349 1528 | 5778 9190 1497 | 6060 0257 7009 |
| G.5 | 8101 | 3625 | 5349 | 0302 |
| G.4 | 75958 67867 86767 06559 91611 30403 42819 | 46483 75082 45957 14206 53858 69333 50067 | 12529 24093 14582 17580 61469 50215 42614 | 03487 07096 74604 67855 95917 87196 27661 |
| G.3 | 24557 96961 | 06858 43076 | 25199 92810 | 97517 72851 |
| G.2 | 73876 | 83306 | 87559 | 28408 |
| G.1 | 26975 | 18817 | 99799 | 44201 |
| ĐB | 587703 | 375684 | 697243 | 934947 |
XSMN » XSMN Thứ 6 ngày 02-01-2026
| Giải | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G.8 | 08 | 89 | 39 |
| G.7 | 149 | 956 | 542 |
| G.6 | 4292 0160 6580 | 7842 9052 3027 | 2294 6099 3028 |
| G.5 | 2154 | 3558 | 2337 |
| G.4 | 86244 04321 68523 75369 74898 37092 86098 | 94198 31170 45253 13903 91346 88313 22705 | 28859 86203 17141 10882 82898 71038 70775 |
| G.3 | 61003 14821 | 33378 78998 | 43366 07774 |
| G.2 | 84993 | 91586 | 46858 |
| G.1 | 73749 | 66002 | 73673 |
| ĐB | 492364 | 195707 | 807141 |
XSMN » XSMN Thứ 5 ngày 01-01-2026
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 25 | 74 | 32 |
| G.7 | 806 | 099 | 517 |
| G.6 | 1220 3062 0565 | 7406 9968 1974 | 5618 3957 8189 |
| G.5 | 0531 | 9198 | 6957 |
| G.4 | 35627 70407 97528 02210 61679 28577 61291 | 71053 20817 89905 12597 91389 26623 32621 | 34645 11385 52716 45902 31597 79295 52834 |
| G.3 | 98896 55005 | 36369 25743 | 19274 24651 |
| G.2 | 73173 | 30782 | 48933 |
| G.1 | 21136 | 49121 | 89391 |
| ĐB | 921013 | 796621 | 194340 |
XSMN » XSMN Thứ 4 ngày 31-12-2025
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 99 | 15 | 04 |
| G.7 | 522 | 119 | 176 |
| G.6 | 6449 8530 2867 | 3320 3808 1288 | 7230 2265 1071 |
| G.5 | 6568 | 5597 | 0123 |
| G.4 | 64177 75717 64534 13104 81772 14374 74022 | 51261 83782 01736 34044 76531 58876 76029 | 68121 22050 68552 15508 95646 35173 96242 |
| G.3 | 95358 10636 | 58462 81728 | 98207 39756 |
| G.2 | 84633 | 07480 | 87688 |
| G.1 | 10235 | 01357 | 58111 |
| ĐB | 215852 | 681981 | 878688 |
XSMN » XSMN Thứ 3 ngày 30-12-2025
| Giải | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| G.8 | 30 | 20 | 37 |
| G.7 | 889 | 716 | 896 |
| G.6 | 6695 1433 7579 | 8781 5960 2454 | 2833 9752 8819 |
| G.5 | 8801 | 8905 | 9328 |
| G.4 | 16028 80566 84867 11076 38659 91948 68151 | 32184 50879 63565 40118 67282 25679 90406 | 52586 06474 30017 01421 50307 19509 48521 |
| G.3 | 95689 46115 | 49647 01682 | 04631 50586 |
| G.2 | 27383 | 87183 | 15855 |
| G.1 | 38337 | 24314 | 64364 |
| ĐB | 292496 | 039926 | 131861 |
XSMN » XSMN Thứ 2 ngày 29-12-2025
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 44 | 01 | 38 |
| G.7 | 677 | 518 | 454 |
| G.6 | 2342 9920 7476 | 4983 7939 2426 | 1172 9727 5243 |
| G.5 | 0822 | 9054 | 6649 |
| G.4 | 54188 27085 41946 56311 68045 08430 63757 | 75244 62248 94134 04890 86411 42084 63089 | 89670 32619 86311 55215 57377 54809 83101 |
| G.3 | 66419 95178 | 29273 75912 | 03343 86830 |
| G.2 | 63558 | 64912 | 90947 |
| G.1 | 00385 | 53599 | 00930 |
| ĐB | 956196 | 151213 | 852037 |
XSMN » XSMN Chủ Nhật ngày 28-12-2025
| Giải | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 02 | 30 | 34 |
| G.7 | 289 | 728 | 492 |
| G.6 | 2488 9927 1892 | 0667 1615 7718 | 8978 3686 1179 |
| G.5 | 3538 | 5920 | 1285 |
| G.4 | 38834 59574 90294 00877 24846 11989 45385 | 72065 23790 67294 28902 20044 68104 57503 | 60252 82053 09384 37707 14300 86056 29720 |
| G.3 | 45954 29805 | 41896 15973 | 18701 52425 |
| G.2 | 45325 | 61112 | 77472 |
| G.1 | 09779 | 73763 | 33483 |
| ĐB | 760513 | 121031 | 858099 |
XSMN » XSMN Thứ 7 ngày 27-12-2025
| Giải | Long An | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 12 | 31 | 33 |
| G.7 | 707 | 934 | 677 | 473 |
| G.6 | 2391 8754 1576 | 4362 2546 8052 | 3196 2430 1938 | 0181 5909 2569 |
| G.5 | 6786 | 2573 | 1988 | 5590 |
| G.4 | 07418 61949 34804 72683 66122 73554 80275 | 04593 34624 32227 75113 03420 04285 33005 | 36725 05819 01046 78783 52532 18213 69709 | 31885 44700 47218 68851 39736 90884 84459 |
| G.3 | 17441 73703 | 54546 58196 | 49682 39486 | 31302 06178 |
| G.2 | 47184 | 03367 | 95957 | 52093 |
| G.1 | 45617 | 94720 | 50996 | 77729 |
| ĐB | 152880 | 361780 | 030566 | 651783 |
XSMN » XSMN Thứ 6 ngày 26-12-2025
| Giải | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 31 | 43 |
| G.7 | 961 | 980 | 592 |
| G.6 | 3720 7977 2903 | 4120 0125 9384 | 3622 1831 8131 |
| G.5 | 3718 | 9451 | 1040 |
| G.4 | 03537 39330 37521 49685 69045 35795 06950 | 95752 12931 10396 39025 48880 67523 91583 | 94014 01879 00437 24230 38015 60581 03069 |
| G.3 | 11497 30955 | 01987 44952 | 70047 59073 |
| G.2 | 28379 | 07009 | 48280 |
| G.1 | 09201 | 79939 | 19915 |
| ĐB | 808138 | 240813 | 268832 |
XSMN » XSMN Thứ 5 ngày 25-12-2025
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 13 | 26 | 94 |
| G.7 | 546 | 832 | 654 |
| G.6 | 1957 3887 3545 | 6088 8504 3787 | 3190 5237 8499 |
| G.5 | 6961 | 7425 | 5735 |
| G.4 | 99496 62975 70441 85713 62772 03503 92434 | 08304 38439 40165 71134 78696 80533 13454 | 45966 11577 04104 21587 20640 67989 36535 |
| G.3 | 76273 93275 | 11626 78657 | 49140 40020 |
| G.2 | 30230 | 85232 | 70465 |
| G.1 | 47829 | 59222 | 60375 |
| ĐB | 806057 | 195579 | 879863 |
XSMN » XSMN Thứ 4 ngày 24-12-2025
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 83 | 85 | 06 |
| G.7 | 952 | 687 | 811 |
| G.6 | 4419 5583 6853 | 1273 8331 3655 | 5417 3328 1308 |
| G.5 | 1209 | 8417 | 8010 |
| G.4 | 34004 24974 29710 97949 35206 84755 14601 | 34248 91307 27803 02598 78612 27220 52686 | 43551 22359 57032 96747 15907 63649 36793 |
| G.3 | 02599 18100 | 11762 41760 | 40985 62589 |
| G.2 | 34279 | 10364 | 73787 |
| G.1 | 54438 | 83883 | 10055 |
| ĐB | 689327 | 667789 | 349114 |
XSMN » XSMN Thứ 3 ngày 23-12-2025
| Giải | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 71 | 37 |
| G.7 | 477 | 247 | 079 |
| G.6 | 5887 2570 1946 | 6496 6472 3153 | 4442 4465 3282 |
| G.5 | 0811 | 6332 | 2001 |
| G.4 | 33465 77877 28043 14601 17950 63018 48267 | 81351 31518 48523 53876 26354 43767 10208 | 82666 71277 00920 23663 55209 31877 95202 |
| G.3 | 53620 56516 | 43692 02713 | 33183 25226 |
| G.2 | 54077 | 86213 | 06357 |
| G.1 | 44034 | 72271 | 86497 |
| ĐB | 716812 | 267673 | 592361 |
XSMN » XSMN Thứ 2 ngày 22-12-2025
| Giải | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 47 | 38 | 18 |
| G.7 | 122 | 228 | 611 |
| G.6 | 8756 4269 2029 | 3822 4064 7603 | 5728 0733 2873 |
| G.5 | 2085 | 4088 | 4957 |
| G.4 | 45458 93354 67444 25467 08106 32284 41130 | 22938 08631 16584 87320 06099 49936 03325 | 91517 22345 77192 68807 13422 48260 98773 |
| G.3 | 29069 94370 | 22369 14075 | 37336 38899 |
| G.2 | 51445 | 98269 | 00508 |
| G.1 | 88060 | 82922 | 21004 |
| ĐB | 641409 | 547078 | 337999 |
XSMN » XSMN Chủ Nhật ngày 21-12-2025
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 41 | 41 |
| G.7 | 920 | 033 | 078 |
| G.6 | 7093 2390 0857 | 5593 4551 9386 | 0997 4579 8217 |
| G.5 | 0732 | 3140 | 2186 |
| G.4 | 37058 04810 92323 36745 91460 91756 69591 | 72857 14809 34312 24513 47011 71617 93084 | 23759 21327 89656 69863 87597 59479 75669 |
| G.3 | 01121 65040 | 97291 50788 | 79067 75339 |
| G.2 | 92321 | 46816 | 09763 |
| G.1 | 78832 | 14396 | 45295 |
| ĐB | 258278 | 717469 | 098985 |
Xổ số miền Nam 30 ngày (XSMN 30 ngày) tổng hợp 30 bảng kết quả xổ số miền Nam gần đây nhất. Người chơi có thể dễ dàng tra cứu kết quả của 30 kỳ quay liên tiếp, giúp theo dõi tần suất xuất hiện của các con số từ 00 đến 99 cho từng đài.
Trong 30 kỳ mở thưởng, xổ số miền Nam ghi nhận 540 lần xuất hiện của các con lô tô (mỗi đài miền Nam có 18 giải lô tô). Dữ liệu được cập nhật đầy đủ, chính xác và hiển thị theo đúng lịch mở thưởng của các tỉnh.
Kết quả XSMN được mở thưởng trực tiếp lúc 16h10 hằng ngày, theo lịch cụ thể như sau:
Thứ 2: TP.Hồ Chí Minh – Đồng Tháp – Cà Mau
Thứ 3: Bến Tre – Vũng Tàu – Bạc Liêu
Thứ 4: Đồng Nai – Cần Thơ – Sóc Trăng
Thứ 5: Tây Ninh – An Giang – Bình Thuận
Thứ 6: Vĩnh Long – Bình Dương – Trà Vinh
Thứ 7: TP.Hồ Chí Minh – Long An – Bình Phước – Hậu Giang
Chủ nhật: Tiền Giang – Kiên Giang – Đà Lạt