XSMN 30 ngày - Xổ số miền Nam 30 ngày gần nhất
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 02/09/2026
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 78 | 79 | 03 |
| G.7 | 772 | 604 | 823 |
| G.6 | 4768 7669 8212 | 3301 3008 2372 | 0576 1339 2898 |
| G.5 | 3145 | 3873 | 2382 |
| G.4 | 41190 42603 19699 40154 88461 77452 40861 | 85436 36689 26691 14657 42398 03360 65925 | 67091 44801 17396 69935 44202 44353 78328 |
| G.3 | 17401 62273 | 87634 70627 | 72690 65198 |
| G.2 | 80959 | 96842 | 65264 |
| G.1 | 08070 | 03537 | 17326 |
| ĐB | 886199 | 797487 | 773312 |
XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 01/09/2026
| Giải | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| G.8 | 05 | 23 | 15 |
| G.7 | 883 | 258 | 713 |
| G.6 | 2187 6300 1139 | 2851 4483 2809 | 4676 5239 2861 |
| G.5 | 2482 | 0462 | 0793 |
| G.4 | 06742 49522 58549 64579 96485 66051 79908 | 93055 28210 52857 12705 95763 81211 32817 | 04053 79650 32725 51517 49345 34231 81571 |
| G.3 | 54447 07294 | 17568 10225 | 18975 43209 |
| G.2 | 55943 | 03480 | 78988 |
| G.1 | 83892 | 42247 | 89329 |
| ĐB | 720792 | 776477 | 571670 |
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 31/08/2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 98 | 11 | 63 |
| G.7 | 515 | 751 | 335 |
| G.6 | 4687 2189 8217 | 9972 0566 8459 | 2187 7933 7778 |
| G.5 | 2342 | 8148 | 5563 |
| G.4 | 99561 65057 22017 51078 64544 16942 65052 | 81617 06900 04114 95223 48831 72956 22747 | 95280 77906 24414 99378 57105 71756 39239 |
| G.3 | 97915 04692 | 67116 91664 | 46687 12541 |
| G.2 | 09263 | 99985 | 79042 |
| G.1 | 13891 | 08519 | 15863 |
| ĐB | 061923 | 728409 | 264432 |
XSMN » XSMN Chủ Nhật » XSMN 30/08/2026
| Giải | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 45 | 14 | 97 |
| G.7 | 706 | 919 | 211 |
| G.6 | 8865 7872 3575 | 4110 9596 2318 | 1330 6970 4066 |
| G.5 | 1457 | 5938 | 0459 |
| G.4 | 47478 09539 83187 05348 57550 03136 72136 | 11560 25125 95116 62496 55339 31987 48338 | 73852 79302 09563 55154 03074 05834 94182 |
| G.3 | 64002 45140 | 20941 67479 | 86955 94807 |
| G.2 | 06549 | 92071 | 49838 |
| G.1 | 49023 | 36168 | 46169 |
| ĐB | 840070 | 460531 | 145077 |
XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 29/08/2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Long An | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 00 | 50 | 99 | 73 |
| G.7 | 311 | 629 | 254 | 508 |
| G.6 | 3321 9601 3114 | 1526 2735 8287 | 4852 3045 7174 | 9052 6515 3095 |
| G.5 | 7381 | 9850 | 8530 | 0270 |
| G.4 | 53458 39121 77842 24668 49325 84071 67013 | 58123 71720 43072 94598 49562 35060 86267 | 13883 91581 75863 10296 21249 12869 96319 | 90170 63742 78281 82987 08574 94418 66138 |
| G.3 | 48158 19662 | 50545 53489 | 66266 84826 | 86896 53519 |
| G.2 | 25390 | 32326 | 79719 | 90657 |
| G.1 | 02962 | 03678 | 05159 | 21773 |
| ĐB | 690406 | 606990 | 245760 | 321816 |
XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 28/08/2026
| Giải | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G.8 | 09 | 88 | 20 |
| G.7 | 979 | 230 | 802 |
| G.6 | 1711 5726 5985 | 7509 8394 7823 | 3637 6452 6936 |
| G.5 | 4001 | 3754 | 0818 |
| G.4 | 33380 55025 94144 24410 93874 59357 91322 | 77276 59245 10406 77198 45976 52138 41164 | 81224 28316 33904 53057 50242 51136 52419 |
| G.3 | 65302 07794 | 08460 59835 | 50685 00471 |
| G.2 | 78453 | 18535 | 69784 |
| G.1 | 54974 | 88979 | 37614 |
| ĐB | 682016 | 786009 | 285158 |
XSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN 27/08/2026
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 75 | 73 |
| G.7 | 798 | 285 | 712 |
| G.6 | 8398 6371 8156 | 5397 4580 1265 | 6538 7759 7210 |
| G.5 | 0676 | 1032 | 6902 |
| G.4 | 71802 65643 29382 18851 01853 93493 81189 | 75389 19799 47134 24168 99762 86352 20522 | 33614 90618 58586 14417 91956 52403 99450 |
| G.3 | 94626 27872 | 33595 35472 | 71303 09315 |
| G.2 | 69651 | 86986 | 88550 |
| G.1 | 59225 | 64406 | 64391 |
| ĐB | 139092 | 166448 | 434619 |
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 26/08/2026
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 77 | 70 | 91 |
| G.7 | 981 | 147 | 593 |
| G.6 | 3437 9919 5691 | 6898 6712 1527 | 3071 2066 8707 |
| G.5 | 3925 | 4068 | 0071 |
| G.4 | 51728 90088 35214 09952 47931 89269 62130 | 26795 99413 48293 68845 38218 27365 07052 | 21691 81752 82852 54707 37416 14513 88282 |
| G.3 | 89911 87671 | 87474 73361 | 01323 84725 |
| G.2 | 18507 | 69706 | 21621 |
| G.1 | 78665 | 98208 | 77387 |
| ĐB | 640492 | 145917 | 211555 |
XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 25/08/2026
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 57 | 38 |
| G.7 | 010 | 683 | 706 |
| G.6 | 1966 0483 7600 | 9454 6283 4506 | 4543 1884 8044 |
| G.5 | 6662 | 1929 | 6428 |
| G.4 | 63283 40370 13074 91836 92723 90960 78650 | 24995 34224 98404 49208 53676 97061 58618 | 45918 04571 48213 78659 52970 31096 01712 |
| G.3 | 50760 77822 | 13886 59678 | 51667 96699 |
| G.2 | 07038 | 69395 | 05122 |
| G.1 | 86412 | 13350 | 80104 |
| ĐB | 234370 | 118211 | 063119 |
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 24/08/2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 40 | 03 |
| G.7 | 792 | 047 | 823 |
| G.6 | 3391 5522 8621 | 6704 3711 0641 | 5495 1265 0442 |
| G.5 | 5659 | 2401 | 1171 |
| G.4 | 50037 95546 54508 32296 65559 32402 25177 | 80202 21374 37189 22909 94833 95060 83015 | 78848 29078 58714 93168 87902 88081 86409 |
| G.3 | 05044 15394 | 55599 80878 | 12122 04187 |
| G.2 | 11768 | 75511 | 67367 |
| G.1 | 31802 | 98391 | 68516 |
| ĐB | 225824 | 078861 | 177307 |
XSMN » XSMN Chủ Nhật » XSMN 23/08/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 50 | 23 | 32 |
| G.7 | 457 | 005 | 743 |
| G.6 | 9664 5218 2126 | 4327 2067 0204 | 0372 3286 5229 |
| G.5 | 8918 | 0520 | 0449 |
| G.4 | 34080 58062 51271 14091 44259 89695 96677 | 64228 12276 50570 30759 02604 07242 94178 | 97257 63347 68546 25601 68571 96918 76722 |
| G.3 | 58335 45532 | 19064 38495 | 81866 31590 |
| G.2 | 72948 | 46864 | 99061 |
| G.1 | 64462 | 85295 | 72950 |
| ĐB | 891851 | 579621 | 215534 |
XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 22/08/2026
| Giải | Long An | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 22 | 11 | 10 |
| G.7 | 884 | 414 | 242 | 337 |
| G.6 | 8431 9970 3368 | 5681 4809 3063 | 9212 6731 1953 | 8599 8848 6015 |
| G.5 | 6947 | 4478 | 7955 | 6107 |
| G.4 | 35597 42245 33081 96929 52774 83126 96834 | 87601 40205 16122 83417 47612 49104 81537 | 25917 48661 18888 59389 06303 63080 00713 | 31872 28812 57726 64245 32760 25729 24903 |
| G.3 | 34249 93143 | 31471 78879 | 93750 33159 | 27551 97079 |
| G.2 | 27858 | 97663 | 89704 | 75645 |
| G.1 | 95423 | 68795 | 83847 | 63916 |
| ĐB | 474160 | 296215 | 094423 | 617750 |
XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 21/08/2026
| Giải | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 57 | 29 |
| G.7 | 290 | 158 | 382 |
| G.6 | 8640 0825 2694 | 0897 5547 1916 | 3135 3243 6006 |
| G.5 | 5108 | 1759 | 4980 |
| G.4 | 63637 03445 26161 31537 56802 66076 01459 | 42239 24701 32997 41646 56478 92603 68546 | 27168 52052 97476 86942 52070 34793 04159 |
| G.3 | 41723 02482 | 49252 63964 | 42082 04767 |
| G.2 | 86788 | 94660 | 90141 |
| G.1 | 87966 | 67604 | 98175 |
| ĐB | 837758 | 366282 | 466130 |
XSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN 20/08/2026
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 54 | 02 | 19 |
| G.7 | 516 | 682 | 348 |
| G.6 | 9670 9023 3404 | 4628 1091 5982 | 5239 0785 8743 |
| G.5 | 1635 | 5322 | 2262 |
| G.4 | 90111 32541 20491 71417 32217 57371 15096 | 96490 92957 79041 43722 39375 18660 33777 | 51578 07777 82182 07327 51873 43883 48345 |
| G.3 | 52640 02439 | 34590 09750 | 29346 62545 |
| G.2 | 44895 | 32168 | 90792 |
| G.1 | 89516 | 00960 | 05459 |
| ĐB | 510332 | 258376 | 065440 |
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 19/08/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 01 | 13 | 88 |
| G.7 | 141 | 917 | 096 |
| G.6 | 2507 1048 5142 | 2469 5137 5879 | 8979 3280 8643 |
| G.5 | 3409 | 8723 | 3163 |
| G.4 | 78884 63216 89359 53739 51226 57413 64874 | 92847 52877 58898 98519 72608 80084 14316 | 28815 78230 00247 77217 17629 62167 73291 |
| G.3 | 61807 46430 | 75658 01412 | 86578 61748 |
| G.2 | 45217 | 33267 | 34167 |
| G.1 | 45797 | 57124 | 42359 |
| ĐB | 289591 | 367818 | 233283 |
XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 18/08/2026
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 02 | 82 | 13 |
| G.7 | 549 | 298 | 734 |
| G.6 | 6177 3241 4688 | 1752 4825 6810 | 5400 7085 9523 |
| G.5 | 0012 | 3020 | 7488 |
| G.4 | 12756 12698 44175 34215 76510 30534 26997 | 81987 46740 93834 44276 52868 67967 83534 | 77011 89457 32735 22842 22181 69018 21287 |
| G.3 | 05525 36560 | 95781 64263 | 91505 41300 |
| G.2 | 71695 | 54884 | 39228 |
| G.1 | 18657 | 69907 | 20156 |
| ĐB | 373492 | 599422 | 406016 |
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 17/08/2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 54 | 71 | 25 |
| G.7 | 109 | 217 | 406 |
| G.6 | 2328 0872 2935 | 8035 1607 4752 | 7946 0004 0346 |
| G.5 | 6429 | 2850 | 7824 |
| G.4 | 59466 81376 52545 86745 79654 25295 52783 | 35818 67504 55923 72122 67680 81286 96970 | 84277 78255 70742 33979 75769 60727 76263 |
| G.3 | 08334 61189 | 18524 27163 | 17700 12254 |
| G.2 | 35259 | 24031 | 25262 |
| G.1 | 31185 | 97285 | 22244 |
| ĐB | 706890 | 553908 | 228853 |
XSMN » XSMN Chủ Nhật » XSMN 16/08/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 86 | 13 | 90 |
| G.7 | 766 | 370 | 581 |
| G.6 | 0311 6600 5653 | 9935 7381 7689 | 4581 3109 8187 |
| G.5 | 9896 | 0303 | 2836 |
| G.4 | 62035 14409 63256 14327 52089 52841 36605 | 56396 80352 74435 74605 73323 06015 86957 | 95293 41102 87049 13708 33461 25427 36775 |
| G.3 | 12437 63197 | 25365 36699 | 39380 41408 |
| G.2 | 11768 | 93156 | 47895 |
| G.1 | 72705 | 93153 | 94817 |
| ĐB | 220804 | 216578 | 893189 |
XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 15/08/2026
| Giải | Long An | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 19 | 31 | 18 | 57 |
| G.7 | 466 | 729 | 457 | 583 |
| G.6 | 5084 0106 5375 | 8531 0599 7531 | 7385 0492 5540 | 2150 7768 1115 |
| G.5 | 4431 | 7001 | 8586 | 0796 |
| G.4 | 24440 66571 63738 66064 27759 87483 80452 | 44351 18954 65673 56983 75239 67899 82116 | 33419 49228 55106 73838 25699 91442 24911 | 09843 17347 36124 64058 64468 33064 34525 |
| G.3 | 85445 55867 | 55129 28930 | 34707 70185 | 61517 48713 |
| G.2 | 09097 | 75464 | 55129 | 73063 |
| G.1 | 40971 | 55672 | 70482 | 24551 |
| ĐB | 817082 | 040589 | 801700 | 748485 |
XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 14/08/2026
| Giải | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G.8 | 72 | 97 | 33 |
| G.7 | 562 | 085 | 785 |
| G.6 | 7993 1706 4834 | 6611 0852 9952 | 8562 1302 5174 |
| G.5 | 7785 | 8693 | 3261 |
| G.4 | 30335 71841 49464 38323 27146 43150 65450 | 87376 79689 00317 37708 95083 90477 58479 | 17777 84639 25642 53531 60983 93002 23758 |
| G.3 | 99650 00703 | 99947 90074 | 28581 22304 |
| G.2 | 63655 | 25383 | 39274 |
| G.1 | 62825 | 96396 | 06360 |
| ĐB | 597367 | 521473 | 696215 |
XSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN 13/08/2026
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 01 | 68 | 86 |
| G.7 | 849 | 258 | 683 |
| G.6 | 9141 2550 1530 | 6227 0486 1754 | 4025 2535 8508 |
| G.5 | 1288 | 5176 | 1132 |
| G.4 | 53335 88495 68922 30513 89029 89913 98354 | 66530 50019 17087 43355 88065 68896 40349 | 63990 35275 80760 53198 47157 28816 88853 |
| G.3 | 61981 08356 | 58144 81857 | 44832 38137 |
| G.2 | 46931 | 29701 | 35785 |
| G.1 | 63117 | 06629 | 87012 |
| ĐB | 639943 | 402933 | 809580 |
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 12/08/2026
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 04 | 02 | 63 |
| G.7 | 087 | 748 | 206 |
| G.6 | 9002 5887 9527 | 6837 5796 7928 | 5624 4680 7125 |
| G.5 | 8322 | 3105 | 7408 |
| G.4 | 07153 46706 36905 66241 02211 20983 72973 | 94230 16974 91493 14755 84306 91616 01140 | 51327 35504 26361 08775 61554 78572 51134 |
| G.3 | 47006 09400 | 00217 14444 | 65138 91058 |
| G.2 | 96913 | 02122 | 23971 |
| G.1 | 82206 | 74193 | 79079 |
| ĐB | 333284 | 476040 | 401259 |
XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 11/08/2026
| Giải | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| G.8 | 86 | 58 | 58 |
| G.7 | 407 | 232 | 824 |
| G.6 | 6709 4694 7138 | 4403 5619 1742 | 8534 0203 1076 |
| G.5 | 1292 | 4467 | 7987 |
| G.4 | 20146 21739 31981 15452 16704 71337 98581 | 18980 92406 33813 72842 34032 87234 02690 | 04876 38599 54794 67894 10217 05551 40239 |
| G.3 | 42765 03587 | 65095 24766 | 62500 47500 |
| G.2 | 40913 | 16111 | 41253 |
| G.1 | 92719 | 95060 | 95838 |
| ĐB | 282289 | 935422 | 635297 |
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 10/08/2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 63 | 21 | 32 |
| G.7 | 191 | 980 | 182 |
| G.6 | 8796 1879 5045 | 7491 7975 7495 | 9956 4690 8358 |
| G.5 | 9263 | 8752 | 3256 |
| G.4 | 41319 82729 60484 18624 52719 98253 56695 | 16360 50284 02971 24038 75328 54821 98786 | 38258 52460 46576 63651 83735 12096 73544 |
| G.3 | 30858 88662 | 91028 25865 | 92985 31906 |
| G.2 | 94141 | 82454 | 82983 |
| G.1 | 90396 | 12799 | 74061 |
| ĐB | 339922 | 896271 | 400786 |
XSMN » XSMN Chủ Nhật » XSMN 09/08/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 04 | 31 | 79 |
| G.7 | 925 | 264 | 461 |
| G.6 | 8059 3333 2991 | 2735 9448 2519 | 6638 1130 1569 |
| G.5 | 8511 | 7525 | 8130 |
| G.4 | 02496 18901 77067 27034 42926 65477 70393 | 04920 43708 22344 86773 44006 98978 19489 | 14442 45150 34716 70741 64876 67669 60813 |
| G.3 | 81191 51826 | 63417 33646 | 04346 02060 |
| G.2 | 77223 | 07688 | 89126 |
| G.1 | 24336 | 28651 | 40606 |
| ĐB | 318617 | 937461 | 094782 |
XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 08/08/2026
| Giải | Long An | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 50 | 10 | 88 | 59 |
| G.7 | 345 | 238 | 004 | 763 |
| G.6 | 8752 2779 4284 | 7527 8137 9324 | 8191 5447 9058 | 1861 6141 4198 |
| G.5 | 5340 | 8451 | 6170 | 8814 |
| G.4 | 42454 87184 34354 61535 00018 09505 11693 | 91170 45347 39604 40770 39529 86507 86511 | 88791 30100 11156 72439 33852 18759 30833 | 12090 89195 05568 18552 14595 73516 40225 |
| G.3 | 93717 43989 | 99575 66968 | 95163 33457 | 32701 83338 |
| G.2 | 28014 | 70255 | 08484 | 20196 |
| G.1 | 18194 | 69322 | 14797 | 96474 |
| ĐB | 430795 | 209039 | 828343 | 009611 |
XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 07/08/2026
| Giải | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G.8 | 99 | 21 | 39 |
| G.7 | 678 | 439 | 185 |
| G.6 | 6471 0682 4163 | 9917 6978 4961 | 1869 3072 4427 |
| G.5 | 5145 | 5101 | 3096 |
| G.4 | 36124 21122 56557 92246 20661 13926 11983 | 47217 48284 61752 34454 25223 10686 50585 | 54501 75976 96747 77870 94468 14833 30627 |
| G.3 | 50573 57533 | 15076 27544 | 95817 18212 |
| G.2 | 51513 | 42597 | 78395 |
| G.1 | 75919 | 27855 | 31434 |
| ĐB | 779240 | 414382 | 276274 |
XSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN 06/08/2026
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 54 | 83 | 41 |
| G.7 | 303 | 883 | 805 |
| G.6 | 8519 3148 8395 | 3467 8264 9634 | 5244 0590 8796 |
| G.5 | 0159 | 0608 | 3617 |
| G.4 | 22978 59534 98348 63070 00411 82357 01893 | 45303 77388 68377 85679 11376 09087 06864 | 63730 02118 72294 18811 28427 07490 81655 |
| G.3 | 60534 72093 | 59035 27848 | 93185 50828 |
| G.2 | 19633 | 44654 | 53320 |
| G.1 | 41355 | 60611 | 13937 |
| ĐB | 245836 | 457729 | 241657 |
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 05/08/2026
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 62 | 04 | 72 |
| G.7 | 147 | 636 | 109 |
| G.6 | 2044 9472 7827 | 1188 9161 9160 | 7408 2897 8938 |
| G.5 | 1929 | 2515 | 5400 |
| G.4 | 50245 89665 20642 90596 33643 34304 40686 | 97989 45311 60984 35209 53528 87063 93210 | 97838 11665 59324 71008 78014 07373 46479 |
| G.3 | 11030 05943 | 53324 84484 | 91772 02045 |
| G.2 | 74252 | 98714 | 87051 |
| G.1 | 42613 | 17889 | 43930 |
| ĐB | 685468 | 658328 | 577545 |
XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 04/08/2026
| Giải | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| G.8 | 27 | 33 | 99 |
| G.7 | 479 | 398 | 133 |
| G.6 | 6665 4804 2083 | 5442 2737 7140 | 3262 7738 0329 |
| G.5 | 3167 | 0559 | 3669 |
| G.4 | 19390 53547 63756 31291 76230 49241 34248 | 37278 43377 74725 17356 39256 15366 61873 | 06969 37901 06030 71372 59439 51685 36742 |
| G.3 | 55754 31286 | 38547 29305 | 56092 90732 |
| G.2 | 21094 | 40931 | 19628 |
| G.1 | 65493 | 47637 | 31572 |
| ĐB | 268193 | 384788 | 814620 |
Xổ số miền Nam 30 ngày (XSMN 30 ngày) tổng hợp 30 bảng kết quả xổ số miền Nam gần đây nhất. Người chơi có thể dễ dàng tra cứu kết quả của 30 kỳ quay liên tiếp, giúp theo dõi tần suất xuất hiện của các con số từ 00 đến 99 cho từng đài.
Trong 30 kỳ mở thưởng, xổ số miền Nam ghi nhận 540 lần xuất hiện của các con lô tô (mỗi đài miền Nam có 18 giải lô tô). Dữ liệu được cập nhật đầy đủ, chính xác và hiển thị theo đúng lịch mở thưởng của các tỉnh.
Kết quả XSMN được mở thưởng trực tiếp lúc 16h10 hằng ngày, theo lịch cụ thể như sau:
Thứ 2: TP.Hồ Chí Minh – Đồng Tháp – Cà Mau
Thứ 3: Bến Tre – Vũng Tàu – Bạc Liêu
Thứ 4: Đồng Nai – Cần Thơ – Sóc Trăng
Thứ 5: Tây Ninh – An Giang – Bình Thuận
Thứ 6: Vĩnh Long – Bình Dương – Trà Vinh
Thứ 7: TP.Hồ Chí Minh – Long An – Bình Phước – Hậu Giang
Chủ nhật: Tiền Giang – Kiên Giang – Đà Lạt