- Trang chủ
- Cầu loto
soi cau lo de
Chọn tỉnh
Ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 11 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 12/11/2025
| Đầu 0 | 00 7 lần | 01 5 lần | 02 1 lần | 03 5 lần | 04 4 lần | 05 4 lần | 06 4 lần | 07 9 lần | 08 4 lần | 09 2 lần |
| Đầu 1 | 10 6 lần | 11 7 lần | 12 3 lần | 13 5 lần | 14 6 lần | 15 5 lần | 16 14 lần | 17 7 lần | 18 8 lần | 19 3 lần |
| Đầu 2 | 20 8 lần | 21 6 lần | 22 6 lần | 23 4 lần | 24 3 lần | 25 5 lần | 26 9 lần | 27 14 lần | 28 9 lần | 29 2 lần |
| Đầu 3 | 30 4 lần | 31 1 lần | 34 4 lần | 35 1 lần | 37 5 lần | 38 2 lần | ||||
| Đầu 4 | 40 3 lần | 41 6 lần | 43 1 lần | 44 5 lần | 45 2 lần | 46 8 lần | 47 4 lần | 48 8 lần | 49 1 lần | |
| Đầu 5 | 50 1 lần | 51 3 lần | 52 6 lần | 53 3 lần | 54 5 lần | 56 8 lần | 57 1 lần | 58 7 lần | 59 3 lần | |
| Đầu 6 | 60 6 lần | 61 10 lần | 62 3 lần | 63 7 lần | 64 6 lần | 65 5 lần | 66 6 lần | 67 2 lần | 68 7 lần | 69 3 lần |
| Đầu 7 | 70 5 lần | 71 5 lần | 72 4 lần | 73 4 lần | 74 3 lần | 75 3 lần | 76 6 lần | 77 5 lần | 78 5 lần | 79 2 lần |
| Đầu 8 | 80 8 lần | 81 10 lần | 82 3 lần | 83 5 lần | 84 4 lần | 85 5 lần | 86 7 lần | 87 9 lần | 88 9 lần | 89 2 lần |
| Đầu 9 | 90 1 lần | 91 1 lần | 92 1 lần | 93 2 lần | 94 1 lần | 95 1 lần | 96 7 lần | 97 1 lần | 98 2 lần | 99 1 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 12/11/2025. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 4, 12/11/2025
| ĐB | 62954 |
| G.1 | 18157 |
| G.2 | 21297 10164 |
| G.3 | 24236 18775 04782 57174 49686 30205 |
| G.4 | 8986 6593 4204 5010 |
| G.5 | 0760 5505 8370 4671 2188 3744 |
| G.6 | 770 605 078 |
| G.7 | 13 11 09 73 |
Loto : 54, 57, 97, 64, 36, 75, 82, 74, 86, 05, 86, 93, 04, 10, 60, 05, 70, 71, 88, 44, 70, 05, 78, 13, 11, 09, 73
XSMB Thứ 3, 11/11/2025
| ĐB | 77776 |
| G.1 | 60572 |
| G.2 | 41844 64011 |
| G.3 | 80983 19492 76811 38302 40261 79047 |
| G.4 | 1244 8208 2157 1601 |
| G.5 | 2653 4125 7381 3463 0061 9124 |
| G.6 | 297 418 213 |
| G.7 | 47 62 01 04 |
Loto : 76, 72, 44, 11, 83, 92, 11, 02, 61, 47, 44, 08, 57, 01, 53, 25, 81, 63, 61, 24, 97, 18, 13, 47, 62, 01, 04
XSMB Thứ 2, 10/11/2025
| ĐB | 74592 |
| G.1 | 10095 |
| G.2 | 86405 73574 |
| G.3 | 76035 59419 45545 30685 99727 81014 |
| G.4 | 2371 8344 5811 2527 |
| G.5 | 5445 6975 2640 9287 2688 3842 |
| G.6 | 588 265 689 |
| G.7 | 53 41 97 10 |
Loto : 92, 95, 05, 74, 35, 19, 45, 85, 27, 14, 71, 44, 11, 27, 45, 75, 40, 87, 88, 42, 88, 65, 89, 53, 41, 97, 10
XSMB Chủ Nhật, 09/11/2025
| ĐB | 41879 |
| G.1 | 25411 |
| G.2 | 81936 90533 |
| G.3 | 98871 72777 29402 30621 83114 09911 |
| G.4 | 9597 7447 9892 6328 |
| G.5 | 3186 4695 9088 5577 0884 3169 |
| G.6 | 131 718 588 |
| G.7 | 62 83 90 70 |
Loto : 79, 11, 36, 33, 71, 77, 02, 21, 14, 11, 97, 47, 92, 28, 86, 95, 88, 77, 84, 69, 31, 18, 88, 62, 83, 90, 70
Thống Kê Loto
- Thống kê loto gan
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống Kê ĐB ngày mai
- Thống kê nhanh
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê đầu đuôi loto
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung