- Trang chủ
- Soi Cầu giải đặc biệt
soi cau dac biet
Chọn tỉnh
Ngày cầu chạy
Ngày cầu chạy
Gần giải đặc biệt hơn
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 6 ngày
Bảng cầu tính từ 2 ngày trước 11/11/2025
| Đầu 0 | 00 8 lần | 01 13 lần | 02 13 lần | 03 6 lần | 04 11 lần | 05 1 lần | 06 2 lần | 07 5 lần | 08 2 lần | 09 2 lần |
| Đầu 1 | 10 15 lần | 11 12 lần | 12 18 lần | 13 5 lần | 14 14 lần | 15 3 lần | 16 3 lần | 17 14 lần | 18 4 lần | 19 5 lần |
| Đầu 2 | 20 9 lần | 21 10 lần | 22 14 lần | 23 6 lần | 24 12 lần | 25 2 lần | 26 4 lần | 27 7 lần | 28 3 lần | 29 3 lần |
| Đầu 3 | 30 6 lần | 31 1 lần | 32 5 lần | 34 6 lần | 35 1 lần | 37 5 lần | 39 1 lần | |||
| Đầu 4 | 40 7 lần | 41 12 lần | 42 18 lần | 43 5 lần | 44 15 lần | 45 3 lần | 46 8 lần | 47 6 lần | 48 8 lần | 49 2 lần |
| Đầu 5 | 50 1 lần | 51 3 lần | 52 4 lần | 53 2 lần | 54 2 lần | 56 1 lần | 58 1 lần | |||
| Đầu 6 | 60 16 lần | 61 33 lần | 62 24 lần | 63 17 lần | 64 19 lần | 65 3 lần | 66 9 lần | 67 7 lần | 68 10 lần | 69 6 lần |
| Đầu 7 | 70 7 lần | 71 12 lần | 72 14 lần | 73 7 lần | 74 11 lần | 75 1 lần | 76 8 lần | 77 4 lần | 78 6 lần | 79 2 lần |
| Đầu 8 | 80 12 lần | 81 20 lần | 82 20 lần | 83 11 lần | 84 16 lần | 85 3 lần | 86 8 lần | 87 7 lần | 88 8 lần | 89 6 lần |
| Đầu 9 | 90 2 lần | 91 7 lần | 92 7 lần | 93 5 lần | 94 6 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 2 ngày tính từ: 11/11/2025. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 3, 11/11/2025
| ĐB | 77776 |
| G.1 | 60572 |
| G.2 | 41844 64011 |
| G.3 | 80983 19492 76811 38302 40261 79047 |
| G.4 | 1244 8208 2157 1601 |
| G.5 | 2653 4125 7381 3463 0061 9124 |
| G.6 | 297 418 213 |
| G.7 | 47 62 01 04 |
Đặc biệt :77776
XSMB Thứ 2, 10/11/2025
| ĐB | 74592 |
| G.1 | 10095 |
| G.2 | 86405 73574 |
| G.3 | 76035 59419 45545 30685 99727 81014 |
| G.4 | 2371 8344 5811 2527 |
| G.5 | 5445 6975 2640 9287 2688 3842 |
| G.6 | 588 265 689 |
| G.7 | 53 41 97 10 |
Đặc biệt :74592
XSMB Chủ Nhật, 09/11/2025
| ĐB | 41879 |
| G.1 | 25411 |
| G.2 | 81936 90533 |
| G.3 | 98871 72777 29402 30621 83114 09911 |
| G.4 | 9597 7447 9892 6328 |
| G.5 | 3186 4695 9088 5577 0884 3169 |
| G.6 | 131 718 588 |
| G.7 | 62 83 90 70 |
Đặc biệt :41879
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu xanh chỉ vị trí của thống kê
Thống Kê Loto
- Thống kê loto gan
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống Kê ĐB ngày mai
- Thống kê nhanh
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê đầu đuôi loto
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung