- Trang chủ
- Cầu ăn hai nháy
Cầu ăn hai nháy
Chọn tỉnh/thành
Ngày cầu chạy
Số ngày
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 3 ngày
Bảng cầu tính từ 1 ngày trước 11/11/2025
| Đầu 0 | 00 5 lần | 01 2 lần | 02 7 lần | 03 1 lần | 04 8 lần | 05 5 lần | 06 2 lần | 07 4 lần | 08 2 lần | 09 5 lần |
| Đầu 1 | 10 9 lần | 11 7 lần | 12 13 lần | 13 2 lần | 14 5 lần | 15 4 lần | 16 4 lần | 17 5 lần | 18 5 lần | 19 2 lần |
| Đầu 2 | 20 2 lần | 21 1 lần | 22 1 lần | 26 1 lần | ||||||
| Đầu 3 | 30 2 lần | 32 2 lần | 34 2 lần | 35 1 lần | 37 1 lần | 39 1 lần | ||||
| Đầu 4 | 40 6 lần | 41 12 lần | 42 8 lần | 43 1 lần | 44 6 lần | 45 5 lần | 46 6 lần | 47 8 lần | 48 4 lần | 49 6 lần |
| Đầu 5 | 50 2 lần | 51 4 lần | 52 4 lần | 53 1 lần | 54 2 lần | 55 1 lần | 56 3 lần | 57 3 lần | 58 1 lần | 59 3 lần |
| Đầu 6 | 60 4 lần | 61 6 lần | 62 5 lần | 63 1 lần | 64 3 lần | 65 2 lần | 66 3 lần | 67 3 lần | 68 2 lần | 69 3 lần |
| Đầu 7 | 70 6 lần | 71 15 lần | 72 11 lần | 73 3 lần | 74 6 lần | 75 4 lần | 76 9 lần | 77 5 lần | 78 8 lần | 79 2 lần |
| Đầu 8 | 80 3 lần | 81 9 lần | 82 8 lần | 83 3 lần | 84 4 lần | 85 4 lần | 86 6 lần | 87 4 lần | 88 4 lần | 89 1 lần |
| Đầu 9 | 90 5 lần | 91 8 lần | 92 4 lần | 94 6 lần | 95 3 lần | 96 4 lần | 97 6 lần | 98 2 lần | 99 5 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 1 ngày tính từ: 11/11/2025. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 3, 11/11/2025
| ĐB | 77776 |
| G.1 | 60572 |
| G.2 | 41844 64011 |
| G.3 | 80983 19492 76811 38302 40261 79047 |
| G.4 | 1244 8208 2157 1601 |
| G.5 | 2653 4125 7381 3463 0061 9124 |
| G.6 | 297 418 213 |
| G.7 | 47 62 01 04 |
Loto : 76, 72, 44, 11, 83, 92, 11, 02, 61, 47, 44, 08, 57, 01, 53, 25, 81, 63, 61, 24, 97, 18, 13, 47, 62, 01, 04
XSMB Thứ 2, 10/11/2025
| ĐB | 74592 |
| G.1 | 10095 |
| G.2 | 86405 73574 |
| G.3 | 76035 59419 45545 30685 99727 81014 |
| G.4 | 2371 8344 5811 2527 |
| G.5 | 5445 6975 2640 9287 2688 3842 |
| G.6 | 588 265 689 |
| G.7 | 53 41 97 10 |
Loto : 92, 95, 05, 74, 35, 19, 45, 85, 27, 14, 71, 44, 11, 27, 45, 75, 40, 87, 88, 42, 88, 65, 89, 53, 41, 97, 10
Thống Kê Loto
- Thống kê loto gan
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống Kê ĐB ngày mai
- Thống kê nhanh
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê đầu đuôi loto
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung