Cầu giải đặc biệt theo thứ
Chọn tỉnh
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
Xem theo thứ
Gần giải đặc biệt hơn
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 8 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 09/02/2025
Đầu 0 | 06 4 lần | |||||||||
Đầu 1 | 10 1 lần | 11 1 lần | 13 2 lần | 14 1 lần | 16 4 lần | 19 1 lần | ||||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | 30 1 lần | 33 1 lần | 34 1 lần | 36 1 lần | ||||||
Đầu 4 | 40 1 lần | |||||||||
Đầu 5 | 56 2 lần | |||||||||
Đầu 6 | 60 2 lần | 61 2 lần | 63 2 lần | 67 1 lần | ||||||
Đầu 7 | 76 2 lần | |||||||||
Đầu 8 | 86 2 lần | |||||||||
Đầu 9 | 90 5 lần | 91 3 lần | 92 1 lần | 93 4 lần | 94 2 lần | 96 3 lần | 97 1 lần | 98 1 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 09/02/2025. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 2, 03/02/2025
ĐB | 46386 |
G.1 | 27599 |
G.2 | 22742 42553 |
G.3 | 83599 53259 21305 74196 98811 95270 |
G.4 | 3159 0876 8146 1694 |
G.5 | 6753 8546 9450 3573 9700 5650 |
G.6 | 318 919 057 |
G.7 | 60 97 63 79 |
Đặc biệt :46386
XSMB Thứ 2, 27/01/2025
ĐB | 31409 |
G.1 | 11776 |
G.2 | 49551 71865 |
G.3 | 10761 51341 21302 67817 98261 42768 |
G.4 | 1673 1530 6219 8779 |
G.5 | 1978 5559 0591 2905 2248 1336 |
G.6 | 437 035 810 |
G.7 | 07 03 75 67 |
Đặc biệt :31409
XSMB Thứ 2, 20/01/2025
ĐB | 12050 |
G.1 | 36546 |
G.2 | 11172 99417 |
G.3 | 75388 87358 51987 25277 43164 37345 |
G.4 | 8975 5630 4329 4120 |
G.5 | 4829 6476 0969 6570 8201 1659 |
G.6 | 519 390 832 |
G.7 | 49 79 93 16 |
Đặc biệt :12050
XSMB Thứ 2, 13/01/2025
ĐB | 35675 |
G.1 | 94675 |
G.2 | 34443 92946 |
G.3 | 28149 69910 25010 28210 14861 52627 |
G.4 | 4321 9440 2488 9050 |
G.5 | 3199 4851 1316 3995 0047 6708 |
G.6 | 287 886 813 |
G.7 | 97 22 58 88 |
Đặc biệt :35675
Hướng dẫn sử dụng
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung