- Trang chủ
- Lô miền Trung
Loto XS miền Trung Thứ 4, XSMT 12/03/2025
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 06 | |
1 | 19 | 10, 16 |
2 | 21, 25, 27 | |
3 | 31, 35, 36, 38 | 32(2) |
4 | 42 | 46, 49 |
5 | 59 | |
6 | 61, 66(2) | 64, 69 |
7 | 74 | 71(2), 73, 76(2), 78 |
8 | 84, 88, 89 | |
9 | 90, 93, 97 | 90 |
Loto XS miền Trung Thứ 3, XSMT 11/03/2025
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 04 | 03, 05 |
1 | 14 | 11, 14 |
2 | 23 | 26 |
3 | 36, 37 | |
4 | 41, 42, 44 | 48 |
5 | 54(2), 55 | 52, 59 |
6 | 60, 64(2) | |
7 | 76(2) | 70, 72, 78(2), 79 |
8 | 87, 88 | |
9 | 91, 94, 96 | 93, 94 |
Loto XS miền Trung Thứ 2, XSMT 10/03/2025
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
0 | 00, 03, 04, 05 | 04, 06, 07, 09 |
1 | 11, 18 | 11 |
2 | 25 | 22, 27 |
3 | 33, 35(2), 38 | 30, 36, 38 |
4 | 41 | 40, 44 |
5 | ||
6 | 65, 68 | 63, 66, 69(2) |
7 | 72 | 77 |
8 | 80, 87, 88 | |
9 | 98 |
Loto XS miền Trung Chủ nhật, XSMT 09/03/2025
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 04, 08(2) | 02, 05 | 00, 01, 03, 05, 08 |
1 | 15 | 16, 18 | 12, 16 |
2 | 28, 29 | 26, 29 | 21 |
3 | 32, 38 | 30, 34 | |
4 | 46 | 44, 46 | 40, 44, 45 |
5 | 58 | 57(2) | 50, 59 |
6 | 69(2) | 60, 62, 65, 68 | 61, 68 |
7 | 71(2), 72 | 73 | 73 |
8 | |||
9 | 93, 94, 98 | 91 | 97, 99 |
Loto XS miền Trung Thứ 7, XSMT 08/03/2025
Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 06, 07 | 02 | 00, 05(2), 07 |
1 | 12, 15 | 10, 11, 16 | 14, 16 |
2 | 21, 22 | 22 | |
3 | 31, 32 | 30, 34, 39 | 33, 37, 39 |
4 | 41, 49 | 41, 44, 49 | 42 |
5 | 57 | 57, 59 | 57 |
6 | 60, 61, 67 | 62, 67 | |
7 | 73 | 72 | 70, 74, 76 |
8 | 83, 84, 88 | 85 | |
9 | 96, 98 | 95 | 90, 91 |
Loto XS miền Trung Thứ 6, XSMT 07/03/2025
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00, 03, 04, 07, 08 | 03, 05, 09 |
1 | 12, 13, 15 | 12, 18 |
2 | 21(2) | 22, 26, 27 |
3 | 31 | |
4 | 40 | 42, 46 |
5 | 52, 57, 59 | |
6 | 67(2) | |
7 | 75 | 76 |
8 | 84, 85, 86 | |
9 | 91(2), 96 | 93 |
Loto XS miền Trung Thứ 5, XSMT 06/03/2025
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 04, 05 | 06 | 00, 04, 07, 09 |
1 | 11 | 12, 13, 17, 19 | 14 |
2 | 24, 27, 29 | 22, 26, 27 | 24, 27 |
3 | 33, 38 | ||
4 | 47 | 47(2) | 45 |
5 | 55, 56, 59 | 54, 55, 56 | |
6 | 60, 66 | 65, 68 | |
7 | 71, 74(2), 75, 78 | 72, 75 | |
8 | 80, 82 | ||
9 | 94, 95, 97, 99 | 99 | 91, 93, 94 |
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung